恆氣月中節四正卦 | 初候 | 次候 | 末候 | 始卦 | 中卦 | 終卦 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬至十一月中坎初六 | 蚯蚓結 | 麋角解 | 水泉動 | 公中孚 | 辟復 | 侯屯內 |
小寒十二月節坎九二 | 鴈北嚮 | 鵲始巢 | 野鶪始鴝 | 侯屯外 | 大夫謙 | 卿睽 |
大寒十二月中坎六三 | ○始乳 | 鷙鳥厲疾 | 水澤腹堅 | 公升 | 辟臨 | 侯小過內 |
立春正月節坎六四 | 東風解凍 | 蟄蟲始振 | 魚上冰 | 侯小過外 | 大夫蒙 | 卿益 |
雨水正月中坎九五 | 獺祭魚 | 鴻鴈來 | 草木萌動 | 公漸 | 辟泰 | 侯需內 |
驚蟄二月節坎上六 | 桃始華 | 鶬鶊鳴 | 鷹化為鳩 | 侯需外 | 大夫隨 | 卿晉 |
春分二月中震初九 | 玄鳥至 | 雷乃發聲 | 始電 | 公解 | 辟大壯 | 侯豫內 |
清明三月節震六二 | 桐始華 | 田鼠化為鴽 | 虹始見 | 侯豫外 | 大夫訟 | 卿蠱 |
穀雨三月中震六三 | 萍始生 | 鳴鳩拂其羽 | 戴勝降於桑 | 公革 | 辟夬 | 侯旅內 |
立夏四月節震九四 | 螻嘓鳴 | 蚯蚓出 | 王○生 | 侯旅外 | 大夫師 | 卿比 |
小滿四月中震六五 | 苦菜秀 | 靡草死 | 小暑至 | 公小畜 | 辟乾 | 侯大有內 |
芒種五月節震上六 | 螳螂生 | 鵙始鳴 | 反舌無聲 | 侯大有外 | 大夫家人 | 卿井 |
夏至五月中離初九 | 鹿角解 | 蜩始鳴 | 半夏生 | 公咸 | 辟姤 | 侯鼎內 |
小暑六月節離六二 | 溫風至 | 蟋蟀居壁 | 鷹乃學習 | 侯鼎外 | 大夫豐 | 卿渙 |
大暑六月中離九三 | 腐草化為螢 | 土潤溽暑 | 大雨時行 | 公履 | 辟遯 | 侯恆內 |
立秋七月節離九四 | 涼風至 | 白露降 | 寒蟬鳴 | 侯恆外 | 大夫節 | 卿同人 |
處暑七月中離六五 | 鷹乃祭鳥 | 天地始肅 | 禾乃登 | 公損 | 辟否 | 侯巽內 |
白露八月節離上九 | 鴻鴈來 | 玄鳥歸 | ○鳥養羞 | 侯巽外 | 大夫萃 | 卿大畜 |
秋分八月中兌初九 | 雷乃收聲 | 蟄蟲坯戶 | 水始涸 | 公賁 | 辟觀 | 侯歸妹內 |
寒露九月節兌九二 | 鴻鴈來賓 | 雀入大水化為蛤 | 菊有黃花 | 侯歸妹外 | 大夫無妄 | 卿明夷 |
霜降九月中兌六三 | 豺乃祭獸 | 草木黃落 | 蟄蟲咸俯 | 公困 | 辟剝 | 侯艮內 |
立冬十月節兌九四 | 水始冰 | 地始凍 | 野○入水化為蜃 | 侯艮外 | 大夫既濟 | 卿噬嗑 |
小雪十月中兌九五 | 虹藏不見 | 天氣上騰地氣下降 | 閉塞成冬 | 公大過 | 辟坤 | 侯未濟內 |
大雪十一月節兌上六 | 鶡鳥不鳴 | 虎始交 | 荔挺出 | 侯未濟外 | 大夫蹇 | 卿頤 |
恆氣 | 日積度 | 分秒 | 損益率 | 初末率 | 日差 | 盈縮積 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬至 | 空 | - | 益七千五十九 | 初四百九十八 八十 六十五 末四百二十八 八十八 一十一 | 四九十一 七十九 | 盈空 |
小寒 | 一十五 | 九十二 四十三 | 益五千九百二十 | 初四百二十五 八十九 七十二 末三百五十二 一十 四十一 | 五 一十八 九十九 | 盈七千五十九 |
大寒 | 三十一 | 七十三 四十八 | 益四千七百一十八 | 初三百四十八 八十四 八十 末二百七十一 一十八 七十四 | 五 四十六 一十九 | 盈一萬二千九百七十九 |
立春 | 四十七 | 四十二 五十一 | 益三千四百五十三 | 初二百六十七 六十二 八十六 末一百八十六 一十六 一十六 | 五 七十二 九十六 | 盈一萬七千六百九十七 |
雨水 | 六十二 | 九十八 八十九 | 益二千一百二十六 | 初一百八十二 二十七 三十八 末九十七 一十二 三十二 | 五 九十八 八十七 | 盈二萬一千一百五十 |
驚蟄 | 七十八 | 四十二 空 | 益七百三十九 | 初九十一 一十三 四十六 末五 九十八 四十 | 五 九十八 八十七 | 盈二萬三千二百七十六 |
春分 | 九十三 | 七十一 二十四 | 損七百三十九 | 初五 九十八 四十 末九十一 一十三 四十六 | 五 九十八 八十七 | 盈二萬四千一十五 |
清明 | 一百八 | 八十五 六十九 | 損二千一百二十六 | 初九十八 九十六 五十 末一百八十 四十三 二十 | 五 七十二 九十六 | 盈二萬三千二百七十六 |
穀雨 | 一百二十三 | 八十六 二十八 | 損三千四百五十三 | 初一百八十八 六 四十八 末二百六十五 七十二 五十四 | 五 四十六 一十九 | 盈二萬一千一百五十 |
立夏 | 一百三十八 | 七十三 六十 | 損四千七百一十八 | 初二百七十三 一十一 九十七 末三百四十六 九十一 四十三 | 五 一十八 九十九 | 盈一萬七千六百九十七 |
小滿 | 一百五十三 | 四十八 二十七 | 損五千九百二十 | 初三百五十四 三 七十九 末四百二十三 九十六 三十二 | 四 九十一 七十九 | 盈一萬二千九百七十九 |
芒種 | 一百六十八 | 一 九十二 | 損七千五十九 | 初四百二十八 八十八 一十一 末四百九十八 八十 六十 五 | 四 九十一 七十九 | 盈七千五十九 |
夏至 | 一百八十二 | 六十二 一十八 | 益七千五十九 | 初四百九十八 八十 六十五 末四百二十八 八十八 一十一 | 四 九十一 七十九 | 縮空 |
小暑 | 一百九十七 | 一十三 四十三 | 益五千九百二十 | 初四百二十五 八十九 七十二 末三百五十二 一十 四十一 | 五 一十八 九十九 | 縮七千五十九 |
大暑 | 二百一十一 | 七十六 八 | 益四千七百一十八 | 初三百四十八 八十四 八十 末二百七十一 一十八 七十四 | 五 四十六 一十九 | 縮一萬二千九百七十九 |
立秋 | 二百二十六 | 五十 七十五 | 益三千四百五十三 | 初二百六十七 六十二 八十六 末一百八十六 一十六 一十六 | 五 七十二 九十六 | 縮一萬七千六百九十七 |
處暑 | 二百四十一 | 三十八 七 | 益二千一百二十六 | 初一百八十二 二十七 三十八 末九十七 一十二 三十二 | 五 九十八 八十七 | 縮二萬一千一百五十 |
白露 | 二百五十六 | 三十八 六十六 | 益七百三十九 | 初九十一 一十三 四十六 末五 九十八 四十 | 五 九十八 八十七 | 縮二萬三千二百七十六 |
秋分 | 二百七十一 | 五十三 一十二 | 損七百三十九 | 初五 九十八 四十 末九十一 一十三 四十六 | 五 九十八 八十七 | 縮二萬四千一十五 |
寒露 | 二百八十六 | 八十二 三十五 | 損二千一百二十六 | 初九十八 九十六 五十 末一百八十 四十三 二十 | 五 七十二 九十六 | 縮二萬三千二百七十六 |
霜降 | 三百二 | 二十五 四十六 | 損三千四百五十三 | 初一百八十八 六 四十八 末二百六十五 七十二 五十四 | 五四十六 一十九 | 縮二萬一千一百五十 |
立冬 | 三百一十七 | 八十一 八十四 | 損四千七百一十八 | 初二百七十三 一十一 九十七 末三百四十六 九十一 四十三 | 五一十八 九十九 | 縮一萬七千六百九十七 |
小雪 | 三百三十三 | 五十 八十七 | 損五千九百二十 | 初三百五十四 三七十九 末四百二十三 九十六 三十二 | 四九十一 七十九 | 縮一萬二千九百七十九 |
大雪 | 三百四十九 | 三十一 九十二 | 損七千五十九 | 初四百二十八 八十八 一十一 末四百九十八 八十 六十五 | 四九十一 七十九 | 縮七千五十 九 |
恆氣 | 中積 | 經分 約分 | 損益率 | 初末率 | 日差 | 朓朒積 |
冬至 | 空 | - | 益二百七十六 | 初一十九 四十八 六十四 末一十六 七十八 五十二 | 一十九 | 朒空 |
小寒 | 十五 | 一千一百四十二 六十 二十一 八十四 | 益二百三十二 | 初一十六 六十八 七十四 末一十三 八十 一十九 | 二十二十九 | 朒二百七十六 |
大寒 | 三十 | 二千二百八十五 三十 四十三 六十九 | 益一百八十五 | 初一十三 六十九 一十一 末一十 六十二 一十四 | 二十一五十九 | 朒五百八 |
立春 | 四十五 | 三千四百二十八 六十五 五十四 | 益一百三十五 | 初一十 四十六 七十 末七 二十七 四十五 | 二十二四十五 | 朒六百九十三 |
雨水 | 六十 | 四千五百七十 六十 八十七 三十九 | 益八十三 | 初七 一十一 一十四 末三 七十九 六十三 | 二十三三十二 | 朒八百二十八 |
驚蟄 | 七十六 | 四百八十三 三十 九 二十四 | 益二十九 | 初三 五十六 三十一 末空 二十四 八十 | 二十三三十二 | 朒九百一十一 |
春分 | 九十一 | 一千六百二十六 三十一 九 | 損二十九 | 初空 二十四 八十 末三 五十六 三十一 | 二十三三十二 | 朒九百四十 |
清明 | 一百六 | 二千七百六十八 六十 五十二 九十三 | 損八十三 | 初三 八十五 七十六 末七 五 一 | 二十二四十五 | 朒九百一十一 |
穀雨 | 一百二十一 | 三千九百一十一 三十 七十四 七十八 | 損一百三十五 | 初七 三十三 五十九 末一十 四十 五十六 | 二十一五十九 | 朒八百二十八 |
立夏 | 一百三十六 | 五千五十四 九十六 六十三 | 損一百八十五 | 初一十 七十一 三十六 末一十三 五十九 九十一 | 二十二十九 | 朒六百九十三 |
小滿 | 一百五十二 | 九百九十六 六十 一十八 四十八 | 損二百三十二 | 初一十三 八十九 四十 末一十六 五十九 五十二 | 一十九 | 朒五百八 |
芒種 | 一百六十七 | 二千一百九 三十 四十 三十三 | 損二百七十六 | 初一十六 七十八 五十二 末一十九 四十九 六十四 | 一十九 | 朒二百七十六 |
夏至 | 一百八十二 | 三千二百五十二 六十二 一十八 | 益二百七十六 | 初一十九 四十八 六十四 末一十六 七十八 五十二 | 一十九 | 朓空 |
小暑 | 一百九十七 | 四千三百九十四 六十 八十四 二 | 益二百三十二 | 初一十六 六十八 七十四 末一十三 八十 一十九 | 二十二十九 | 朓二百七十六 |
大暑 | 二百一十三 | 三百七 三十 五 八十七 | 益一百八十五 | 初 一十三 六十九 一十一 末一十 六十二 一十四 | 二十一五十九 | 朓五百八 |
立秋 | 二百二十八 | 一千四百五十 二十七 七十二 | 益一百三十五 | 初一十 四十六 七十 末七 二十七 四十五 | 二十二四十五 | 朓六百九十三 |
處暑 | 二百四十三 | 二千五百九十二 六十 四十九 五十七 | 益八十三 | 初七 一十一 一十四 末三 七十九 六十三 | 二十三三十二 | 朓八百二十八 |
白露 | 二百五十八 | 三千七百三十五 三十 七十一 四十二 | 益二十九 | 初三 五十六 三十一 末空 二十四 八十 | 二十三三十二 | 朓九百一十一 |
秋分 | 二百七十三 | 四千八百七十八 九十三 二十七 | 損二十九 | 初空 二十四 八十 末三 五十六 三十一 | 二十三三十二 | 朓九百四十 |
寒露 | 二百八十九 | 七百九十 六十 一十五 一十二 | 損八十三 | 初三 八十五 七十六 末七 五 一 | 二十二四十五 | 朓九百一十一 |
霜降 | 三百四 | 一千九百三十三 三十 三十六 九十六 | 損一百三十五 | 初七 二十五 五十九 末十一 四十 五十六 | 二十一五十九 | 朓 八百二十八 |
立冬 | 三百一十九 | 三千七十六 五十八 八十一 | 損一百八十五 | 初一十 七十一 三十六 末一十三 五十九 九十一 | 二十二十九 | 朓六百九十三 |
小雪 | 三百三十四 | 四千二百十八 六十 八十 六十六 | 損二百三十二 | 初一十三 八十九 四十 末一十六 五十九 五十二 | 一十九 | 朓五百八 |
大雪 | 三百五十 | 一百三十一 三十 二 五十一 | 損二百七十六 初一十六 七十八 五十二 末一十九 四十八 六十四 一十九 | 朓二百七十 六 |
各置其氣損益率,六因,如象限而一,為其氣中率;與後氣中率相減,為合差;半合差,加減其氣中率,為初末汎率。又置合差,六因,如象限而一,為日差;半之,加減初末汎率,為初末定率;至後,減初加末;分後,加初減末。以日差累加減氣初定率,為每日損益分;至後,減;分後,加。各以每日損益分加減氣下盈縮朓朒,為每日盈縮朓朒。
置天正閏餘,以日法除為日,不滿,為餘;如氣策以下,以減氣策,為入大雪氣;以上,去之,餘亦以減氣策,為入小雪氣;即得天正經朔入氣日及餘也;以象策累加之,滿氣策去之,即為弦望入次氣日及餘;因加得後朔入氣日及餘也。
置所求年冬至日躔黃赤道差,以次年黃赤道差減之,餘以所求氣數乘之,二十四而一;所得,以加其氣中積度及約分,以其氣初日盈縮數盈加縮減之,用加冬至加時黃道日度,依宿次去之,即各得其氣加時黃道日躔宿度及分秒。
副置其恆氣小餘,以其氣初日損益率乘之,萬約之,應益者盈加縮減,應損者盈減縮加,其副日法除之,為度,不滿,退除為分秒,以減其氣加時黃道日度,即得其氣初日晨前夜半黃道日度。每日加一度,以萬乘之,又以每日損益數,應益者盈加縮減,應損者盈減縮加,為每日晨前夜半黃道日度及分秒。
以所求日午中黃道積度,入至後初限、分後末限度及分秒,進三位,加二十萬二千五十少,開平方除之,所得減去四百四十九半;餘在初限者,直以二至赤道日度加而命之;在末限者,以減象限,餘以二分赤道日度加而命之,即每日午中赤道日度。
以所求日午中黃道積度,入至後末限、分後初限度及分秒,進三位,用減三十萬三千五十少,開平方除之,所得,以減五百五十半,其在初限者,以所減之餘,直以二分赤道日度加而命之;在末限者,以減象限,餘以二至赤道日度加而命之,即每日午中赤道日度。
危 十三度三十九分五十九秒外入衛分陬訾之次,辰在亥。奎 二度三十五分八十五秒外入魯分降婁之次,辰在戌。胃 四度二十四分三十三秒外入趙分大梁之次,辰在酉。畢 七度九十五分二十秒外入晉分實沈之次,辰在申。井 九度四十七分一十秒外入秦分鶉首之次,辰在未。柳 四度九十五分一十六秒外入周分鶉火之次,辰在午。張 十五度五十六分三十五秒外入楚分鶉尾之次,辰在巳。軫 十度四十四分五秒外入鄭地壽星之次,辰在辰。氐 一度七十七分七十七秒外入宋分大火之次,辰在卯。尾 三度九十七分七十二秒外入燕分析木之次,辰在寅。斗 四度三十六分六十六秒外入吳越分星紀之次,辰在丑。女 二度九十一分九十一秒外入齊分玄枵之次,辰在子。
中限,一百八十二日六十二分一十八秒。冬至初限、夏至末限,六十二日二十分。夏至初限、冬至末限,一百二十日四十二分。冬至永安晷影常數,一丈二尺八寸三分。夏至永安晷影常數,一尺五寸六分。周法,一千四百二十八。內外法,一萬八百九十六。半法,二千六百一十五。日法四分之三,三千九百二十二半。日法四分之一,一千三百七半。昏明分,一百三十分七十五秒。昏明刻,二刻一百五十六分九十秒。刻法,三百一十三分八十秒。秒母,一百。
各於其處測冬夏二至晷數,乃相減之,餘為其處二至晷差;亦以地中二至晷數相減,為地中二至晷差。其所求日在冬至後初限、夏至後末限者,如在半限以下,倍之;半限以上,覆減全限,餘亦倍之;併入限日,三因,折半,以日為分,十分為寸,以減地中二至晷差,為法;置地中冬至晷影常數,以所求日地中晷影定數減之,餘以其處二至晷差乘之,為實;實如法而一,所得,以減其處冬至晷數,即得其處其日晷影定數。所求日在夏至後初限、冬至後末限者,如在半限以下,倍之;半限以上,覆減全限,餘亦倍之;併入限日,三因,四除,以日為分,十分為寸,以加地中二至晷差,為法;置所求日地中晷影定數,以地中夏至晷影常數減之,餘以其處二至晷差乘之,為實;實如法而一,所得,以加其處夏至晷數,即得其處其日晷影定數。
恆氣 | 增損差 | 加減差 | 陟降率 | 初末率 | 日出分 |
---|---|---|---|---|---|
冬至 | 增 初九 二十六 末七 九十六 | 減十 | 陟十四十 | 初空 五 五十 末一 二十六 四 | 一千五百六十七九十二 |
小寒 | 增 初七 八十九 末六 五十九 | 減十 | 陟二十八七十三 | 初一 三十六 末二 三十七 三十六 | 一千五百五十七五十二 |
大寒 | 增 初六 五十二 末五 二十二 | 減十 | 陟四十三五十六 | 初二 四十三 末三 二十五 一十八 | 一千五百二十八七十九 |
立春 | 增 初五 一十八 末三 八十八 | 減十 | 陟五十五一十九 | 初三 二十九 末三 九十二 四十二 | 一千四百八十五二十三 |
雨水 | 增 初三 八十二 末二 五十二 | 減十 | 陟六十三九十 | 初三 九十五 五十 末四 三十九 八十八 | 一千四百三十四 |
驚蟄 | 增 初二 四十八 末一 三十八 | 減十 | 陟六十九一十八 | 初四 四十四 末四 六十七 一十六 | 一千三百六十六一十四 |
春分 | 損 初一 三十六 末二 四十 | 加八 | 陟六十四六十九 | 初四 三十七 末四 一十 六十八 | 一千二百九十六九十六 |
清明 | 損初二 五十 末三 五十四 | 加八 | 陟五十九九 | 初四 八 五十 末三 六十六 二十二 | 一千二百三十二二十七 |
穀雨 | 損 初三 六十五 末四 六十九 | 加八 | 陟五十八十四 | 初三 六十二 末三 三 六十二 | 一千一百七十三一十八 |
立夏 | 損 初四 八十 末五 八十四 | 加八 | 陟三十九八十六 | 初二 九十八 末二 二十四 五十 | 一千一百二十二三十四 |
小滿 | 損 初五 九十八 末七 二 | 加八 | 陟二十六六 | 初二 一十六 末一 二十五 | 一千八十二四十八 |
芒種 | 損 初七 一十九 末八 二十三 | 加八 | 陟九三十五 | 初一 一十五 末空 七 六 | 一千五十六四十二 |
夏至 | 增 初八 三十七 末七 三十三 | 減八 | 降九三十五 | 初空 四 五十 末一 一十四 四十 | 一千四十七七 |
小暑 | 增 初七 二十 末六 一十六 | 減八 | 降二十六六 | 初一 二十三 末二 一十六 五十二 | 一千五十六四十二 |
大暑 | 增 初六 末四 九十六 | 減八 | 降三十九八十六 | 初二 二十二 五十 末二 九十九 二十二 | 一千八十二四十八 |
立秋 | 增 初四 八十 末三 七十六 | 減八 | 降五十八十四 | 初三 三 末三 六十二 九十二 | 一千一百二十二三十四 |
處暑 | 增 初三 六十 末二 五十六 | 減八 | 降五十九九 | 初三 六十五 五十 末四 八 六十二 | 一千一百七十三一十八 |
白露 | 增 初二 四十 末一 三十六 | 減八 | 降六十四六十九 | 初四 一十 五十 末四 三十六 八十二 | 一千二百三十二二十七 |
秋分 | 損 初一 六十 末二 六十 | 加十 | 降六十九一十八 | 初四 六十八 末四 四十四 九十 | 一千二百九十六九十六 |
寒露 | 損 初二 六十二 末三 九十二 | 加十 | 降六十三九十 | 初四 四十二 末三 九十六 二十二 | 一千三百六十六一十四 |
霜降 | 損 初三 九十八 末五 二十八 | 加十 | 降五十五一十九 | 初三 九十四 末三 二十九 一十八 | 一千四百三十四 |
立冬 | 損 初五 三十二 末六 六十二 | 加十 | 降四十三五十六 | 初三 二十七 末二 四十三 四十二 | 一千四百八十五二十三 |
小雪 | 損 初六 六十六 末七 九十六 | 加十 | 降二十八七十三 | 初二 三十九 五十 末一 三十七 一十六 | 一千五百二十八七十九 |
大雪 | 損 初八 三 末九 三十二 | 加十 | 降十四十 | 初一 二十八 五十 末空 七 一十二 | 一千五百五十七五十 二 |
各以陟降初率,陟減降加其氣初日日出分,為一日下日出分;以增損差增損陟降率,馴積而加減之,即為每日日出分;覆減日法,餘為日入分;以日出分 減日入分,半之,為半晝分;以昏明分減日出分,為晨分;加日入分,為昏分。
各於所在下水漏,以定其處冬至或夏至夜刻,乃與五十刻相減,餘為至差刻。置所求日黃 道去赤道內外度及分,以至差刻乘之,進一位,如二百三十九而一,為刻;不盡,以刻 法乘之,退除為分;內減外加五十刻,即得所求日夜刻;以減百刻,餘為晝刻。
轉終分,一十四萬四千一百一十,秒六千二十,微六十。轉終日,二十七,餘二千九百,秒六千二十,微六十。轉中日,一十三,餘四千六十五,秒三千一十,微三十。朔差日,一,餘五千一百四,秒三千九百七十九,微四十。象策,七,餘二千一,秒二千五百。秒母,一萬。微母,一百。上弦度,九十一,分三十一,秒四十一太。望度,一百八十二,分六十二,秒八十三半。下弦度,二百七十三,分九十四,秒二十五少。月平行度,十三,分三十六,秒八十七半。分秒母,一百。七日初數,四千六百四十八,末數,五百八十二。十四日初數,四千六十五,末數,一千一百六十五。二十一日初數,三千四百八十三,末數,一千七百四十七。二十八日初數,二千九百一。
一日 | 一千四百六十八卷 | 度初 | 疾初 | 益五百一十三 | 朓初 |
二日 | 一千四百五十七卷 | 一十四度六十八 | 疾一度三十一 | 益四百六十九 | 朓五百一十三 |
三日 | 一千四百四十二 | 二十九度二十五 | 疾二度五十一 | 益四百一十一 | 朓九百八十二 |
四日 | 一千四百二十二 | 四十三度六十七 | 疾三度五十六 | 益三百三十二 | 朓一千三百九十三 |
五日 | 一千三百九十九 | 五十七度八十九 | 疾四度四十一 | 益二百四十三 | 朓一千七百二十五 |
六日 | 一千三百七十三 | 七十一度八十八 | 疾五度三 | 益一百四十一 | 朓一千九百六十八 |
七日 | 一千三百四十七 | 八十五度六十一 | 疾五度三十九 | 初益四十三末損四 | 朓二千一百九 |
八日 | 一千三百二十一 | 九十九度八 | 疾五度四十九 | 損六十三 | 朓二千一百四十八 |
九日 | 一千二百九十五 | 一百一十二度二十九 | 疾五度三十三 | 損一百六十四 | 朓二千八十五 |
十日 | 一千二百七十一 | 一百二十五度二十四 | 疾四度九十一 | 損二百五十八 | 朓一千九百二十一 |
十一日 | 一千二百四十七 | 一百三十七度九十五 | 疾四度二十五 | 損三百五十二 | 朓一千六百六十三 |
十二日 | 一千二百二十八 | 一百五十度四十二 | 疾三度三十五 | 損四百二十七 | 朓一千三百一十一 |
十三日 | 一千二百一十四 | 一百六十二度七十 | 疾二度二十六 | 損四百八十一 | 朓八百八十四 |
十四日 | 一千二百四 | 一百七十四度八十四 | 疾一度三 | 初損四百三末益一百一十七 | 朓四百三 |
十五日 | 一千二百八 | 一百八十六度八十八 | 遲空三十 | 益五百五 | 朒一百一十七 |
十六日 | 一千二百一十九 | 一百九十八度九十六 | 遲一度五十九 | 益四百六十二 | 朓六百二十二 |
十七日 | 一千二百三十六 | 二百一十一度一十五 | 遲二度七十七 | 益三百九十五 | 朒一千八十四 |
十八日 | 一千二百五十八 | 二百二十三度五十一 | 遲三度七十八 | 益三百九 | 朒一千四百七十九 |
十九日 | 一千二百八十一 | 二百三十六度九 | 遲四度五十七 | 益二百一十九 | 朓一千七百八十八 |
二十日 | 一千三百七 | 二百四十八度九十 | 遲五度一十三 | 益一百一十七 | 朒二千七 |
二十一日 | 一千三百三十三 | 二百六十一度九十七 | 遲五度四十三 | 初益二十七末損一十一 | 朒二千一百二十四 |
二十二日 | 一千三百五十九 | 二百七十五度三十 | 遲五度四十七 | 損八十六 | 朒二千一百四十 |
二十三日 | 一千三百八十四 | 二百八十八度八十九 | 遲五度二十五 | 損一百八十四 | 朒二千五十四 |
二十四日 | 一千四百八 | 三百二度七十三 | 遲四度七十八 | 損二百七十八 | 朒一千八百七十 |
二十五日 | 一千四百三十一 | 三百一十六度八十一 | 遲四度七 | 損三百六十八 | 朒一千五百九十二 |
二十六日 | 一千四百四十九 | 三百三十一度一十二 | 遲三度一十三 | 損四百三十八 | 朒一千二百二十四 |
二十七日 | 一千四百六十三 | 三百四十五度八六十一 | 遲二度一 | 損四百九十三 | 朒七百八十六 |
二十八日 | 一千四百七十二 | 三百六十度二十四 | 遲空七十五 | 損二百九十三 | 朒二百九十三 |
置入轉小餘,以其日算外損益率乘之,如日法而一,所得,以損益朓朒積,為定數。其四七日下餘,如初數以下,初率乘之,如初數而一,以損益朓朒積,為定數;如初數以上,以初數減之,餘乘末率,如末數而一,用減初率,餘如朓朒積,為定數。其十四日下餘,如初數以上,以初數減之,餘乘末率,如末數而一,為朓朒定數。
置中朔弦望小餘,朓減朒加入氣入轉朓朒定數,滿與不足,進退大餘,命壬戌算外,各得定朔弦望日辰及餘。定朔干名與後朔同者,其月大;不同者,其月小;月內無中氣者,為閏。視定朔小餘,秋分後在日法四分之三以上者,進一日;春分後,定朔日出分與春分日出分相減之,餘者,三約之,用減四分之三;定朔小餘及此分以上者,亦進一日;或有交,虧初於日入前者,不進之。定弦望小餘,在日出分以下者,退一日;或有交,虧初於日出前者,小餘雖在日出後,亦退之。如望在十七日者,又視定朔小餘在四分之三以下之數,與定望小餘在日出分以上之數相校之,朔少望多者,望不退,而朔猶進之;望少朔多者,朔不進,而望猶退之。
置中朔入轉,以中朔小餘減之,為中朔夜半入轉。又中朔小餘,與半法相減之,餘以加減中朔加時入轉,為中朔午中入轉。若定朔大餘有進退者,亦加減轉日,否則因中為定,每日累加一日,滿轉終日及餘秒,去命如前,各得每日夜半午中入轉。
置其日晨分,乘其日算外轉定分,日法而一,為晨轉分;用減轉定分,餘為昏轉分。又以朔望定小餘,乘轉定分,日法而一,為加時分,以減晨昏轉分,為前;不足,覆減之,為後;乃前加後減加時月度,即晨昏月度所在宿度及分秒。
累計每定程相距日下轉積度,與晨昏定程相減,餘以相距日數除之,為日差;以加減每日轉定分,為轉定度;因朔弦望晨昏月,每日累加之,滿宿次去之,為每日晨昏月度及分秒。古曆有九道月度,其數雖繁,亦難削去,具其術。
置平交入中朔加時後日算及餘秒,以日法通日內餘進二位,如三萬九千一百二十一為度,不滿,退除為分秒,以加其月中朔加時中積,然後以冬至加時黃道日度加而命之,即得其月正交加時月離黃道宿度及分秒。如求次交者,以交中度及分秒加而命之,即得所求。
凡月行所交,冬入陰曆,夏入陽曆,月行青道;冬入陽曆,夏入陰曆,月行白道;春入陽曆,秋入陰曆,月行朱道;春入陰曆,秋入陽曆,月行黑道。四時離為八節,至陰陽之所交,皆與黃道相會,故月行有九道。各以所入初入初末限度及分,減一百一度,餘以所入初入初末限度及分乘之,半而退位為分,分滿百為度,命為月道與黃道汎差。
凡日以赤道內為陰,外為陽;月以黃道內為陰,外為陽。故月行正交,入夏至後宿度內為同名,入冬至後宿度內為異名。其在同名者,置月行與黃道汎差,九因之,八約之,為定差;半交後,正交前,以差減;正交後,半交前,以差加;仍以正交度距秋分度數,乘定差,如象限而一,所得,為月道與赤道定差;前加者為減,減者為加。其在異名者,置月行與黃道汎差,七因之,八約之,為定差;半交後,正交前,以差加;正交後,半交前,以差減;仍以正交度距春分度數,乘定差,如象限而一,所得,為月道與赤道定差;前加者為減,減者為加,各加減黃道宿積度,為九道宿積度;以前宿九道積度減之,為其宿九道度及分秒。
以正交加時黃道日度及分,減一百一度,餘以正交度及分乘之,半而退位為分,分滿百為度,命為月道與黃道汎差。其在同名者,置月行與黃道汎差,九因之,八約之,為定差,以加;仍以正交度距秋分度數乘定差,如象限而一,所得,為月道與赤道定差,以減。其異名者,置月行與黃道汎差,七因之,八約之,為定差,以減;仍以正交度距春分度數,乘定差,如象限而一,所得,為月道與赤道定差,以加。置正交加時黃道月度及分,以二差加減之,即為正交加時月離九道宿度及分。