恒气月中节四正卦 | 初候 | 次候 | 末候 | 始卦 | 中卦 | 终卦 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬至十一月中坎初六 | 蚯蚓结 | 麋角解 | 水泉动 | 公中孚 | 辟复 | 侯屯内 |
小寒十二月节坎九二 | 鴈北向 | 鹊始巢 | 野䴗始鸲 | 侯屯外 | 大夫谦 | 卿睽 |
大寒十二月中坎六三 | ○始乳 | 鸷鸟厉疾 | 水泽腹坚 | 公升 | 辟临 | 侯小过内 |
立春正月节坎六四 | 东风解冻 | 蛰虫始振 | 鱼上冰 | 侯小过外 | 大夫蒙 | 卿益 |
雨水正月中坎九五 | 獭祭鱼 | 鸿鴈来 | 草木萌动 | 公渐 | 辟泰 | 侯需内 |
惊蛰二月节坎上六 | 桃始华 | 鸧鹒鸣 | 鹰化为鸠 | 侯需外 | 大夫随 | 卿晋 |
春分二月中震初九 | 玄鸟至 | 雷乃发声 | 始电 | 公解 | 辟大壮 | 侯豫内 |
清明三月节震六二 | 桐始华 | 田鼠化为𫛪 | 虹始见 | 侯豫外 | 大夫讼 | 卿蛊 |
谷雨三月中震六三 | 萍始生 | 鸣鸠拂其羽 | 戴胜降于桑 | 公革 | 辟夬 | 侯旅内 |
立夏四月节震九四 | 蝼啯鸣 | 蚯蚓出 | 王○生 | 侯旅外 | 大夫师 | 卿比 |
小满四月中震六五 | 苦菜秀 | 靡草死 | 小暑至 | 公小畜 | 辟干 | 侯大有内 |
芒种五月节震上六 | 螳螂生 | 鵙始鸣 | 反舌无声 | 侯大有外 | 大夫家人 | 卿井 |
夏至五月中离初九 | 鹿角解 | 蜩始鸣 | 半夏生 | 公咸 | 辟姤 | 侯鼎内 |
小暑六月节离六二 | 温风至 | 蟋蟀居壁 | 鹰乃学习 | 侯鼎外 | 大夫丰 | 卿涣 |
大暑六月中离九三 | 腐草化为萤 | 土润溽暑 | 大雨时行 | 公履 | 辟遯 | 侯恒内 |
立秋七月节离九四 | 凉风至 | 白露降 | 寒蝉鸣 | 侯恒外 | 大夫节 | 卿同人 |
处暑七月中离六五 | 鹰乃祭鸟 | 天地始肃 | 禾乃登 | 公损 | 辟否 | 侯巽内 |
白露八月节离上九 | 鸿鴈来 | 玄鸟归 | ○鸟养羞 | 侯巽外 | 大夫萃 | 卿大畜 |
秋分八月中兑初九 | 雷乃收声 | 蛰虫坯户 | 水始涸 | 公贲 | 辟观 | 侯归妹内 |
寒露九月节兑九二 | 鸿鴈来宾 | 雀入大水化为蛤 | 菊有黄花 | 侯归妹外 | 大夫无妄 | 卿明夷 |
霜降九月中兑六三 | 豺乃祭兽 | 草木黄落 | 蛰虫咸俯 | 公困 | 辟剥 | 侯艮内 |
立冬十月节兑九四 | 水始冰 | 地始冻 | 野○入水化为蜃 | 侯艮外 | 大夫既济 | 卿噬嗑 |
小雪十月中兑九五 | 虹藏不见 | 天气上腾地气下降 | 闭塞成冬 | 公大过 | 辟坤 | 侯未济内 |
大雪十一月节兑上六 | 鹖鸟不鸣 | 虎始交 | 荔挺出 | 侯未济外 | 大夫蹇 | 卿颐 |
恒气 | 日积度 | 分秒 | 损益率 | 初末率 | 日差 | 盈缩积 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬至 | 空 | - | 益七千五十九 | 初四百九十八 八十 六十五 末四百二十八 八十八 一十一 | 四九十一 七十九 | 盈空 |
小寒 | 一十五 | 九十二 四十三 | 益五千九百二十 | 初四百二十五 八十九 七十二 末三百五十二 一十 四十一 | 五 一十八 九十九 | 盈七千五十九 |
大寒 | 三十一 | 七十三 四十八 | 益四千七百一十八 | 初三百四十八 八十四 八十 末二百七十一 一十八 七十四 | 五 四十六 一十九 | 盈一万二千九百七十九 |
立春 | 四十七 | 四十二 五十一 | 益三千四百五十三 | 初二百六十七 六十二 八十六 末一百八十六 一十六 一十六 | 五 七十二 九十六 | 盈一万七千六百九十七 |
雨水 | 六十二 | 九十八 八十九 | 益二千一百二十六 | 初一百八十二 二十七 三十八 末九十七 一十二 三十二 | 五 九十八 八十七 | 盈二万一千一百五十 |
惊蛰 | 七十八 | 四十二 空 | 益七百三十九 | 初九十一 一十三 四十六 末五 九十八 四十 | 五 九十八 八十七 | 盈二万三千二百七十六 |
春分 | 九十三 | 七十一 二十四 | 损七百三十九 | 初五 九十八 四十 末九十一 一十三 四十六 | 五 九十八 八十七 | 盈二万四千一十五 |
清明 | 一百八 | 八十五 六十九 | 损二千一百二十六 | 初九十八 九十六 五十 末一百八十 四十三 二十 | 五 七十二 九十六 | 盈二万三千二百七十六 |
谷雨 | 一百二十三 | 八十六 二十八 | 损三千四百五十三 | 初一百八十八 六 四十八 末二百六十五 七十二 五十四 | 五 四十六 一十九 | 盈二万一千一百五十 |
立夏 | 一百三十八 | 七十三 六十 | 损四千七百一十八 | 初二百七十三 一十一 九十七 末三百四十六 九十一 四十三 | 五 一十八 九十九 | 盈一万七千六百九十七 |
小满 | 一百五十三 | 四十八 二十七 | 损五千九百二十 | 初三百五十四 三 七十九 末四百二十三 九十六 三十二 | 四 九十一 七十九 | 盈一万二千九百七十九 |
芒种 | 一百六十八 | 一 九十二 | 损七千五十九 | 初四百二十八 八十八 一十一 末四百九十八 八十 六十 五 | 四 九十一 七十九 | 盈七千五十九 |
夏至 | 一百八十二 | 六十二 一十八 | 益七千五十九 | 初四百九十八 八十 六十五 末四百二十八 八十八 一十一 | 四 九十一 七十九 | 缩空 |
小暑 | 一百九十七 | 一十三 四十三 | 益五千九百二十 | 初四百二十五 八十九 七十二 末三百五十二 一十 四十一 | 五 一十八 九十九 | 缩七千五十九 |
大暑 | 二百一十一 | 七十六 八 | 益四千七百一十八 | 初三百四十八 八十四 八十 末二百七十一 一十八 七十四 | 五 四十六 一十九 | 缩一万二千九百七十九 |
立秋 | 二百二十六 | 五十 七十五 | 益三千四百五十三 | 初二百六十七 六十二 八十六 末一百八十六 一十六 一十六 | 五 七十二 九十六 | 缩一万七千六百九十七 |
处暑 | 二百四十一 | 三十八 七 | 益二千一百二十六 | 初一百八十二 二十七 三十八 末九十七 一十二 三十二 | 五 九十八 八十七 | 缩二万一千一百五十 |
白露 | 二百五十六 | 三十八 六十六 | 益七百三十九 | 初九十一 一十三 四十六 末五 九十八 四十 | 五 九十八 八十七 | 缩二万三千二百七十六 |
秋分 | 二百七十一 | 五十三 一十二 | 损七百三十九 | 初五 九十八 四十 末九十一 一十三 四十六 | 五 九十八 八十七 | 缩二万四千一十五 |
寒露 | 二百八十六 | 八十二 三十五 | 损二千一百二十六 | 初九十八 九十六 五十 末一百八十 四十三 二十 | 五 七十二 九十六 | 缩二万三千二百七十六 |
霜降 | 三百二 | 二十五 四十六 | 损三千四百五十三 | 初一百八十八 六 四十八 末二百六十五 七十二 五十四 | 五四十六 一十九 | 缩二万一千一百五十 |
立冬 | 三百一十七 | 八十一 八十四 | 损四千七百一十八 | 初二百七十三 一十一 九十七 末三百四十六 九十一 四十三 | 五一十八 九十九 | 缩一万七千六百九十七 |
小雪 | 三百三十三 | 五十 八十七 | 损五千九百二十 | 初三百五十四 三七十九 末四百二十三 九十六 三十二 | 四九十一 七十九 | 缩一万二千九百七十九 |
大雪 | 三百四十九 | 三十一 九十二 | 损七千五十九 | 初四百二十八 八十八 一十一 末四百九十八 八十 六十五 | 四九十一 七十九 | 缩七千五十 九 |
恒气 | 中积 | 经分 约分 | 损益率 | 初末率 | 日差 | 朓朒积 |
冬至 | 空 | - | 益二百七十六 | 初一十九 四十八 六十四 末一十六 七十八 五十二 | 一十九 | 朒空 |
小寒 | 十五 | 一千一百四十二 六十 二十一 八十四 | 益二百三十二 | 初一十六 六十八 七十四 末一十三 八十 一十九 | 二十二十九 | 朒二百七十六 |
大寒 | 三十 | 二千二百八十五 三十 四十三 六十九 | 益一百八十五 | 初一十三 六十九 一十一 末一十 六十二 一十四 | 二十一五十九 | 朒五百八 |
立春 | 四十五 | 三千四百二十八 六十五 五十四 | 益一百三十五 | 初一十 四十六 七十 末七 二十七 四十五 | 二十二四十五 | 朒六百九十三 |
雨水 | 六十 | 四千五百七十 六十 八十七 三十九 | 益八十三 | 初七 一十一 一十四 末三 七十九 六十三 | 二十三三十二 | 朒八百二十八 |
惊蛰 | 七十六 | 四百八十三 三十 九 二十四 | 益二十九 | 初三 五十六 三十一 末空 二十四 八十 | 二十三三十二 | 朒九百一十一 |
春分 | 九十一 | 一千六百二十六 三十一 九 | 损二十九 | 初空 二十四 八十 末三 五十六 三十一 | 二十三三十二 | 朒九百四十 |
清明 | 一百六 | 二千七百六十八 六十 五十二 九十三 | 损八十三 | 初三 八十五 七十六 末七 五 一 | 二十二四十五 | 朒九百一十一 |
谷雨 | 一百二十一 | 三千九百一十一 三十 七十四 七十八 | 损一百三十五 | 初七 三十三 五十九 末一十 四十 五十六 | 二十一五十九 | 朒八百二十八 |
立夏 | 一百三十六 | 五千五十四 九十六 六十三 | 损一百八十五 | 初一十 七十一 三十六 末一十三 五十九 九十一 | 二十二十九 | 朒六百九十三 |
小满 | 一百五十二 | 九百九十六 六十 一十八 四十八 | 损二百三十二 | 初一十三 八十九 四十 末一十六 五十九 五十二 | 一十九 | 朒五百八 |
芒种 | 一百六十七 | 二千一百九 三十 四十 三十三 | 损二百七十六 | 初一十六 七十八 五十二 末一十九 四十九 六十四 | 一十九 | 朒二百七十六 |
夏至 | 一百八十二 | 三千二百五十二 六十二 一十八 | 益二百七十六 | 初一十九 四十八 六十四 末一十六 七十八 五十二 | 一十九 | 朓空 |
小暑 | 一百九十七 | 四千三百九十四 六十 八十四 二 | 益二百三十二 | 初一十六 六十八 七十四 末一十三 八十 一十九 | 二十二十九 | 朓二百七十六 |
大暑 | 二百一十三 | 三百七 三十 五 八十七 | 益一百八十五 | 初 一十三 六十九 一十一 末一十 六十二 一十四 | 二十一五十九 | 朓五百八 |
立秋 | 二百二十八 | 一千四百五十 二十七 七十二 | 益一百三十五 | 初一十 四十六 七十 末七 二十七 四十五 | 二十二四十五 | 朓六百九十三 |
处暑 | 二百四十三 | 二千五百九十二 六十 四十九 五十七 | 益八十三 | 初七 一十一 一十四 末三 七十九 六十三 | 二十三三十二 | 朓八百二十八 |
白露 | 二百五十八 | 三千七百三十五 三十 七十一 四十二 | 益二十九 | 初三 五十六 三十一 末空 二十四 八十 | 二十三三十二 | 朓九百一十一 |
秋分 | 二百七十三 | 四千八百七十八 九十三 二十七 | 损二十九 | 初空 二十四 八十 末三 五十六 三十一 | 二十三三十二 | 朓九百四十 |
寒露 | 二百八十九 | 七百九十 六十 一十五 一十二 | 损八十三 | 初三 八十五 七十六 末七 五 一 | 二十二四十五 | 朓九百一十一 |
霜降 | 三百四 | 一千九百三十三 三十 三十六 九十六 | 损一百三十五 | 初七 二十五 五十九 末十一 四十 五十六 | 二十一五十九 | 朓 八百二十八 |
立冬 | 三百一十九 | 三千七十六 五十八 八十一 | 损一百八十五 | 初一十 七十一 三十六 末一十三 五十九 九十一 | 二十二十九 | 朓六百九十三 |
小雪 | 三百三十四 | 四千二百十八 六十 八十 六十六 | 损二百三十二 | 初一十三 八十九 四十 末一十六 五十九 五十二 | 一十九 | 朓五百八 |
大雪 | 三百五十 | 一百三十一 三十 二 五十一 | 损二百七十六 初一十六 七十八 五十二 末一十九 四十八 六十四 一十九 | 朓二百七十 六 |
各置其气损益率,六因,如象限而一,为其气中率;与后气中率相减,为合差;半合差,加减其气中率,为初末泛率。又置合差,六因,如象限而一,为日差;半之,加减初末泛率,为初末定率;至后,减初加末;分后,加初减末。以日差累加减气初定率,为每日损益分;至后,减;分后,加。各以每日损益分加减气下盈缩朓朒,为每日盈缩朓朒。
置天正闰余,以日法除为日,不满,为余;如气策以下,以减气策,为入大雪气;以上,去之,余亦以减气策,为入小雪气;即得天正经朔入气日及余也;以象策累加之,满气策去之,即为弦望入次气日及余;因加得后朔入气日及余也。
置所求年冬至日躔黄赤道差,以次年黄赤道差减之,余以所求气数乘之,二十四而一;所得,以加其气中积度及约分,以其气初日盈缩数盈加缩减之,用加冬至加时黄道日度,依宿次去之,即各得其气加时黄道日躔宿度及分秒。
副置其恒气小余,以其气初日损益率乘之,万约之,应益者盈加缩减,应损者盈减缩加,其副日法除之,为度,不满,退除为分秒,以减其气加时黄道日度,即得其气初日晨前夜半黄道日度。每日加一度,以万乘之,又以每日损益数,应益者盈加缩减,应损者盈减缩加,为每日晨前夜半黄道日度及分秒。
以所求日午中黄道积度,入至后初限、分后末限度及分秒,进三位,加二十万二千五十少,开平方除之,所得减去四百四十九半;余在初限者,直以二至赤道日度加而命之;在末限者,以减象限,余以二分赤道日度加而命之,即每日午中赤道日度。
以所求日午中黄道积度,入至后末限、分后初限度及分秒,进三位,用减三十万三千五十少,开平方除之,所得,以减五百五十半,其在初限者,以所减之余,直以二分赤道日度加而命之;在末限者,以减象限,余以二至赤道日度加而命之,即每日午中赤道日度。
危 十三度三十九分五十九秒外入卫分陬訾之次,辰在亥。奎 二度三十五分八十五秒外入鲁分降娄之次,辰在戌。胃 四度二十四分三十三秒外入赵分大梁之次,辰在酉。毕 七度九十五分二十秒外入晋分实沈之次,辰在申。井 九度四十七分一十秒外入秦分鹑首之次,辰在未。柳 四度九十五分一十六秒外入周分鹑火之次,辰在午。张 十五度五十六分三十五秒外入楚分鹑尾之次,辰在巳。轸 十度四十四分五秒外入郑地寿星之次,辰在辰。氐 一度七十七分七十七秒外入宋分大火之次,辰在卯。尾 三度九十七分七十二秒外入燕分析木之次,辰在寅。斗 四度三十六分六十六秒外入吴越分星纪之次,辰在丑。女 二度九十一分九十一秒外入齐分玄枵之次,辰在子。
中限,一百八十二日六十二分一十八秒。冬至初限、夏至末限,六十二日二十分。夏至初限、冬至末限,一百二十日四十二分。冬至永安晷影常数,一丈二尺八寸三分。夏至永安晷影常数,一尺五寸六分。周法,一千四百二十八。内外法,一万八百九十六。半法,二千六百一十五。日法四分之三,三千九百二十二半。日法四分之一,一千三百七半。昏明分,一百三十分七十五秒。昏明刻,二刻一百五十六分九十秒。刻法,三百一十三分八十秒。秒母,一百。
各于其处测冬夏二至晷数,乃相减之,余为其处二至晷差;亦以地中二至晷数相减,为地中二至晷差。其所求日在冬至后初限、夏至后末限者,如在半限以下,倍之;半限以上,覆减全限,余亦倍之;并入限日,三因,折半,以日为分,十分为寸,以减地中二至晷差,为法;置地中冬至晷影常数,以所求日地中晷影定数减之,余以其处二至晷差乘之,为实;实如法而一,所得,以减其处冬至晷数,即得其处其日晷影定数。所求日在夏至后初限、冬至后末限者,如在半限以下,倍之;半限以上,覆减全限,余亦倍之;并入限日,三因,四除,以日为分,十分为寸,以加地中二至晷差,为法;置所求日地中晷影定数,以地中夏至晷影常数减之,余以其处二至晷差乘之,为实;实如法而一,所得,以加其处夏至晷数,即得其处其日晷影定数。
恒气 | 增损差 | 加减差 | 陟降率 | 初末率 | 日出分 |
---|---|---|---|---|---|
冬至 | 增 初九 二十六 末七 九十六 | 减十 | 陟十四十 | 初空 五 五十 末一 二十六 四 | 一千五百六十七九十二 |
小寒 | 增 初七 八十九 末六 五十九 | 减十 | 陟二十八七十三 | 初一 三十六 末二 三十七 三十六 | 一千五百五十七五十二 |
大寒 | 增 初六 五十二 末五 二十二 | 减十 | 陟四十三五十六 | 初二 四十三 末三 二十五 一十八 | 一千五百二十八七十九 |
立春 | 增 初五 一十八 末三 八十八 | 减十 | 陟五十五一十九 | 初三 二十九 末三 九十二 四十二 | 一千四百八十五二十三 |
雨水 | 增 初三 八十二 末二 五十二 | 减十 | 陟六十三九十 | 初三 九十五 五十 末四 三十九 八十八 | 一千四百三十四 |
惊蛰 | 增 初二 四十八 末一 三十八 | 减十 | 陟六十九一十八 | 初四 四十四 末四 六十七 一十六 | 一千三百六十六一十四 |
春分 | 损 初一 三十六 末二 四十 | 加八 | 陟六十四六十九 | 初四 三十七 末四 一十 六十八 | 一千二百九十六九十六 |
清明 | 损初二 五十 末三 五十四 | 加八 | 陟五十九九 | 初四 八 五十 末三 六十六 二十二 | 一千二百三十二二十七 |
谷雨 | 损 初三 六十五 末四 六十九 | 加八 | 陟五十八十四 | 初三 六十二 末三 三 六十二 | 一千一百七十三一十八 |
立夏 | 损 初四 八十 末五 八十四 | 加八 | 陟三十九八十六 | 初二 九十八 末二 二十四 五十 | 一千一百二十二三十四 |
小满 | 损 初五 九十八 末七 二 | 加八 | 陟二十六六 | 初二 一十六 末一 二十五 | 一千八十二四十八 |
芒种 | 损 初七 一十九 末八 二十三 | 加八 | 陟九三十五 | 初一 一十五 末空 七 六 | 一千五十六四十二 |
夏至 | 增 初八 三十七 末七 三十三 | 减八 | 降九三十五 | 初空 四 五十 末一 一十四 四十 | 一千四十七七 |
小暑 | 增 初七 二十 末六 一十六 | 减八 | 降二十六六 | 初一 二十三 末二 一十六 五十二 | 一千五十六四十二 |
大暑 | 增 初六 末四 九十六 | 减八 | 降三十九八十六 | 初二 二十二 五十 末二 九十九 二十二 | 一千八十二四十八 |
立秋 | 增 初四 八十 末三 七十六 | 减八 | 降五十八十四 | 初三 三 末三 六十二 九十二 | 一千一百二十二三十四 |
处暑 | 增 初三 六十 末二 五十六 | 减八 | 降五十九九 | 初三 六十五 五十 末四 八 六十二 | 一千一百七十三一十八 |
白露 | 增 初二 四十 末一 三十六 | 减八 | 降六十四六十九 | 初四 一十 五十 末四 三十六 八十二 | 一千二百三十二二十七 |
秋分 | 损 初一 六十 末二 六十 | 加十 | 降六十九一十八 | 初四 六十八 末四 四十四 九十 | 一千二百九十六九十六 |
寒露 | 损 初二 六十二 末三 九十二 | 加十 | 降六十三九十 | 初四 四十二 末三 九十六 二十二 | 一千三百六十六一十四 |
霜降 | 损 初三 九十八 末五 二十八 | 加十 | 降五十五一十九 | 初三 九十四 末三 二十九 一十八 | 一千四百三十四 |
立冬 | 损 初五 三十二 末六 六十二 | 加十 | 降四十三五十六 | 初三 二十七 末二 四十三 四十二 | 一千四百八十五二十三 |
小雪 | 损 初六 六十六 末七 九十六 | 加十 | 降二十八七十三 | 初二 三十九 五十 末一 三十七 一十六 | 一千五百二十八七十九 |
大雪 | 损 初八 三 末九 三十二 | 加十 | 降十四十 | 初一 二十八 五十 末空 七 一十二 | 一千五百五十七五十 二 |
各以陟降初率,陟减降加其气初日日出分,为一日下日出分;以增损差增损陟降率,驯积而加减之,即为每日日出分;覆减日法,余为日入分;以日出分 减日入分,半之,为半昼分;以昏明分减日出分,为晨分;加日入分,为昏分。
各于所在下水漏,以定其处冬至或夏至夜刻,乃与五十刻相减,余为至差刻。置所求日黄 道去赤道内外度及分,以至差刻乘之,进一位,如二百三十九而一,为刻;不尽,以刻 法乘之,退除为分;内减外加五十刻,即得所求日夜刻;以减百刻,余为昼刻。
转终分,一十四万四千一百一十,秒六千二十,微六十。转终日,二十七,余二千九百,秒六千二十,微六十。转中日,一十三,余四千六十五,秒三千一十,微三十。朔差日,一,余五千一百四,秒三千九百七十九,微四十。象策,七,余二千一,秒二千五百。秒母,一万。微母,一百。上弦度,九十一,分三十一,秒四十一太。望度,一百八十二,分六十二,秒八十三半。下弦度,二百七十三,分九十四,秒二十五少。月平行度,十三,分三十六,秒八十七半。分秒母,一百。七日初数,四千六百四十八,末数,五百八十二。十四日初数,四千六十五,末数,一千一百六十五。二十一日初数,三千四百八十三,末数,一千七百四十七。二十八日初数,二千九百一。
一日 | 一千四百六十八卷 | 度初 | 疾初 | 益五百一十三 | 朓初 |
二日 | 一千四百五十七卷 | 一十四度六十八 | 疾一度三十一 | 益四百六十九 | 朓五百一十三 |
三日 | 一千四百四十二 | 二十九度二十五 | 疾二度五十一 | 益四百一十一 | 朓九百八十二 |
四日 | 一千四百二十二 | 四十三度六十七 | 疾三度五十六 | 益三百三十二 | 朓一千三百九十三 |
五日 | 一千三百九十九 | 五十七度八十九 | 疾四度四十一 | 益二百四十三 | 朓一千七百二十五 |
六日 | 一千三百七十三 | 七十一度八十八 | 疾五度三 | 益一百四十一 | 朓一千九百六十八 |
七日 | 一千三百四十七 | 八十五度六十一 | 疾五度三十九 | 初益四十三末损四 | 朓二千一百九 |
八日 | 一千三百二十一 | 九十九度八 | 疾五度四十九 | 损六十三 | 朓二千一百四十八 |
九日 | 一千二百九十五 | 一百一十二度二十九 | 疾五度三十三 | 损一百六十四 | 朓二千八十五 |
十日 | 一千二百七十一 | 一百二十五度二十四 | 疾四度九十一 | 损二百五十八 | 朓一千九百二十一 |
十一日 | 一千二百四十七 | 一百三十七度九十五 | 疾四度二十五 | 损三百五十二 | 朓一千六百六十三 |
十二日 | 一千二百二十八 | 一百五十度四十二 | 疾三度三十五 | 损四百二十七 | 朓一千三百一十一 |
十三日 | 一千二百一十四 | 一百六十二度七十 | 疾二度二十六 | 损四百八十一 | 朓八百八十四 |
十四日 | 一千二百四 | 一百七十四度八十四 | 疾一度三 | 初损四百三末益一百一十七 | 朓四百三 |
十五日 | 一千二百八 | 一百八十六度八十八 | 迟空三十 | 益五百五 | 朒一百一十七 |
十六日 | 一千二百一十九 | 一百九十八度九十六 | 迟一度五十九 | 益四百六十二 | 朓六百二十二 |
十七日 | 一千二百三十六 | 二百一十一度一十五 | 迟二度七十七 | 益三百九十五 | 朒一千八十四 |
十八日 | 一千二百五十八 | 二百二十三度五十一 | 迟三度七十八 | 益三百九 | 朒一千四百七十九 |
十九日 | 一千二百八十一 | 二百三十六度九 | 迟四度五十七 | 益二百一十九 | 朓一千七百八十八 |
二十日 | 一千三百七 | 二百四十八度九十 | 迟五度一十三 | 益一百一十七 | 朒二千七 |
二十一日 | 一千三百三十三 | 二百六十一度九十七 | 迟五度四十三 | 初益二十七末损一十一 | 朒二千一百二十四 |
二十二日 | 一千三百五十九 | 二百七十五度三十 | 迟五度四十七 | 损八十六 | 朒二千一百四十 |
二十三日 | 一千三百八十四 | 二百八十八度八十九 | 迟五度二十五 | 损一百八十四 | 朒二千五十四 |
二十四日 | 一千四百八 | 三百二度七十三 | 迟四度七十八 | 损二百七十八 | 朒一千八百七十 |
二十五日 | 一千四百三十一 | 三百一十六度八十一 | 迟四度七 | 损三百六十八 | 朒一千五百九十二 |
二十六日 | 一千四百四十九 | 三百三十一度一十二 | 迟三度一十三 | 损四百三十八 | 朒一千二百二十四 |
二十七日 | 一千四百六十三 | 三百四十五度八六十一 | 迟二度一 | 损四百九十三 | 朒七百八十六 |
二十八日 | 一千四百七十二 | 三百六十度二十四 | 迟空七十五 | 损二百九十三 | 朒二百九十三 |
置入转小余,以其日算外损益率乘之,如日法而一,所得,以损益朓朒积,为定数。其四七日下余,如初数以下,初率乘之,如初数而一,以损益朓朒积,为定数;如初数以上,以初数减之,余乘末率,如末数而一,用减初率,余如朓朒积,为定数。其十四日下余,如初数以上,以初数减之,余乘末率,如末数而一,为朓朒定数。
置中朔弦望小余,朓减朒加入气入转朓朒定数,满与不足,进退大余,命壬戌算外,各得定朔弦望日辰及余。定朔干名与后朔同者,其月大;不同者,其月小;月内无中气者,为闰。视定朔小余,秋分后在日法四分之三以上者,进一日;春分后,定朔日出分与春分日出分相减之,余者,三约之,用减四分之三;定朔小余及此分以上者,亦进一日;或有交,亏初于日入前者,不进之。定弦望小余,在日出分以下者,退一日;或有交,亏初于日出前者,小余虽在日出后,亦退之。如望在十七日者,又视定朔小余在四分之三以下之数,与定望小余在日出分以上之数相校之,朔少望多者,望不退,而朔犹进之;望少朔多者,朔不进,而望犹退之。
置中朔入转,以中朔小余减之,为中朔夜半入转。又中朔小余,与半法相减之,余以加减中朔加时入转,为中朔午中入转。若定朔大余有进退者,亦加减转日,否则因中为定,每日累加一日,满转终日及余秒,去命如前,各得每日夜半午中入转。
置其日晨分,乘其日算外转定分,日法而一,为晨转分;用减转定分,余为昏转分。又以朔望定小余,乘转定分,日法而一,为加时分,以减晨昏转分,为前;不足,覆减之,为后;乃前加后减加时月度,即晨昏月度所在宿度及分秒。
累计每定程相距日下转积度,与晨昏定程相减,余以相距日数除之,为日差;以加减每日转定分,为转定度;因朔弦望晨昏月,每日累加之,满宿次去之,为每日晨昏月度及分秒。古历有九道月度,其数虽繁,亦难削去,具其术。
置平交入中朔加时后日算及余秒,以日法通日内余进二位,如三万九千一百二十一为度,不满,退除为分秒,以加其月中朔加时中积,然后以冬至加时黄道日度加而命之,即得其月正交加时月离黄道宿度及分秒。如求次交者,以交中度及分秒加而命之,即得所求。
凡月行所交,冬入阴历,夏入阳历,月行青道;冬入阳历,夏入阴历,月行白道;春入阳历,秋入阴历,月行朱道;春入阴历,秋入阳历,月行黑道。四时离为八节,至阴阳之所交,皆与黄道相会,故月行有九道。各以所入初入初末限度及分,减一百一度,余以所入初入初末限度及分乘之,半而退位为分,分满百为度,命为月道与黄道泛差。
凡日以赤道内为阴,外为阳;月以黄道内为阴,外为阳。故月行正交,入夏至后宿度内为同名,入冬至后宿度内为异名。其在同名者,置月行与黄道泛差,九因之,八约之,为定差;半交后,正交前,以差减;正交后,半交前,以差加;仍以正交度距秋分度数,乘定差,如象限而一,所得,为月道与赤道定差;前加者为减,减者为加。其在异名者,置月行与黄道泛差,七因之,八约之,为定差;半交后,正交前,以差加;正交后,半交前,以差减;仍以正交度距春分度数,乘定差,如象限而一,所得,为月道与赤道定差;前加者为减,减者为加,各加减黄道宿积度,为九道宿积度;以前宿九道积度减之,为其宿九道度及分秒。
以正交加时黄道日度及分,减一百一度,余以正交度及分乘之,半而退位为分,分满百为度,命为月道与黄道泛差。其在同名者,置月行与黄道泛差,九因之,八约之,为定差,以加;仍以正交度距秋分度数乘定差,如象限而一,所得,为月道与赤道定差,以减。其异名者,置月行与黄道泛差,七因之,八约之,为定差,以减;仍以正交度距春分度数,乘定差,如象限而一,所得,为月道与赤道定差,以加。置正交加时黄道月度及分,以二差加减之,即为正交加时月离九道宿度及分。