昔者聖人因天道以授人時,釐百工以熈庶政,步推之法,其來尚矣。自漢太初迄于前宋,治曆者奚啻七十餘家,大概或百年或數十年,率一易焉。蓋日月五星盈縮進退,與夫天運,至不齊也,人方製器以求之,以俾其齊,積寡至多不能無爽故爾。
金有天下百餘年,曆惟一易。天會五年,司天楊級始造大明曆,十五年春正月朔,始頒行之。其法,以三億八千三百七十六萬八千六百五十七為曆元,五千二百三十為日法。然其所本,不能詳究,或曰因宋紀元曆而增損之也。正隆戊寅三月辛酉朔,司天言日當食,而不食。大定癸巳五月壬辰朔,日食,甲午十一月甲申朔,日食,加時皆先天。丁酉九月丁酉朔,食乃後天。由是占候漸差,乃命司天監趙知微重修大明曆,十一年曆成。時翰林應奉耶律履亦造乙未曆。二十一年十一月望,太陰虧食,遂命尚書省委禮部員外郎任忠傑與司天曆官驗所食時刻分秒,比校知微、履及見行曆之親踈,以知微曆為親,遂用之。明昌初,司天又改進新曆,禮部郎中張行簡言:「請俟他日月食,覆校無差,然後用之。」事遂寢。是以終金之世,惟用知微曆,我朝初亦用之,後始改授時曆焉。今其書存乎太史,采而錄之,以為曆志。
求次氣置天正冬至大小餘,以氣策累加之,秒盈秒母從分,分滿日法從日,即得次氣日及餘秒。求天正經朔以朔實去通積分,不盡為閏餘,以減通積分為朔積分。滿旬周去之,不盡如日法而一為日,不盈為餘,即所求天正經朔大小餘也。
恆氣月中節四正卦 | 初候 | 次候 | 末候 | 始卦 | 中卦 | 終卦 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬至十一月中,坎初六。 | 蚯蚓結 | 麋角解 | 水泉動 | 公中孚 | 辟復 | 侯屯內 |
小寒 | 雁北鄉 | 鵲始巢 | 野雞始雊 | 侯屯外 | 大夫謙 | 卿睽 |
大寒 | 雞始乳 | 鷙鳥厲疾 | 水澤腹堅 | 公升 | 辟臨 | 侯小過內 |
立春 | 東風解凍 | 蟄蟲始振 | 魚上冰 | 侯小過外 | 大夫蒙 | 卿益 |
雨水 | 獺祭魚 | 鴻雁來 | 草木萌動 | 公漸 | 辟泰 | 侯需內 |
驚蟄 | 桃始華 | 倉庚嗚 | 鷹化為鳩 | 侯需外 | 大夫隨 | 卿晉 |
春分 | 玄鳥至 | 雷乃發聲 | 始電 | 公解 | 辟大壯 | 侯豫內 |
清明 | 桐始華 | 田鼠化為鴽 | 虹始見 | 侯豫外 | 大夫訟 | 卿蠱 |
穀雨 | 萍始生 | 嗚鳩拂其羽 | 戴勝降於桑 | 公革 | 辟夬 | 侯旅內 |
立夏 | 螻蟈鳴 | 蚯蚓出 | 王瓜生 | 侯旅外 | 大夫師 | 卿比 |
小滿 | 苦菜秀 | 靡草死 | 小暑至 | 公小畜 | 辟乾 | 侯大有內 |
芒種 | 螳螂生 | 蜩始嗚 | 反舌無聲 | 侯大有外 | 大夫家人 | 卿井 |
夏至 | 鹿角解 | 蜩始嗚 | 半夏生 | 公咸 | 辟姤 | 侯鼎內 |
小暑 | 溫風至 | 蟋蟀居壁 | 鷹乃學習 | 侯鼎外 | 大夫豐 | 卿渙 |
大暑 | 腐草化為螢 | 土潤溽暑 | 大雨時行 | 公履 | 辟遁 | 侯恆內 |
立秋 | 涼風至 | 白露降 | 寒蟬嗚 | 侯恆外 | 大夫節 | 卿同人 |
處暑 | 鷹乃祭鳥 | 天地始肅 | 禾乃登 | 公損 | 辟否 | 侯巽內 |
白露 | 鴻雁來 | 玄鳥歸 | 傸鳥養羞 | 侯巽外 | 大夫萃 | 卿大畜 |
秋分 | 雷乃收聲 | 蟄蟲坯戶 | 水始涸 | 公賁 | 辟觀 | 侯歸妹內 |
寒露 | 鴻雁來賔 | 雀入大水化為蛤 | 鞠有黃華 | 侯歸妹外 | 大夫無妄 | 卿明夷 |
霜降 | 豺乃祭獸 | 草木黃落 | 蟄蟲咸俯 | 公困 | 辟剝 | 侯艮內 |
立冬 | 水始俁 | 地始凍 | 野雞入水化為蜃 | 侯艮外 | 大夫旣濟 | 卿噬嗑 |
小雪 | 虹藏不見 | 天氣上升地氣下降 | 閉塞而成冬 | 公大過 | 辟坤 | 侯未濟內 |
大雪 | 鶡鳥不嗚 | 虎始交 | 荔挺出 | 侯未濟外 | 大夫蹇 | 卿頤 |
恆氣 | 日積度秒分 | 損益率 | 初末率 | 日差 | 盈縮積 |
---|---|---|---|---|---|
冬至 | 空 | 益七千五十九 | 初四百九十八八十六十五 | 四 | 盈空 |
- | - | ||||
末四百二十八八十八 一十一 | 九十一七十九 | ||||
小寒 | 一十五 | 益五千九百二十 | 初四百二十五 八十九 七十二 | 五 | 盈七千五十九 |
- | - | - | |||
末三百五十二 一十四十一 | 九十二四十三 | 一十八九十九 | |||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
大寒 | 三十一 | 益四千七百一十八 | 初三百四十八 八十四 八十 | 五 | 盈一萬二千九百七十九 |
- | - | - | |||
末二百七十一 一十八 七十四 | 七十三四十八 | 四十六一十九 | |||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
立春 | 四十七 | 益三千四百五十三 | 初二百六十七 六十二 八十六 | 五 | 盈一萬七千六百九十七 |
- | - | - | |||
末一百八十六 一十六 一十六 | 四十二五十一 | 七十二九十六 | |||
雨水 | 六十二 | 益二千一百二十六 | 初一百八十二 二十七 三十八 | 五 | 盈二萬一千一百五十 |
- | - | - | |||
末九十七一十二 三十二 | 九十八八十九 | 九十八八十七 | |||
驚蟄 | 七十八 | 益七百三十九 | 初九十一一十三 四十六 | 五 | 盈二萬三千二百七十六 |
- | - | - | |||
末五 九十八 四十 | 四十二空 | 九十八八十七 | |||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
春分 | 九十三 | 損七百三十九 | 初五 九十八 四十 | 五 | 盈二萬四千一十五 |
- | - | - | |||
末九十一一十三 四十六 | 七十一二十四 | 九十八八十七 | |||
清明 | 一百八 | 損二千一百二十六 | 初九十八九十六 五十 | 五 | 盈二萬三千二百七十六 |
- | - | - | |||
末一百八十四十三 二十 | 八十五六十九 | 七十二九十六 | |||
穀雨 | 一百二十三 | 損三千四百五十三 | 初一百八十八 六四十八 | 五 | 盈二萬一千一百五十 |
- | - | - | |||
末二百六十五 七十二 五十四 | 八十六二十八 | 四十六一十九 | |||
立夏 | 一百三十八 | 損四千七百一十八 | 初二百七十三 一十一 九十七 | 五 | 盈一萬七千六百九十七 |
- | - | - | |||
末三百四十六 九十一 四十三 | 七十三六十 | 一十八九十九 | |||
小滿 | 一百五十三 | 損五千九百二十 | 初三百五十四 三七十九 | 四 | 盈一萬二千九百七十九 |
- | - | - | |||
末四百二十三 九十六 三十二 | 四十八二十七 | 九十一七十九 | |||
芒種 | 一百六十八 | 損七千五十九 | 初四百二十八 八十八一十一 | 四 | 盈七千五十九 |
- | - | - | |||
末四百九十八 八十六十五 | 一十九十二 | 九十一七十九 | |||
夏至 | 一百八十二 | 益七千五十九 | 初四百九十八 八十 六十五 | 四 | 縮空 |
- | - | - | |||
末四百二十八 八十八 一十一 | 六十二一十八 | 九十一七十九 | |||
小暑 | 一百九十七 | 益五千九百二十 | 初四百二十五 八十九 七十二 | 五 | 縮七千五十九 |
- | - | - | |||
末三百五十二 一十四十一 | 一十三四十三 | 一十八九十九 | |||
大暑 | 二百一十一 | 益四千七百一十八 | 初三百四十八 八十四 八十 | 五 | 縮一萬二千九百七十九 |
- | - | - | |||
末二百七十一 一十八 七十四 | 七十六八 | 四十六一十九 | |||
立秋 | 二百二十六 | 益三千四百五十三 | 初二百六十七 六十二 八十六 | 五 | 縮一萬七千六百九十七 |
- | - | - | |||
末一百八十六 一十六 一十六 | 五十七十五 | 七十二九十六 | |||
處暑 | 二百四十一 | 益二千一百二十六 | 初一百八十二 二十七 三十八 | 五 | 縮二萬一千一百五十 |
- | - | - | |||
末九十七一十二 三十二 | 三十八七 | 九十八八十七 | |||
白露 | 二百五十六 | 益七百三十九 | 初九十一一十三四十六 | 五 | 縮二萬三千二百七十六 |
- | - | - | |||
末五九十八 四十 | 三十八六十六 | 九十八八十七 | |||
秋分 | 二百七十一 | 損七百三十九 | 初五九十八 四十 | 五 | 縮二萬四千一十五 |
- | - | - | |||
末九十一一十三 四十六 | 五十三十二 | 九十八八十七 | |||
寒露 | 二百八十六 | 損二千一百二十六 | 初九十八九十六 五十 | 五 | 縮二萬三千二百七十六 |
- | - | - | |||
末一百八十四十三 二十 | 八十二三十五 | 七十二九十六 | |||
霜降 | 三百二 | 損三千四百五十三 | 初一百八十八 六四十八 | 五 | 縮二萬一千一百五十 |
- | - | - | |||
末二百六十五 七十二 五十四 | 二十五四十六 | 四十六一十九 | |||
立冬 | 三百一十七 | 損四千七百一十八 | 初二百七十三 一十一 九十一 | 五 | 縮一萬七千六百九十七 |
- | - | - | |||
末三百四十六 九十一 四十三 | 八十一八十四 | 一十八九十九 | |||
小雪 | 三百三十三 | 損五千九百二十 | 初三百五十四 三七十九 | 四 | 縮一萬二千九百七十九 |
- | - | - | |||
末四百二十三 九十六 三十二 | 五十八十七 | 九十一七十九 | |||
大雪 | 三百四十九 | 損七千五十九 | 初四百二十八 八十八 一十一 | 四 | 縮七千五十九 |
- | - | - | |||
末四百九十八 八十六十五 | 三十一九十二 | 九十一七十九 |
恆氣 | 中積經分約分 | 損益率 | 日差 | 初末率 | 朓朒積 |
---|---|---|---|---|---|
冬至 | 空 | 益二百七十六 | 初一十九 四十八 六十四 | 一十九空 | 朒空 |
- | |||||
末一十六 七十八 五十二 | |||||
小寒 | 十五日 | 益二百三十二 | 初一十六 六十八 七十四 | 二十二十九 | 朒二百七十六 |
- | - | ||||
末一十三 八十一十九 | 一千一百四十二六十 | ||||
- | - | ||||
- | 二十一 八十四 | ||||
大寒 | 三十 | 益一百八十五 | 初一十三 六十九 一十一 | 二十一五十九 | 朒五百八 |
- | - | ||||
末十六十二 一十四 | 二千二百八十五 三十 | ||||
- | - | ||||
- | 四十三 六十九 | ||||
立春 | 四十五 | 益一百三十五 | 初十四十六 七十 | 二十二四十五 | 朒六百九十三 |
- | - | ||||
末七二十七 四十五 | 三千四百二十八六十五 五十四 | ||||
雨水 | 六十 | 益八十三 | 初七一十一 一十四 | 二十三三十二 | 朒八百二十八 |
- | - | ||||
末三七十九 六十三 | 四千五百七十 | ||||
- | - | ||||
- | 六十 | ||||
- | - | ||||
- | 八十七 三十九 | ||||
驚朒 | 七十六 | 益二十九 | 初三五十六。三十一 | 二十三三十二 | 朒九百一十一 |
- | - | ||||
末空二十四 八十 | 四百八十三 三十 | ||||
- | - | ||||
- | 九 二十四 | ||||
春分 | 九十一 | 損二十九 | 初空二十四 八十 | 二十三三十二 | 朒九百四十 |
- | - | ||||
末三五十六 三十一 | 一千六百二十六 | ||||
- | - | ||||
- | 三十一 九 | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
清明 | 一百六二千七百六十八六十 | 損八十三 | 初三八十五 七十六 | 二十二四十五 | 朒九百一十一 |
- | - | ||||
末七五一 | 五十二 九十三 | ||||
穀雨 | 一百二十一 | 損一百三十五 | 初七三十三 五十九 | 二十一五十九 | 朒八百二十八 |
- | - | ||||
末一十四十一 五十六 | 三千九百一十一 三十 | ||||
- | - | ||||
- | 七十四 七十八 | ||||
立夏 | 一百三十六 | 損一百八十五 | 初十七十一三十六 | 二十二十九 | 朒六百九十三 |
- | - | ||||
末一十三 五十九 九十一 | 五千五十四 | ||||
- | - | ||||
- | 九十六 六十三 | ||||
小滿 | 一百五十二 | 損二百三十二 | 初一十三 八十九 四十 | 一十九空 | 朒五百八 |
- | - | ||||
末十六五十九 五十二 | 九百六十六六十 | ||||
- | - | ||||
- | 一十八 四十八 | ||||
芒種 | 一百六十七 | 損二百七十六 | 初十六七十八 五十二 | 一十九空 | 朒二百七十六 |
- | - | ||||
末一十九 四十八 六十四 | 二千一百九三十 | ||||
- | - | ||||
- | 四十三十三 | ||||
夏至 | 一百八十二 | 益二百七十六 | 初十九四十八 六十四 | 一十九空 | 朓空 |
- | - | ||||
末一十六 七十八 五十二 | 三千二百五十二 | ||||
- | - | ||||
- | 六十二 一十八 | ||||
小暑 | 一百九十七 | 益二百三十二 | 初一十六 六十八 七十四 | 二十二十九 | 朓二百七十六 |
- | - | ||||
末一十三 八十一十九 | 四千三百九十四 六十 | ||||
- | - | ||||
- | 八十四 二 | ||||
大暑 | 二百一十三 | 益一百八十五 | 初十三六十九 一十一 | 二十一五十九 | 朓五百八 |
- | - | ||||
末十六十二 一十四 | 三百七 三十 | ||||
- | - | ||||
- | 五 八十七 | ||||
立秋 | 二百二十八 | 益一百三十五 | 初十四十六 七十 | 二十二四十五 | 朓六百九十三 |
- | - | ||||
末七二十七 四十五 | 一千四百五十 | ||||
- | - | ||||
- | 二十七七十二 | ||||
處暑 | 二百四十三 | 益八十三 | 初七一十一 一十四 | 二十三三十二 | 朓八百二十八 |
- | - | ||||
末三七十九 六十三 | 二千五百九十二 六十 | ||||
- | - | ||||
- | 四十九五十七 | ||||
白露 | 二百五十八 | 益二十九 | 初三五十六 三十一 | 二十三三十二 | 朓九百一十一 |
- | - | ||||
末空二十四 八十 | 三千七百三十五 三十 | ||||
- | - | ||||
- | 七十一四十二 | ||||
秋分 | 二百七十三 | 損二十九 | 初空二十四八十 | 二十三三十二 | 朓九百四十 |
- | - | ||||
末三五十六 三十一 | 四千八百七十八 | ||||
- | - | ||||
- | 九十三二十七 | ||||
寒露 | 二百八十九 | 損八十三 | 初三八十五七十六 | 二十二四十五 | 朓九百一十一 |
- | - | ||||
末七五一 | 七百九十六十一十五一十二 | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
霜降 | 三百四 | 損一百三十五 | 初七三十三五十九 | 二十一五十九 | 朓八百二十八 |
- | - | ||||
末十四十五十六 | 一千九百三十三 三十 | ||||
- | - | ||||
- | 三十六 九十六 | ||||
立冬 | 三百一十九 | 損一百八十五 | 初十七十一三十六 | 二十二十九 | 朓六百九十三 |
- | - | ||||
末一十三 五十九 九十一 | 三千七十六 | ||||
- | - | ||||
- | 五十八八十一 | ||||
小雪 | 三百三十四 | 損二百三十二 | 初十三八十九 四十 | 一十九空 | 朓五百八 |
- | - | ||||
末十六五十九 五十二 | 四千三百一十八 六十 | ||||
- | - | ||||
- | 八十六十六 | ||||
大雪 | 三百五十 | 損二百七十六 | 初十六七十八 五十二 | 一十九空 | 朓二百七十六 |
- | - | ||||
末一十九四十八 六十四 | 一百三十一 | ||||
- | - | ||||
- | 三十二五十一 |
求每日盈縮朓朒各置其氣損益率,求盈縮用盈縮之損益,求朓朒用朓朒之損益。六因,如象限而一,為氣中率。與後氣中率相減,為合差。半合差加減其氣中率,為初末汎率。至後:加初,減末。分後:減初,加末。又置合差,六因,如象限而一,為日差。半之,加減初末汎率,為初末定率。至後:減初,加末。分後:加初,減末。以日差累加減其氣初末定率,為每日損益分。至後減,分後加。各以每日損益分加減氣下盈縮、朓朒,為每日盈縮、朓朒。二分前一氣無後率相減為合差者,皆用前氣合差。
求經朔弦望入氣置天正閏餘,以日法除為日,不滿為餘。如氣策以下,以減氣策,為入大雪氣。以上去之,餘亦減氣策,為入小雪氣。即得天正經朔入氣日及餘也。以象策累加之,滿氣策去之,即得弦、望入次氣日及餘。因加,後朔入氣日及餘也。
以四正後赤道宿入初末限度及分,減一百一度,餘以初末限度及分乘之,進位,滿百為分,分滿百為度。至後以減、分後以加赤道宿積度,為其宿黃道積度。以前宿黃道積度減之,其四正之宿,先加象限,然後前宿減之。為其宿黃道度及分。其分就近約為太、半、少。
副置其氣小餘,以其氣初日損益率乘之,萬約之為分,應益者盈加縮減,應損者盈減縮加其副,日法除之為度,不滿退除為分秒,以減其氣加時黃道日度,即各得其氣初日晨前夜半黃道日度。每日加一度,以百約每日損益率,應益者盈加縮減,應損者盈減縮加,為每日晨前夜半黃道日度及分秒。
以所求日午中黃道積度,入至後初限,分後末限,度及分秒,進三位,加二十萬二千五十少,開平方除之,所得,減去四百四十九半,餘在初限者,直以二至赤道日度加而命之。在末限者,以減象限,餘以二分赤道日度加而命之。即每日午中赤道日度。以所求日午中黃道積度,入至後末限,分後初限,度及分秒,進三位,用減三十萬三千五十少,開平方除之,所得,以減五百五十半,其在初限者,以所減之餘,直以二分赤道日度加而命之。在末限者,以減象限,餘以二至赤道日度加而命之。即每日午中赤道日度。
視冬至後初限、夏至後末限,百通日,內分,自相乘,副置之。以一千四百五十除之,所得加五萬三百八十,折半限分併之;除其副為分。分滿十為寸,寸滿十為尺,用減冬至地中晷影常數,為所求晷影定數。視夏至後初限、冬至後末限,百通日,內分,自相乘為上位。下置入限分,以二百二十五乘,百約之,加一十九萬八千七十五為法。反除上位,為分。分滿十為寸,寸滿十為尺,用加夏至地中晷影常數,為所求晷影定數。
各於其處測冬夏二至晷影,乃相減之餘,為其處二至晷差。亦以地中二至晷數相減,為地中二至晷差。其所求日在冬至後初限、夏至後末限者,如在半限以下,倍之;半限以上,覆減半限,餘亦倍之,併入限日,三因折半,以日為分,十為寸,以減地中二至晷差為法。置地中冬至晷影常數,以所求日地中晷影定數減之,餘以其處二至晷差乘之為實。實如法而一,所得,以減其處冬至晷數,即得其處其日晷影定數。所求日在夏至後初限、冬至後末限者,如在半限以下,倍之;半限以上,覆減半限,餘亦倍之,併入限日,三因四除,以日為分,十為寸,以加地中二至晷差為法。置所求日地中晷影定數,以地中夏至晷影常數減之,餘以其處二至晷差乘之為實。實如法而一,所得,以加其處夏至晷數,即得其處其日晷影定數。
恆氣 | 增損差 | 加減差 | 陟降率 | 初末率 | 日出分 |
---|---|---|---|---|---|
冬至 | 增初九 二十六 末七 九十六 | 減十 | 陟一十四十 | 初空 五 五十 末一 二十六 四 | 一千五百六十七九十二 |
小寒 | 增初七 八十九 末六 五十九 | 減十 | 陟二十八七十三 | 初一 三十六 末二 三十七 三十六 | 一千五百五十七五十二 |
大寒 | 增初六 五十二 末五 二十二 | 減十 | 陟四十三五十六 | 初二 四十三 末三二十五 一十八 | 一千五百二十八七十九 |
立春 | 增初五 一十八 末三 八十八 | 減十 | 陟五十五一十九 | 初三 二十九 末三 九十二 四十二 | 一千四百八十五二十三 |
雨水 | 增初三 八十二 末二 五十二 | 減十 | 陟六十三九十 | 初三 九十五 五十 末四 三十九 八十八 | 一千四百三十四 |
驚蟄 | 增初二 四十八 末一 三十八 | 減十 | 陟六十九一十八 | 初四 四十四 末四 六十七 一十六 | 一千三百六十六一十四 |
春分 | 損初一 三十六 末二 四十 | 加八 | 陟六十四六十九 | 初四 三十七 末四 一十 六十八 | 一千二百九十六九十六 |
清明 | 損初二 五十 末三 五十四 | 加八 | 陟五十九九 | 初四 八 五十 末三 六十六 二十二 | 一千二百三十二二十七 |
穀雨 | 損初三 六十五 末四 六十九 | 加八 | 陟五十八十四 | 初三 六十二 末三 三 六十二 | 一千一百七十三一十八 |
立夏 | 損初四 八十 末五 八十四 | 加八 | 陟三十九八十六 | 初二 九十八 五十 末二 二十四二 | 一千一百二十二三十四 |
小滿 | 損初五 九十八 末七 二 | 加八 | 陟二十六六 | 初二 一十六 末一 二十五 | 一千八十二四十八 |
芒種 | 損初七 一十九 末八 二十三 | 加八 | 陟九三十五 | 初一 一十五 末空 七 六 | 一千五十六四十二 |
夏至 | 增初八 三十七 末七 三十三 | 減八 | 降九三十五 | 初空 四 五十 末一 一十四 四十 | 一千四十七七 |
小暑 | 增初七 二十 末六 一十六 | 減八 | 降二十六六 | 初一 二十三 末二 一十六 五十二 | 一千五十六四十二 |
大暑 | 增初六 空 末四 九十六 | 減八 | 降三十九八十六 | 初二 二十二 五十 末二 九十九 二十二 | 一千八十二四十八 |
立秋 | 增初四 八十 末三 七十六 | 減八 | 降五十八十四 | 初三 三 末三 六十二 九十二 | 一千一百二十二三十四 |
處暑 | 增初三 六十 末二 五十六 | 減八 | 降五十九九 | 初三 六十五 五十 末四 八 六十二 | 一千一百七十三一十八 |
白露 | 增初二 四十 末一 三十六 | 減八 | 降六十四六十九 | 初四 一十 五十 末四 三十六 八十二 | 一千二百三十二二十七 |
秋分 | 損初一 六十 末二 六十 | 加十 | 降六十九一十八 | 初四 六十八 末四 四十四 九十 | 一千二百九十六九十六 |
寒露 | 損初二 六十二 末三 九十二 | 加十 | 降六十三九十 | 初四 四十二 末三 九十六 二十二 | 一千三百六十六一十四 |
霜降 | 損初三 九十八 末五 二十八 | 加十 | 降五十五一十九 | 初三 九十四 末三 二十九 一十八 | 一千四百三十四 |
立冬 | 損初五 三十二 末六 六十二 | 加十 | 降四十三五十六 | 初三 二十七 末二 四十三 四十二 | 一千四百八十五二十三 |
小雪 | 損初六 六十六 末七 九十六 | 加十 | 降二十八七十三 | 初二 三十九 五十 末一 三十七 一十六 | 一千五百二十八七十九 |
大雪 | 損初八 二 末九 三十二 | 加十 | 降一十四十 | 初一 二十八 五十 末空 七 一十二 | 一千五百五十七五十 二 |
各以陟降初率,陟減降加其氣初日日出分,為一日下日出分。以增損差,增損陟降率,馴積而加減之,即為每日日出分。覆減日法,餘為日入分。以日出分減日入分而半之,為半晝分。以昏明分減日出分為晨分,加日入分為昏分。
各於所在下水漏,以定其處冬至或夏至夜刻,乃與五十刻相減,餘為至差刻。置所求日黃道去赤道內外度及分,以至差刻乘之,進一位,如二百三十九而一,為刻,不盡以刻法乘之,退除為分,內減外加五十刻,即所求日夜刻。以減百刻,餘為晝刻。