昔者圣人因天道以授人时,厘百工以熈庶政,步推之法,其来尚矣。自汉太初迄于前宋,治历者奚啻七十余家,大概或百年或数十年,率一易焉。盖日月五星盈缩进退,与夫天运,至不齐也,人方制器以求之,以俾其齐,积寡至多不能无爽故尔。
金有天下百余年,历惟一易。天会五年,司天杨级始造大明历,十五年春正月朔,始颁行之。其法,以三亿八千三百七十六万八千六百五十七为历元,五千二百三十为日法。然其所本,不能详究,或曰因宋纪元历而增损之也。正隆戊寅三月辛酉朔,司天言日当食,而不食。大定癸巳五月壬辰朔,日食,甲午十一月甲申朔,日食,加时皆先天。丁酉九月丁酉朔,食乃后天。由是占候渐差,乃命司天监赵知微重修大明历,十一年历成。时翰林应奉耶律履亦造乙未历。二十一年十一月望,太阴亏食,遂命尚书省委礼部员外郎任忠杰与司天历官验所食时刻分秒,比校知微、履及见行历之亲踈,以知微历为亲,遂用之。明昌初,司天又改进新历,礼部郎中张行简言:「请俟他日月食,复校无差,然后用之。」事遂寝。是以终金之世,惟用知微历,我朝初亦用之,后始改授时历焉。今其书存乎太史,采而录之,以为历志。
求次气置天正冬至大小余,以气策累加之,秒盈秒母从分,分满日法从日,即得次气日及余秒。求天正经朔以朔实去通积分,不尽为闰余,以减通积分为朔积分。满旬周去之,不尽如日法而一为日,不盈为余,即所求天正经朔大小余也。
恒气月中节四正卦 | 初候 | 次候 | 末候 | 始卦 | 中卦 | 终卦 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬至十一月中,坎初六。 | 蚯蚓结 | 麋角解 | 水泉动 | 公中孚 | 辟复 | 侯屯内 |
小寒 | 雁北乡 | 鹊始巢 | 野鸡始雊 | 侯屯外 | 大夫谦 | 卿睽 |
大寒 | 鸡始乳 | 鸷鸟厉疾 | 水泽腹坚 | 公升 | 辟临 | 侯小过内 |
立春 | 东风解冻 | 蛰虫始振 | 鱼上冰 | 侯小过外 | 大夫蒙 | 卿益 |
雨水 | 獭祭鱼 | 鸿雁来 | 草木萌动 | 公渐 | 辟泰 | 侯需内 |
惊蛰 | 桃始华 | 仓庚呜 | 鹰化为鸠 | 侯需外 | 大夫随 | 卿晋 |
春分 | 玄鸟至 | 雷乃发声 | 始电 | 公解 | 辟大壮 | 侯豫内 |
清明 | 桐始华 | 田鼠化为𫛪 | 虹始见 | 侯豫外 | 大夫讼 | 卿蛊 |
谷雨 | 萍始生 | 呜鸠拂其羽 | 戴胜降于桑 | 公革 | 辟夬 | 侯旅内 |
立夏 | 蝼蝈鸣 | 蚯蚓出 | 王瓜生 | 侯旅外 | 大夫师 | 卿比 |
小满 | 苦菜秀 | 靡草死 | 小暑至 | 公小畜 | 辟干 | 侯大有内 |
芒种 | 螳螂生 | 蜩始呜 | 反舌无声 | 侯大有外 | 大夫家人 | 卿井 |
夏至 | 鹿角解 | 蜩始呜 | 半夏生 | 公咸 | 辟姤 | 侯鼎内 |
小暑 | 温风至 | 蟋蟀居壁 | 鹰乃学习 | 侯鼎外 | 大夫丰 | 卿涣 |
大暑 | 腐草化为萤 | 土润溽暑 | 大雨时行 | 公履 | 辟遁 | 侯恒内 |
立秋 | 凉风至 | 白露降 | 寒蝉呜 | 侯恒外 | 大夫节 | 卿同人 |
处暑 | 鹰乃祭鸟 | 天地始肃 | 禾乃登 | 公损 | 辟否 | 侯巽内 |
白露 | 鸿雁来 | 玄鸟归 | 傸鸟养羞 | 侯巽外 | 大夫萃 | 卿大畜 |
秋分 | 雷乃收声 | 蛰虫坯户 | 水始涸 | 公贲 | 辟观 | 侯归妹内 |
寒露 | 鸿雁来賔 | 雀入大水化为蛤 | 鞠有黄华 | 侯归妹外 | 大夫无妄 | 卿明夷 |
霜降 | 豺乃祭兽 | 草木黄落 | 蛰虫咸俯 | 公困 | 辟剥 | 侯艮内 |
立冬 | 水始俣 | 地始冻 | 野鸡入水化为蜃 | 侯艮外 | 大夫既济 | 卿噬嗑 |
小雪 | 虹藏不见 | 天气上升地气下降 | 闭塞而成冬 | 公大过 | 辟坤 | 侯未济内 |
大雪 | 鹖鸟不呜 | 虎始交 | 荔挺出 | 侯未济外 | 大夫蹇 | 卿颐 |
恒气 | 日积度秒分 | 损益率 | 初末率 | 日差 | 盈缩积 |
---|---|---|---|---|---|
冬至 | 空 | 益七千五十九 | 初四百九十八八十六十五 | 四 | 盈空 |
- | - | ||||
末四百二十八八十八 一十一 | 九十一七十九 | ||||
小寒 | 一十五 | 益五千九百二十 | 初四百二十五 八十九 七十二 | 五 | 盈七千五十九 |
- | - | - | |||
末三百五十二 一十四十一 | 九十二四十三 | 一十八九十九 | |||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
大寒 | 三十一 | 益四千七百一十八 | 初三百四十八 八十四 八十 | 五 | 盈一万二千九百七十九 |
- | - | - | |||
末二百七十一 一十八 七十四 | 七十三四十八 | 四十六一十九 | |||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
立春 | 四十七 | 益三千四百五十三 | 初二百六十七 六十二 八十六 | 五 | 盈一万七千六百九十七 |
- | - | - | |||
末一百八十六 一十六 一十六 | 四十二五十一 | 七十二九十六 | |||
雨水 | 六十二 | 益二千一百二十六 | 初一百八十二 二十七 三十八 | 五 | 盈二万一千一百五十 |
- | - | - | |||
末九十七一十二 三十二 | 九十八八十九 | 九十八八十七 | |||
惊蛰 | 七十八 | 益七百三十九 | 初九十一一十三 四十六 | 五 | 盈二万三千二百七十六 |
- | - | - | |||
末五 九十八 四十 | 四十二空 | 九十八八十七 | |||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
春分 | 九十三 | 损七百三十九 | 初五 九十八 四十 | 五 | 盈二万四千一十五 |
- | - | - | |||
末九十一一十三 四十六 | 七十一二十四 | 九十八八十七 | |||
清明 | 一百八 | 损二千一百二十六 | 初九十八九十六 五十 | 五 | 盈二万三千二百七十六 |
- | - | - | |||
末一百八十四十三 二十 | 八十五六十九 | 七十二九十六 | |||
谷雨 | 一百二十三 | 损三千四百五十三 | 初一百八十八 六四十八 | 五 | 盈二万一千一百五十 |
- | - | - | |||
末二百六十五 七十二 五十四 | 八十六二十八 | 四十六一十九 | |||
立夏 | 一百三十八 | 损四千七百一十八 | 初二百七十三 一十一 九十七 | 五 | 盈一万七千六百九十七 |
- | - | - | |||
末三百四十六 九十一 四十三 | 七十三六十 | 一十八九十九 | |||
小满 | 一百五十三 | 损五千九百二十 | 初三百五十四 三七十九 | 四 | 盈一万二千九百七十九 |
- | - | - | |||
末四百二十三 九十六 三十二 | 四十八二十七 | 九十一七十九 | |||
芒种 | 一百六十八 | 损七千五十九 | 初四百二十八 八十八一十一 | 四 | 盈七千五十九 |
- | - | - | |||
末四百九十八 八十六十五 | 一十九十二 | 九十一七十九 | |||
夏至 | 一百八十二 | 益七千五十九 | 初四百九十八 八十 六十五 | 四 | 缩空 |
- | - | - | |||
末四百二十八 八十八 一十一 | 六十二一十八 | 九十一七十九 | |||
小暑 | 一百九十七 | 益五千九百二十 | 初四百二十五 八十九 七十二 | 五 | 缩七千五十九 |
- | - | - | |||
末三百五十二 一十四十一 | 一十三四十三 | 一十八九十九 | |||
大暑 | 二百一十一 | 益四千七百一十八 | 初三百四十八 八十四 八十 | 五 | 缩一万二千九百七十九 |
- | - | - | |||
末二百七十一 一十八 七十四 | 七十六八 | 四十六一十九 | |||
立秋 | 二百二十六 | 益三千四百五十三 | 初二百六十七 六十二 八十六 | 五 | 缩一万七千六百九十七 |
- | - | - | |||
末一百八十六 一十六 一十六 | 五十七十五 | 七十二九十六 | |||
处暑 | 二百四十一 | 益二千一百二十六 | 初一百八十二 二十七 三十八 | 五 | 缩二万一千一百五十 |
- | - | - | |||
末九十七一十二 三十二 | 三十八七 | 九十八八十七 | |||
白露 | 二百五十六 | 益七百三十九 | 初九十一一十三四十六 | 五 | 缩二万三千二百七十六 |
- | - | - | |||
末五九十八 四十 | 三十八六十六 | 九十八八十七 | |||
秋分 | 二百七十一 | 损七百三十九 | 初五九十八 四十 | 五 | 缩二万四千一十五 |
- | - | - | |||
末九十一一十三 四十六 | 五十三十二 | 九十八八十七 | |||
寒露 | 二百八十六 | 损二千一百二十六 | 初九十八九十六 五十 | 五 | 缩二万三千二百七十六 |
- | - | - | |||
末一百八十四十三 二十 | 八十二三十五 | 七十二九十六 | |||
霜降 | 三百二 | 损三千四百五十三 | 初一百八十八 六四十八 | 五 | 缩二万一千一百五十 |
- | - | - | |||
末二百六十五 七十二 五十四 | 二十五四十六 | 四十六一十九 | |||
立冬 | 三百一十七 | 损四千七百一十八 | 初二百七十三 一十一 九十一 | 五 | 缩一万七千六百九十七 |
- | - | - | |||
末三百四十六 九十一 四十三 | 八十一八十四 | 一十八九十九 | |||
小雪 | 三百三十三 | 损五千九百二十 | 初三百五十四 三七十九 | 四 | 缩一万二千九百七十九 |
- | - | - | |||
末四百二十三 九十六 三十二 | 五十八十七 | 九十一七十九 | |||
大雪 | 三百四十九 | 损七千五十九 | 初四百二十八 八十八 一十一 | 四 | 缩七千五十九 |
- | - | - | |||
末四百九十八 八十六十五 | 三十一九十二 | 九十一七十九 |
恒气 | 中积经分约分 | 损益率 | 日差 | 初末率 | 朓朒积 |
---|---|---|---|---|---|
冬至 | 空 | 益二百七十六 | 初一十九 四十八 六十四 | 一十九空 | 朒空 |
- | |||||
末一十六 七十八 五十二 | |||||
小寒 | 十五日 | 益二百三十二 | 初一十六 六十八 七十四 | 二十二十九 | 朒二百七十六 |
- | - | ||||
末一十三 八十一十九 | 一千一百四十二六十 | ||||
- | - | ||||
- | 二十一 八十四 | ||||
大寒 | 三十 | 益一百八十五 | 初一十三 六十九 一十一 | 二十一五十九 | 朒五百八 |
- | - | ||||
末十六十二 一十四 | 二千二百八十五 三十 | ||||
- | - | ||||
- | 四十三 六十九 | ||||
立春 | 四十五 | 益一百三十五 | 初十四十六 七十 | 二十二四十五 | 朒六百九十三 |
- | - | ||||
末七二十七 四十五 | 三千四百二十八六十五 五十四 | ||||
雨水 | 六十 | 益八十三 | 初七一十一 一十四 | 二十三三十二 | 朒八百二十八 |
- | - | ||||
末三七十九 六十三 | 四千五百七十 | ||||
- | - | ||||
- | 六十 | ||||
- | - | ||||
- | 八十七 三十九 | ||||
惊朒 | 七十六 | 益二十九 | 初三五十六。三十一 | 二十三三十二 | 朒九百一十一 |
- | - | ||||
末空二十四 八十 | 四百八十三 三十 | ||||
- | - | ||||
- | 九 二十四 | ||||
春分 | 九十一 | 损二十九 | 初空二十四 八十 | 二十三三十二 | 朒九百四十 |
- | - | ||||
末三五十六 三十一 | 一千六百二十六 | ||||
- | - | ||||
- | 三十一 九 | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
清明 | 一百六二千七百六十八六十 | 损八十三 | 初三八十五 七十六 | 二十二四十五 | 朒九百一十一 |
- | - | ||||
末七五一 | 五十二 九十三 | ||||
谷雨 | 一百二十一 | 损一百三十五 | 初七三十三 五十九 | 二十一五十九 | 朒八百二十八 |
- | - | ||||
末一十四十一 五十六 | 三千九百一十一 三十 | ||||
- | - | ||||
- | 七十四 七十八 | ||||
立夏 | 一百三十六 | 损一百八十五 | 初十七十一三十六 | 二十二十九 | 朒六百九十三 |
- | - | ||||
末一十三 五十九 九十一 | 五千五十四 | ||||
- | - | ||||
- | 九十六 六十三 | ||||
小满 | 一百五十二 | 损二百三十二 | 初一十三 八十九 四十 | 一十九空 | 朒五百八 |
- | - | ||||
末十六五十九 五十二 | 九百六十六六十 | ||||
- | - | ||||
- | 一十八 四十八 | ||||
芒种 | 一百六十七 | 损二百七十六 | 初十六七十八 五十二 | 一十九空 | 朒二百七十六 |
- | - | ||||
末一十九 四十八 六十四 | 二千一百九三十 | ||||
- | - | ||||
- | 四十三十三 | ||||
夏至 | 一百八十二 | 益二百七十六 | 初十九四十八 六十四 | 一十九空 | 朓空 |
- | - | ||||
末一十六 七十八 五十二 | 三千二百五十二 | ||||
- | - | ||||
- | 六十二 一十八 | ||||
小暑 | 一百九十七 | 益二百三十二 | 初一十六 六十八 七十四 | 二十二十九 | 朓二百七十六 |
- | - | ||||
末一十三 八十一十九 | 四千三百九十四 六十 | ||||
- | - | ||||
- | 八十四 二 | ||||
大暑 | 二百一十三 | 益一百八十五 | 初十三六十九 一十一 | 二十一五十九 | 朓五百八 |
- | - | ||||
末十六十二 一十四 | 三百七 三十 | ||||
- | - | ||||
- | 五 八十七 | ||||
立秋 | 二百二十八 | 益一百三十五 | 初十四十六 七十 | 二十二四十五 | 朓六百九十三 |
- | - | ||||
末七二十七 四十五 | 一千四百五十 | ||||
- | - | ||||
- | 二十七七十二 | ||||
处暑 | 二百四十三 | 益八十三 | 初七一十一 一十四 | 二十三三十二 | 朓八百二十八 |
- | - | ||||
末三七十九 六十三 | 二千五百九十二 六十 | ||||
- | - | ||||
- | 四十九五十七 | ||||
白露 | 二百五十八 | 益二十九 | 初三五十六 三十一 | 二十三三十二 | 朓九百一十一 |
- | - | ||||
末空二十四 八十 | 三千七百三十五 三十 | ||||
- | - | ||||
- | 七十一四十二 | ||||
秋分 | 二百七十三 | 损二十九 | 初空二十四八十 | 二十三三十二 | 朓九百四十 |
- | - | ||||
末三五十六 三十一 | 四千八百七十八 | ||||
- | - | ||||
- | 九十三二十七 | ||||
寒露 | 二百八十九 | 损八十三 | 初三八十五七十六 | 二十二四十五 | 朓九百一十一 |
- | - | ||||
末七五一 | 七百九十六十一十五一十二 | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
霜降 | 三百四 | 损一百三十五 | 初七三十三五十九 | 二十一五十九 | 朓八百二十八 |
- | - | ||||
末十四十五十六 | 一千九百三十三 三十 | ||||
- | - | ||||
- | 三十六 九十六 | ||||
立冬 | 三百一十九 | 损一百八十五 | 初十七十一三十六 | 二十二十九 | 朓六百九十三 |
- | - | ||||
末一十三 五十九 九十一 | 三千七十六 | ||||
- | - | ||||
- | 五十八八十一 | ||||
小雪 | 三百三十四 | 损二百三十二 | 初十三八十九 四十 | 一十九空 | 朓五百八 |
- | - | ||||
末十六五十九 五十二 | 四千三百一十八 六十 | ||||
- | - | ||||
- | 八十六十六 | ||||
大雪 | 三百五十 | 损二百七十六 | 初十六七十八 五十二 | 一十九空 | 朓二百七十六 |
- | - | ||||
末一十九四十八 六十四 | 一百三十一 | ||||
- | - | ||||
- | 三十二五十一 |
求每日盈缩朓朒各置其气损益率,求盈缩用盈缩之损益,求朓朒用朓朒之损益。六因,如象限而一,为气中率。与后气中率相减,为合差。半合差加减其气中率,为初末泛率。至后:加初,减末。分后:减初,加末。又置合差,六因,如象限而一,为日差。半之,加减初末泛率,为初末定率。至后:减初,加末。分后:加初,减末。以日差累加减其气初末定率,为每日损益分。至后减,分后加。各以每日损益分加减气下盈缩、朓朒,为每日盈缩、朓朒。二分前一气无后率相减为合差者,皆用前气合差。
求经朔弦望入气置天正闰余,以日法除为日,不满为余。如气策以下,以减气策,为入大雪气。以上去之,余亦减气策,为入小雪气。即得天正经朔入气日及余也。以象策累加之,满气策去之,即得弦、望入次气日及余。因加,后朔入气日及余也。
以四正后赤道宿入初末限度及分,减一百一度,余以初末限度及分乘之,进位,满百为分,分满百为度。至后以减、分后以加赤道宿积度,为其宿黄道积度。以前宿黄道积度减之,其四正之宿,先加象限,然后前宿减之。为其宿黄道度及分。其分就近约为太、半、少。
副置其气小余,以其气初日损益率乘之,万约之为分,应益者盈加缩减,应损者盈减缩加其副,日法除之为度,不满退除为分秒,以减其气加时黄道日度,即各得其气初日晨前夜半黄道日度。每日加一度,以百约每日损益率,应益者盈加缩减,应损者盈减缩加,为每日晨前夜半黄道日度及分秒。
以所求日午中黄道积度,入至后初限,分后末限,度及分秒,进三位,加二十万二千五十少,开平方除之,所得,减去四百四十九半,余在初限者,直以二至赤道日度加而命之。在末限者,以减象限,余以二分赤道日度加而命之。即每日午中赤道日度。以所求日午中黄道积度,入至后末限,分后初限,度及分秒,进三位,用减三十万三千五十少,开平方除之,所得,以减五百五十半,其在初限者,以所减之余,直以二分赤道日度加而命之。在末限者,以减象限,余以二至赤道日度加而命之。即每日午中赤道日度。
视冬至后初限、夏至后末限,百通日,内分,自相乘,副置之。以一千四百五十除之,所得加五万三百八十,折半限分并之;除其副为分。分满十为寸,寸满十为尺,用减冬至地中晷影常数,为所求晷影定数。视夏至后初限、冬至后末限,百通日,内分,自相乘为上位。下置入限分,以二百二十五乘,百约之,加一十九万八千七十五为法。反除上位,为分。分满十为寸,寸满十为尺,用加夏至地中晷影常数,为所求晷影定数。
各于其处测冬夏二至晷影,乃相减之余,为其处二至晷差。亦以地中二至晷数相减,为地中二至晷差。其所求日在冬至后初限、夏至后末限者,如在半限以下,倍之;半限以上,覆减半限,余亦倍之,并入限日,三因折半,以日为分,十为寸,以减地中二至晷差为法。置地中冬至晷影常数,以所求日地中晷影定数减之,余以其处二至晷差乘之为实。实如法而一,所得,以减其处冬至晷数,即得其处其日晷影定数。所求日在夏至后初限、冬至后末限者,如在半限以下,倍之;半限以上,覆减半限,余亦倍之,并入限日,三因四除,以日为分,十为寸,以加地中二至晷差为法。置所求日地中晷影定数,以地中夏至晷影常数减之,余以其处二至晷差乘之为实。实如法而一,所得,以加其处夏至晷数,即得其处其日晷影定数。
恒气 | 增损差 | 加减差 | 陟降率 | 初末率 | 日出分 |
---|---|---|---|---|---|
冬至 | 增初九 二十六 末七 九十六 | 减十 | 陟一十四十 | 初空 五 五十 末一 二十六 四 | 一千五百六十七九十二 |
小寒 | 增初七 八十九 末六 五十九 | 减十 | 陟二十八七十三 | 初一 三十六 末二 三十七 三十六 | 一千五百五十七五十二 |
大寒 | 增初六 五十二 末五 二十二 | 减十 | 陟四十三五十六 | 初二 四十三 末三二十五 一十八 | 一千五百二十八七十九 |
立春 | 增初五 一十八 末三 八十八 | 减十 | 陟五十五一十九 | 初三 二十九 末三 九十二 四十二 | 一千四百八十五二十三 |
雨水 | 增初三 八十二 末二 五十二 | 减十 | 陟六十三九十 | 初三 九十五 五十 末四 三十九 八十八 | 一千四百三十四 |
惊蛰 | 增初二 四十八 末一 三十八 | 减十 | 陟六十九一十八 | 初四 四十四 末四 六十七 一十六 | 一千三百六十六一十四 |
春分 | 损初一 三十六 末二 四十 | 加八 | 陟六十四六十九 | 初四 三十七 末四 一十 六十八 | 一千二百九十六九十六 |
清明 | 损初二 五十 末三 五十四 | 加八 | 陟五十九九 | 初四 八 五十 末三 六十六 二十二 | 一千二百三十二二十七 |
谷雨 | 损初三 六十五 末四 六十九 | 加八 | 陟五十八十四 | 初三 六十二 末三 三 六十二 | 一千一百七十三一十八 |
立夏 | 损初四 八十 末五 八十四 | 加八 | 陟三十九八十六 | 初二 九十八 五十 末二 二十四二 | 一千一百二十二三十四 |
小满 | 损初五 九十八 末七 二 | 加八 | 陟二十六六 | 初二 一十六 末一 二十五 | 一千八十二四十八 |
芒种 | 损初七 一十九 末八 二十三 | 加八 | 陟九三十五 | 初一 一十五 末空 七 六 | 一千五十六四十二 |
夏至 | 增初八 三十七 末七 三十三 | 减八 | 降九三十五 | 初空 四 五十 末一 一十四 四十 | 一千四十七七 |
小暑 | 增初七 二十 末六 一十六 | 减八 | 降二十六六 | 初一 二十三 末二 一十六 五十二 | 一千五十六四十二 |
大暑 | 增初六 空 末四 九十六 | 减八 | 降三十九八十六 | 初二 二十二 五十 末二 九十九 二十二 | 一千八十二四十八 |
立秋 | 增初四 八十 末三 七十六 | 减八 | 降五十八十四 | 初三 三 末三 六十二 九十二 | 一千一百二十二三十四 |
处暑 | 增初三 六十 末二 五十六 | 减八 | 降五十九九 | 初三 六十五 五十 末四 八 六十二 | 一千一百七十三一十八 |
白露 | 增初二 四十 末一 三十六 | 减八 | 降六十四六十九 | 初四 一十 五十 末四 三十六 八十二 | 一千二百三十二二十七 |
秋分 | 损初一 六十 末二 六十 | 加十 | 降六十九一十八 | 初四 六十八 末四 四十四 九十 | 一千二百九十六九十六 |
寒露 | 损初二 六十二 末三 九十二 | 加十 | 降六十三九十 | 初四 四十二 末三 九十六 二十二 | 一千三百六十六一十四 |
霜降 | 损初三 九十八 末五 二十八 | 加十 | 降五十五一十九 | 初三 九十四 末三 二十九 一十八 | 一千四百三十四 |
立冬 | 损初五 三十二 末六 六十二 | 加十 | 降四十三五十六 | 初三 二十七 末二 四十三 四十二 | 一千四百八十五二十三 |
小雪 | 损初六 六十六 末七 九十六 | 加十 | 降二十八七十三 | 初二 三十九 五十 末一 三十七 一十六 | 一千五百二十八七十九 |
大雪 | 损初八 二 末九 三十二 | 加十 | 降一十四十 | 初一 二十八 五十 末空 七 一十二 | 一千五百五十七五十 二 |
各以陟降初率,陟减降加其气初日日出分,为一日下日出分。以增损差,增损陟降率,驯积而加减之,即为每日日出分。覆减日法,余为日入分。以日出分减日入分而半之,为半昼分。以昏明分减日出分为晨分,加日入分为昏分。
各于所在下水漏,以定其处冬至或夏至夜刻,乃与五十刻相减,余为至差刻。置所求日黄道去赤道内外度及分,以至差刻乘之,进一位,如二百三十九而一,为刻,不尽以刻法乘之,退除为分,内减外加五十刻,即所求日夜刻。以减百刻,余为昼刻。