大都北極,出地四十度太強。冬至,去極一百一十五度二十一分七十三秒。夏至,去極六十七度四十一分一十三秒。冬至晝,夏至夜,三千八百一十五分九十二秒。夏至晝,冬至夜,六千一百八十四分八秒。昏明,二百五十分。
黃道積度 | 內外度 | 內外差 | 冬至前後去極 | 夏至前後去極 | 冬晝夏夜 | 夏晝冬夜 | 晝夜差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 二十三九〇 三〇 | 三三 | 一百一十五度二一 七三 | 六十七度四一 一三 | 一千九百〇七 九六 | 三千九二 〇四 | 〇九 |
一 | 二十三八九 九七 | 九九 | 一百一十五二一 四〇 | 六十七四一 四六 | 一千九百〇八 〇五 | 三千九一 九五 | 二九 |
二 | 二十三八八 九八 | 一分六六 | 一百一十五二〇 四一 | 六十七四二 四五 | 一千九百〇八 三四 | 三千九一 六六 | 四七 |
三 | 二十三八七 三二 | 二分三一 | 一百一十五一八 七五 | 六十七四四 一一 | 一千九百〇八 八一 | 三千九一 一九 | 六六 |
四 | 二十三八五 〇一 | 二分九九 | 一百一十五一六 四四 | 六十七四六 四二 | 一千九百〇九 四七 | 三千九〇 五三 | 八五 |
五 | 二十三八二 〇二 | 三分六五 | 一百一十五一三四五 | 六十七四九四一 | 一千九百一〇三二 | 三千〇八九六八 | 一分〇四 |
六 | 二十三七八三七 | 四分三二 | 一百一十五〇九八〇 | 六十七五三〇六 | 一千九百一一 三六 | 三千〇八八六四 | 一分二二 |
七 | 二十三七四〇五 | 四分九八 | 一百一十五〇五四八 | 六十七五七三八 | 一千九百一二五八 | 三千〇八七四二 | 一分四二 |
八 | 二十三 六九〇七 | 五分六五 | 一百一十五 〇〇五〇 | 六十七 六二三六 | 一千九百 一四〇〇 | 三千〇 八六〇〇 | 一分六一 |
九 | 二十三 六三 四二 | 六分三六 | 一百一十四 九四 八五 | 六十七 六八 〇一 | 一千九百 一五 六一 | 三千〇 八四三九 | 一分七九 |
十 | 二十三 五七〇六 | 七分〇二 | 一百一十四 八八四九 | 六十七 七四三七 | 一千九百 一七 四〇 | 三千〇 八二六〇 | 一分九九 |
十一 | 二十三 五〇〇四 | 七分六九 | 一百一十四 八一四七 | 六十七 八一三九 | 一千九百 一九三九 | 三千〇 八〇六一 | 二分一八 |
十二 | 二十三 四二三五 | 八分三九 | 一百一十四 七三七八 | 六十七 八九〇八 | 一千九百 二一五七 | 三千〇 七八四三 | 二分三七 |
十三 | 二十三 三三九六 | 九分〇八 | 一百一十四 六五三九 | 六十七 九七 四七 | 一千九百 二三九四 | 三千〇 七六〇六 | 二分五六 |
十四 | 二十三 二四八八 | 九分七五 | 一百一十四 五六三一 | 六十八 〇六五五 | 一千九百 二六五〇 | 三千〇 七三五〇 | 二分七四 |
十五 | 二十三 一五一三 | 十分四七 | 一百一十四 四六五六 | 六十八 一六三〇 | 一千九百 二九二四 | 三千〇 七〇七六 | 二分九四 |
十六 | 二十三 〇四六六 | 十一分一四 | 一百一十四 三六〇九 | 六十八 二六七七 | 一千九百 三二一八 | 三千〇 六七八二 | 三分一四 |
十七 | 二十二 九三五二 | 十一分八五 | 一百一十四 二四九五 | 六十八 三七九一 | 一千九百 三五三二 | 三千〇 六四六八 | 三分三〇 |
十八 | 二十二 八一六七 | 十二分五四 | 一百一十四 一三一〇 | 六十八 四九七六 | 一千九百 三八六二 | 三千〇 六一三八 | 三分五一 |
十九 | 二十二 六九一三 | 十三分二五 | 一百一十四 〇〇五六 | 六十八 六二三〇 | 一千九百 四二 一三 | 三千〇 五七八七 | 三分六九 |
二十 | 二十二 五五八八 | 十三分九五 | 一百一十三 八七三一 | 六十八 七五五五 | 一千九百 四五八二 | 三千〇 五四一八 | 三分八八 |
二十一 | 二十二 四一 九三 | 十四分六六 | 一百一十三 七三三六 | 六十八 八九五〇 | 一千九百 四九七〇 | 三千〇 五〇三〇 | 四分〇七 |
二十二 | 二十二 二七二七 | 十五分三七 | 一百一十三 五八七〇 | 六十九 〇四一六 | 一千九百 五三七七 | 三千〇 四六二三 | 四分二六 |
二十三 | 二十二 一一九〇 | 十六分〇六 | 一百一十三 四三三三 | 六十九 一九五三 | 一千九百 五八〇三 | 三千〇 四一九七 | 四分四三 |
二十四 | 二十一 九五八四 | 十六分七八 | 一百一十三 二七二七 | 六十九 三五五九 | 一千九百 六二四六 | 三千〇 三七五四 | 四分六二 |
二十五 | 二十一 七九〇六 | 十七分四七 | 一百一十三 一〇四九 | 六十九 五二三七 | 一千九百 六七〇八 | 三千 三二九二 | 四分八〇 |
二十六 | 二十一 六一五九 | 十八分二〇 | 一百一十二 九三〇二 | 六十九 六九八四 | 一千九百 七一八八 | 三千 二八一二 | 四分九八 |
二十七 | 二十一 四三三九 | 十八分九〇 | 一百一十二 七四八二 | 六十九 八八〇四 | 一千九百 七六八六 | 三千 二三一四 | 五分一六 |
二十八 | 二十一 二四四九 | 十九分六〇 | 一百一十二 五五九二 | 七十 〇六九四 | 一千九百 八二〇二 | 三千 一七九八 | 五分三五 |
二十九 | 二十一 〇四八九 | 二十分二七 | 一百一十二 三六三二 | 七十 二六五四 | 一千九百 八七三七 | 三千 一二六三 | 五分四九 |
三十 | 二十 八四六二 | 二十分九九 | 一百一十二 一六〇五 | 七十 四六八一 | 一千九百 九二八六 | 三千 〇七一四 | 五分六七 |
三十一 | 二十 六三六三 | 二十一分六八 | 一百一十一 九五〇六 | 七十 六七八〇 | 一千九百 九八五三 | 三千 〇一四七 | 五分八五 |
三十二 | 二十 四一九五 | 二十二分三五 | 一百一十一 七三三八 | 七十 八九四八 | 二千 〇四三八 | 二千九百 九五六二 | 六分〇一 |
三十三 | 二十 一九六〇 | 二十三分〇三 | 一百一十一 五一〇三 | 七十一 一一八三 | 二千 一〇三九 | 二千九百 八九六一 | 六分一六 |
三十四 | 十九 九六五七 | 二十三分七一 | 一百一十一 二八〇〇 | 七十一 三四八六 | 二千 一六五五 | 二千九百 八三四五 | 六分三三 |
三十五 | 十九 七二八六 | 二十四分三七 | 一百一十一 〇四二九 | 七十一 五八五七 | 二千 二二八八 | 二千九百 七七一二 | 六分四八 |
三十六 | 十九 四八四九 | 二十五分〇三 | 一百一十 七九九二 | 七十一 八二九四 | 二千 二九三六 | 二千九百 七〇六四 | 六分六三 |
三十七 | 十九 二三四六 | 二十五分六六 | 一百一十 五四八九 | 七十二 〇七九七 | 二千〇 三五九九 | 二千九百 六四〇一 | 六分七八 |
三十八 | 十八 九七八〇 | 二十六分三一 | 一百一十 二九二三 | 七十二 三三六三 | 二千〇 四二七七 | 二千九百 五七二三 | 六分九二 |
三十九 | 十八 七一四九 | 二十六分九三 | 一百一十 〇二九二 | 七十二 五九九四 | 二千〇 四九六九 | 二千九百 五〇三一 | 七分〇三 |
四十 | 十八 四四五六 | 二十七分五二 | 一百〇九 七五九九 | 七十二 八六八七 | 二千〇 五六七四 | 二千九百 四三二六 | 七分一九 |
四十一 | 十八 一七〇四 | 二十八分一四 | 一百〇九 四八四七 | 七十三 一四三九 | 二千〇 六三九三 | 二千九百 三六〇七 | 七分三二 |
四十二 | 十七 八八九〇 | 二十八分七二 | 一百〇九 二〇三三 | 七十三 四二五三 | 二千〇 七一二五 | 二千九百 二八七五 | 七分四四 |
四十三 | 十七 六〇一八 | 二十九分二九 | 一百〇八 九一六一 | 七十三 七一二五 | 二千〇 七八六九 | 二千九百 二一三一 | 七分五六 |
四十四 | 十七 三〇八九 | 二十九分八四 | 一百〇八 六二三二 | 七十四 〇〇五八 | 二千〇 八六二五 | 二千九百 一三七五 | 七分六八 |
四十五 | 十七 〇一〇五 | 三十分三八 | 一百〇八 三二四八 | 七十四 三〇三八 | 二千〇 九三九三 | 二千九百 〇六〇七 | 七分七八 |
四十六 | 十六 七〇六七 | 三十分九〇 | 一百〇八 〇二一〇 | 七十四 六〇六七 | 二千一百 〇一七一 | 二千八百 九八二九 | 七分八九 |
四十七 | 十六 三九七七 | 三十一分四一 | 一百〇七 七一二〇 | 七十四 九一六六 | 二千一百 〇九六〇 | 二千八百 九〇四〇 | 七分九八 |
四十八 | 十六 〇八三六 | 三十一分九一 | 一百〇七 三九七九 | 七十五 二三〇七 | 二千一百 一七五八 | 二千八百 八二四二 | 八分〇八 |
四十九 | 十五 七六四五 | 三十二分三六 | 一百〇七 〇七八八 | 七十五 五四九八 | 二千一百 二五六六 | 二千八百 七四三四 | 八分一七 |
五十 | 十五 四四〇九 | 三十二分八五 | 一百〇六 七五五二 | 七十五 八七三四 | 二千一百 三三八三 | 二千八百 六六一七 | 八分二六 |
五十一 | 十五 一一二四 | 三十三分二六 | 一百〇六 四二六七 | 七十六 二〇一九 | 二千一百 四二〇九 | 二千八百 五七九一 | 八分三二 |
五十二 | 十四 七七九八 | 三十三分六四 | 一百〇六 〇九四一 | 七十六 五三四五 | 二千一百 五〇四一 | 二千八百 四九五九 | 八分四〇 |
五十三 | 十四 四四三四 | 三十四分〇七 | 一百〇五 七五七七 | 七十六 八七〇九 | 二千一百 五八八一 | 二千八百 四一一九 | 八分四六 |
五十四 | 十四 一〇二七 | 三十四分四五 | 一百〇五 四一七〇 | 七十七 二一一六 | 二千一百 六七二七 | 二千八百 三二七三 | 八分五四 |
五十五 | 十三 七五八二 | 三十四分八一 | 一百〇五 〇七二五 | 七十七 五五六一 | 二千一百 七五八一 | 二千八百 二四一九 | 八分五九 |
五十六 | 十三 四一〇一 | 三十五分一五 | 一百〇四 七二四四 | 七十七 九〇四二 | 二千一百 八四四〇 | 二千八百 一五六〇 | 八分六四 |
五十七 | 十三 〇五八六 | 三十五分四七 | 一百〇四 三七二九 | 七十八 二五五七 | 二千一百 九三〇四 | 二千八百 〇六九六 | 八分六九 |
五十八 | 十二 七〇三九 | 三十五分七八 | 一百〇四 〇一八二 | 七十八 六一〇四 | 二千二百 〇一七三 | 二千七百 九八二七 | 八分七五 |
五十九 | 十二 三四六一 | 三十六分〇七 | 一百〇三 六六〇四 | 七十八 九六 八二 | 二千二百 一〇四八 | 二千七百 八九五二 | 八分七八 |
六十 | 十一 九八五四 | 三十六分三三 | 一百〇三 二九九七 | 七十九 三二八九 | 二千二百 一九二六 | 二千七百 八〇七四 | 八分八一 |
六十一 | 十一 六二二一 | 三十六分五九 | 一百〇二 九三六四 | 七十九 六九二二 | 二千二百 二八〇七 | 二千七百 七一九三 | 八分八四 |
六十二 | 十一 二五六二 | 三十六分八三 | 一百〇二 五七〇五 | 八十〇 〇五 八 | 二千二百 三六九一 | 二千七百 六三〇九 | 八分八九 |
六十三 | 十 八八七九 | 三十七分〇五 | 一百〇二 二〇二二 | 八十〇 四二六四 | 二千二百 四五八〇 | 二千七百 五四 二〇 | 八分九〇 |
六十四 | 十 五一七四 | 三十七分二四 | 一百〇一 八三一七 | 八十〇 七九六九 | 二千二百 五四 七〇 | 二千七百 四五三〇 | 八分九二 |
六十五 | 十 一四五〇 | 三十七分四四 | 一百〇一 四五九三 | 八十一 一六 九三 | 二千二百 六三六二 | 二千七百 三六三八 | 八分九四 |
六十六 | 九 七七〇六 | 三十七分六一 | 一百〇一 〇八四九 | 八十一 五四三七 | 二千二百 七二五六 | 二千七百 二七四四 | 八分九七 |
六十七 | 九 三九四五 | 三十七分七六 | 一百〇〇 七〇八八 | 八十一 九一九八 | 二千二百 八一五三 | 二千七百 一八四七 | 八分九七 |
六十八 | 九 〇一六九 | 三十七分九一 | 一百〇〇 三三一二 | 八十二 二九七四 | 二千二百 九〇五〇 | 二千七百 〇九五〇 | 八分九八 |
六十九 | 八 六三七八 | 三十八分〇七 | 九十九 九五二一 | 八十二 六七六五 | 二千二百 九九 四八 | 二千七百 〇〇五二 | 九分〇〇 |
七十 | 八 二五七一 | 三十八分一七 | 九十九 五七一四 | 八十三 〇五七二 | 二千三百 〇八四八 | 二千六百 九一五二 | 九分〇〇 |
七十一 | 七 八七五四 | 三十八分二八 | 九十九 一八九七 | 八十三 四三八九 | 二千三百 一七四八 | 二千六百 八二五二 | 九分〇一 |
七十二 | 七 四九二六 | 三十八分三八 | 九十八 八〇六九 | 八十三 八二一七 | 二千三百 二六四九 | 二千六百 七三五一 | 九分〇一 |
七十三 | 七 一〇八八 | 三十八分四七 | 九十八 四二三一 | 八十四 二〇五五 | 二千三百 三五 五〇 | 二千六百 六四五〇 | 九分〇一 |
七十四 | 六 七二四一 | 三十八分五四 | 九十八 〇三八四 | 八十四 五九〇二 | 二千三百 四四五一 | 二千六百 五五四九 | 九分〇一 |
七十五 | 六 三三八七 | 三十八分六二 | 九十七 六五三〇 | 八十四 九七五六 | 二千三百 五三五二 | 二千六百 四六四八 | 九分〇一 |
七十六 | 五 九五二五 | 三十八分六七 | 九十七 二六六八 | 八十五 三六一八 | 二千三百 六二五三 | 二千六百 三七四七 | 九分〇一 |
七十七 | 五 五六五八 | 三十八分七三 | 九十七 六 八八 〇一 | 八十五 七四八五 | 二千三百 七一五四 | 二千六百 二八四六 | 九分〇〇 |
七十八 | 五 一七八五 | 三十八分七七 | 九十六 四九二八 | 八十六 一三五八 | 二千三百 八〇五四 | 二千六百 一九四六 | 九分〇〇 |
七十九 | 四 七九〇八 | 三十八分八一 | 九十六 一〇五一 | 八十六 五二三五 | 二千三百 八九五四 | 二千六百 一〇四六 | 九分〇〇 |
八十 | 四 四〇二七 | 三十八分八五 | 九十五 七一七〇 | 八十六 九一一六 | 二千三百 九八五四 | 二千六百 〇一四六 | 九分〇〇 |
八十一 | 四 〇一四二 | 三十八分八八 | 九十五 三二八五 | 八十七 三〇〇一 | 二千四百 〇七五四 | 二千五百 九二四六 | 九分〇〇 |
八十二 | 三 六二五四 | 三十八分八九 | 九十四 九三 九七 | 八十七 六八 八九 | 二千四百 一六五四 | 二千五百 八三四六 | 八分九七 |
八十三 | 三 二三六五 | 三十八分九〇 | 九十四 五五 〇八 | 八十八 〇七 七八 | 二千四百 二五五一 | 二千五百 七四四九 | 八分九七 |
八十四 | 二 八四七五 | 三十八分九二 | 九十四 一六一八 | 八十八 四六六八 | 二千四百 三四四八 | 二千五百 六五五二 | 八分九七 |
八十五 | 二 四五八三 | 三十八分九三 | 九十三 七七二六 | 八十八 八五 六〇 | 二千四百 四三四五 | 二千五百 五六五五 | 八分九七 |
八十六 | 二 〇六九〇 | 三十八分九四 | 九十三 三八三三 | 八十九 二四五三 | 二千四百 五二四二 | 二千五百 四七五八 | 八分九六 |
八十七 | 一 六七九六 | 三十八分九四 | 九十二 九九三九 | 八十九 六三四七 | 二千四百 六一三八 | 二千五百 三八六二 | 八分九六 |
八十八 | 一 二九〇二 | 三十八分九五 | 九十二 六〇四五 | 九十〇 〇二四一 | 二千四百 七〇三四 | 二千五百 二九六六 | 八分九六 |
八十九 | 九〇〇七 | 三十八分九五 | 九十二 二一五〇 | 九十〇 四一三六 | 二千四百 七九三〇 | 二千五百 二〇七〇 | 八分九六 |
九十 | 五一一二 | 三十八分九五 | 九十一 八二五五 | 九十〇 八〇三一 | 二千四百 八八二六 | 二千五百 一一七四 | 八分九五 |
九十一 | 一二一七 | 一十二分一七 | 九十一 四三六〇 | 九十一 一九二六 | 二千四百 九七二一 | 二千五百 〇二七九 | 二分七九 |
九十一三一 | 空 | 空 | 九十一 三一四三 | 九十一 三一四三 | 二千五百 | 二千五百 | 空 |
置所求日晨前夜半黃道積度,滿半歲周,去之,在象限已下,為初限;已上,復減半歲周,餘為入末限;滿積度,去之,餘以其段內外差乘之,百約之,所得,用減內外度,為出入赤道內外度;內減外加象限,即所求去極度及分秒。
各於所在以儀測驗,或下水漏,以定其處冬至或夏至夜刻,與五十刻相減,餘為至差刻。置所求日黃道,去赤道內外度及分,以至差刻乘之,進一位,如二百三十九而一,所得內減外加五十刻,即所求夜刻;以減百刻,餘為晝刻。
交終分,二十七萬二千一百二十二分二十四秒。交終,二十七日二千一百二十二分二十四秒。交中,十三日六千六十一分一十二秒。交差,二日三千一百八十三分六十九秒。交望,十四日七千六百五十二分九十六秒半。交應,二十六萬一百八十七分八十六秒。交終,三百六十三度七十九分三十四秒。交中,一百八十一度八十九分六十七秒。正交,三百五十七度六十四分。中交,一百八十八度五分。日食陽曆限,六度。定法,六十。陰曆限,八度。定法,八十。月食限,十三度五分。定法,八十七。
各置入交汎日及分秒,減去經朔望小餘,即為定朔望夜半入交。若定日有增損者,亦如之。否則因經為定,大月加二日,小月加一日,餘皆加七千八百七十七分七十六秒,即朔夜半入交;累加一日,滿交終日,去之,即每日夜半入交汎日及分秒。
月食:視定望分在日周四分之一已下,為卯前;已上,覆減半周,為卯後;在四分之三已下,減去半周,為酉前;已上,覆減日周,為酉後。以卯酉前後分自乘,退二位,如四百七十八而一,為時差;子前以減,子後以加,皆加減定望分,為食甚定分;各依發斂求之,即食甚辰刻。
視日食甚入盈縮曆定度,在象限已下,為初限;已上,用減半歲周,為末限;以初末限度自相乘,如一千八百七十而一,為度,不滿,退除為分秒;用減四度四十六分,餘為南北汎差;以距午定分乘之,以半晝分除之,所得,以減汎差,為定差。在盈初縮末者,交前陰曆減,陽曆加,交後陰曆加,陽曆減;在縮初盈末者,交前陰曆加,陽曆減,交後陰曆減,陽曆加。
視日食甚入盈縮曆定度,與半歲周相減相乘,如一千八百七十而一,為度,不滿,退除為分秒,為東西汎差;以距午定分乘之,以日周四分之一除之,為定差。在盈中前者,交前陰曆減,陽曆加;交後陰曆加,陽曆減;中後者,交前陰曆加,陽曆減;交後陰曆減,陽曆加。在縮中前者,交前陰曆加,陽曆減;交後陰曆減,陽曆加;中後者,交前陰曆減,陽曆加;交後陰曆加,陽曆減。
月食既者,以既內分與一十分相減、相乘,平方開之,所得,以五千七百四十乘之,如入定限行度而一,為既內分;用減定用分,為既外分;以定用分減食甚定分,為初虧;加既外,為食既;又加既內,為食甚;再加既內,為生光;復加既外,為復圓;依發斂求之,即月食五限辰刻。
段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
---|---|---|---|---|
合伏 | 一十六日八十六 | 三度八十六 | 二度九十三 | 二十三分 |
晨疾初 | 二十八日 | 六度一十一 | 四度六十四 | 二十二分 |
晨疾末 | 二十八日 | 五度五十一 | 四度一十九 | 二十一分 |
晨遲初 | 二十八日 | 四度三十一 | 三度二十八 | 一十八分 |
晨遲末 | 二十八日 | 一度九十一 | 一度四十五 | 一十二分 |
晨留 | 二十四日 | - | - | - |
晨退 | 四十六日五十八 | 四度八十八一十二半 | 空三十二八十七半 | - |
夕退 | 四十六日五十八 | 四度八十八一十二半 | 空三十二八十七半 | 一十六分 |
夕留 | 二十四日 | - | - | - |
夕遲初 | 二十八日 | 一度九十一 | 一度四十五 | - |
夕遲末 | 二十八日 | 四度三十一 | 三度二十八 | 一十二分 |
夕疾初 | 二十八日 | 五度五十一 | 四度一十九 | 一十八分 |
夕疾末 | 二十八日 | 六度一十一 | 四度六十四 | 二十一分 |
夕伏 | 一十六日八十六 | 三度八十六 | 二度九十三 | 二十二分 |
段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
---|---|---|---|---|
合伏 | 六十九日 | 五十度 | 四十六度五十 | 七十三分 |
晨疾初 | 五十九日 | 四十一度八十 | 三十八度八十七 | 七十二分 |
晨疾末 | 五十七日 | 三十九度〇八 | 三十六度三十四 | 七十分 |
晨次疾初 | 五十三日 | 三十四度一十六 | 三十一度七十七 | 六十七分 |
晨次疾末 | 四十七日 | 二十七度〇 | 二十五度一十五 | 六十二分 |
晨遲初 | 三十九日 | 一十七度七十二 | 一十六度四十八 | 五十三分 |
晨遲末 | 二十九日 | 六度二十 | 五度七十七 | 三十八分 |
晨留 | 八日 | - | - | - |
晨退 | 二十八日 九十六 四十五 | 八度 六十五 六十七半 | 六度 四十六 三十二半 | - |
夕退 | 二十八日 九十六 四十五 | 八度 六十五 六十七半 | 六度 四十六 三十二半 | 四十四分 |
夕留 | 八日 | - | - | - |
夕遲初 | 二十九日 | 六度二十 | 五度七十七 | - |
夕遲末 | 三十九日 | 一十七度七十二 | 一十六度四十八 | 三十八分 |
夕次疾初 | 四十七日 | 二十七度〇四 | 二十五度一十五 | 五十三分 |
夕次疾末 | 五十三日 | 三十四度一十六 | 三十一度七十七 | 六十二分 |
夕疾初 | 五十七日 | 三十九度〇八 | 三十六度三十四 | 六十七分 |
夕疾末 | 五十九日 | 四十一度八十 | 三十八度八十七 | 七十分 |
夕伏 | 六十九日 | 五十度 | 四十六度五十 | 七十二分 |
段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
---|---|---|---|---|
合伏 | 二十日四十 | 二度四十 | 一度四十九 | 一十二分 |
晨疾 | 三十一日 | 三度四十 | 二度一十一 | 一十一分 |
晨次疾 | 二十九日 | 二度七十五 | 一度七十一 | 一十分 |
晨遲 | 二十六日 | 一度五十 | 初八十三 | 八分 |
晨留 | 三十日 | - | - | - |
晨退 | 五十二日 六十四 五十八 | 三度 六十二 五十四半 | 初 二十八 四十五半 | - |
夕退 | 五十二日 六十四 五十八 | 三度 六十二 五十四半 | 初 二十八 四十五半 | 一十分 |
夕留 | 三十日 | - | - | - |
夕遲 | 二十六日 | 一度五十 | 初八十三 | - |
夕次疾 | 二十九日 | 二度七十五 | 一度七十一 | 八分 |
夕疾 | 三十一日 | 三度四十 | 二度一十一 | 一十分 |
夕伏 | 二十日四十 | 二度四十 | 一度四十九 | 一十一分 |
周率,五百八十三萬九千二十六分。周日,五百八十三日九十分二十六秒。曆率,三百六十五萬二千五百七十五分。度率,一萬。合應,五百七十一萬六千三百三十分。曆應,一十一萬九千六百三十九分。盈縮立差,一百四十一加。平差,三減。定差,三百五十一萬五千五百。伏見,一十度半。
段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
---|---|---|---|---|
合伏 | 三十九日 | 四十九度五十 | 四十七度六十四 | 一度二十七分半 |
夕疾初 | 五十二日 | 六十五度五十 | 六十三度〇四 | 一度二十六分半 |
夕初末 | 四十九日 | 六十一度 | 五十八度七十一 | 一度二十五分半 |
夕次疾初 | 四十二日 | 五十度二十五 | 四十八度三十六 | 一度二十三分半 |
夕次疾末 | 三十九日 | 四十二度五十 | 四十度九十 | 一度一十六分 |
夕遲初 | 三十三日 | 二十七度 | 二十五度九十九 | 一度二分 |
夕遲末 | 一十六日 | 四度二十五 | 四度〇九 | 六十二分 |
夕留 | 五日 | - | - | - |
夕退 | 一十日 九十五 一十三 | 三度 六十九 八十七 | 一度 五十九 一十三 | - |
夕退伏 | 六日 | 四度三十五 | 一度六十三 | 六十一分 |
合退伏 | 六日 | 四度三十五 | 一度六十三 | 八十二分 |
晨退 | 一十日 九十五 一十三 | 三度 六十九 八十七 | 一度 五十九 一十三 | 六十一分 |
晨留 | 五日 | - | - | - |
晨遲初 | 一十六日 | 四度二十五 | 四度〇九 | - |
晨遲末 | 三十三日 | 二十七度 | 二十五度九十九 | 六十二分 |
晨次疾初 | 三十九日 | 四十二度五十 | 四十度九十 | 一度二分 |
晨次疾末 | 四十二日 | 五十度二十五 | 四十八度三十六 | 一度一十六分 |
晨疾初 | 四十九日 | 六十一度 | 五十八度七十一 | 一度二十三分半 |
晨疾末 | 五十二日 | 六十五度五十 | 六十三度〇四 | 一度二十五分半 |
晨伏 | 三十九日 | 四十九度五十 | 四十七度六十四 | 一度二十六分 半 |
周率,一百一十五萬八千七百六十分。周日,一百一十五日八十七分六十秒。曆率,三百六十五萬二千五百七十五分。度率,一萬。合應,七十萬四百三十七分。曆 應,二百五萬五千一百六十一分。盈縮立差,一百四十一加。平差,二千一百六 十五減。定差,三百八十七萬七千。晨伏夕見,一十六度半。夕伏晨見,一十 九度。
段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
---|---|---|---|---|
合伏 | 一十七日七十五 | 三十四度二十五 | 二十九度〇八 | 二度一十五分五十八 |
夕疾 | 一十五日 | 二十一度三十八 | 一十八度一十六 | 一度七十分三十四 |
夕遲 | 一十二日 | 一十度一十二 | 八度五十九 | 一度一十四分七十二 |
夕留 | 二日 | - | - | - |
夕退伏 | 一十一日一十八八十 | 七度八十一二十 | 二度一十八十 | - |
合退伏 | 一十一日一十八八十 | 七度 八十一 二十 | 二度一十八十 | 一度三分四十六 |
晨留 | 二日 | - | - | - |
晨遲 | 一十二日 | 一十度一十二 | 八度五十九 | - |
晨疾 | 一十五日 | 二十一度三十八 | 一十八度一十六 | 一度一十四分七十二 |
晨伏 | 一十七日七十五 | 三十四二十五 | 二十九度〇八 | 一度七十分三十四 |
木火土三星,各以平合行差除其段初日太陽盈縮積,為距合差日;不滿,退除為分秒,以太陽盈縮積減之,為距合差度。各置其星定合汎積,以距合差日盈減縮加之,為其星定合定積日及分秒;以距合差度盈減縮加之,為其星定合定星度及分秒。
金水二星,順合退合者,各以平合退合行差,除其日太陽盈縮積,為距合差日;不滿,退除為分秒,順加退減太陽盈縮積,為距合差度。順合者,盈加縮減其星定合汎積,為其星定合定積日及分秒;退合者,以距合差日盈減縮加、距合差度盈加縮減其星退定合汎積,為其星退定合定積日及分秒;命之,為退定合定星度及分秒。以天正冬至日及分秒,加其星定合定積日及分秒,滿旬周,去之,命甲子算外,即得定合日辰及分秒。以天正冬至加時黃道日度及分秒,加其星定合定星度及分秒,滿黃道宿次,去之,即得定合所躔黃道宿度及分秒。
各置其星定見定伏汎積日及分秒,晨加夕減九十一日三十一分六秒,如在半歲周已下,自相乘,已上,反減歲周,餘亦自相乘,滿七十五,除之為分,滿百為度,不滿,退除為秒;以其星見伏度乘之,一十五除之;所得,以其段行差除之,為日,不滿,退除為分秒;見加伏減汎積,為其星定見伏定積日及分秒;加命如前,即得定見定伏日辰及分秒。
各以伏見日行差,除其段初日太陽盈縮積,為日,不滿,退除為分秒;若夕見晨伏,盈加縮減;如晨見夕伏,盈減縮加;以加減其星定見定伏汎積日及分秒,為常積。如在半歲周已下,為冬至後;已上,去之,餘為夏至後。各在九十一日三十一分六秒已下,自相乘;已上,反減半歲周,亦自相乘。冬至後晨,夏至後夕,一十八而一,為分;冬至後夕,夏至後晨,七十五而一,為分;又以其星見伏度乘之,一十五除之;所得,滿行差,除之,為日,不滿,退除為分秒,加減常積,為定積。在晨見夕伏者,冬至後加之,夏至後減之;夕見晨伏者,冬至後減之,夏至後加之;為其星定見定伏定積日及分秒;加命如前,即得定見定伏日晨及分秒。