交終分,一十四萬二千三百一十九,秒九千三百六,微二十。交終日,二十七,餘一千一百九,秒九千三百六,微二十。交中日,一十三,餘三千一百六十九,秒四千六百五十三,微一十。交朔日,二,餘一千六百六十五,秒六百九十三,微八十。交望日,一十四,餘四千二,秒五千。秒母,一萬。微母,一百。交終度,三百六十三,分七十九,秒三十六。交中度,一百八十一,分八十九,秒六十八。交象度,九十,分九十四,秒八十四。半交象度,四十五,分四十七,秒四十二。日食既前限,二千四百。定法,二百四十八。日食既後限,三千一百。定法,三百二十。月食限,五千一百。月食既限,一千七百。定法,三百四十。分秒母,皆一百。
各置入交汎日及餘秒,減去中朔望小餘,即為定朔望夜半入交汎日及餘秒。若定朔望有進退者,亦進退交日,否則因中為定,大月加二日,小月加一日,餘皆加四千一百二十,秒六百九十三,微八十,即次朔夜半入交;累加一日,滿交終日及餘秒,去之,即每日夜半入交汎日及餘秒。
置定朔望加時入交汎日,以日法通之,內餘進二位,如三萬九千一百二十一而一,為度,不滿,退除為分秒,即得定朔望加時月行入交積度;以定朔望加時入轉遲疾度遲減疾加之,即為月行入交定積度;如交中度以下,為入陽曆積度,以上,去之,為入陰曆積度。
視月入陰陽曆積度及分,交象以下,為少象;以上,覆減交中,餘為老象。置所入老少象度於上位,列交象度於下,相減,相乘,倍之,退位為分,分滿百為度,用減所入老少象度及分;餘,又與交中度相減、相乘,八因之,以一百一十除之,為分,分滿百為度,即得月去黃道度及分。
置朔望入交汎日,以入氣朓朒定數朓減朒加,為入交常日。又置入轉朓朒定數,進一位,以一百二十七而一,所得,朓減朒加交常日,為入交定日及餘秒。求入交陰陽曆交前後分視入交定日,如交中以下,為陽曆;以上,去之,為陰曆。如一日上下,以日法通日內分,內餘為交後分;十三日上下,覆減交中日,餘為交前分。
置朔望入氣入轉朓朒定數,同名相從,異名相消,以一千三百三十七乘之,以定朔望加時入轉算外轉定分除之,所得,以朓減朒加中朔望小餘,為汎餘。日食,視汎餘,如半法以下,為中前,半法以上,去之,為中後。置中前後分,與半法相減、相乘,倍之,萬約為分,曰時差。中前以時差減汎餘,為定餘;覆減半法,餘為午前分;中後以時差加汎餘,為定餘;減去半法,餘為午後分。月食,視汎餘,在日入後夜半前,如日法四分之三以下,減去半法,為酉前分;四分之三以上,覆減日法,餘為酉後分。又視汎餘,在夜半後日出前者,如日法四分之一以下,為卯前分;四分之一以上,覆減半法,餘為卯後分。其卯酉前後分,自相乘,四因,退位,萬約為分,以加汎餘,為定餘。各置定餘,以發斂加時法求之,即得日月食甚辰刻及分秒。
置定朔望食甚大小餘,與中朔望大小餘相減之,餘以加減中朔望入氣日餘,即為食甚入氣;以加其氣中積,為食甚中積。又置食甚入氣餘,以所入氣日損益率乘之,如日法而一,以損益其日盈縮積,盈加縮減食甚中積,即為食甚日行積度及分。先以食甚中積經分為約分,然後加減之,餘類此者,依而求之。
置日食食甚日行積度及分,滿中限去之,餘在象限以下,為初限;以上,覆減中限,為末限;皆自相乘,進二位,以四百七十八而一,所得,用減一千七百四十四,餘為氣差恆數;以午前後分乘之,半晝分除之,所得,以減恆數,為定數。春分後,陽曆減陰曆加;秋分後,陽曆加陰曆減。
置日食食甚日行積度及分,滿中限去之,餘與中限相減、相乘,進二位,如四百七十八而一,所得,為刻差恆數;以午前後分乘之,日法四分之一除,所得,為定數。冬至後,午前陽加陰減,午後陽減陰加;夏至後,午前陽減陰加,午後陽加陰減。
置氣刻二差定數,同名相從,異名相消,為食差;依其加減去交前後分,為去交前後定分。視其前後定分,如在陽曆,即不食;如在陰曆,即有食之。如交前陰曆不及減,反減之,為交後陽曆;交後陰曆不及減,反減之,為交前陽曆;即不食。交前陽曆不及減,反減之,為交後陰曆;交後陽曆不及減,反減之,為交前陰曆;即日有食之。
置月食之大分,與三十五分相減、相乘,又以二千一百乘之,如定望入轉算外轉定分而一,所得,為定用分;加減定餘,為初虧復圓分。各如發斂加時法求之,即得月食三限辰刻。月食既者,以既內大分,以一十五分相減相乘,又以四千二百乘之,如定望入轉算外轉定分而一,所得為既內分;用減定用分,為既外分。置月食定餘,減定用分,為初虧分;因加既外分,為食既分;又加既內分,為食甚分;再加既內分,為生光分;復加既外分,為復圓分。各以發斂加時法求之,即得月食五限辰刻及分。
木星周率,二百八萬六千一百四十二,秒九。曆率,二千二百六十五萬五百五十七。曆度法,六萬二千一十四。周日,三百九十八日八十八分。曆度,三百六十五度二十四分九十秒。曆中,一百八十二度六十二分四十五秒。曆策,一十五度二十一分八十七秒。伏見,一十三度。
段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
---|---|---|---|---|
合伏 | 一十六日八十六 | 三度八十六 | 二度九十三 | 二十三 |
晨順疾 | 二十八日 | 六度一十一 | 四度六十四 | 二十二 |
晨次疾 | 二十八日 | 五度五十一 | 四度一十九 | 二十一 |
晨順遲 | 二十八日 | 四度三十一 | 三度二十八 | 一十八 |
晨末遲 | 二十八日 | 一度九十一 | 一度四十五 | 一十二 |
晨留 | 二十四日 | - | - | - |
晨退 | 四十六日五十八 | 四度八十八一十八 | 空度三十二八十二 | - |
夕退 | 四十六日五十八 | 四度八十八一十八 | 空度三十二八十二 | 一十六 |
夕留 | 二十四日 | - | - | - |
夕末遲 | 二十八日 | 一度九十一 | 一度四十五 | - |
夕順遲 | 二十八日 | 四度三十一 | 三度二十八 | 一十二 |
夕次疾 | 二十八日 | 五度五十一 | 四度一十九 | 一十八 |
夕順疾 | 二十八日 | 六度一十一 | 四度六十四 | 二十一 |
夕伏 | 一十六日八十六 | 三度八十六 | 二度九十三 | 二十二 |
策數 | 損益率 | 盈積度 | 損益率 | 縮積度 |
一 | 益一百五十九 | 初 | 益一百五十九 | 初 |
二 | 益一百四十二 | 一度五十九 | 益一百四十二 | 一度五十九 |
三 | 益一百二十 | 三度一 | 益一百二十 | 三度一 |
四 | 益九十三 | 四度二十一 | 益九十三 | 四度二十一 |
五 | 益六十一 | 五度一十四 | 益六十一 | 五度一十四 |
六 | 益二十四 | 五度七十五 | 益二十四 | 五度七十五 |
七 | 損二十四 | 五度九十九 | 損二十四 | 五度九十九 |
八 | 損六十一 | 五度七十五 | 損六十一 | 五度七十五 |
九 | 損九十三 | 五度一十四 | 損九十三 | 五度一十四 |
十 | 損一百二十 | 四度二十一 | 損一百二十 | 四度二十一 |
十一 | 損一百四十二 | 三度一 | 損一百四十二 | 三度一 |
十二 | 損一百五十九 | 一度五十九 | 損一百五十九 | 一度五十九 |
周率,四百七萬九千四十二,秒一十四半。曆率,三百五十九萬二千七百五十七,秒四十四少。曆度法,九千八百三十六半。周日,七百七十九日九十三分一十六秒。曆度,三百六十五度二十四分七十五秒。曆中,一百八十二度六十二分三十七秒半。曆策,一十五度二十一分八十六秒。伏見,一十九度。
段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
---|---|---|---|---|
合伏 | 六十七日 | 四十八度 | 四十五度四十八 | 七十二 |
晨順疾 | 六十三日 | 四十四度六十 | 四十二度二十六 | 七十一 |
晨次疾 | 五十八日 | 四十度九 | 三十七度九十九 | 七十 |
晨中疾 | 五十二日 | 三十四度六 | 三十二度三十二 | 六十八 |
晨末疾 | 四十五日 | 二十六度三十二 | 二十四度九十九 | 六十三 |
晨順遲 | 三十七日 | 一十六度六十八 | 一十五度八十 | 五十四 |
晨末遲 | 二十八日 | 五度七十五 | 五度四十五 | 三十七 |
晨留 | 一十一日 | - | - | - |
晨退 | 二十八日 九十六 五十八 | 八度 一十五 六十 | 三度 五 四十 | - |
夕退 | 二十八日 九十六 五十八 | 八度 一十五 六十 | 三度 五 四十 | 四十一 |
夕留 | 一十一日 | - | - | - |
夕末遲 | 二十八日 | 五度七十五 | 五度四十五 | - |
夕順遲 | 三十七日 | 一十六度六十八 | 一十五度八十 | 三十七 |
夕末疾 | 四十五日 | 二十六度三十二 | 二十四度九十九 | 五十四 |
夕中疾 | 五十二日 | 三十四度六 | 三十二度三十二 | 六十三 |
夕次疾 | 五十八日 | 四十度九 | 三十七度九十九 | 六十八 |
夕順疾 | 六十三日 | 四十四度六十 | 四十二度二十六 | 七十 |
夕伏 | 六十七日 | 四十八度 | 四十五度四十八 | 七十一 |
策數 | 損益率 | 盈積度 | 損益率 | 縮積度 |
一 | 益一千一百六十 | 初 | 益四百五十八 | 初 |
二 | 益八百 | 一十一度六十 | 益四百五十三 | 四度五十八 |
三 | 益四百六十四 | 一十九度六十 | 益四百三十三 | 九度一十一 |
四 | 益一百五十二 | 二十四度二十四 | 益三百九十六 | 一十三度四十四 |
五 | 損五十七 | 二十五度七十六 | 益三百四十一 | 一十七度 四十 |
六 | 損一百七十二 | 二十五度一十九 | 益二百六十六 | 二十度八十一 |
七 | 損二百六十六 | 二十三度四十七 | 益一百七十二 | 二十三度四十七 |
八 | 損三百四十一 | 二十度八十一 | 損五十七 | 二十五度一十九 |
九 | 損三百九十六 | 一十七度四十 | 損一百五十二 | 二十五度七十六 |
十 | 損四百三十三 | 一十三度四十四 | 損四百六十四 | 二十四度二十四 |
十一 | 損四百五十三 | 九度一十一 | 損八百 | 一十九度六十 |
十二 | 損四百五十八 | 四度五十八 | 損一千一百六十 | 一十一度六十 |
周率,一百九十七萬七千四百一十一,秒六十九。曆率,五千六百二十二萬三千二百 四十八半。曆度法,一十五萬三千九百二十八。周日,三百七十八日九分二秒。曆 度,三百六十五度二十五分六十八秒。曆中,一百八十二度六十二分八十四秒。曆策,一十五度二十一分九十秒。伏見,一十七度。
段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
---|---|---|---|---|
合伏 | 一十九日四十八 | 二度四十八 | 一度五十六 | 一十三 |
晨順疾 | 二十七日五十 | 三度二十二 | 二度二 | 一十二 |
晨次疾 | 二十七日五十 | 二度六十四 | 一度六十五 | 一十一 |
晨遲 | 二十七日五十 | 一度四十八 | 空度九十一 | 八 |
晨留 | 三十六日 | - | - | - |
晨退 | 五十一日六五十一 | 三度三十九六十六 | 空度二十八三十三 | - |
夕退 | 五十一日六五十一 | 三度三十九六十六 | 空度二十八三十三 | 九七十五 |
夕留 | 三十六日 | - | - | - |
夕遲 | 二十七日五十 | 一度四十八 | 空度九十一 | - |
夕次疾 | 二十七日五十 | 二度六十四 | 一度六十五 | 八 |
夕順疾 | 二十七日五十 | 三度二十二 | 二度二 | 一十一 |
夕伏 | 一十九日四十八 | 二度四十八 | 一度五十六 | 一十二 |
策數 | 損益率 | 盈積度 | 損益率 | 縮積度 |
一 | 益二百一十三 | 初 | 益一百六十三 | 初 |
二 | 益一百九十七 | 二度一十三 | 益一百四十九 | 一度六十三 |
三 | 益一百六十八 | 四度一十 | 益一百二十八 | 三度一十二 |
四 | 益一百二十八 | 五度七十八 | 益一百 | 四度四十 |
五 | 益八十一 | 七度六 | 益六十五 | 五度四十 |
六 | 益三十三 | 七度八十七 | 益二十三 | 六度五 |
七 | 損三十三 | 八度二十 | 損二十三 | 六度二十八 |
八 | 損八十一 | 七度八十七 | 損六十五 | 六度五 |
九 | 損一百二十八 | 七度六 | 損一百 | 五度四十 |
十 | 損一百六十八 | 五度七十八 | 損一百二十八 | 四度四十 |
十一 | 損一百九十七 | 四度一十 | 損一百四十九 | 三度一十二 |
十二 | 損二百一十三 | 二度一十三 | 損一百六十三 | 一度六十三 |
周率,三百五萬三千八百四,秒六十三太。曆率,一百九十一萬二百四十,秒七十六 半。曆度法,五千二百三十。周日,五百八十三日九十分一十四秒。合日,二百九 十一日九十五分七秒。曆度,三百六十五度二十四分六十八秒。曆中,一百八十二度 六十二分三十四秒。曆策,一十五度二十一分八十六秒。伏見,一十度半。
段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
---|---|---|---|---|
合伏 | 三十九日二十五 | 四十九度七十五 | 四十七度七十六 | 一百二十七 |
夕順疾 | 四十七日七十五 | 六十度一十六五十 | 五十七度七十六 | 一百二十六 |
夕次疾 | 四十七日七十五 | 五十九度三十九 | 五十七度一 | 一百二十五 |
夕中疾 | 四十七日七十五 | 五十七度 | 五十四度七十二 | 一百二十三 |
夕末疾 | 三十九日二十五 | 四十二度二十九 | 四十度六十 | 一百一十五 |
夕順遲 | 二十九日二十五 | 二十四度七十二 | 二十三度七十三 | 一百 |
夕末遲 | 一十八日二十五 | 六度九十三五十 | 六度六十六 | 六十九 |
夕留 | 七日 | - | - | - |
夕退 | 九日七十七 | 三度七十九九十三 | 一度六十九七 | - |
夕退伏 | 六日 | 四度五十 | 二度二 | 六十八 |
合退伏 | 六日 | 四度五十 | 二度二 | 八十二 |
晨退 | 九日七十七 | 三度七十九九十三 | 一度六十九七 | 六十八 |
晨留 | 七日 | - | - | - |
晨末遲 | 一十八日二十五 | 六度九十三五十 | 六度六十六 | - |
晨順遲 | 二十九日二十五 | 二十四度七十二 | 二十三度七十三 | 六十九 |
晨末疾 | 三十九日二十五 | 四十二度二十九 | 四十度六十 | 一百 |
晨中疾 | 四十七日七十五 | 五十七度 | 五十四度七十二 | 一百一十五 |
晨次疾 | 四十七日七十五 | 五十九度三十九 | 五十七度一 | 一百二十三 |
晨順疾 | 四十七日七十五 | 六十度一十六五十 | 五十七度七十六 | 一百二十五 |
晨伏 | 三十九日二十五 | 四十九度七十五 | 四十七度七十六 | 一百二十六 |
策數 | 損益率 | 盈積度 | 損益率 | 縮積度 |
一 | 益五十二 | 初 | 益五十二 | 初 |
二 | 益四十八 | 空度五十二 | 益四十八 | 空度五十二 |
三 | 益四十一半 | 一度 | 益四十一半 | 一度 |
四 | 益三十二半 | 一度四十一半 | 益三十二半 | 一度四十一半 |
五 | 益二十一 | 一度七十四 | 益二十一 | 一度七十四 |
六 | 益七 | 一度九十五 | 益七 | 一度九十五 |
七 | 損七 | 二度二 | 損七 | 二度二 |
八 | 損二十一 | 一度九十五 | 損二十一 | 一度九十五 |
九 | 損三十二半 | 一度七十四 | 損三十二半 | 一度七十四 |
十 | 損四十一半 | 一度四十一半 | 損四十一半 | 一度四十一半 |
十一 | 損四十八 | 一度 | 損四十八 | 一度 |
十二 | 損五十二 | 空度五十二 | 損五十二 | 空度五十二 |
周率,六十萬六千三十一,秒七十七半。曆率,一百九十一萬二百四十二,秒一十三半。曆度法,五千二百三十。周日,一 百一十五日八十七分六十秒。合日,五十七日九十三分八十秒。曆度,三百六十五度 二十四分七十秒。曆中,一百八十二度六十二分三十五秒。曆策,一十五度二十一分 八十五秒。晨伏夕見,一十四度。夕伏晨見,一十九度。
段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
---|---|---|---|---|
合伏 | 一十五日 | 二十九度 | 二十四度三十六 | 二百五 |
夕順疾 | 一十五日 | 二十三度七十五 | 一十九度九十五 | 一百八十一 |
夕順遲 | 一十五日 | 一十三度二十五 | 一十一度一十三 | 一百三十五 |
夕留 | 二日 | - | - | - |
夕退伏 | 一十日九十三八十 | 八度六二十 | 二度四十九八十 | - |
合退伏 | 一十日九十三八十 | 八度六二十 | 二度四十九八十 | 一百八 |
晨留 | 二日 | - | - | - |
晨順遲 | 一十五日 | 一十三度二十五 | 一十一度一十三 | - |
晨順疾 | 一十五日 | 二十三度七十五 | 一十九度九十五 | 一百三十五 |
晨伏 | 一十五日 | 二十九度 | 二十四度三十六 | 一百八十一 |
策數 | 損益率 | 盈積度 | 損益率 | 縮積度 |
一 | 益五十七 | 初 | 益五十七 | 初 |
二 | 益五十三 | 空度五十七 | 益五十三 | 空度五十七 |
三 | 益四十五 | 一度一十 | 益四十五 | 一度一十 |
四 | 益三十五 | 一度五十五 | 益三十五 | 一度五十五 |
五 | 益二十二 | 一度九十 | 益二十二 | 一度九十 |
六 | 益八 | 二度一十二 | 益八 | 二度一十二 |
七 | 損八 | 二度二十 | 損八 | 二度二十 |
八 | 損二十二 | 二度一十二 | 損二十二 | 二度一十二 |
九 | 損三十五 | 一度九十 | 損三十五 | 一度九十 |
十 | 損四十五 | 一度五十五 | 損四十五 | 一度五十五 |
十一 | 損五十三 | 一度一十 | 損五十三 | 一度一十 |
十二 | 損五十七 | 空度五十七 | 損五十七 | 空度五十七 |
置通積分,各以其星周率去之,不盡,為前合分;覆減周率,餘為後合分;如日法而一,不滿,退除為分秒,即得其星天正冬至後平合中積中星。以段日累加中積,即為諸段中積;以平度累加中星,經退則減之,即為諸段中星。
各置其星段入曆度及分秒,如在曆中以下,為盈;以上,減去曆中,餘為縮。以其星曆策除之,為策數;不盡,為入策度及分。命策數算外,以其策損益率乘之,餘曆策而一,為分,以損益其下盈縮積度,即為其星段盈縮定差。
前伏者,置後段初日行分,加其日差之半,為末日行分;後伏者,置前段末日行分,加其日差之半,為初日行分;以減伏段平行分,餘為增減差。前遲者,置前段末日行分,倍其日差減之,為初日行分;後遲者,置後段初日行分,倍其日差減之,為末日行分;以遲段平行分減之,餘為增減差。木火土三星,退行者,六因平行分,退一位,為增減差。金星,前後伏退者,三因平行分,半而退位,為增減差。前退者,置後段初日之行分,以其日差減之,為末日行分。後退者,置前段末日之行分,以其日差減之,為初日行分;以本段平行分減之,餘為增減差。水星,半平行分為增減差,皆以增減差加減平行分,為初末日行分。又倍增減差為緫差,以日率減一,除之,為日差。
木火土三星,各以平合晨疾夕伏定積,為定合定見定伏汎積。金水二星,置其段盈縮定差,各以行差除之,為日,不滿,退除為分秒;若在平合夕見晨伏者,盈減縮加;如在退合夕伏晨見,盈加縮減;皆以加減定積為定合定見定伏汎積。
木火土三星,各以平合行差除其日太陽盈縮差,為距合差日;以太陽盈縮差減之,為距合差度;日在盈縮曆,以差日差度減之;在縮曆,加之;加減其星定合汎積,為定合定積定星。金水二星,順合退合,各以平合退合行差,除其日太陽盈縮差,為距合差日;順加退減太陽盈縮差,為距合差度;順在盈曆,以差日差度加之;在縮曆,減之;退在盈曆,以差日減之,差度加之;在縮曆,以差日加之,差度減之;皆以加減其定星定合再定合汎積,為定合再定合定積定星;以冬至大餘及約分加定積,滿紀法,去之,命得定合日辰;以冬至加時黃道日度加定星,滿宿次,去之,即得定合所在宿次。
各置其星定見伏汎積,晨加夕減象限日及分秒;如中限以下,自相乘;以上,覆減歲週日及分秒,餘亦自相乘;滿七十五而一,所得,以其星伏見度乘之,一十五除之,為差。其差,如其段行差而一,為日,不滿,退除為分秒;見加伏減汎積,為定積;加命如前,即得日辰。
各以伏見日行差,除其日太陽盈縮差,為日。若晨伏夕見,日在盈曆,加之;在縮曆,減之;如夕伏晨見,日在盈縮,減之,在縮曆,加之;加減其星汎積,為常積。視常積,如中限以下,為冬至後;以上,去之,餘為夏至後。其二至後,如象限以下,自相乘;以上,覆減中限,餘亦自相乘;各如法而一為分,以伏見度乘之,一十五除之,為差。其差,滿行差而一,為日,不滿,退除為分秒;加減常積,為定積;加命如前,即得定見伏日辰。