交终分,一十四万二千三百一十九,秒九千三百六,微二十。交终日,二十七,余一千一百九,秒九千三百六,微二十。交中日,一十三,余三千一百六十九,秒四千六百五十三,微一十。交朔日,二,余一千六百六十五,秒六百九十三,微八十。交望日,一十四,余四千二,秒五千。秒母,一万。微母,一百。交终度,三百六十三,分七十九,秒三十六。交中度,一百八十一,分八十九,秒六十八。交象度,九十,分九十四,秒八十四。半交象度,四十五,分四十七,秒四十二。日食既前限,二千四百。定法,二百四十八。日食既后限,三千一百。定法,三百二十。月食限,五千一百。月食既限,一千七百。定法,三百四十。分秒母,皆一百。
各置入交泛日及余秒,减去中朔望小余,即为定朔望夜半入交泛日及余秒。若定朔望有进退者,亦进退交日,否则因中为定,大月加二日,小月加一日,余皆加四千一百二十,秒六百九十三,微八十,即次朔夜半入交;累加一日,满交终日及余秒,去之,即每日夜半入交泛日及余秒。
置定朔望加时入交泛日,以日法通之,内余进二位,如三万九千一百二十一而一,为度,不满,退除为分秒,即得定朔望加时月行入交积度;以定朔望加时入转迟疾度迟减疾加之,即为月行入交定积度;如交中度以下,为入阳历积度,以上,去之,为入阴历积度。
视月入阴阳历积度及分,交象以下,为少象;以上,覆减交中,余为老象。置所入老少象度于上位,列交象度于下,相减,相乘,倍之,退位为分,分满百为度,用减所入老少象度及分;余,又与交中度相减、相乘,八因之,以一百一十除之,为分,分满百为度,即得月去黄道度及分。
置朔望入交泛日,以入气朓朒定数朓减朒加,为入交常日。又置入转朓朒定数,进一位,以一百二十七而一,所得,朓减朒加交常日,为入交定日及余秒。求入交阴阳历交前后分视入交定日,如交中以下,为阳历;以上,去之,为阴历。如一日上下,以日法通日内分,内余为交后分;十三日上下,覆减交中日,余为交前分。
置朔望入气入转朓朒定数,同名相从,异名相消,以一千三百三十七乘之,以定朔望加时入转算外转定分除之,所得,以朓减朒加中朔望小余,为泛余。日食,视泛余,如半法以下,为中前,半法以上,去之,为中后。置中前后分,与半法相减、相乘,倍之,万约为分,曰时差。中前以时差减泛余,为定余;覆减半法,余为午前分;中后以时差加泛余,为定余;减去半法,余为午后分。月食,视泛余,在日入后夜半前,如日法四分之三以下,减去半法,为酉前分;四分之三以上,覆减日法,余为酉后分。又视泛余,在夜半后日出前者,如日法四分之一以下,为卯前分;四分之一以上,覆减半法,余为卯后分。其卯酉前后分,自相乘,四因,退位,万约为分,以加泛余,为定余。各置定余,以发敛加时法求之,即得日月食甚辰刻及分秒。
置定朔望食甚大小余,与中朔望大小余相减之,余以加减中朔望入气日余,即为食甚入气;以加其气中积,为食甚中积。又置食甚入气余,以所入气日损益率乘之,如日法而一,以损益其日盈缩积,盈加缩减食甚中积,即为食甚日行积度及分。先以食甚中积经分为约分,然后加减之,余类此者,依而求之。
置日食食甚日行积度及分,满中限去之,余在象限以下,为初限;以上,覆减中限,为末限;皆自相乘,进二位,以四百七十八而一,所得,用减一千七百四十四,余为气差恒数;以午前后分乘之,半昼分除之,所得,以减恒数,为定数。春分后,阳历减阴历加;秋分后,阳历加阴历减。
置日食食甚日行积度及分,满中限去之,余与中限相减、相乘,进二位,如四百七十八而一,所得,为刻差恒数;以午前后分乘之,日法四分之一除,所得,为定数。冬至后,午前阳加阴减,午后阳减阴加;夏至后,午前阳减阴加,午后阳加阴减。
置气刻二差定数,同名相从,异名相消,为食差;依其加减去交前后分,为去交前后定分。视其前后定分,如在阳历,即不食;如在阴历,即有食之。如交前阴历不及减,反减之,为交后阳历;交后阴历不及减,反减之,为交前阳历;即不食。交前阳历不及减,反减之,为交后阴历;交后阳历不及减,反减之,为交前阴历;即日有食之。
置月食之大分,与三十五分相减、相乘,又以二千一百乘之,如定望入转算外转定分而一,所得,为定用分;加减定余,为初亏复圆分。各如发敛加时法求之,即得月食三限辰刻。月食既者,以既内大分,以一十五分相减相乘,又以四千二百乘之,如定望入转算外转定分而一,所得为既内分;用减定用分,为既外分。置月食定余,减定用分,为初亏分;因加既外分,为食既分;又加既内分,为食甚分;再加既内分,为生光分;复加既外分,为复圆分。各以发敛加时法求之,即得月食五限辰刻及分。
木星周率,二百八万六千一百四十二,秒九。历率,二千二百六十五万五百五十七。历度法,六万二千一十四。周日,三百九十八日八十八分。历度,三百六十五度二十四分九十秒。历中,一百八十二度六十二分四十五秒。历策,一十五度二十一分八十七秒。伏见,一十三度。
段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
---|---|---|---|---|
合伏 | 一十六日八十六 | 三度八十六 | 二度九十三 | 二十三 |
晨顺疾 | 二十八日 | 六度一十一 | 四度六十四 | 二十二 |
晨次疾 | 二十八日 | 五度五十一 | 四度一十九 | 二十一 |
晨顺迟 | 二十八日 | 四度三十一 | 三度二十八 | 一十八 |
晨末迟 | 二十八日 | 一度九十一 | 一度四十五 | 一十二 |
晨留 | 二十四日 | - | - | - |
晨退 | 四十六日五十八 | 四度八十八一十八 | 空度三十二八十二 | - |
夕退 | 四十六日五十八 | 四度八十八一十八 | 空度三十二八十二 | 一十六 |
夕留 | 二十四日 | - | - | - |
夕末迟 | 二十八日 | 一度九十一 | 一度四十五 | - |
夕顺迟 | 二十八日 | 四度三十一 | 三度二十八 | 一十二 |
夕次疾 | 二十八日 | 五度五十一 | 四度一十九 | 一十八 |
夕顺疾 | 二十八日 | 六度一十一 | 四度六十四 | 二十一 |
夕伏 | 一十六日八十六 | 三度八十六 | 二度九十三 | 二十二 |
策数 | 损益率 | 盈积度 | 损益率 | 缩积度 |
一 | 益一百五十九 | 初 | 益一百五十九 | 初 |
二 | 益一百四十二 | 一度五十九 | 益一百四十二 | 一度五十九 |
三 | 益一百二十 | 三度一 | 益一百二十 | 三度一 |
四 | 益九十三 | 四度二十一 | 益九十三 | 四度二十一 |
五 | 益六十一 | 五度一十四 | 益六十一 | 五度一十四 |
六 | 益二十四 | 五度七十五 | 益二十四 | 五度七十五 |
七 | 损二十四 | 五度九十九 | 损二十四 | 五度九十九 |
八 | 损六十一 | 五度七十五 | 损六十一 | 五度七十五 |
九 | 损九十三 | 五度一十四 | 损九十三 | 五度一十四 |
十 | 损一百二十 | 四度二十一 | 损一百二十 | 四度二十一 |
十一 | 损一百四十二 | 三度一 | 损一百四十二 | 三度一 |
十二 | 损一百五十九 | 一度五十九 | 损一百五十九 | 一度五十九 |
周率,四百七万九千四十二,秒一十四半。历率,三百五十九万二千七百五十七,秒四十四少。历度法,九千八百三十六半。周日,七百七十九日九十三分一十六秒。历度,三百六十五度二十四分七十五秒。历中,一百八十二度六十二分三十七秒半。历策,一十五度二十一分八十六秒。伏见,一十九度。
段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
---|---|---|---|---|
合伏 | 六十七日 | 四十八度 | 四十五度四十八 | 七十二 |
晨顺疾 | 六十三日 | 四十四度六十 | 四十二度二十六 | 七十一 |
晨次疾 | 五十八日 | 四十度九 | 三十七度九十九 | 七十 |
晨中疾 | 五十二日 | 三十四度六 | 三十二度三十二 | 六十八 |
晨末疾 | 四十五日 | 二十六度三十二 | 二十四度九十九 | 六十三 |
晨顺迟 | 三十七日 | 一十六度六十八 | 一十五度八十 | 五十四 |
晨末迟 | 二十八日 | 五度七十五 | 五度四十五 | 三十七 |
晨留 | 一十一日 | - | - | - |
晨退 | 二十八日 九十六 五十八 | 八度 一十五 六十 | 三度 五 四十 | - |
夕退 | 二十八日 九十六 五十八 | 八度 一十五 六十 | 三度 五 四十 | 四十一 |
夕留 | 一十一日 | - | - | - |
夕末迟 | 二十八日 | 五度七十五 | 五度四十五 | - |
夕顺迟 | 三十七日 | 一十六度六十八 | 一十五度八十 | 三十七 |
夕末疾 | 四十五日 | 二十六度三十二 | 二十四度九十九 | 五十四 |
夕中疾 | 五十二日 | 三十四度六 | 三十二度三十二 | 六十三 |
夕次疾 | 五十八日 | 四十度九 | 三十七度九十九 | 六十八 |
夕顺疾 | 六十三日 | 四十四度六十 | 四十二度二十六 | 七十 |
夕伏 | 六十七日 | 四十八度 | 四十五度四十八 | 七十一 |
策数 | 损益率 | 盈积度 | 损益率 | 缩积度 |
一 | 益一千一百六十 | 初 | 益四百五十八 | 初 |
二 | 益八百 | 一十一度六十 | 益四百五十三 | 四度五十八 |
三 | 益四百六十四 | 一十九度六十 | 益四百三十三 | 九度一十一 |
四 | 益一百五十二 | 二十四度二十四 | 益三百九十六 | 一十三度四十四 |
五 | 损五十七 | 二十五度七十六 | 益三百四十一 | 一十七度 四十 |
六 | 损一百七十二 | 二十五度一十九 | 益二百六十六 | 二十度八十一 |
七 | 损二百六十六 | 二十三度四十七 | 益一百七十二 | 二十三度四十七 |
八 | 损三百四十一 | 二十度八十一 | 损五十七 | 二十五度一十九 |
九 | 损三百九十六 | 一十七度四十 | 损一百五十二 | 二十五度七十六 |
十 | 损四百三十三 | 一十三度四十四 | 损四百六十四 | 二十四度二十四 |
十一 | 损四百五十三 | 九度一十一 | 损八百 | 一十九度六十 |
十二 | 损四百五十八 | 四度五十八 | 损一千一百六十 | 一十一度六十 |
周率,一百九十七万七千四百一十一,秒六十九。历率,五千六百二十二万三千二百 四十八半。历度法,一十五万三千九百二十八。周日,三百七十八日九分二秒。历 度,三百六十五度二十五分六十八秒。历中,一百八十二度六十二分八十四秒。历策,一十五度二十一分九十秒。伏见,一十七度。
段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
---|---|---|---|---|
合伏 | 一十九日四十八 | 二度四十八 | 一度五十六 | 一十三 |
晨顺疾 | 二十七日五十 | 三度二十二 | 二度二 | 一十二 |
晨次疾 | 二十七日五十 | 二度六十四 | 一度六十五 | 一十一 |
晨迟 | 二十七日五十 | 一度四十八 | 空度九十一 | 八 |
晨留 | 三十六日 | - | - | - |
晨退 | 五十一日六五十一 | 三度三十九六十六 | 空度二十八三十三 | - |
夕退 | 五十一日六五十一 | 三度三十九六十六 | 空度二十八三十三 | 九七十五 |
夕留 | 三十六日 | - | - | - |
夕迟 | 二十七日五十 | 一度四十八 | 空度九十一 | - |
夕次疾 | 二十七日五十 | 二度六十四 | 一度六十五 | 八 |
夕顺疾 | 二十七日五十 | 三度二十二 | 二度二 | 一十一 |
夕伏 | 一十九日四十八 | 二度四十八 | 一度五十六 | 一十二 |
策数 | 损益率 | 盈积度 | 损益率 | 缩积度 |
一 | 益二百一十三 | 初 | 益一百六十三 | 初 |
二 | 益一百九十七 | 二度一十三 | 益一百四十九 | 一度六十三 |
三 | 益一百六十八 | 四度一十 | 益一百二十八 | 三度一十二 |
四 | 益一百二十八 | 五度七十八 | 益一百 | 四度四十 |
五 | 益八十一 | 七度六 | 益六十五 | 五度四十 |
六 | 益三十三 | 七度八十七 | 益二十三 | 六度五 |
七 | 损三十三 | 八度二十 | 损二十三 | 六度二十八 |
八 | 损八十一 | 七度八十七 | 损六十五 | 六度五 |
九 | 损一百二十八 | 七度六 | 损一百 | 五度四十 |
十 | 损一百六十八 | 五度七十八 | 损一百二十八 | 四度四十 |
十一 | 损一百九十七 | 四度一十 | 损一百四十九 | 三度一十二 |
十二 | 损二百一十三 | 二度一十三 | 损一百六十三 | 一度六十三 |
周率,三百五万三千八百四,秒六十三太。历率,一百九十一万二百四十,秒七十六 半。历度法,五千二百三十。周日,五百八十三日九十分一十四秒。合日,二百九 十一日九十五分七秒。历度,三百六十五度二十四分六十八秒。历中,一百八十二度 六十二分三十四秒。历策,一十五度二十一分八十六秒。伏见,一十度半。
段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
---|---|---|---|---|
合伏 | 三十九日二十五 | 四十九度七十五 | 四十七度七十六 | 一百二十七 |
夕顺疾 | 四十七日七十五 | 六十度一十六五十 | 五十七度七十六 | 一百二十六 |
夕次疾 | 四十七日七十五 | 五十九度三十九 | 五十七度一 | 一百二十五 |
夕中疾 | 四十七日七十五 | 五十七度 | 五十四度七十二 | 一百二十三 |
夕末疾 | 三十九日二十五 | 四十二度二十九 | 四十度六十 | 一百一十五 |
夕顺迟 | 二十九日二十五 | 二十四度七十二 | 二十三度七十三 | 一百 |
夕末迟 | 一十八日二十五 | 六度九十三五十 | 六度六十六 | 六十九 |
夕留 | 七日 | - | - | - |
夕退 | 九日七十七 | 三度七十九九十三 | 一度六十九七 | - |
夕退伏 | 六日 | 四度五十 | 二度二 | 六十八 |
合退伏 | 六日 | 四度五十 | 二度二 | 八十二 |
晨退 | 九日七十七 | 三度七十九九十三 | 一度六十九七 | 六十八 |
晨留 | 七日 | - | - | - |
晨末迟 | 一十八日二十五 | 六度九十三五十 | 六度六十六 | - |
晨顺迟 | 二十九日二十五 | 二十四度七十二 | 二十三度七十三 | 六十九 |
晨末疾 | 三十九日二十五 | 四十二度二十九 | 四十度六十 | 一百 |
晨中疾 | 四十七日七十五 | 五十七度 | 五十四度七十二 | 一百一十五 |
晨次疾 | 四十七日七十五 | 五十九度三十九 | 五十七度一 | 一百二十三 |
晨顺疾 | 四十七日七十五 | 六十度一十六五十 | 五十七度七十六 | 一百二十五 |
晨伏 | 三十九日二十五 | 四十九度七十五 | 四十七度七十六 | 一百二十六 |
策数 | 损益率 | 盈积度 | 损益率 | 缩积度 |
一 | 益五十二 | 初 | 益五十二 | 初 |
二 | 益四十八 | 空度五十二 | 益四十八 | 空度五十二 |
三 | 益四十一半 | 一度 | 益四十一半 | 一度 |
四 | 益三十二半 | 一度四十一半 | 益三十二半 | 一度四十一半 |
五 | 益二十一 | 一度七十四 | 益二十一 | 一度七十四 |
六 | 益七 | 一度九十五 | 益七 | 一度九十五 |
七 | 损七 | 二度二 | 损七 | 二度二 |
八 | 损二十一 | 一度九十五 | 损二十一 | 一度九十五 |
九 | 损三十二半 | 一度七十四 | 损三十二半 | 一度七十四 |
十 | 损四十一半 | 一度四十一半 | 损四十一半 | 一度四十一半 |
十一 | 损四十八 | 一度 | 损四十八 | 一度 |
十二 | 损五十二 | 空度五十二 | 损五十二 | 空度五十二 |
周率,六十万六千三十一,秒七十七半。历率,一百九十一万二百四十二,秒一十三半。历度法,五千二百三十。周日,一 百一十五日八十七分六十秒。合日,五十七日九十三分八十秒。历度,三百六十五度 二十四分七十秒。历中,一百八十二度六十二分三十五秒。历策,一十五度二十一分 八十五秒。晨伏夕见,一十四度。夕伏晨见,一十九度。
段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
---|---|---|---|---|
合伏 | 一十五日 | 二十九度 | 二十四度三十六 | 二百五 |
夕顺疾 | 一十五日 | 二十三度七十五 | 一十九度九十五 | 一百八十一 |
夕顺迟 | 一十五日 | 一十三度二十五 | 一十一度一十三 | 一百三十五 |
夕留 | 二日 | - | - | - |
夕退伏 | 一十日九十三八十 | 八度六二十 | 二度四十九八十 | - |
合退伏 | 一十日九十三八十 | 八度六二十 | 二度四十九八十 | 一百八 |
晨留 | 二日 | - | - | - |
晨顺迟 | 一十五日 | 一十三度二十五 | 一十一度一十三 | - |
晨顺疾 | 一十五日 | 二十三度七十五 | 一十九度九十五 | 一百三十五 |
晨伏 | 一十五日 | 二十九度 | 二十四度三十六 | 一百八十一 |
策数 | 损益率 | 盈积度 | 损益率 | 缩积度 |
一 | 益五十七 | 初 | 益五十七 | 初 |
二 | 益五十三 | 空度五十七 | 益五十三 | 空度五十七 |
三 | 益四十五 | 一度一十 | 益四十五 | 一度一十 |
四 | 益三十五 | 一度五十五 | 益三十五 | 一度五十五 |
五 | 益二十二 | 一度九十 | 益二十二 | 一度九十 |
六 | 益八 | 二度一十二 | 益八 | 二度一十二 |
七 | 损八 | 二度二十 | 损八 | 二度二十 |
八 | 损二十二 | 二度一十二 | 损二十二 | 二度一十二 |
九 | 损三十五 | 一度九十 | 损三十五 | 一度九十 |
十 | 损四十五 | 一度五十五 | 损四十五 | 一度五十五 |
十一 | 损五十三 | 一度一十 | 损五十三 | 一度一十 |
十二 | 损五十七 | 空度五十七 | 损五十七 | 空度五十七 |
置通积分,各以其星周率去之,不尽,为前合分;覆减周率,余为后合分;如日法而一,不满,退除为分秒,即得其星天正冬至后平合中积中星。以段日累加中积,即为诸段中积;以平度累加中星,经退则减之,即为诸段中星。
各置其星段入历度及分秒,如在历中以下,为盈;以上,减去历中,余为缩。以其星历策除之,为策数;不尽,为入策度及分。命策数算外,以其策损益率乘之,余历策而一,为分,以损益其下盈缩积度,即为其星段盈缩定差。
前伏者,置后段初日行分,加其日差之半,为末日行分;后伏者,置前段末日行分,加其日差之半,为初日行分;以减伏段平行分,余为增减差。前迟者,置前段末日行分,倍其日差减之,为初日行分;后迟者,置后段初日行分,倍其日差减之,为末日行分;以迟段平行分减之,余为增减差。木火土三星,退行者,六因平行分,退一位,为增减差。金星,前后伏退者,三因平行分,半而退位,为增减差。前退者,置后段初日之行分,以其日差减之,为末日行分。后退者,置前段末日之行分,以其日差减之,为初日行分;以本段平行分减之,余为增减差。水星,半平行分为增减差,皆以增减差加减平行分,为初末日行分。又倍增减差为緫差,以日率减一,除之,为日差。
木火土三星,各以平合晨疾夕伏定积,为定合定见定伏泛积。金水二星,置其段盈缩定差,各以行差除之,为日,不满,退除为分秒;若在平合夕见晨伏者,盈减缩加;如在退合夕伏晨见,盈加缩减;皆以加减定积为定合定见定伏泛积。
木火土三星,各以平合行差除其日太阳盈缩差,为距合差日;以太阳盈缩差减之,为距合差度;日在盈缩历,以差日差度减之;在缩历,加之;加减其星定合泛积,为定合定积定星。金水二星,顺合退合,各以平合退合行差,除其日太阳盈缩差,为距合差日;顺加退减太阳盈缩差,为距合差度;顺在盈历,以差日差度加之;在缩历,减之;退在盈历,以差日减之,差度加之;在缩历,以差日加之,差度减之;皆以加减其定星定合再定合泛积,为定合再定合定积定星;以冬至大余及约分加定积,满纪法,去之,命得定合日辰;以冬至加时黄道日度加定星,满宿次,去之,即得定合所在宿次。
各置其星定见伏泛积,晨加夕减象限日及分秒;如中限以下,自相乘;以上,覆减岁周日及分秒,余亦自相乘;满七十五而一,所得,以其星伏见度乘之,一十五除之,为差。其差,如其段行差而一,为日,不满,退除为分秒;见加伏减泛积,为定积;加命如前,即得日辰。
各以伏见日行差,除其日太阳盈缩差,为日。若晨伏夕见,日在盈历,加之;在缩历,减之;如夕伏晨见,日在盈缩,减之,在缩历,加之;加减其星泛积,为常积。视常积,如中限以下,为冬至后;以上,去之,余为夏至后。其二至后,如象限以下,自相乘;以上,覆减中限,余亦自相乘;各如法而一为分,以伏见度乘之,一十五除之,为差。其差,满行差而一,为日,不满,退除为分秒;加减常积,为定积;加命如前,即得定见伏日辰。