周天分,三百六十五萬二千五百七十五分。周天,三百六十五度二十五分七十五秒。半周天,一百八十二度六十二分八十七秒半。象限,九十一度三十一分四十三秒太。歲差,一分五十秒。周應,三百一十五萬一千七十五分。半歲周,一百八十二日六千二百一十二分半。盈初縮末限,八十八日九千九十二分少。縮初盈末限,九十三日七千一百二十分少。
視入曆盈者,在盈初縮末限已下,為初限,已上,反減半歲周,餘為末限;縮者,在縮初盈末限已下,為初限,已上,反減半歲周,餘為末限。其盈初縮末者,置立差三十一,以初末限乘之,加平差二萬四千六百,又以初末限乘之,用減定差五百一十三萬三千二百,餘再以初末限乘之,滿億為度,不滿退除為分秒。縮初盈末者,置立差二十七,以初末限乘之,加平差二萬二千一百,又以初末限乘之,用減定差四百八十七萬六百,餘再以初末限乘之,滿億為度,不滿退除為分秒,即所求盈縮差。
積度 至後黃道 分後赤道 | 度率 | 積度 至後赤道 分後黃道 | 度率 | 積差 | 差率 |
---|---|---|---|---|---|
初 | 一 | - | 一 〇八 六五 | - | 八十二秒 |
一 | 一 | 一 〇八 六五 | 一 〇八 六三 | 八十二秒 | 二分四六 |
二 | 一 | 二 一七 二八 | 一 〇八 六〇 | 三分二八 | 四分一一 |
三 | 一 | 三 二五 八八 | 一 〇八 五七 | 七分三九 | 五分七六 |
四 | 一 | 四 三四 四五 | 一 〇八 四九 | 十三分一五 | 七分四一 |
五 | 一 | 五 四二 九四 | 一 〇八 四三 | 二十分五六 | 九分〇七 |
六 | 一 | 六 五一 三七 | 一 〇八 三三 | 二十九分 六三 | 十分七三 |
七 | 一 | 七 五九 七〇 | 一 〇八 二三 | 四十分三六 | 十二分四〇 |
八 | 一 | 八 六七 九三 | 一 〇八 一二 | 五十二分七六 | 十四分〇八 |
九 | 一 | 九 七六 〇五 | 一 〇八 〇一 | 六十六分八四 | 十五分七六 |
十 | 一 | 十 八四 〇六 | 一 〇七 八六 | 八十二分六〇 | 十七分四五 |
十一 | 一 | 十一 九一 九二 | 一 〇七 七二 | 一 〇〇 〇五 | 十九分一六 |
十二 | 一 | 十二 九九 六四 | 一 〇七 五五 | 一 一九 二一 | 二十分八七 |
十三 | 一 | 十四 〇七 一九 | 一 〇七 四〇 | 一 四〇 〇八 | 二十二分五八 |
十四 | 一 | 十五 一四 五九 | 一 〇七 二〇 | 一 六二 六六 | 二十四分三〇 |
十五 | 一 | 十六 二一 七九 | 一 〇七 〇四 | 一 八六 九六 | 二十六分〇五 |
十六 | 一 | 十七 二八 八三 | 一 〇六 八四 | 二 一三 〇一 | 二十七分七九 |
十七 | 一 | 十八 三五 六七 | 一 〇六 六三 | 二 四〇 八〇 | 二十九分五五 |
十八 | 一 | 十九 四二 三〇 | 一 〇六 四二 | 二 七〇 三五 | 三十一分三〇 |
十九 | 一 | 二十 四八 七二 | 一 〇六 二二 | 三 〇一 六五 | 三十三分〇七 |
二十 | 一 | 二十一 五四 九四 | 一 〇五 九九 | 三 三四 七二 | 三十四分八五 |
二十一 | 一 | 二十二 六〇 九三 | 一 〇五 七五 | 三 六九 五七 | 三十六分六三 |
二十二 | 一 | 二十三 六六 六八 | 一 〇五 五四 | 四 〇六 二〇 | 三十八分四二 |
二十三 | 一 | 二十四 七二 二二 | 一 〇五 三〇 | 四 四四 六二 | 四十分二〇 |
二十四 | 一 | 二十五 七七 五二 | 一 〇五 〇六 | 四 八四 八二 | 四十二分 |
二十五 | 一 | 二十六 八二 五八 | 一 〇四 八二 | 五 二六 八二 | 四十三分七九 |
二十六 | 一 | 二十七 八七 四〇 | 一 〇四 五六 | 五 七〇 六一 | 四十五分五九 |
二十七 | 一 | 二十八 九一 九六 | 一 〇四 三二 | 六 一六 二〇 | 四十七分三八 |
二十八 | 一 | 二十九 九六 二八 | 一 〇四 〇八 | 六 六三 五八 | 四十九分一七 |
二十九 | 一 | 三十一 〇〇 三六 | 一 〇三 八二 | 七 一二 七五 | 五十分九五 |
三十 | 一 | 三十二 〇四 一八 | 一 〇三 五五 | 七 六三 七〇 | 五十二分 七三 |
三十一 | 一 | 三十三 〇七 七三 | 一 〇三 三二 | 八 一六 四三 | 五十四分五〇 |
三十二 | 一 | 三十四 一一 〇五 | 一 〇三 〇六 | 八 七〇 九三 | 五十六分二六 |
三十三 | 一 | 三十五 一四 一一 | 一 〇二 八〇 | 九 二七 一九 | 五十八分〇 |
三十四 | 一 | 三十六 一六 九一 | 一 〇二 五四 | 九 八五 二〇 | 五十九分七四 |
三十五 | 一 | 三十七 一九 四五 | 一 〇二 二九 | 十 四四 九四 | 六十一分四五 |
三十六 | 一 | 三十八 二一 七四 | 一 〇二 〇三 | 十一〇六 三九 | 六十三分一四 |
三十七 | 一 | 三十九 二三 七七 | 一 〇一 七七 | 十一 六九 五三 | 六十四分八一 |
三十八 | 一 | 四十 二五 五四 | 一 〇一 五二 | 十二 三四 三四 | 六十六分四七 |
三十九 | 一 | 四十一 二七 〇六 | 一 〇一 二六 | 十三 〇〇 八一 | 六十八分〇八 |
四十 | 一 | 四十二 二八 三二 | 一 〇一 〇二 | 十三 六八 八九 | 六十九分六七 |
四十一 | 一 | 四十三 二九 三四 | 一 〇〇 七五 | 十四 三八 五六 | 七十一分二四 |
四十二 | 一 | 四十四 三〇 〇九 | 一 〇〇 四九 | 十五 〇九 八〇 | 七十二分七六 |
四十三 | 一 | 四十五 三〇 五八 | 一 〇〇 二七 | 十五 八二 五六 | 七十四分二六 |
四十四 | 一 | 四十六 三〇 八五 | 一 〇〇 〇〇 | 十六 五六 八二 | 七十五分 七一 |
四十五 | 一 | 四十七 三〇 八五 | 九九 七四 | 十七 三二 五三 | 七十七分一二 |
四十六 | 一 | 四十八 三〇 五九 | 九九 五一 | 十八 〇九 六五 | 七十八分五〇 |
四十七 | 一 | 四十九 三〇 一〇 | 九九 二五 | 十八 八八 一五 | 七十九分八四 |
四十八 | 一 | 五十 二九 三五 | 九九 〇一 | 十九 六七 九九 | 八十一分一二 |
四十九 | 一 | 五十一 二八 三六 | 九八 七六 | 二十 四九 一一 | 八十二分三七 |
五十 | 一 | 五十二 二七 一二 | 九八 五一 | 二十一 三一 四八 | 八十三分五七 |
五十一 | 一 | 五十三 二五 六三 | 九八 二七 | 二十二 一五 〇五 | 八十四分七二 |
五十二 | 一 | 五十四 二三 九〇 | 九八 〇三 | 二十二 九九 七七 | 八十五分八三 |
五十三 | 一 | 五十五 二一 九三 | 九七 八〇 | 二十三 八五 六〇 | 八十六分八八 |
五十四 | 一 | 五十六 一九 七三 | 九七 五五 | 二十四 七二 四八 | 八十七分八九 |
五十五 | 一 | 五十七 一七 二八 | 九七 三一 | 二十五 六〇 三七 | 八十八分八五 |
五十六 | 一 | 五十八 一四 五九 | 九七 〇八 | 二十六 四九 二二 | 八十九分七七 |
五十七 | 一 | 五十九 一一 六七 | 九六 八五 | 二十七 三八 九九 | 九十分六三 |
五十八 | 一 | 六十 〇八 五二 | 九六 六一 | 二十八 二九 六二 | 九十一分四四 |
五十九 | 一 | 六十一 〇五 一三 | 九六 三九 | 二十九 二一 〇六 | 九十二分二二 |
六十 | 一 | 六十二 〇一 五二 | 九六 一六 | 三十 一三 二八 | 九十二分九四 |
六十一 | 一 | 六十二 九七 六八 | 九五 九四 | 三十一 〇六 二二 | 九十三分六一 |
六十二 | 一 | 六十三 九三 六二 | 九五 七二 | 三十一 九九 八三 | 九十四分二六 |
六十三 | 一 | 六十四 八九 三四 | 九五 五一 | 三十二 九四 〇九 | 九十四分 八五 |
六十四 | 一 | 六十五 八四 八五 | 九五 二九 | 三十三 八八 九四 | 九十五分三八 |
六十五 | 一 | 六十六 八〇 一四 | 九五 〇九 | 三十四 八四 三二 | 九十五分九〇 |
六十六 | 一 | 六十七 七五 二三 | 九四 八七 | 三十五 八〇 二二 | 九十六分三八 |
六十七 | 一 | 六十八 七〇 一〇 | 九四 七〇 | 三十六 七六 六〇 | 九十六分八一 |
六十八 | 一 | 六十九 六四 八〇 | 九四 五〇 | 三十七 七三 四一 | 九十七分一九 |
六十九 | 一 | 七十 五九 三〇 | 九四 二七 | 三十八 七〇 六〇 | 九十七分五六 |
七十 | 一 | 七十一 五三 五七 | 九四 一二 | 三十九 六八 一六 | 九十七分八九 |
七十一 | 一 | 七十二 四七 六九 | 九三 九二 | 四十 六六 〇五 | 九十八分一八 |
七十二 | 一 | 七十三 四一 六一 | 九三 八五 | 四十一 六四 二三 | 九十八分四五 |
七十三 | 一 | 七十四 三五 四六 | 九三 五三 | 四十二 六二 六八 | 九十八分六八 |
七十四 | 一 | 七十五 二八 九九 | 九三 四三 | 四十三 六一 三六 | 九十八分九一 |
七十五 | 一 | 七十六 二二 四二 | 九三 二九 | 四十四 六〇 二七 | 九十九分一〇 |
七十六 | 一 | 七十七 一五 七一 | 九三 一五 | 四十五 五九 三七 | 九十九分二五 |
七十七 | 一 | 七十八 〇八 八六 | 九三 〇四 | 四十六 五八 六二 | 九十九分四〇 |
七十八 | 一 | 七十九 〇一 九〇 | 九二 八六 | 四十七 五八 〇二 | 九十九分五二 |
七十九 | 一 | 七十九 九四 七六 | 九二 七五 | 四十八 五七 五四 | 九十九分六二 |
八十 | 一 | 八十 八七 五一 | 九二 六五 | 四十九 五七 一六 | 九十九分七二 |
八十一 | 一 | 八十一 八〇 一六 | 九二 五五 | 五十 五六 八八 | 九十九分七九 |
八十二 | 一 | 八十二 七二 七一 | 九二 四四 | 五十一 五六 六七 | 九十九分八四 |
八十三 | 一 | 八十三 六五 一五 | 九二 三八 | 五十二 五六 五一 | 九十九分八九 |
八十四 | 一 | 八十四 五七 五三 | 九二 二八 | 五十三 五六 四〇 | 九十九分九三 |
八十五 | 一 | 八十五 四九 八一 | 九二 二二 | 五十四 五六 三三 | 九十九分九六 |
八十六 | 一 | 八十六 四二 〇三 | 九二 一五 | 五十五 五六 二九 | 九十九分九七 |
八十七 | 一 | 八十七 三四 一八 | 九二 一二 | 五十六 五六 二六 | 九十九分九九 |
八十八 | 一 | 八十八 二六 三〇 | 九二 一〇 | 五十七 五六 二五 | 一 |
八十九 | 一 | 八十九 一八 四〇 | 九二 〇四 | 五十八 五六 二五 | 一 |
九十 | 一 | 九十 一〇 四四 | 九二 〇四 | 五十九 五六 二五 | 一 |
九十一 | 三一 | 九十一 〇二 四八 | 二八 七七 | 六十 五六 二五 | 三一 二五 |
九十一 | - | 九十一 三一 二五 | - | 六十 八七 五〇 | - |
以四正定氣日距後正定氣日為相距日,以四正定氣晨前夜半日度距後正定氣晨前夜半日度為相距度,累計相距日之行定度,與相距度相減;餘如相距日而一,為日差;以加減四正每日行度率,為每日行定度;累加四正晨前夜半黃道日度,滿宿次,去之,為每日晨前夜半黃道日度及分秒。
危,十二度六十四分九十一秒。入娵訾之次,辰在亥。奎,一度七十三分六十三秒。入降婁之次,辰在戌。胃,三度七十四分五十六秒。入大梁之次,辰在酉。畢,六度八十八分五秒。入實沈之次,辰在申。井,八度三十四分九十四秒。入鶉首之次,辰在未。柳,三度八十六分八十秒。入鶉火之次,辰在午。張,十五度二十六分六秒。入鶉尾之次,辰在巳。軫,十度七分九十七秒。入壽星之次,辰在辰。氐,一度一十四分五十二秒。入大火之次,辰在卯。尾,三度一分一十五秒。入析木之次,辰在寅。斗,三度七十六分八十五秒。入星紀之次,辰在丑。女,二度六分三十八秒。入玄枵之次,辰在子。
轉終分,二十七萬五千五百四十六分。轉終,二十七日五千五百四十六分。轉中,十三日七千七百七十三分。初限,八十四。中限,一百六十八。周限,三百三十六。月平行,十三度三十六分八十七秒半。轉差,一日九千七百五十九分九十三秒。弦策,七日三千八百二十六分四十八秒少。上弦,九十一度三十一分四十三秒太。望,一百八十二度六十二分八十七秒半。下弦,二百七十三度九十四分三十一秒少。轉應,一十三萬一千九百四分。
入轉日 | 初末限 | 遲疾度 | 轉定度 | 轉積度 |
---|---|---|---|---|
初 | 初 | 疾初 | 十四 六七 六四 | 初 |
一 | 一十二二十 | 疾一 三〇 七七 | 十四 五五 七三 | 十四 六七 六四 |
二 | 二十四四十 | 疾二 四九 六三 | 十四 四〇 二九 | 二十九 二三 三七 |
三 | 三十六六十 | 疾三 五三 〇五 | 十四 二一 三〇 | 四十三 六三 六六 |
四 | 四十八八十 | 疾四 三七 四八 | 十三 九八 七七 | 五十七 八四 九六 |
五 | 六十一 | 疾四 九九 三八 | 十三 七二 七一 | 七十一 八三 七三 |
六 | 七十三二十 | 疾五 三五 二二 | 十三 四四 四六 | 八十五 五六 四四 |
七 | 末八十二六十 | 疾五 四二 八一 | 十三 二三 五三 | 九十九 〇〇 九〇 |
八 | 七十四十 | 疾五 二九 四七 | 十二 九四 七五 | 一百一十二 二四 四三 |
九 | 五十八二十 | 疾四 八七 三五 | 十二 六九 四八 | 一百二十五 一九 一八 |
十 | 四十六 | 疾四 一九 九六 | 十二 四七 七七 | 一百三十七 八八 六六 |
十一 | 三十三八十 | 疾三 三〇 八六 | 十二 二九 六〇 | 一百五十 三六 四三 |
十二 | 二十一六十 | 疾二 二三 五九 | 十二 一四 九六 | 一百六十二 六六 〇三 |
十三 | 九四十 | 疾一 〇一 六八 | 十二 〇四 六二 | 一百七十四 八〇 九九 |
十四 | 初二八十 | 遲初 三〇 八八 | 十二 〇八 五二 | 一百八十六 八五 六一 |
十五 | 一十五 | 遲一 五九 二三 | 十二 二一 二二 | 一百九十八 九四 一三 |
十六 | 二十七二十 | 遲二 七四 八八 | 十二 三七 五二 | 二百一十一 一五 三五 |
一七 | 三十九四十 | 遲三 七四 二二 | 十二 五七 三〇 | 二百二十三 五二 八七 |
十八 | 五十一六十 | 遲四 五三 八〇 | 十二 八〇 六三 | 二百三十六 一〇 一七 |
十九 | 六十三八十 | 遲五 一〇 〇四 | 十三 〇七 五三 | 二百四十八 九〇 八〇 |
二十 | 七十六 | 遲五 三九 三八 | 十三 三三 七七 | 二百六十一 九八 三三 |
二十一 | 末七十九八十 | 遲五 四二 四八 | 十三 五七 一二 | 二百七十五 三二 一〇 |
二十二 | 六十七六十 | 遲五 二二 二三 | 十三 八五 一一 | 二百八十八 八九 二二 |
二十三 | 五十五四十 | 遲四 七三 九九 | 十四 〇九 五五 | 三百二 七四 三三 |
二十四 | 四十三二十 | 遲四 〇一 三一 | 十四 三〇 四六 | 三百一十六 八三 八八 |
二十五 | 三十一 | 遲三 〇七 七二 | 十四 四七 八二 | 三百三十一 一四 三四 |
二十六 | 一十八八十 | 遲一 九六 七七 | 十四 六一 六三 | 三百四十五 六二 一六 |
二十七 | 六六十 | 遲 七二 〇一 | 十四 七一 五四 | 三百六十 二三 七九 |
置遲疾曆日及分,以十二限二十分乘之,在初限已下為初限,已上覆減中限,餘為末限。置立差三百二十五,以初末限乘之,加平差二萬八千一百,又以初末限乘之,用減定差一千一百一十一萬,餘再以初末限乘之,滿億為度,不滿退除為分秒,即遲疾差。
以經朔弦望盈縮差與遲疾差,同名相從,異名相消,以八百二十乘之,以所入遲疾限下行度除之,即為加減差,盈遲為加,縮疾為減。以加減經朔弦望日及分,即定朔弦望日及分。若定弦望分在日出分已下者,退一日,其日命甲子算外,各得定朔弦望日辰。定朔干名與後朔干同者,其月大;不同者,其月小;內無中氣者,為閏月。
各置定朔弦望加時黃道月行定積度,滿象限,去之,以其黃道積度減之,餘以赤道率乘之,如黃道率而一,用加其下赤道積度及所去象限,各為赤道加時定積度;以冬至加時赤道日度加而命之,各為定朔弦望加時赤道月度及分秒。
各置春秋二正赤道所當宿全度及分,以月離赤道正交宿度及分減之,餘為正交後積度;以赤道宿次累加之,滿象限去之,為半交後;又去之,為中交後;再去之,為半交後;視各交積度在半象已下,為初限;已上,用減象限,餘為末限。
置各交定差度及分,以二十五乘之,如六十一而一;所得,視月離黃道正交在冬至後宿度為減,夏至後宿度為加,皆加減二十三度九十分,為月離赤道後半交白道出入赤道內外度及分;以周天六之一,六十度八十七分六十二秒半,除之,為定差。
置每日月離赤道交後初末限,用減象限,餘為白道積;用其積度減之,餘以其差率乘之;所得,百約之,以加其下積差,為每日積差;用減周天六之一,餘以定差乘之,為每日月離赤道內外度;內減外加象限,為每日月離白道去極度及分秒。
各以月離赤道正交宿度距所求定朔弦望加時月離赤道宿度,為正交後積度;滿象限,去之,為半交後;又去之,為中交後;再去之,為半交後;視交後積度在半象已下,為初限;已上,用減象限,為末限;以初末限與定限度相減相乘,退位為分,分滿百為度,為定差;以差加減月離赤道正交後積度,為定積度,以正交宿度加之,以其所當月離白道宿次去之,各得定朔弦望加時月離白道宿度及分秒。