求五星天正冬至後加時平合日度分秒:乾元謂之五星平合變日。儀天謂之常合中日中度。各以星總除元積為總數,不盡者,返減星總,餘,半而進位;又置總數,木、火三之,土如其數,皆百而從之,以元法收之,為天正冬至後平合日度及分。乾元置歲積分,各以星率去之,不盡,用減星率,餘以五因之,滿元率收為日,不滿,退除為分。儀天各以其星周率去歲積分,不滿者,返減其周率,餘以宗法收為日,不盡,退除為分。
求平合入曆分:乾元謂之入曆。儀天謂之推五星常合入曆度分。各以其星變差展所求積年,滿三百六十五萬三千二百九十三、秒一十九去之,不盡,以元法收為度,不滿為分,以減平合日,為入曆度分。乾元以積年乘星差,以周天策去之,不盡,以元率收為度,不滿,退除為分,用減平合變日,為入曆分。儀天各置其星歲差,以積年乘之,滿三百六十八萬九千八百八、秒九千九百去之,不盡,以宗法收為度,不滿,退收為分。
乾元歲星前限二萬五百五,中限一萬二百四十八,後限一萬六千二十;熒惑前限一萬九千六百八十二,中限六千五百六十四,後限一萬六千八百四十四;鎮星前限一萬八千二百六十二,中限九千一百二十六,後限同前限,前、後、中皆半周天;太白前限一萬九千七百一十六,中限九千八百五十八,後限一萬六千八百九;辰星前、中、後與鎮星同。又歲星前法一千七百八,後法一千三百三十四,熒惑前法一千六百四十一,後法一千四百三;鎮星、辰星、前後法皆一千五百二十二;太白前法一千六百四十三,後法一千四百二。儀天各置常合入曆度分,如在上限末數已下者為增數;以上者,減去上限末數下度分,餘為入下限減數。又,各置所入上、下限度分,以上、下限度分相近者減之,餘為入次限、下限度及分。
歲星 | 陽變分 | 損益率 | 陽樍 | 陰變分 | 損益率 | 陰積 |
初 | 一千七百九 | 損八十九 | 陽六 | 一千三百三十五 | 損九十三 | 陰一 |
二 | 一千四百一十七 | 損八十九 | 陽一百八十八 | 二千六百七十 | 損八十七 | 陰九十三 |
三 | 五千一百二十六 | 損九十二 | 陽三百七十六 | 四千六 | 損八十五 | 陰一百六十七 |
四 | 六千八百三十四 | 損九十一 | 陽五百一十三 | 五千三百四十一 | 損八十八 | 陰四百六十七 |
五 | 八千五百四十三 | 損九十六 | 陽六百六十七 | 六千六百七十六 | 損九十四 | 陰六百二十七 |
六 | 一萬二百五十二 | 損九十八 | 陽七百三十五 | 八千一十一 | 損九十四 | 陰七百七 |
七 | 一萬一千九百六十 | 益九十八 | 陽七百六十九 | 九千三百四十六 | 損九十九 | 陰七百五十四 |
八 | 一萬三千六百六十九 | 益九十一 | 陽七百三十五 | 一萬六百八十二 | 損九十九 | 陰七百六十七 |
九 | 一萬五千三百七十七 | 益九十五 | 陽五百八十一 | 一萬二千一十七 | 益八十九 | 陰七百八十 |
十 | 一萬七千八十六 | 益八十九 | 陽四百九十六 | 一萬三千三百五十三 | 益八十 | 陰七百六十七 |
十一 | 一萬八千七百九十四 | 益九十 | 陽三百八 | 一萬四千六百八十七 | 益八十一 | 陰五百 |
末 | 二萬五百三 | 益九十二 | 陽一百三十七 | 一萬六千二十二 | 益八十二 | 陰二百四十六 |
熒惑 | 陽變分 | 損益率 | 陽積 | 陰變分 | 損益率 | 陰積 |
初變度 | 一千五百二十二 | 損二十一 | 陽一 | 一千五百二十一 | 損七十三 | 陰二 |
二 | 三千四十四 | 損四十七 | 陽一千二百二 | 三千四十四 | 損七十二 | 陰四百四十四 |
三 | 四千五百六十六 | 損六十九 | 陽二千 | 四千五百六十六 | 損七十二 | 陰八百一十七 |
四 | 六千八十七 | 損八十五 | 陽二千四百七十七 | 六千八十七 | 損六十九 | 陰一千二百四十七 |
五 | 七千六百九 | 益九十八 | 陽二千六百九十九 | 七千六百九 | 損七十四 | 陰一千七百一十四 |
六 | 九千一百三十一 | 益八十八 | 陽二千六百六十八 | 九千一百三十一 | 損七十九 | 陰二千一百一十五 |
七 | 一萬六百五十三 | 益八十 | 陽二千四百八十六 | 一萬六百五十三 | 損八十六 | 陰二千四百三十九 |
八 | 一萬二千一百七十五 | 益七十四 | 陽二千二百八十 | 一萬二千一百七十五 | 損九十七 | 陰二千六百四十七 |
九 | 一萬三千六百九十七 | 益七十二 | 陽一千七百九十 | 一萬三千六百九十七 | 益八十九 | 陰二千七百 |
十 | 一萬五千二百一十九 | 益七十 | 陽一千五百六十 | 一萬五千二百一十九 | 益七十三 | 陰二千五百三十一 |
十一 | 一萬六千七百四十 | 益七十一 | 陽九百二 | 一萬六千七百四十 | 益五十一 | 陰二千一百六 |
末 | 一萬八千二百六十三 | 益六十九 | 陽四百六十五 | 一萬八千二百六十三 | 益十 | 陰一千三百六十一 |
鎮星 | 陽變分 | 損益率 | 陽積 | 陰變分 | 損益率 | 陰積 |
初 | 一千五百二十二 | 損八十四 | 陽空 | 一千五百二十五 | 損八十六 | 陰一 |
二 | 三千四十四 | 損八十五 | 陽二百八十九 | 三千四十四 | 損八十七 | 陰二百一十三 |
三 | 四千五百六十六 | 損八十九 | 陽五百一十七 | 四千五百六十六 | 損九十 | 陰四百一十一 |
四 | 六千八十七 | 損九十三 | 陽六百八十四 | 六千八十七 | 損九十一 | 陰五百六十三 |
五 | 七千六百九 | 損九十七 | 陽七百九十一 | 七千六百九 | 損九十四 | 陰七百 |
六 | 九千一百三十一 | 損九十九 | 陽八百三十七 | 九千一百三十一 | 損九十七 | 陰七百九十一 |
七 | 一萬六百五十三 | 益九十七 | 陽八百五十二 | 一萬六百五十三 | 損九十九 | 陰八百三十七 |
八 | 一萬二千一百七十五 | 益九十四 | 陽八百六 | 一萬二千一百七十七 | 益九十七 | 陰八百五十二 |
九 | 一萬三千六百九十七 | 益九十二 | 陽七百一十五 | 一萬三千六百九十七 | 益九十四 | 陰八百六 |
十 | 一萬五千二百一十九 | 益九十 | 陽五百九十三 | 一萬五千二百一十九 | 益九十 | 陰七百一十五 |
十一 | 一萬六千七百四十 | 益八十八 | 陽四百四十一 | 一萬六千七百四十 | 益八十五 | 陰五百六十三 |
末 | 一萬八千二百六十三 | 益八十三 | 陽二百五十 | 一萬八千六百二十三 | 益七十八 | 陰三百三十五 |
太白 | 陽變分 | 損益率 | 陽積 | 陰變分 | 損益率 | 陰積 |
初 | 一千六百四十四 | 損九十一 | 陽空 | 一千四百 | 損九十五 | 陰二 |
二 | 三千二百八十七 | 損九十三 | 陽一百八十一 | 二千八百 | 損九十二 | 陰七十 |
三 | 四千九百三十一 | 損九十五 | 陽三百二十九 | 四千二百 | 損九十三 | 陰一百八十三 |
四 | 六千五百七十四 | 損九十七 | 陽四百四十四 | 五千六百一 | 損九十三 | 陰二百八十 |
五 | 八千二百一十八 | 損九十八 | 陽五百二十六 | 七千一 | 損九十三 | 陰三百七十八 |
六 | 九千八百六十一 | 損九十八 | 陽五百七十五 | 八千四百一 | 損九十五 | 陰四百七十六 |
七 | 一萬一千五百五 | 益九十八 | 陽六百八 | 九千八百一 | 損九十七 | 陰五百四十六 |
八 | 一萬三千一百四十八 | 益九十七 | 陽五百七十五 | 一萬一千二百一 | 損九十九 | 陰五百八十八 |
九 | 一萬四千七百九十二 | 益九十五 | 陽五百二十六 | 一萬二千六百二 | 益九十七 | 陰六百二 |
十 | 一萬六千四百三十五 | 益九十三 | 陽四百四十四 | 一萬四千二 | 益九十二 | 陰五百六十 |
十一 | 一萬八千七十九 | 益九十一 | 陽三百二十九 | 一萬五千四百二 | 益八十七 | 陰四百四十八 |
末 | 一萬九千七百廿二 | 益八十九 | 陽一百八十三 | 一萬六千八百三 | 益八十一 | 陰二百六十六 |
辰星 | 陰陽變分 | 損益率 | 陰陽積 | |||
初 | 一千五百二十二 | 損九十四 | 空 | |||
二 | 三千四十四 | 損九十五 | 九十一 | |||
三 | 四千五百六十六 | 損九十六 | 一百六十八 | |||
四 | 六千八十七 | 損九十七 | 二百二十五 | |||
五 | 七千六百九 | 損九十八 | 二百七十一 | |||
六 | 九千一百三十一 | 損九十九 | 三百 | |||
七 | 一萬六百五十三 | 益九十九 | 三百一十四 | |||
八 | 一萬二千一百七十五 | 益九十八 | 三百 | |||
九 | 一萬三千六百九十七 | 益九十七 | 二百七十一 | |||
十 | 一萬五千二百一十九 | 益九十六 | 二百二十五 | |||
十一 | 一萬六千七百四十 | 益九十五 | 一百六十八 | |||
末 | 一萬八千三百六十三 | 益九十四 | 九十二 |
歲星 | 熒惑 | 鎮星 | 太白 | |||||
差分 | 差度 | 差分 | 差度 | 差分 | 差度 | 差分 | 差度 | |
前限初 | 九空 | 一少 | 空 | 十五少 | 空 | 九 | 空 | - |
一 | 九半 | 一度八十八 | 二 | 十二度十五 | 十一太 | 一度二 | 十一 | 一度八十 |
二 | 十一半 | 三度六十八 | 三半 | 二十度二十二 | 九 | 二度二十八 | 十四 | 三度五十一 |
三 | 十二少 | 五度一十九 | 八 | 二十四度九十一 | 七 | 四度二 | 十九太 | 四度四十八 |
四 | 二十四半 | 六度五十八 | 四十九太 | 二十七度三 | 十二半 | 六度一十九 | 三十二太 | 五度三十一 |
五 | 三十八 | 七度二十八 | 八少 | 二十六度六十四 | 四十三少 | 七度三十八 | 九十六半 | 五度八十一 |
末限初 | 三十八 | 七度七十三 | 五 | 二十四度七十二 | 六十太 | 七度七十三 | 九十六半 | 六度二 |
一 | 十二 | 七度二十九 | 四 | 二十一度四十五 | 十二半 | 七度三十七三十二太 | 五度七十九 | |
二 | 二十 | 五度八十三 | 三太 | 十七度四十 | 七 | 六度一十八 | 十九太 | 五度三十 |
三 | 八半 | 五度二 | 三半 | 十三度一 | 九 | 四度二 | 十四 | 四度四十七 |
四 | 十太 | 三度二 | 三半 | 八度四十 | 十一太 | 二度三十一 | 十一 | 三度三十 |
五 | 十二少 | 一度三十八 | 四 | 三度九十八 | 十五少 | 一度三 | 九 | 一度七十九十 |
後初 | 十四太 | 限度空 | 三半 | 初空 | 五 | 空 | 二十一半 | 空 |
一 | 七太 | 空八十八 | 三少 | 三度九十八 | 四太 | 三度 | 十一太 | 一度 |
二 | 八少 | 二度五十九 | 三 | 八度四十 | 七半 | 五度二十四 | 十三太 | 一度八十一 |
三 | 八少 | 四度六十八 | 三 | 十三度一 | 三十半 | 七度二十三 | 十四 | 二度八十三 |
四 | 十六半 | 六度二十九 | 三半 | 十七度四十 | 末四十三半 | 七度七十三 | 十五半 | 三度八十六 |
五 | 三十三半 | 七度八 | 四少 | 二十一度四十五 | 七十六 | 七度三十九 | 十九半 | 四度七十三 |
六 | 八十九 | 七度八十四 | 六半 | 二十四度七十一 | 一百一半 | 七度十七 | 三十一少 | 五度四十 |
七 | 一百三十三半 | 七度六十三 | 八十七半 | 二十六度六十四 | 三百四 | 七度三 | 九十三少 | 五度八十七 |
末限初 | 一百三十三半 | 七度七十二 | 七 | 二十七度三 | 九半 | 七度一 | 末初九十三半 | 六度三 |
一 | 五 | 七度六十六 | 三 | 二十四度九十 | 九 | 五度三十七 | 十三少 | 五度五十一 |
二 | 五少 | 五度三 | 一太 | 二十度二十三 | 八半 | 三度六十八 | 七太 | 四度半 |
三 | 五半 | 二度三十八 | 一少 | 十二度十五 | 八 | 一度八十八 | 五 | 二度七十 |
前限後 初限同 | 差分 | 差度 | 末限後 末限同 | 差分 | 差度 |
初 | 一十六半 | 空 | 初 | 一百六十九 | 三度二 |
一 | 二十少 | 九十八九十 | 一 | 六十太 | 二度八十九 |
二 | 二十六半 | 一度六十五 | 二 | 三十七 | 二度六十一 |
三 | 三十七 | 二度六十一 | 三 | 二十六半 | 二度二十五 |
四 | 六十太 | 二度八十九 | 四 | 二十少 | 一度六十三 |
五 | 一百六十九 | 二度 | 五 | 十六半 | 空度九十 |
木星限數 | 上限度分 | 損益率 | 增定度 | 下限度分 | 損益率 | 減定度 |
一 | 十七度八少 | 益一百一十一 | 空 | 十三度三十五半 | 益六十八 | 空 |
二 | 三十四度十六半 | 益一百六 | 一度八十九半 | 二十六度七十一 | 益一百二十七 | 空九十一 |
三 | 五十一度二十五 | 益八十八 | 三度十七半 | 四十度六少 | 益一百三十八 | 二度六十 |
四 | 六十八度三十三少 | 益八十二 | 五度二十半 | 五十三度四十一太 | 益一百二十 | 四度十二 |
五 | 八十五度四十一半 | 益四十一 | 六度六十半 | 六十六度七十七半 | 益六十 | 六度三十一 |
六 | 一百二度半 | 益二十六 | 七度三十半 | 八十度十二太 | 益三十 | 七度一十一 |
七 | 一百十九度五十八少 | 損二十六 | 七度太 | 九十三度四十一八半 | 益一十一 | 七度五十一 |
八 | 一百三十六度六十六半 | 損八十四 | 七度三十半 | 一百六度八十三半 | 益七 | 七度六十五半 |
九 | 一百五十三度太 | 損五十 | 五度八十七 | 一百二十度十九 | 損七 | 七度一十四半 |
十 | 一百七十度八十三少 | 損一百二十八 | 五度一半 | 一百三十三度五十四半 | 損一百九十九 | 七度六十五 |
十一 | 一百八十七度九十半 | 損八十一 | 一度三十八 | 一百四十六度九十 | 損一百九十五 | 四度九十九半 |
末 | 二百五度 | 損八十一 | 一度三十八 | 一百六十度三十五分六十三 | 損一百七十九 | 二度五十九 |
火星 | 上限度分 | 損益率 | 增定度 | 下限度分 | 損益率 | 減定度 |
一 | 一十六度四十 | 益七百四十一 | 空 | 十四度四 | 益二百八十三 | 空 |
二 | 三十二度八十 | 益四百九十五 | 十二度一十七 | 二十八度七十 | 益三百十五 | 三度九十三 |
三 | 四十九度二十 | 益二百八十七 | 二十一度二十七 | 四十二度十一少 | 益三百二十七 | 八度三十九 |
四 | 六十五度六十 | 益一百二十二 | 二十四度九十八 | 五十六度十五 | 益三百一十六 | 十二度九十八 |
五 | 八十二度 | 損二十一 | 二十六度九十八 | 七十度十八太 | 益二百八十七 | 十七度四十二 |
六 | 九十八度四十 | 損一百十九 | 二十六度六十四 | 八十四度二十一半 | 益二百三十二 | 二十一度四十五 |
七 | 一百十四度八十 | 損一百九十六 | 二十四度六十九 | 九十八度二十六少 | 益一百四十五 | 二十四度七十一 |
八 | 一百三十一度二十 | 損二百四十八 | 二十一度四十八 | 一百一十一度三十 | 益十九 | 二十六度七十五 |
九 | 一百四十七度六十 | 損二百六十八 | 一十七度四十一 | 一百二十六度三十四 | 損一百四十六 | 二十七度二 |
十 | 一百六十四度 | 損二百八十一 | 一十三度二 | 一百四十度三十七太 | 損三百三十七 | 二十四度九十七 |
十一 | 一百八十度四十 | 損二百七十一 | 八度四十七 | 一百五十四度四十一半 | 損五百七十八 | 二十度二十四 |
末 | 一百九十六度八十 | 損二百四十二 | 三度九十七 | 一百六十八度四十五秒 六十三 | 損八十百六十四 | 一十二度一十三 |
土星 | 上限度分下限同 | 損益率 | 增定度 | 損益率 | 減定度 | |
一 | 十五度二十二 | 益六十七 | 增空 | 益一百九十八 | 減空 | |
二 | 三十度二十二太 | 益八十五 | 一度二 | 益一百四十八 | 三度一 | |
三 | 四十五度六十五太 | 益一百一十一 | 二度三十一 | 益一百三十 | 五度二十六 | |
四 | 六十度八十七半 | 益一百四十四 | 四度 | 益三十三 | 七度二十四 | |
五 | 七十六度九十 | 益七十九 | 六度十九 | 損二十三 | 七度七十四 | |
六 | 九十一度三十一半 | 益二十三 | 七度三十九 | 損十三 | 七度三十九 | |
七 | 一百六度五十三少 | 損二十三 | 七度七十四 | 損十 | 七度十九 | |
八 | 一百二十一度十五五少 | 損七十九 | 七度三十九 | 損四 | 七度四 | |
九 | 一百三十六度九十七 | 損一百四十四 | 六度十九 | 損一百五 | 六度九十八 | |
十 | 一百五十二度一十九 | 損一百一十一 | 四度 | 損一百一十一 | 五度三十八 | |
十一 | 一百六十七度四十一 | 損八十五 | 二度三十一 | 損一百一十八 | 三度六十九 | |
末 | 一百八十二度六十二分 八十一 | 損六十七 | 一度二 | 損一百二十五 | 一度 | |
金星 | 上限度 | 損益率 | 增定度 | 下限度 | 損益率 | 減定度 |
一 | 十六度四十三 | 益一百五十一 | 增空 | 十四度一 | 益一百四十 | 減空 |
二 | 三十二度八十六 | 益一百三十二 | 二度四十八 | 二十八度一 | 益一百三十 | 二度三十八 |
三 | 四十九度二十九 | 益五十 | 四度六十五 | 四十二度二 | 益八十 | 四度二十 |
四 | 六十五度七十二 | 益十九 | 五度四十七 | 五十六度三 | 益三十 | 五度三十一 |
五 | 八十二度十五 | 益九 | 五度七十八 | 七十度四 | 益十六 | 五度七十四 |
六 | 九十八度五十八 | 益五 | 五度九十三 | 八十四度五 | 益五 | 五度九十四 |
七 | 一百一十五度一 | 損五 | 六度一 | 九十八度五 | 損五 | 六度一 |
八 | 一百三十一度四十四 | 損九 | 五度九十三 | 一百十二度六 | 損十六 | 五度九十四 |
九 | 一百四十七度八十七 | 損十九 | 五度九十八 | 一百二十六度七 | 損三十 | 五度七十四 |
十 | 一百六十四度三十 | 損五十 | 五度四十七 | 一百四十度八 | 損八十 | 五度三十二 |
十一 | 一百八十度七十三 | 損一百三十二 | 四度六十五 | 一百五十四度九 | 損一百三十 | 四度二十 |
末 | 一百九十七度十太 | 損一百五十一 | 二度四十八 | 一百六十八度九秒六十三 | 損一百七十 | 二度三十八 |
水星 | 上下限 | 損益率 | 增減度 | |||
一 | 十五度二十一 | 益六十 | 增減空 | |||
二 | 三十度四十四 | 益五十 | 九十一 | |||
三 | 四十五度六十六 | 益三十八 | 一度六十七 | |||
四 | 六十度八十八 | 益二十七 | 二度二十五 | |||
五 | 七十六度十一 | 益十六 | 二度六十六 | |||
六 | 九十一度三十一 | 益六 | 二度九十 | |||
七 | 一百六度五十四 | 損六 | 二度九十九 | |||
八 | 一百二十一度七十六 | 損十六 | 二度九十 | |||
九 | 一百三十六度九十八 | 損二十七 | 二度六十六 | |||
十 | 一百五十二度二十 | 損三十八 | 二度二十五 | |||
十一 | 一百六十七度四十二 | 損五十 | 一度六十七 | |||
末 | 一百八十二度六十三 | 損六十 | 九十一 |
入陰陽定分:乾元謂之入諸曆變分。儀天謂之求五星常合入增減定數。以入變分各減初變分,餘却以其變下損益率展之,百而一為分;損益次變下陰、陽積,為定分。乾元置平合入曆分,以其星入段前、後限分加減之,如不足,加周天以減之,餘却依入曆分入初末限;各置其段入曆分,前限以下為在前,以上者去之,為後限分;在中限以下為初限,以上去之,為末限分;置初、末,以前、後限星分除之為限數,不滿,為初末限日;各以其限差分約之,為差;初限以加、末限以減,用加減前、後限度,為定度。儀天各置常合所入限下度數及分,以其限下損益率乘之,退一等,以百約之為度,不滿為分,以損益其限下增、減積度及分。若求諸變增、減定度者,置其變入上下限,準此求之。
定合積日:乾元謂之求定日。儀天謂之求五星定合積日。百除陰、陽定分,為日;陽加陰減平合日,為定積日及分。乾元置變日,以前、後限度前加後減,為定日。儀天各置其星常合中日及餘,以入曆增減度增者增之、減者減之,金、水返而加減之;以日躔定差先減後加之,金、水則先加後減,即得定合積日及分。又儀天求入盈縮初末限,皆以半周天為準。
入氣盈縮度分:乾元謂之入氣。儀天謂之求入盈縮初末限。置定積,以常數去之,不盡者,為入氣日分;置入氣日分,如求朔望盈縮術入之,即得入氣盈縮度分。乾元置定日,以氣策去之為氣數,不盡,為入氣日;命以冬至,算外,即得入氣日及分。儀天各置定合積日,在半周天以下者去之,餘為在縮,乃視在盈縮初限日及約餘以下者,便為在盈縮初限;以上者,減去盈縮初限日約餘,為在盈縮末限日及餘。
定合日辰:乾元謂之日辰。儀天同應天。以其大、小餘加入氣日,命從甲子,算外,即得所求。乾元、儀天以冬至大、小餘加定日,各滿紀法去之,餘並同應天。乾元冬至小餘以元率退收,百為母;又有日躔陰陽度,置其氣陰陽分,如求朔日度分術入之,即得所求。
定合定星:乾元同。儀天謂之求日躔先後定數、求五星定合定度及分。各以其星入氣盈縮度分盈加縮減之,又以百除陰、陽定分,為度分;陽加陰減,皆加減平合,為定星;用加天正黃道日度,滿宿去之,不滿宿,即得所求。乾元各置其星平合中星,以日躔陰陽度陰減陽加之;又以其星入曆限度前加後減之,即為其星定合定星。餘同應天。儀天置所入限日下小餘,以其日盈縮率乘,以宗法除為分,以盈縮其日下先後定分,為日躔先後定度及分;又各置其星常合中度及分,以入限增定度及分增減之。金、水二星增者減,減者增;又以日躔先後定度及分,木、火、土即先減後加,金、水先加後減其日躔差,木星二因,退位,火星除二,土星退位,從下加三,金、水倍,用即得定度及分。餘同應天。
段名 | 平日乾元謂之變日 儀天謂之常日 | 平度乾元謂之變度 儀天謂之常度 | 陰陽曆分乾元謂之前後限分 儀天謂之上下限 |
晨見 | 十七半 二曆同 | 三半 二曆同 | 三百五十二 乾元三度五十四,用陰陽度,用盈縮度。儀天二度半,用躔差。 |
前疾 | 九十八 乾元八十一半 儀天八十一 | 十八半 乾元儀天並十五 | 一千八百五十一 乾元十四度九十八 儀天十五度 |
前遲 | 一百三十一半乾元儀天並三十三半 | 二十二半 乾元儀天各四度 | 二千二百四十九 乾元三度九十八 儀天三度 |
前留 | 一百五十八 乾元二十六半 儀天二十七 | 空 乾天儀天同 | 空 乾元儀天同 |
前退 | 一百九十九半 乾元四十一半 儀天四十一 | 十六太 乾元儀天各五度太減 | 二千二百 乾元空四十九減 儀天一度半 |
後退 | 二百四十 乾元儀天各四十半 | 十一 乾元儀天五度太減 | 二千二百五十五 乾元空五十五 儀天一度四十六 |
後留 | 二百六十七半 乾元儀天各二十七 | 空 乾元儀天同 | 空 乾元儀天同 |
後遲 | 三百一 乾元三十三半 儀天二十三半 | 十四半 乾元儀天各三度半 | 一千四百五十 乾元八度五分減 儀天二度六十三 |
後疾 | 三百八十一 乾元八十三半 儀天八十半 | 三十二半 乾元十五度六十二半 儀天十五度六十三 | 三千一十二 乾元十五度六十,用陰陽,不用盈縮。儀天十一,用躔差。 |
夕合 | 三百九十八八十九 乾元十七 三十七半 儀天十七 三十七分 秒一 | 三十三六十四 乾元三度五十半 儀天二度四十九 小分五十六 | 三千六百六十四 乾元三度五十一半,用陰陽度。儀天二度五十二、小分五十八,用躔差。 |
段名 | 平日乾元謂之變日 儀天謂之常日 | 平度乾元謂之變度 儀天謂之常度 | 陽曆分乾元謂之前限分 儀天謂之上限分。 | 陰曆分乾元謂之後限度 儀天謂之下限度。 |
晨見 | 七十二 乾元儀天並同 | 五十五 乾元儀天並同 | 五千五百 乾元五千五百八 儀天五十五度六 | 四千一百三 乾元四千一百五,用盈縮度。儀天四十一,用躔差。 |
前疾 | 一百八十 乾元一百十三 儀天一百十二 | 一百三十 乾元七十七半 儀天七十六度二十一 | 一萬二千二百五十 乾元六千七百四十九 儀天六十七度半 | 一萬二千二百五十 乾元八千一百四十九 儀天八十一半 |
前次 | 二百八十六乾元儀天各一百二 | 六百九十太 乾元六十 儀天六十半 | 一萬七千一百 乾元四千八百四十九 儀天四十八半 | 一萬七千一百 乾元四千八百五十 儀天四十八半 |
前遲 | 三百五十 乾元六十四 儀天六十四半 | 二百一十六太 乾元二十四 儀天二十三 | 二萬四千五十 乾元三千三百五十 儀天三十三半 | 二萬五百 乾元三千四百 儀天三十三度九十六 |
前留 | 三百五十九 乾元儀天各九 | 空 | 空 | 空 二曆同 |
前退 | 三百八十九九十六 乾元儀天並三十四 十六 | 二百七十三 乾元儀天各減九度少 | 二萬七百三十二 乾元二百八十二 儀天二度十二 | 二萬七百三十二 乾元二百三十 儀天二百三十二 |
後退 | 四百二十九十六 乾元三十四 十六 儀天二十四 十五 | 一百九十七九十一 乾元儀天各減九度半 | 二萬一千一百 乾元三百六十 儀天三度五十九 | 一萬一千二百一十六 乾元四百八十三 儀天四度八十三 |
後留 | 四百二十九九十二 乾元儀天各九 | 空 | 空 | 空 二曆同 |
後遲 | 四百九十四九十二 乾元六十五 儀天六十四半 | 二百十九九十 乾元二十三 儀天二十三 | 二萬三千七百九十一 乾元二千六百九十一 儀天二十六 九十二 | 二萬四千三百六十六 乾元三千一百五十 儀天三十一度四十九 |
後次 | 五百九十七九十二 乾元一百三 儀天一百二 | 三百八十四六十四 乾元儀天各六十四半 | 一萬八千九百六十六 乾元五千一百七十五 儀天五十一 七十六 | 二萬八千九百六十六 乾元四千六百 儀天四十六 |
後疾 | 七百七九十二 乾元一百一十 儀天一百一十二 | 三百五十九六十六 乾元七十五 十六半 儀天七十六 二十一 | 三萬六千一百六十六 乾元七千二百二 儀天七十二度一 | 三萬六千一百六十六 乾元七千二百三,用盈縮度。儀天七十二度,用躔差。 |
夕合 | 七百七十九九十二 乾元七十二 儀天七十二小分九十六 | 四百一十四六十六 乾元五十五 二十六 儀天五十五 小分五十一 | 四千九百四十一 乾元三萬一千五百二十五減 儀天五十三 小分六十八 | 四千九百四十一 乾元三萬一千二百二十五 儀天五十三、小分六十八,用躔差。 |
段名 | 平日 | 平度 | 陽分 | 陰分 |
晨見 | 十九 二曆同 | 三十 乾元二度十九 儀天二度五分半 | 一百二十 乾元一度十九 儀天一度一十 | 一百二十五 乾元一度三十七,用陰陽度,用盈縮度。儀天一度十六,用躔差。 |
前疾 | 八十四 乾元儀天各六十五半 | 八六十二 乾元儀天各六度五十六 | 四百五十 乾元三度六十八 儀天三度六十五 | 四百八十八 乾元三度六十五 儀天二度六十八 |
前遲 | 一百三 乾元儀天各十九 | 九半 乾元空八十七 儀天空八十八 | 五百三十九 乾元空五十七 儀天空五十八 | 五百四十 乾元空五十四 儀天空五十五 |
前留 | 一百四十 乾元儀天各三十七 | 空 | 空 | 空 二曆同 |
前退 | 一百八十九四 乾元四十九 四分半 儀天四十九 四分半 | 六四十一 乾元三度八分減 儀天減三度七分 | 六百四十二 乾元一百七 儀天一度十四 | 六百四十 乾元一百 儀天二度六分 |
後退 | 二百三十八八 乾元儀天各四十九 四分 | 三三十四 乾元減三度八分 儀天減三度七分 | 七百四十五 乾元一百七 儀天一度十四 | 七百五十 乾元一百八 儀天一度十五 |
後留 | 二百七十五八 乾元儀天各三十七 | 空 | 空 | 空 二曆並同 |
後遲 | 二百九十四八 乾元儀天各十九 | 四二十一 乾元空八十七 儀天空八十八 | 七百九十四 乾元空四十七 儀天空四十八 | 七百八十 乾元空三十二 儀天空二十三 |
後疾 | 三百五十九八 乾元儀天各六十四半 | 十七十四 乾元儀天各六度五十六 | 一千一百六十四 乾元三度六十八 儀天三度六十五 | 一千一百五十 乾元三百七十四,用陰陽度,用盈縮度。儀天三度太,用躔差。 |
夕合 | 三百七十八八 乾元儀天各十九 | 十二八十四 乾元二度七分 儀天一度四分 小分五 | 一千二百八十四 乾元一度十九 儀天一度十分 五十九 | 一千二百四十八 乾元一百二十五,用陰陽度。儀天一度十四分 五十分,用躔差。 |
段名 | 平日乾元謂之變日 儀天謂之常日 | 平度乾元謂之變度 儀天謂之常度 | 陰陽曆分 |
夕見 | 四十二 二曆同 | 五十三 乾元五十三 一分 儀天五十三 二分 | 五千三百二十 乾元五千三百一十,用盈縮度。儀天四十六,用躔差。 |
夕疾 | 一百四十五 乾元一百二 儀天一百三 | 一百八十半 乾元一百二十七半 儀天一百二十七 四十八 | 一萬八千五百五十一 乾元一萬二千七百四十,用盈縮度。儀天一百一十三。 |
夕次 | 二百一十九 乾元儀天各七十四 | 二百六十五 乾元儀天各八十四半 | 二萬六千五百二 乾元八千四百五十,用盈縮度。儀天七十八。 |
夕遲 | 二百六十九 乾元儀天各四十九 | 三百二十半 乾元三十七半 儀天三十七 | 二萬一百五十 乾元三千七百一十 儀天四十六 九十六 |
夕留 | 二百七十五 乾元儀天各七 | 空 | 空 |
夕退 | 二百八十五 乾元儀天 | 二百九十六 乾元六度半 儀天減六度 | 二萬九千六百二 乾元減五百八十八,用盈縮度。儀天四,用躔差。 |
再合 | 乾元謂之夕合 儀天無此。 | - | - |
