求朔望加時月去黃道度:置入陰陽曆積度及分,如交象已下為入少象;已上,覆減交中度,餘為入老象。皆列於上,下列交中度,相減相乘,進位,如一百二十八而一,為汎差。又視入老、少象度,如半交象已下為初;已上去之,餘為末。皆二因,退位,初減末加汎差,滿百為度,即朔、望加時月去黃道度及分。
求日月食甚定餘:置定朔小餘,如半統法已下,與半統法相減相乘,如三萬六千九十而一為時差,以減;如半統法已上減去半統法,餘亦與半統法相減相乘,如一萬八千四十五而一為時差,午前以減,午後以加:皆加、減定朔小餘,為日食甚小餘;與半法相減,餘為午前、後分。其月食者,以定望小餘為月食甚小餘。
求氣差:置其朔盈、縮限度及分,自相乘,進二位,盈初縮末一百九十七而一,盈末縮初二百一十九而一,皆用減四千一十,為氣汎差;以乘午前、後分,如半晝分而一,所得,以減汎差,為定差。春分後,交初以減,交中以加;秋分後,交初以加,交中以減。如食在夜,反用之。
求刻差:置其朔盈、縮限度及分,與半周天相減相乘,進二位,二百九而一,為刻汎差;以乘午前、後分,如三千七百半而一,為定差。冬至後午前、夏至後午後,交初以加,交中以減;冬至後午後、夏至後午前,交初以減,交中以加。
求日食分:置交前後分,如陽曆食限已下為陽曆食定分;已上,用減一萬二千八百,餘為陰曆食定分;如不足減者,日不食。各如定法而一為大分,不盡,退除為小分。小分半已上為半彊,已下為半弱。命大分以十為限,即得日食之分。
求日月帶食出入所見之分:各以食甚小餘與日出、入分相減,餘為帶食差;其帶食差在定用分已上,為不帶食出入。以乘所食之分,滿定用分而一,若月食既者,以既內分減帶食差,餘乘所食之分,如既外分而一,所得,以減既分,如不足減者,為帶食既出入。以減所食之分,餘為帶食出、入所見之分。
變目 | 變日 | 變度 | 限度 | 初行率 |
晨伏 | 一十七日 | 三度七十五 | 二度七十三 | 二十三 |
晨疾初 | 二十八日 | 六度二 | 四度三十九 | 二十三 |
晨疾末 | 二十八日 | 五度六十 | 四度八 | 二十二 |
晨遲初 | 二十八日 | 四度六十二 | 三度三十七 | 一十九 |
晨遲末 | 二十八日 | 一度九十 | 一度三十八 | 一十四 |
晨留 | 二十四日 | - | - | - |
晨退 | 四十六日四十四 | 五度七 | 空度八十七 | 空 |
夕退 | 四十六日四十四 | 五度七 | 空度八十七 | 一十六 |
夕留 | 二十四日 | - | - | - |
夕遲初 | 二十八日 | 一度九十 | 一度三十八 | 空 |
夕遲末 | 二十八日 | 四度六十二 | 三度三十七 | 一十四 |
夕疾初 | 二十八日 | 五度六十 | 四度八 | 一十九 |
夕疾末 | 二十八日 | 六度二 | 四度三十九 | 二十一 |
夕伏 | 一十七日 | 三度七十五 | 二度七十五 | 二十二 |
變目 | 變日 | 變度 | 限度 | 初行率 |
晨伏 | 一十七日 | 三度七十五 | 二度七十三 | 二十三 |
晨疾初 | 二十八日 | 六度二 | 四度三十九 | 二十三 |
晨疾末 | 二十八日 | 五度六十 | 四度八 | 二十二 |
晨遲初 | 二十八日 | 四度六十二 | 三度三十七 | 一十九 |
晨遲末 | 二十八日 | 一度九十 | 一度三十八 | 一十四 |
晨留 | 二十四日 | - | - | - |
晨退 | 四十六日四十四 | 五度七 | 空度八十七 | 空 |
夕退 | 四十六日四十四 | 五度七 | 空度八十七 | 一十六 |
夕留 | 二十四日 | - | - | - |
夕遲初 | 二十八日 | 一度九十 | 一度三十八 | 空 |
夕遲末 | 二十八日 | 四度六十二 | 三度三十七 | 一十四 |
夕疾初 | 二十八日 | 五度六十 | 四度八 | 一十九 |
夕疾末 | 二十八日 | 六度二 | 四度三十九 | 二十一 |
夕伏 | 一十七日 | 三度七十五 | 二度七十五 | 二十二 |
策數 | 損益率 | 盈積度 | 損益率 | 縮積度 |
初 | 益一百七十二 | 空 | 益一百七十二 | 空 |
一 | 益一百四十三 | 一度七十二 | 益一百四十三 | 一度七十二 |
二 | 益一百一十四 | 三度一十五 | 益一百一十四 | 三度一十五 |
三 | 益八十五 | 四度二十九 | 益八十五 | 四度二十九 |
四 | 益五十四 | 五度十四 | 益五十四 | 五度一十四 |
五 | 益二十二 | 五度六十八 | 益二十二 | 五度六十八 |
六 | 損二十二 | 五度九十 | 損二十二 | 五度九十 |
七 | 損五十四 | 五度六十八 | 損五十四 | 五度六十八 |
八 | 損八十五 | 五度一十四 | 損八十五 | 五度一十四 |
九 | 損一百一十四 | 四度二十九 | 損一百一十四 | 四度二十九 |
十 | 損一百四十三 | 三度一十五 | 損一百四十三 | 三度一十五 |
十一 | 損一百七十二 | 一度七十二 | 損一百七十二 | 一度七十二 |
變目 | 變日 | 變度 | 限度 | 初行率 |
晨伏 | 六十八日 | 五十度空分 | 四十七度五十 | 七十四 |
晨疾初 | 五十五日 | 三十九度五 | 三十七度九 | 七十二 |
晨疾末 | 五十五日 | 三十八度九十四 | 三十七度空 | 七十 |
晨次疾初 | 四十七日 | 三十一度二 | 三十九度四十六 | 六十八 |
晨次疾末 | 四十七日 | 二十八度二十 | 一十六度七十九 | 六十四 |
晨遲初 | 三十九日 | 一十八度七十二 | 一十七度七十八 | 五十六 |
晨遲末 | 三十九日 | 一十度空分 | 九度五十 | 四十 |
晨留 | 一十一日 | - | - | - |
晨退 | 二十八日九十六 | 八度五十九 | 二度二十二 | 空 |
夕退 | 二十八日九十六 | 八度五十九 | 二度二十二 | 四十五 |
夕留 | 一十一日 | - | - | - |
夕遲初 | 三十九日 | 一十度空分 | 九度五十 | 空 |
夕遲末 | 三十九日 | 一十八度七十二 | 一十七度七十八 | 四十 |
夕次疾初 | 四十七日 | 二十八度二十 | 二十六度七十九 | 五十六 |
夕次疾末 | 四十七日 | 三十一度二 | 二十九度四十六 | 六十四 |
夕疾初 | 五十五日 | 三十八度九十四 | 三十七度空分 | 六十八 |
夕疾末 | 五十五日 | 三十九度五 | 三十七度九 | 七十 |
夕伏 | 六十八日 | - | - | - |
策數 | 損益率 | 盈積度 | 損益率 | 縮積度 |
初 | 益千一百六十 | 空 | 益四百四 | 空 |
一 | 益八百八十 | 一十一度六十 | 益四百二十六 | 四度四 |
二 | 益四百三十 | 二十度四十 | 益四百五十 | 八度三十 |
三 | 益一百五十五 | 二十四度七十 | 益四百八十五 | 一十二度八十 |
四 | 損五十 | 二十六度二十五 | 益三百八十五 | 一十七度六十五 |
五 | 損一百二十 | 二十五度七十五 | 益三百五 | 二十一度五十 |
六 | 損三百五 | 二十四度五十五 | 益一百二十 | 二十四度五十五 |
七 | 損三百八十五 | 二十一度五十 | 益五十 | 二十五度七十五 |
八 | 損四百八十五 | 一十七度六十五 | 損一百五十五 | 二十六度二十五 |
九 | 損四百五十 | 一十二度八十 | 損四百三十 | 二十四度七十 |
十 | 損四百二十六 | 八度三十 | 損八百八十 | 二十度四十 |
十一 | 損四百四 | 四度四 | 損一千一百六十 | 一十一度六十 |
變目 | 變日 | 變度 | 限度 | 初行率 |
晨伏 | 十九日 | 二度五十 | 一度五十 | 一十四 |
晨疾初 | 二十八日 | 三度二十二 | 一度九十三 | 一十二 |
晨疾末 | 二十八日 | 二度八十 | 一度六十八 | 一十一 |
晨遲 | 二十八日 | 一度四十 | 空度八十四 | 九 |
晨留 | 三十六日 | - | - | - |
晨退 | 五十日四 | 三度五十 | 空度四十七 | 空 |
夕退 | 五十日四 | 三度五十 | 空度四十七 | 一十 |
夕留 | 三十六日 | - | - | - |
夕遲 | 二十八日 | 一度四十 | 空度八十五 | 空 |
夕疾初 | 二十八日 | 二度八十 | 一度六十八 | 九 |
夕疾末 | 二十八日 | 三度二十二 | 一度九十三 | 一十一 |
夕伏 | 一十九日 | 二度五十 | 一度五十 | 一十二 |
策數 | 損益率 | 盈積度 | 損益率 | 縮積度 |
初 | 益二百二十 | 空二度 | 益二百二十 | 空 |
一 | 益一百八十 | 二度二十 | 益一百八十 | 二度二十 |
二 | 益一百四十 | 四度 | 益一百四十 | 四度 |
三 | 益一百 | 五度四十 | 益一百 | 五度四十 |
四 | 益六十 | 六度四十 | 益六十 | 六度四十 |
五 | 益二十 | 七度 | 益二十 | 七度 |
六 | 損二十 | 七度二十 | 損二十 | 七度二十 |
七 | 損六十 | 七度 | 損六十 | 七度 |
八 | 損一百 | 六度四十 | 損一百 | 六度四十 |
九 | 損一百四十 | 五度四十 | 損一百四十 | 五度四十 |
十 | 損一百八十 | 四度 | 損一百八十 | 四度 |
十一 | 損二百二十 | 二度二十 | 損二百二十 | 二度二十 |
變目 | 變日 | 變度 | 限度 | 初行率 |
夕伏 | 三十八日五十 | 五十度空分 | 四十八度空分 | 一百三十 |
夕疾初 | 五十日 | 六十三度七十五 | 六十一度二十 | 一百三十 |
夕疾末 | 五十日 | 六十一度二十五 | 五十八度八十 | 一百二十五 |
夕次疾初 | 四十日 | 四十六度空分 | 四十四度一十八 | 一百二十 |
夕次疾末 | 四十日 | 四十二度空分 | 四十度三十二 | 一百一十 |
夕遲初 | 三十日 | 二十六度二十五 | 二十五度二十 | 一百 |
夕遲末 | 二十日 | 一十二度空分 | 一十一度五十一 | 七十五 |
夕留 | 七日 | - | - | - |
夕退 | 九日九十五 | 四度三十一 | 一度二十二 | 空 |
夕伏退 | 六日五十 | 五度空分 | 一度五十 | 七十三 |
伏合退 | 六日五十 | 五度空分 | 一度五十 | 八十一 |
晨退 | 九日九十五 | 四度三十一 | 一度二十三 | 七十三 |
晨留 | 七日 | - | - | - |
晨遲初 | 二十日 | 一十二度空分 | 一十一度五十二 | 空 |
晨遲末 | 三十日 | 二十六度二十五 | 二十五度二十 | 七十五 |
晨次疾初 | 四十日 | 四十二度空分 | 四十度三十二 | 一百 |
晨次疾末 | 四十日 | 四十六度空分 | 四十四度一十八 | 一百一十 |
晨疾初 | 五十日 | 六十一度二十五 | 五十八度八十 | 一百二十 |
晨疾末 | 五十日 | 六十三度七十五 | 六十一度二十 | 一百二十五 |
晨伏 | 三十八日五十 | 五十度空分 | 四十八度空分 | 一百三十 |
策數 | 損益率 | 盈積度 | 損益率 | 縮積度 |
初 | 益五十三 | 空 | 益五十三 | 空 |
一 | 益四十九 | 空度五十三 | 益四十九 | 空度五十三 |
二 | 益四十二 | 一度二 | 益四十二 | 一度二 |
三 | 益三十二 | 一度四十四 | 益三十二 | 一度四十四 |
四 | 益二十二 | 一度七十六 | 益二十二 | 一度七十六 |
五 | 益七 | 一度九十八 | 益七 | 一度九十八 |
六 | 損七 | 二度五 | 損七 | 二度五 |
七 | 損二十二 | 一度九十八 | 損二十二 | 一度九十八 |
八 | 損三十二 | 一度七十六 | 損三十二 | 一度七十六 |
九 | 損四十二 | 一度四十四 | 損四十二 | 一度四十四 |
十 | 損四十九 | 一度二 | 損四十九 | 一度二 |
十一 | 損五十三 | 空度五十三 | 損五十三 | 空度五十三 |
變目 | 變日 | 變度 | 限度 | 初行率 |
夕伏 | 一十五日 | 三十度空分 | 二十五度二十 | 二百二十二 |
夕疾 | 一十四日 | 二十三度空分 | 一十九度五十五 | 一百七十八 |
夕遲 | 一十三日 | 一十三度空分 | 十度九十二 | 一百五十一 |
夕留 | 三日 | - | - | - |
夕伏退 | 十二日九十三 | 八度七 | 二度二十六 | - |
晨伏退 | 十二日九十三 | 八度七 | 二度二十六 | 一百五 |
晨留 | 三日 | - | - | - |
晨遲 | 一十三日 | 一十三度空分 | 十度九十二 | 空 |
晨疾 | 一十四日 | 二十三度空分 | 一十九度五十五 | 一百五十一 |
晨伏 | 一十五日 | 三十度空分 | 二十五度二十 | 一百七十九 |
策數 | 損益率 | 盈積度 | 損益率 | 縮積度 |
初 | 益五十九 | 空 | 益五十九 | 空 |
一 | 益五十四 | 空度五十九 | 益五十四 | 空度五十九 |
二 | 益四十六 | 一度一十二 | 益四十六 | 一度一十二 |
三 | 益三十六 | 一度五十九 | 益三十六 | 一度五十九 |
四 | 益二十四 | 一度九十五 | 益二十四 | 一度九十五 |
五 | 益八 | 二度一十九 | 益八 | 二度一十九 |
六 | 損八 | 二度二十七 | 損八 | 二度二十七 |
七 | 損二十四 | 二度一十九 | 損二十四 | 二度一十九 |
八 | 損三十六 | 一度九十五 | 損三十六 | 一度九十五 |
九 | 損四十六 | 一度五十九 | 損四十六 | 一度五十九 |
十 | 損五十四 | 一度一十五 | 損五十四 | 一度一十三 |
十一 | 損五十九 | 空度五十九 | 損五十九 | 空度五十九 |
求五星天正冬至後平合中積中星:置天正冬至氣積分,各以其星周率去之,不盡,用減周率,餘滿統法約之為度,不滿,退除為分秒,命之為平合中積;因而重列之為平合中星,各以前段變日加平合中積,又以前段變度加平合中星,其經退行者即減之,各得五星諸變中積中星。
求五星諸變盈縮定差:各置其星其變入曆度及分秒,如半周天已下為盈;已上去之,為縮;以五星曆策度除之為策數,不盡,為入策度及分秒;以其策下損益率乘之,如曆策而一為分,分滿百為度,以損益其下盈縮積度,即五星諸段盈縮定差。
求五星平合及諸變加時定星:各置其星其變中星,以盈縮定差盈加縮減之,內金倍之,水三之,然後加減,即五星諸段定星;以天正冬至加時黃道日度加而命之,即其星其段加時所在宿度及分秒。五星皆因留為後段初日定星,餘依術算。
求諸變總差:各以其段平行分與後段平行分相減,餘為汎差;併前段汎差,四因,退一位,為總差。若前段無平行分相減為汎差者,因後段初日行分與其段平行分相減,為半總差,倍之,為總差。若後段無平行分相減為汎差者,因前段末日行分與其段平行分相減,為半總差,倍之,為總差。其在再行者,以本段平行分十四乘之,十五而一,為總差。內金星依順段術求之。
求五星合見伏行差:木、火、土三星,以其段初日星行分減太陽行分,為行差。金、水二星順行者,以其段初日太陽行分減星行分,為行差。金、水二星退行者,以其段初日星行分并太陽行分,為行差。內水星夕伏、晨見,直以太陽行分為行差。
求五星定合見伏汎用積:木、火、土三星,各以平合晨疾、夕伏定積,便為定合見、伏汎用積。金、水二星各置其段盈縮定差,內水星倍之,以其段行差除之為日,不滿,退除為分,在平合夕見、晨伏者,盈減縮加定積,為定合見、伏汎用積;在退合夕伏、晨見者,盈加縮減定積,為定合見、伏汎用積。
求五星定合定積定星:木、火、土三星,以平合行差除其日盈縮分,為距合差日;以盈縮分減之,為距合差度;以差日、差度盈減縮加其星定合汎用積,為其星定合定積、定星。金、水二星順合者,以平合行差除其日盈縮分,為距合差日;以盈縮分加之,為距合差度;以差日、差度盈加縮減其星定合汎用積,為其星定合定積、定星。金、水二星退合者,以平合行差除其日盈縮分,為距合差日;以減盈縮減之分,為距合差度;以差日盈減縮加,以差度盈加縮減再定合汎用積,為其星再定合定積、定星。各以天正冬至大餘及約分加定積,滿統法去之,命甲子,算外,即得定合日辰;以天正冬至加時黃道日度加定星,依宿次去之,即得定合所在宿次。
求五星定見伏定積:木、火、土三星以汎用積晨加、夕減一象,如半周天已下自相乘,已上,覆減一周天,餘亦自相乘,七十五而一,所得,以其星伏見度乘之,十五而一為差,如其段行差除之為日,不滿,退除為分,見加伏減汎用積,為其星定見、伏定積。金、水二星以行差除其日盈縮分為日,在夕見、晨伏,盈加縮減汎用積,為常用積;夕伏、晨見,盈減縮加汎用積,為常用積;如常用積在半周天已下為冬至後;已上去之,餘為夏至後。各在一象已下自相乘,已上,覆減一周天,餘亦自相乘,冬至後晨、夏至後夕,以十八而一;冬至後夕、夏至後晨,以七十五而一,所得,以其星伏見度乘之,十五而一為差,如其段行差除之為日,不滿,退除為分,冬至後晨見、夕伏,夏至後夕見、晨伏,以加常用積,為其星定見、伏定積;冬至後夕見、晨伏,夏至後晨見、夕伏,以減常用積,為其星定見、伏定積;加命如前,即得定見、伏日辰。