演紀上元甲子歲,距紹熙五年甲寅,歲積三千八百三十,至慶元己未,歲積三千八百三十五。開禧上元甲子,至開禧三年丁卯,歲積七百八十四萬八千一百八十三。成天上元甲子,距咸淳七年辛未,歲積七千一百七十五萬八千一百四十七。
策法:萬二千。開禧日法一萬六千九百。成天七千四百二十。
歲分:四百三十八萬二千九百一十,餘六萬二千九百一十。開禧歲率六百一十七萬二千六百八。成天二百七十一萬一百一。
氣策:十五、餘二千六百二十一少,二十一分、秒八十四。開禧餘三千六百九十二。成天餘一千六百二十、秒七。
朔實:三十五萬四千三百六十八。開禧朔率四十九萬九千六十七。成天二十一萬九千一百一十七。
朔策:二十九、餘六千三百六十八,五十三分、秒六。開禧餘八千九百六十七。成天餘三千九百三十七。
望策:一十四、餘九千一百八十四。開禧餘一萬二千九百三十三半。成天餘五千六百七十八、秒四。
弦策:七、餘四千五百九十二。開禧餘六千四百六十六太。成天餘二千八百三十九、秒二。
閏差:二萬一千七百四。開禧歲閏一十八萬三千八百四,又月閏一萬五千三百一十七,閏限三十一萬五千二百六十三。成天歲閏八萬六百九十七,月閏六千七百二十四、秒六,閏限一十三萬八千四百二十。
沒限:九千三百七十八太。開禧一萬三千二百八。成天五千七百九十九、秒一。
紀實:七十二萬。開禧紀率一百一萬四千。成天四十四萬五千二百。
開禧又有中盈分七千三百八十四,成天三千二百四十秒。開禧朔虛分三千四百八十三。
求天正冬至:置上元距所求年積算,以歲分乘之,減去氣差,餘為氣汎積;以積算與距算相減,餘為距差;以斗分差乘之,萬約,為躔差;小分半已上從秒一。復以距差乘之,秒半已上從分一,後皆準此。以減氣汎積,餘為氣定積;如其年無躔差,及以距差乘躔差不滿秒半已上者,以汎為定。滿紀實去之,不滿,如策法而一為大餘,不盡為小餘。其大餘命甲子,算外,即得日辰。因求次氣,以氣策累加之,小餘滿策法從大餘,大餘滿紀策去之,命日辰如前。如求已,徑以躔差加減歲餘,距差乘之,紀實去之,餘以加減氣積差二十萬七千四百八十九,如策法而一,餘同上法。其加減躔差,乘積算,少如距算者加之,多如距算者減之;其加減氣積差,即反用之。
求天正經朔:置天正冬至氣定積,以閏差減之,滿朔實去之,不滿,為天正閏汎餘;用減氣定積,餘為天正十一月朔汎積;以百五乘距差,退位減之,為朔定積;積算少如距算者加之,無距差可乘者,以汎為定。求轉交準此。滿紀實去之,不滿,如策法而一為大餘,不盡為小餘。其大餘命甲子,算外,即得日辰。因求弦望及次朔,以弦策累加之;求朔望,以望策累加之;去命如前。開禧若在閏限已上者,為其年有閏月,用減朔率,以月閏而一,所得,命天正十一月,算外,即得經閏月。因求次年,以閏歲加之,命如前,即得所求。朔積分若滿四十七萬三千二百去之,不滿,如日法而一,所得,命起箕宿,算外,即得天正十一月經朔直日之星。成天朔積若滿二十萬七千七百六十去之,不滿,如日法而一,所得,命箕宿,算外,即得天正十一月經朔直日之星。
候策:五、餘八百七十三太。開禧餘一千二百三十、秒一十。成天餘五百四十、秒三十五。
卦策:六、餘一千四十八半。開禧餘一千四百七十六、秒一十二。成天餘六百四十八、秒四十二。
土王策:三、餘五百二十四少。開禧餘七百三十八、秒六。成天餘三百二十四、秒二十一。
辰法:一千。開禧四千二百二十五。成天一千八百五十五。
半辰法:五百。開禧二千一百一十二半。成天九百二十七半。
求五行用事、二十四氣、七十二候、六十四卦、中氣去經朔、發斂加時。與前曆同,此不載。
周天分:四百三十八萬三千九十。開禧周天率六百一十七萬二千八百五十九、秒一。成天二百七十一萬二百一十、秒六十一。
周天度:三百六十五、餘一千九百一十、秒六十一,約分二十五、秒七十五。開禧餘四千三百五十九、秒一,約分二十五、秒七十九。成天餘一千九百一十、秒六十一,約分二十五、秒七十五。
象限:九十一、約分三十一、秒六。開禧秒八。成天秒七。
除法:五千七百八十三。開禧三千一百三十五。成天四千九百四十六。
開禧又有歲差二百五十一、秒一,成天一百九、秒一。成天又有半象限四十五、約分三十一、秒七。
常氣 | 中積及餘 | 盈縮分 | 升降差 | 損益率 | 朏朒積 |
冬至 | 空 | 統天盈七千 開禧盈初 成天盈初 | 升空 升七千四百四十五 升七千二百一十五 | 益六百二十八 益九百四十一 益四百 | 朒初 同 同 |
小寒 | 統天二千六百二十一 開禧三千六百九十二 二十一 八十四 一十五 成天一千六百二十 秒七 | 盈五千八百四十 盈七千四百四十五 盈七千二百一十五 | 升七千 升五千九百五十一 升五千八百八十五 | 益五百二十四 益七百五十二 益三百二十七 | 朒六百二十八 朒九百四十一 朒四百 |
大寒 | 統天三千四百四十二 四十三 六十九 開禧七千二百八十四 三十 成天三千二百四十一 秒六 | 盈四千六百三十 盈一萬三千三百九十六 盈一萬三千一百 | 升萬二千八百四十 升四千五百二十四 升四千五百六十八 | 益四百十六 益五百七十二 益二百五十四 | 朒一千一百五十一 朒一千六百九十三 朒七百二十七 |
立春 | 統天七千八百六十三太 六十五 五十三 開禧一萬一千七十六 四十五 成天四千八百六十二 秒五 | 盈三千三百七十 盈一萬七千九百二十 盈一萬七千六百六十八 | 升一萬七千四百七十 升三千一百六十四 升三千二百六十四 | 益三百二 益四百 益一百八十一 | 朒一千五百六十八 朒二千二百六十五 朒九百八十一 |
雨水 | 統天一萬四百八十五 八十七 三十八 開禧一萬四千七百 六十八 六十 成天六千四百八十三 秒四 | 盈二千六十 盈二萬一千八十四 盈二萬九百三十二 | 升二萬八百四十 升一千八百七十一 升一千九百七十三 | 益一百八十五 益二百三十六 益一百九 | 朒一千八百七十 朒二千六百六十五 朒一千一百六十二 |
驚蟄 | 統天一千一百六少 九 二十二 開禧一千五百六十九 七十六 成天六百八十四 秒三 | 盈七百 盈二萬二千九百五十五 盈二萬二千九百五 | 升二萬二千九百 升六百四十五 升六百九十五 | 益六十三 益八十二 益三十九 | 朒二千五十五 朒二千九百一 朒一千二百七十一 |
春分 | 統天三千七百二十七半 開禧一千五百六十九 九十一 成天二千三百五 | 縮七百 盈二萬三千六百 盈與開禧同 | 升二萬三千六百 降六百四十五 降六百九十五 | 損六十三 損八十二 損三十九 | 朒二千一百一十八 朒二千九百八十三 朒一千三百一十 |
清明 | 統天六千三百四十八太 五十二 九十一 開禧八千九百九十四 一百六 成天三千九百二十一 秒一 | 縮二千六十 盈二萬二千九百五十五 盈二萬二千九百五 | 升二萬二千九百 降一千八百七十一 降一千九百七十三 | 損一百八十五 損二百三十六 損一百九 | 朏二千五十五 朒二千九百一 朒一千二百七十一 |
穀雨 | 統天八千九百七十 七十四 七十五 開禧一萬三千六百三十六 一百二十一 成天五千五百四十七 秒空 | 縮三千三百七十 盈二萬一千八十四 盈二萬九百三十二 | 升二萬八百四十 降三千一百六十四 降三千二百六十四 | 損三百二 損四百 損一百八十一 | 朒一千八百七十 朒二千六百六十五 朒一千一百六十二 |
立夏 | 統天一萬一千五百九十一少 開禧一萬六千三百二十八 九十六 六十二 一百三十六 成天七千一百六十七 秒七 | 縮四千六百三十 盈一萬七千九百二十 盈一萬七千六百六十八 | 升一萬七千四百七十 降四千五百二十四 降四千五百六十八 | 損四百一十六 損五百七十一 損二百五十四 | 朒一千五百六十八 朒二千二百六十五 朒九百八十一 |
小滿 | 統天二千二百一十二半 十八 四十四 開禧三千一百二十 一百五十二 成天一千三百六十八 秒六 | 縮五千八百四十 盈一萬三千三百九十六 盈一萬三千一百 | 升一萬二千八百四十 降五千九百五十一 降五千八百八十五 | 損五百二十四 損七百五十二 損三百二十七 | 朒一千一百五十二 朒一千六百九十二 朒七百二十七 |
芒種 | 統天四千八百三十三太 四十 二十八 開禧六千八百一十三 一百六十七 成天二千九百八十九 秒五 | 縮五千八百四十 盈七千四百四十五 盈七千二百一十五 | 降七千 降五千九百五十一 降七千二百一十五 | 損六百二十八 損九百四十一 損四百 | 朒六百二十八 朒九百四十一 朒四百 |
夏至 | 統天七千四百五十五 六十二 十三 開禧一萬五百四 一百八十二 成天四千六百一十 秒四 | 縮七千 縮初 縮初 | 降空 降七千四百四十五 降七千二百一十五 | 益六百二十八 益九百四十一 益四百 | 朏空 朏初 朏初 |
小暑 | 統天一萬七十六少 八十三 九十七 開禧一萬四千一百九十六 八十四 空 一百九十七 成天六千二百三十一 秒二 | 縮五千八百四十 縮七千四百四十五 縮七千二百一十五 | 降七千 降五千九百五十一 降五千八百八十五 | 益五百二十四 益七百五十二 益三百二十七 | 朏六百二十八 朏九百四十一 朏四百 |
大暑 | 統天六百九十七半 五 八十一 開禧九百八十八 五 八十五 二百十三 成天四百三十二 | 縮四千六百三十 縮一萬三千三百九十六 縮一萬三千一百 | 降一萬二千八百四十 降四千五百二十四 降四千五百六十八 | 益四百一十六 益五百七十二 益二百五十四 | 朏一千一百五十二 朏一千六百九十三 朏七百二十七 |
立秋 | 統天二千三百十八太 二十七 六十六 開禧四千六百八十 二十七 六十九 二百二十八 成天二千五十三 秒一 二十七 六十七 | 縮三千三百七十 縮一萬七千九百二十 縮一萬七千六百六十八 | 降一萬七千四百七十 降三千一百六十四 降三千二百六十四 | 益三百二 益四百 益一百八十一 | 朏一千五百六十八 朏二千二百六十五 朏九百八十一 |
處暑 | 統天五千九百四十 四十九 五十 開禧八千三百七十二 四十九 五十四 二百四十三 成天三千六百七十四 秒空 四十九 五十一 | 縮二千六十 縮二萬一千八十四 縮二萬九百三十二 | 降二萬八百四十 降一千八百七十一 降一千九百七十三 | 益一百八十五 益二百三十六 益一百九 | 朏一千八百七十 朏二千六百六十五 朏一千一百六十三 |
白露 | 統天八千五百六十一少 七十一 三十四 開禧一萬二千六十四 七十一 三十八 二百五十八 成天五千二百九十四 秒七 七十一 三十五 | 縮七百 縮二萬二千九百五十五 縮二萬二千九百五 | 降二萬二千九百 降六百四十五 降六百九十五 | 益六十三 益八十二 益三十九 | 朏二千五十五 朏二千九百一 朏一千二百七十一 |
秋分 | 統天一萬一千一百八十二半 九十三 十九 開禧一萬五千七百五十六 九十三 二十三 二百七十三 成天六千九百一十五 秒六 九十三 二十 | 盈七百 縮二萬三千六百 縮二萬三千六百 | 降二萬三千六百 升六百四十五 升六百九十五 | 益六十二 損八十二 損三十九 | 朏二千一百一十八 朏二千九百八十三 朏一千三百六十 |
寒露 | 統天一千八百三太 十五 三 開禧二千五百四十八 十五 八 二百八十九 成天一千一百一十六 秒五 十五 四 | 盈二千六十 縮二萬二千九百五十五 縮二萬二千九百五 | 降二萬二千九百 升一千八百七十一 升一千九百七十三 | 益一百八十五 損二百三十六 損一百九 | 朏二千五十五 朏二千九百五 朏一千二百七十一 |
霜降 | 統天四千四百二十五 三十六 八十八 開禧六千二百四十 三十六 九十二 三百四 成天二千七百三十七 秒四 三十六 八十九 | 盈三千三百七十 縮二萬一千八十四 縮二萬九百三十二 | 降二萬八百四十 升三千一百六十四 升三千二百六十四 | 損三百二 損四百 損一百八十一 | 朏一千八百七十 朏二千六百六十五 朏一千一百六十二 |
立冬 | 統天七千四十六少 五十八 七十三 開禧九千九百三十二 五十八 七十七 三百十九 成天四千三百五十八 秒三 五十八 七十三 | 盈四千六百三十 縮一萬七千九百二十 縮一萬七千六百六十八 | 降一萬七千四百七十 升四千五百二十四 升四千五百六十八 | 損四百一十六 損五百七十二 損二百五十四 | 朏一千五百八十八 朏二千二百六十五 朏九百八十一 |
小雪 | 統天九千六百六十七半 八十 五十六 開禧一萬二千六百二十四 八十 六十二 三百三十四 成天五千九百七十九 秒二 八十 五十八 | 盈五千八百四十 縮一萬三千三百九十六 縮一萬三千一百 | 降一萬二千八百四十 升五千九百五十一 升五千八百八十五 | 損五百二十四 損七百五十二 損三百二十七 | 朏一千一百五十二 朏一千六百九十三 朏七百二十七 |
大雪 | 統天二百八十八太 二 四十一 開禧四百一十六 二 四十六 三百五十 成天一百八十 秒一 二 四十二 | 盈五千八百四十 縮七千四百四十五 縮七千二百一十五 | 降七千 升五千九百五十一 升七千二百一十五 | 損六百二十八 損九百四十一 損四百 | 朏六百二十八 朏九百四十一 朏四百 |
求每日盈縮分、升降數,經朔、弦、望加時入氣,入氣朏朒數,赤道宿度,天正冬至加時赤道日度,夏至、春秋分加時赤道日度,分、至後赤道宿積度,赤道宿積入初、末限,二十八宿黃道度,天正冬至加時黃道日度,二十四氣加時黃道日度,二十四氣初日夜半黃道日度,二十四氣夜半黃道日度,午中黃道日度,午中赤道日度。與前曆同。
危十二度 | 九十六分 | 秒一十六 | 入衞分,陬訾之次,在亥,用甲、丙、庚、壬。 |
奎二度 | 十四分 | 秒九十八 | 入魯分,降婁之次,在戌,用艮、巽、坤、乾。 |
胃四度 | 八分 | 秒八十 | 入趙分,大梁之次,在酉,用癸、乙、丁、辛。 |
畢八度 | 二十七分 | 秒六十二 | 入晉分,實沈之次,在申,用甲、丙、庚、壬。 |
井十度 | 四十六分 | 秒四十四 | 入秦分,鶉首之次,在未,用艮、巽、坤、乾。 |
柳五度 | 一十五分 | 秒二十六 | 入周分,鶉火之次,在午,用癸、乙、丁、辛。 |
軫九度 | 五十二分 | 秒九十 | 入鄭分,壽星之次,在辰,用艮、巽、坤、乾。 |
氐一度 | 七十一分 | 秒七十二 | 入宋分,大火之次,在卯,用癸、乙、丁、辛。 |
尾四度 | 十五分 | 秒五十四 | 入燕分,析木之次,在寅,用甲、丙、庚、壬。 |
斗四度 | 八十四分 | 秒三十六 | 入吳分,星紀之次,在丑,用艮、巽、坤、乾。 |
女三度 | 三分 | 秒十八 | 入齊分,玄枵之次,在子,用癸、乙、 |
右赤道過宮宿度,依今曆上元命日所起虛宿七度,為子正玄枵之中,以曆策累加之,滿赤道宿次去之,即得十二辰次初、中宿度及分秒。
求黃道過宮:各置赤道所入辰次宿度及分秒,以其宿其年黃道全度乘之,如其宿赤道全度而一,即各得所求。此法見於大衍曆,以本曆所起赤道日躔宿度為子正玄枵之中。紀元曆起虛宿七度,與今曆同,所以變從黃道,皆在危宿十三度半上下,入亥末陬訾之次。舊曆有起虛四度,亦在危十三半上下,蓋遷就也。今載黃道起宿過宮於經,俾將來推變者有所本焉。
危十三度 | 四十七分 | 秒十七 | 入衞分,陬訾之次,在亥,用甲、丙、庚、壬。 |
奎一度 | 三十七分 | 秒二十五 | 入魯分,降婁之次,用戌,用艮、巽、坤、乾。 |
胃四度 | 十九分 | 秒十五 | 入趙分,大梁之次,在酉,用癸、乙、丁、辛。 |
畢七度 | 八十二分 | 秒四 | 入晉分,實沈之次,在申,用甲、丙、庚、壬。 |
井九度 | 四十二分 | 秒八十九 | 入秦分,鶉首之次,在未,用艮、巽、坤、乾。 |
柳五度 | 分空 | 秒二十七 | 入周分,鶉火之次,在午,用癸、乙、丁、辛。 |
張十五度 | 六十二分 | 秒四十四 | 入楚分,鶉尾之次,在巳,用甲、丙、庚、壬。 |
軫九度 | 六十五分 | 秒空 | 入鄭分,壽星之次,在辰,用艮、巽、坤、乾。 |
氐一度 | 七十四分 | 秒五十一 | 入宋分,大火之次,在卯,用癸、乙、丁、辛。 |
尾三度 | 八十六分 | 秒六十四 | 入燕分,析木之次,在寅,用甲、丙、庚、壬。 |
斗四度 | 三十五分 | 秒九十二 | 入吳分,星紀之次,在丑,用艮、巽、坤、乾。 |
女二度 | 九十五分 | 秒七 | 入齊分,玄枵之次,在子,用癸、乙、丁、辛。 |
轉實:三十二萬六百五十五。開禧轉率四十六萬五千六百七十二、秒五千三百九十六。成天轉周分二十萬四千四百五十五、秒一千六百四十一。
轉策:二十七餘六千六百五十五。開禧餘九千三百七十二、秒五千三百九十六。成天餘四千一百一十五、秒一千六百四十一。
朔差日:一、餘一萬一千七百一十三。開禧餘一萬六千四百九十四、秒四千六百四。成天餘七千二百四十一、秒八千三百五十九。
上弦度:九十一、約分三十一、秒四十四。開禧秒四十五。成天秒四十五。
望度:一百八十二、約分六十二、秒八十七。開禧秒九十。成天秒八十七。
下弦度:二百七十二、約分九十四、秒三十二。開禧秒三十四。成天秒三十一。
七日:初數萬六百六十四,約分八十九;末數一千三百三十六,約分一十一。
十四日:初數九千三百二十八,約分七十八;末數二千六百七十二,約分二十三。
二十一日:初數七千九百九十二,約分六十七;末數四千八,約分二十三。
二十八日:初數六千六百五十五,約分五十五;末數空。
入轉日 | 進退差 | 轉定分 | 加減差 | 遲疾度 | 損益率 | 朏朒積 |
一日 | 統天退十二 開禧退十 成天退十二 | 一千四百七十 一千四百六十六 一千四百六十五 | 加一百三十三 加一百二十九 加一百二十八 | 疾度空 疾初 疾初 | 益一千一百九十四 益一千六百三十一 益七百一十 | 朏空 朏初 朏初 |
二日 | 統天退十六 開禧退十六 成天退十五 | 一千四百五十八 一千四百五十六 一千四百五十三 | 加一百二十一 加一百十九 加一百一十六 | 疾一度三十三 疾一度二十九 疾一度二十八 | 益一千八十六 益一千五百四 益六百四十四 | 朏一千一百九十四 朏一千六百三十一 朏七百一十 |
入轉日 | 進退差 | 轉定分 | 加減差 | 遲疾度 | 損益率 | 朏朒積 |
三日 | 統天退十九 開禧退十九 成天退十八 | 一千四百四十二 一千四百四十 一千四百三十八 | 加一百五 加一百三 加一百 | 疾二度五十四 疾二度八十四 疾二度四十四 | 益九百四十二 益一千三百二 益五百六十一 | 朏二千二百八十 朏三千一百三十五 朏一千三百五十四 |
四日 | 統天退二十二 開禧退二十二 成天退二十一 | 一千四百二十二 一千四百二十一 一千四百三十 | 加八十六 加八十四 加八十三 | 疾三度五十九 疾三度五十一 疾二度四十五 | 益七百七十二 益一千六十二 益四百六十一 | 朏三千二百二十二 朏四千四百三十七 朏一千九百一十五 |
五日 | 統天退二十五 開禧退二十四 成天退二十四 | 一千四百一 一千三百九十九 一千三百九十九 | 加六十四 加六十二 加六十二 | 疾四度四十五 疾四度三十五 疾四度二十八 | 益五百七十四 益七百八十四 益三百四十四 | 朏三千九百六十四 朏五千四百九十九 朏二千三百七十六 |
六日 | 統天退二十八 開禧退二十七 成天退二十六 | 一千三百七十六 一千三百七十五 一千三百七十五 | 加三十九 加三十八 加三十八 | 疾五度九 疾四度九十七 疾四度九十 | 益三百五十 益四百八十 益二百一十一 | 朏四千五百六十八 朏六千二百八十三 朏二千七百二十 |
七日 | 統天退二十九 開禧退二十八 成天退二十九 | 一千三百四十八 一千三百四十九 一千三百四十九 | 初加一十二 末減一 初加十三 末減二 初加一十三 末減二 | 疾五度二十五 初疾五度二十八 末疾四十一 | 益一百八 末損九 初益一百六十四 末損十三 初益七十二 末損五 | 朏四千九百一十八 朏六千七百六十三 初朏二千九百三十一 末朏三十三 |
八日 | 統天退二十七 開禧退二十八 成天退二十六 | 一千三百一十九 一千三百二十七 一千三百二十 | 減十八 減十六 減一十七 | 疾五度五十九 疾五度四十七 疾五度四十 | 損一百六十二 損二百二 損九十四 | 朏五千一十七 朏六千九百一十四 朏二千九百九十八 |
九日 | 統天退二十四 開禧退二十四 成天退二十三 | 一千二百九十二 一千二百九十五 一千二百九十四 | 減四十五 減四十二 減四十三 | 疾五度四十一 疾五度三十一 疾五度二十三 | 損四十四 損五百三十一 損二百三十九 | 朏四千八百五十五 朏六千七百一十二 朏二千九百四 |
十日 | 統天退二十一 開禧退二十二 成天退二十 | 一千二百六十八 一千二百七十一 一千二百七十一 | 減六十九 減六十六 減六十六 | 疾四度九十六 疾四度八十九 疾四度八十 | 損六百十九 損八百三十四 損三百六十六 | 朏四千四百五十一 朏六千一百八十一 朏二千六百六十五 |
十一日 | 統天退十八 開禧退一十九 成天退一十八 | 一千二百四十七 一千二百四十九 一千二百五十一 | 減九十 減八十八 減八十六 | 疾四度二十七 疾四度二十三 疾四度一十四 | 損八百七 損一千一百一十二 損四百七十七 | 朏三千八百三十二 朏五千三百四十七 朏二千二百九十九 |
十二日 | 統天退十五 開禧退一十六 成天退一十六 | 一千二百二十九 一千二百三十 一千二百三十二 | 減一百八 減一百七 減一百四 | 疾三度三十七 疾三度二十五 疾三度二十八 | 損九百六十九 損一千三百五十三 損五百七十八 | 朏三千二十四 朏四千六百三十五 朏一千八百二十二 |
十三日 | 統天退十二 開禧退一十二 成天退一十四 | 一千二百一十四 一千二百一十四 一千二百一十七 | 減一百二十三 減一百三十三 減一百二十 | 疾二度二十九 疾二度二十九 疾二度二十四 | 損一千一百四 損一千五百五十五 損六百六十六 | 朏二千五十五 朏二千二百八十二 朏一千二百四十四 |
十四日 | 統天進五 開禧進七 成天進八 | 一千二百二 一千二百二 一千二百三 | 初減一百六 末加二十九 初減一百五 末加三十 初減一百四 末加二十 | 疾一度六 疾一度五 初疾度四 末遲初 | 初損九百五十一 末益三百六十 初損一千三百二十七 末益三百七十九 初損五百七十八 末益一百六十六 | 朏七百五十一 朏一千三百二十七 初朏五百七十八 末朒初 |
十五日 | 統天進十二 開禧進一十二 成天進一十二 | 一千二百七 一千二百九 一千二百一十一 | 加一百三十 加一百二十八 加一百二十六 | 遲空 遲初度三十 遲初度三十 | 益一千一百六十七 益一千六百一十八 益六百九十九 | 朒二百六十 朒三百七十九 朒一百六十六 |
十六日 | 統天進十六 開禧進一十六 成天進一十六 | 一千二百一十九 一千二百二十一 一千二百三十三 | 加一百十八 加一百一十六 加一百八十四 | 遲一度五十九 遲一度五十九 遲一度五十六 | 益一千五十九 益一千四百六十六 益六百三十三 | 朒一千四百二十七 朒一千九百九十七 朒八百六十五 |
十七日 | 統天進二十 開禧進二十 成天進二十 | 一千二百三十五 一千二百三十七 一千二百三十九 | 加一百二 加一百 加九十八 | 遲二度七十七 遲二度七十四 遲二度七十 | 益九百一十五 益一千二百六十四 益五百四十四 | 朒二千四百八十六 朒三千四百六十三 朒一千四百九十八 |
十八日 | 統天進二十三 開禧進二十三 成天進二十二 | 一千二百五十五 一千二百五十七 一千二百五十九 | 加八十二 加八十 加七十八 | 遲三度七十九 遲三度七十四 遲三度六十八 | 益七百三十六 益一千一十七 益四百三十三 | 朒三千四百一 朒四千七百二十七 朒一千四十二 |
十九日 | 統天進二十六 開禧進二十六 成天進二十四 | 一千二百七十八 一千二百八十 一千二百八十一 | 加五十九 加五十七 加五十六 | 遲四度 遲四度五十四 遲四度四十六 | 益五百三十 益七百二十一 益三百一十一 | 朒四千一百三十七 朒五千七百三十八 朒二千四百七十五 |
二十日 | 統天進二十八 開禧進二十七 成天進二十七 | 一千三百四 一千三百六 一千三百五 | 加三十三 加三十一 加三十二 | 遲五度二十 遲五度一十一 遲五度二 | 益二百九十六 益三百九十二 益一百七十八 | 朒四千六百六十七 朒六千四百五十九 朒二千七百八十六 |
二十一日 | 統天進二十九 開禧進二十八 成天進二十九 | 一千三百三十二 一千三百三十三 一千三百三十二 | 初加七 末減二 初加六 末減二 初加七 末減二 | 遲五度五十三 遲五度四十二 初遲五度三十四 末遲五度四十一 | 初益六十三 末損十八 初益七十六 末損二十五 初益三十九 末損一十一 | 朒四千九百六十三 朒六千八百五十一 初朒二千九百六十四 末朒三千三 |
二十二日 | 統天進二十七 開禧進二十六 成天進二十七 | 一千三百六十一 一千三百六十一 一千三百六十一 | 減二十四 減二十四 減二十四 | 遲五度五十八 遲五度四十六 遲五度三十九 | 損二百一十五 損三百三 損一百三十三 | 朒五千八 朒六千九百二 朒二千九百九十二 |
二十三日 | 統天進二十四 開禧進二十四 成天進二十二 | 一千三百八十八 一千三百八十七 一千三百八十八 | 減五十一 減五十 減五十一 | 遲五度三十四 遲五度二十二 遲五度一十五 | 損四百五十八 損六百三十二 損二百八十三 | 朒四千七百九十三 朒六千五百九十九 朒二千八百五十九 |
二十四日 | 統天進二十一 開禧進二十 成天進一十九 | 一千四百一十二 一千四百一十一 一千四百一十 | 減七十五 減七十四 減七十三 | 遲四度八十三 遲四度七十二 遲四度六十四 | 損六百七十三 損九百二十六 損四百五 | 朒四千三百三十三 朒五千九百六十七 朒二千五百七十六 |
二十五日 | 統天進十七 開禧進一十六 成天進一十五 | 一千四百三十三 一千四百三十一 一千四百二十九 | 減九十六 減九十四 減九十二 | 遲四度八 遲三度九十八 遲三度九十一 | 損八百六十二 損一千一百八十八 損五百一十一 | 朒三千六百六十二 朒五千三十一 朒二千一百七十一 |
二十六日 | 統天進十三 開禧進一十二 成天進一十二 | 一千四百五十 一千四百四十七 一千四百四十四 | 減一百十三 減一百一十 減一百七 | 遲三度十三 遲三度四分 遲二度九十九 | 損一千一十四 損一千三百九十一 損五百九十四 | 朒二千八百 朒三千八百四十一 朒一千六百六十 |
二十七日 | 統天進八 開禧進八 成天進一十 | 一千四百六十三 一千四百五十九 一千四百五十七 | 減一百二十六 減一百二十二 減一百二十 | 遲一度九十九 遲一度九十四 遲一度九十二 | 損一千一百三十一 損一千五百四十二 損六百六十六 | 朒一千七百八十六 朒二千四百五十二 朒一千六十六 |
二十八日 | 統天退一 開禧退一 成天退二 | 一千四百七十一 一千四百六十七 一千四百六十七 | 初減七十三 末加六十一 初減七十二 初減七十二 | 遲空七十三 遲初度七十二 遲初度七十二 | 初損六百五十五 末益五百四十八 初損九百一十 初損四百 | 朒六百五十五 朒九百一十 朒四百 |
求天正十一月經朔加時入轉,經朔、弦、望入轉朏朒數,朔、弦、望定日,定朔、弦、望加時黃道日度,平交日辰,平交加時入轉朏朒定數,正交日辰,經朔加時中積,正交加時黃道月度,四象加時黃道月度,四象後黃道積度,四象後黃道積度入初、末限,月行九道,月行去黃道差,月行去赤道差,月行九道宿度,正交加時月離九道宿度,定朔、弦、望加時黃道月度,定朔、弦、望加時九道月度,定朔、弦、望午中入轉,每日午中入轉,晨昏月度,朔、弦、望晨昏定程,每日轉定數,每日晨昏月,所求日加時平行月積度,所求日加時定月。法同前曆,此不載。
二至限:一百八十二、分六十二、秒。開禧秒一十五。成天秒一十四。
冬至後初限夏至後末限:六十二日、分六。開禧分九。成天分八。
夏至後初限冬至後末限:一百二十日、分五十六。開禧分五十三。成天分五十四。
太法:九千。開禧一萬二千六百七十五。成天五千五百六十五。
昏明分:三百。開禧四百二十二半。成天一百八十五半。
昏明刻:二、餘六十。開禧餘二百五十三半。成天餘五百五十六半。
辰刻:八、餘四十。開禧餘一百六十九。成天餘三百七十一。
半辰刻:四、餘二十。開禧餘八十四半。成天餘一百八十五半。
求午中入氣及中積,午中定積入二至後初、末限,岳臺午中晷景定數,九服午中晷景定數,臨安午中晷景定數,每日赤道內、外度,每日午中太陽去極度,日出、入晨昏半晝分,晝夜刻、日出入辰刻,更點差刻及辰刻,每日距中度及每更差度,昏曉五更中星,九服晝夜刻,臨安日出、入分,臨安距中度。法在前曆,此不載。
交實:三十二萬六千五百四十七。開禧交率四十五萬九千八百八十六、秒四千八百二十五。成天交終分二十萬一千九百一十四、秒七千五十一。
交策:二十七、餘三千五百八十六、秒四千八百二十五。開禧餘二千五百四十七。成天餘一千五百七十四、秒七千五十一。
交中策:一十三、餘七千二百七十三半。開禧餘一萬二千四百一十。
朔差日:二、餘三千八百二十一。開禧餘五千三百八十、秒五千一百七十五。成天二千三百六十二、秒二千九百四十九。
交終度:三百六十二、約分七十九、秒二十四。開禧秒四十四。成天約分七十九、秒四十六。
交中度:一百八十一、約分八十九、秒六十二。開禧秒七十二。成天約分八十九、秒七十三。
交象度:九十、約分九十四、秒八十一。開禧秒八十六。成天同開禧。
半交象度:四十五、約分四十七、秒四十半。成天秒四十三。
日食岳臺陽曆限:五千六百,定法五百六十。開禧七千八百九十,定法七百八十九。成天三千四百七十,定法三百四十七。
岳臺陰曆限:七千一百,定法七百一十。開禧九千七百四十,定法九百七十四。成天四千二百八十,定法四百二十八。
月食限:一萬一千二百,定法七百三十。開禧一萬五千七百八十,定法一千五十二。成天六千九百四十,定法四百六十三。
