求五星天正冬至后加时平合日度分秒:乾元谓之五星平合变日。仪天谓之常合中日中度。各以星总除元积为总数,不尽者,返减星总,余,半而进位;又置总数,木、火三之,土如其数,皆百而从之,以元法收之,为天正冬至后平合日度及分。乾元置岁积分,各以星率去之,不尽,用减星率,余以五因之,满元率收为日,不满,退除为分。仪天各以其星周率去岁积分,不满者,返减其周率,余以宗法收为日,不尽,退除为分。
求平合入历分:乾元谓之入历。仪天谓之推五星常合入历度分。各以其星变差展所求积年,满三百六十五万三千二百九十三、秒一十九去之,不尽,以元法收为度,不满为分,以减平合日,为入历度分。乾元以积年乘星差,以周天策去之,不尽,以元率收为度,不满,退除为分,用减平合变日,为入历分。仪天各置其星岁差,以积年乘之,满三百六十八万九千八百八、秒九千九百去之,不尽,以宗法收为度,不满,退收为分。
乾元岁星前限二万五百五,中限一万二百四十八,后限一万六千二十;荧惑前限一万九千六百八十二,中限六千五百六十四,后限一万六千八百四十四;镇星前限一万八千二百六十二,中限九千一百二十六,后限同前限,前、后、中皆半周天;太白前限一万九千七百一十六,中限九千八百五十八,后限一万六千八百九;辰星前、中、后与镇星同。又岁星前法一千七百八,后法一千三百三十四,荧惑前法一千六百四十一,后法一千四百三;镇星、辰星、前后法皆一千五百二十二;太白前法一千六百四十三,后法一千四百二。仪天各置常合入历度分,如在上限末数已下者为增数;以上者,减去上限末数下度分,余为入下限减数。又,各置所入上、下限度分,以上、下限度分相近者减之,余为入次限、下限度及分。
岁星 | 阳变分 | 损益率 | 阳樍 | 阴变分 | 损益率 | 阴积 |
初 | 一千七百九 | 损八十九 | 阳六 | 一千三百三十五 | 损九十三 | 阴一 |
二 | 一千四百一十七 | 损八十九 | 阳一百八十八 | 二千六百七十 | 损八十七 | 阴九十三 |
三 | 五千一百二十六 | 损九十二 | 阳三百七十六 | 四千六 | 损八十五 | 阴一百六十七 |
四 | 六千八百三十四 | 损九十一 | 阳五百一十三 | 五千三百四十一 | 损八十八 | 阴四百六十七 |
五 | 八千五百四十三 | 损九十六 | 阳六百六十七 | 六千六百七十六 | 损九十四 | 阴六百二十七 |
六 | 一万二百五十二 | 损九十八 | 阳七百三十五 | 八千一十一 | 损九十四 | 阴七百七 |
七 | 一万一千九百六十 | 益九十八 | 阳七百六十九 | 九千三百四十六 | 损九十九 | 阴七百五十四 |
八 | 一万三千六百六十九 | 益九十一 | 阳七百三十五 | 一万六百八十二 | 损九十九 | 阴七百六十七 |
九 | 一万五千三百七十七 | 益九十五 | 阳五百八十一 | 一万二千一十七 | 益八十九 | 阴七百八十 |
十 | 一万七千八十六 | 益八十九 | 阳四百九十六 | 一万三千三百五十三 | 益八十 | 阴七百六十七 |
十一 | 一万八千七百九十四 | 益九十 | 阳三百八 | 一万四千六百八十七 | 益八十一 | 阴五百 |
末 | 二万五百三 | 益九十二 | 阳一百三十七 | 一万六千二十二 | 益八十二 | 阴二百四十六 |
荧惑 | 阳变分 | 损益率 | 阳积 | 阴变分 | 损益率 | 阴积 |
初变度 | 一千五百二十二 | 损二十一 | 阳一 | 一千五百二十一 | 损七十三 | 阴二 |
二 | 三千四十四 | 损四十七 | 阳一千二百二 | 三千四十四 | 损七十二 | 阴四百四十四 |
三 | 四千五百六十六 | 损六十九 | 阳二千 | 四千五百六十六 | 损七十二 | 阴八百一十七 |
四 | 六千八十七 | 损八十五 | 阳二千四百七十七 | 六千八十七 | 损六十九 | 阴一千二百四十七 |
五 | 七千六百九 | 益九十八 | 阳二千六百九十九 | 七千六百九 | 损七十四 | 阴一千七百一十四 |
六 | 九千一百三十一 | 益八十八 | 阳二千六百六十八 | 九千一百三十一 | 损七十九 | 阴二千一百一十五 |
七 | 一万六百五十三 | 益八十 | 阳二千四百八十六 | 一万六百五十三 | 损八十六 | 阴二千四百三十九 |
八 | 一万二千一百七十五 | 益七十四 | 阳二千二百八十 | 一万二千一百七十五 | 损九十七 | 阴二千六百四十七 |
九 | 一万三千六百九十七 | 益七十二 | 阳一千七百九十 | 一万三千六百九十七 | 益八十九 | 阴二千七百 |
十 | 一万五千二百一十九 | 益七十 | 阳一千五百六十 | 一万五千二百一十九 | 益七十三 | 阴二千五百三十一 |
十一 | 一万六千七百四十 | 益七十一 | 阳九百二 | 一万六千七百四十 | 益五十一 | 阴二千一百六 |
末 | 一万八千二百六十三 | 益六十九 | 阳四百六十五 | 一万八千二百六十三 | 益十 | 阴一千三百六十一 |
镇星 | 阳变分 | 损益率 | 阳积 | 阴变分 | 损益率 | 阴积 |
初 | 一千五百二十二 | 损八十四 | 阳空 | 一千五百二十五 | 损八十六 | 阴一 |
二 | 三千四十四 | 损八十五 | 阳二百八十九 | 三千四十四 | 损八十七 | 阴二百一十三 |
三 | 四千五百六十六 | 损八十九 | 阳五百一十七 | 四千五百六十六 | 损九十 | 阴四百一十一 |
四 | 六千八十七 | 损九十三 | 阳六百八十四 | 六千八十七 | 损九十一 | 阴五百六十三 |
五 | 七千六百九 | 损九十七 | 阳七百九十一 | 七千六百九 | 损九十四 | 阴七百 |
六 | 九千一百三十一 | 损九十九 | 阳八百三十七 | 九千一百三十一 | 损九十七 | 阴七百九十一 |
七 | 一万六百五十三 | 益九十七 | 阳八百五十二 | 一万六百五十三 | 损九十九 | 阴八百三十七 |
八 | 一万二千一百七十五 | 益九十四 | 阳八百六 | 一万二千一百七十七 | 益九十七 | 阴八百五十二 |
九 | 一万三千六百九十七 | 益九十二 | 阳七百一十五 | 一万三千六百九十七 | 益九十四 | 阴八百六 |
十 | 一万五千二百一十九 | 益九十 | 阳五百九十三 | 一万五千二百一十九 | 益九十 | 阴七百一十五 |
十一 | 一万六千七百四十 | 益八十八 | 阳四百四十一 | 一万六千七百四十 | 益八十五 | 阴五百六十三 |
末 | 一万八千二百六十三 | 益八十三 | 阳二百五十 | 一万八千六百二十三 | 益七十八 | 阴三百三十五 |
太白 | 阳变分 | 损益率 | 阳积 | 阴变分 | 损益率 | 阴积 |
初 | 一千六百四十四 | 损九十一 | 阳空 | 一千四百 | 损九十五 | 阴二 |
二 | 三千二百八十七 | 损九十三 | 阳一百八十一 | 二千八百 | 损九十二 | 阴七十 |
三 | 四千九百三十一 | 损九十五 | 阳三百二十九 | 四千二百 | 损九十三 | 阴一百八十三 |
四 | 六千五百七十四 | 损九十七 | 阳四百四十四 | 五千六百一 | 损九十三 | 阴二百八十 |
五 | 八千二百一十八 | 损九十八 | 阳五百二十六 | 七千一 | 损九十三 | 阴三百七十八 |
六 | 九千八百六十一 | 损九十八 | 阳五百七十五 | 八千四百一 | 损九十五 | 阴四百七十六 |
七 | 一万一千五百五 | 益九十八 | 阳六百八 | 九千八百一 | 损九十七 | 阴五百四十六 |
八 | 一万三千一百四十八 | 益九十七 | 阳五百七十五 | 一万一千二百一 | 损九十九 | 阴五百八十八 |
九 | 一万四千七百九十二 | 益九十五 | 阳五百二十六 | 一万二千六百二 | 益九十七 | 阴六百二 |
十 | 一万六千四百三十五 | 益九十三 | 阳四百四十四 | 一万四千二 | 益九十二 | 阴五百六十 |
十一 | 一万八千七十九 | 益九十一 | 阳三百二十九 | 一万五千四百二 | 益八十七 | 阴四百四十八 |
末 | 一万九千七百廿二 | 益八十九 | 阳一百八十三 | 一万六千八百三 | 益八十一 | 阴二百六十六 |
辰星 | 阴阳变分 | 损益率 | 阴阳积 | |||
初 | 一千五百二十二 | 损九十四 | 空 | |||
二 | 三千四十四 | 损九十五 | 九十一 | |||
三 | 四千五百六十六 | 损九十六 | 一百六十八 | |||
四 | 六千八十七 | 损九十七 | 二百二十五 | |||
五 | 七千六百九 | 损九十八 | 二百七十一 | |||
六 | 九千一百三十一 | 损九十九 | 三百 | |||
七 | 一万六百五十三 | 益九十九 | 三百一十四 | |||
八 | 一万二千一百七十五 | 益九十八 | 三百 | |||
九 | 一万三千六百九十七 | 益九十七 | 二百七十一 | |||
十 | 一万五千二百一十九 | 益九十六 | 二百二十五 | |||
十一 | 一万六千七百四十 | 益九十五 | 一百六十八 | |||
末 | 一万八千三百六十三 | 益九十四 | 九十二 |
岁星 | 荧惑 | 镇星 | 太白 | |||||
差分 | 差度 | 差分 | 差度 | 差分 | 差度 | 差分 | 差度 | |
前限初 | 九空 | 一少 | 空 | 十五少 | 空 | 九 | 空 | - |
一 | 九半 | 一度八十八 | 二 | 十二度十五 | 十一太 | 一度二 | 十一 | 一度八十 |
二 | 十一半 | 三度六十八 | 三半 | 二十度二十二 | 九 | 二度二十八 | 十四 | 三度五十一 |
三 | 十二少 | 五度一十九 | 八 | 二十四度九十一 | 七 | 四度二 | 十九太 | 四度四十八 |
四 | 二十四半 | 六度五十八 | 四十九太 | 二十七度三 | 十二半 | 六度一十九 | 三十二太 | 五度三十一 |
五 | 三十八 | 七度二十八 | 八少 | 二十六度六十四 | 四十三少 | 七度三十八 | 九十六半 | 五度八十一 |
末限初 | 三十八 | 七度七十三 | 五 | 二十四度七十二 | 六十太 | 七度七十三 | 九十六半 | 六度二 |
一 | 十二 | 七度二十九 | 四 | 二十一度四十五 | 十二半 | 七度三十七三十二太 | 五度七十九 | |
二 | 二十 | 五度八十三 | 三太 | 十七度四十 | 七 | 六度一十八 | 十九太 | 五度三十 |
三 | 八半 | 五度二 | 三半 | 十三度一 | 九 | 四度二 | 十四 | 四度四十七 |
四 | 十太 | 三度二 | 三半 | 八度四十 | 十一太 | 二度三十一 | 十一 | 三度三十 |
五 | 十二少 | 一度三十八 | 四 | 三度九十八 | 十五少 | 一度三 | 九 | 一度七十九十 |
后初 | 十四太 | 限度空 | 三半 | 初空 | 五 | 空 | 二十一半 | 空 |
一 | 七太 | 空八十八 | 三少 | 三度九十八 | 四太 | 三度 | 十一太 | 一度 |
二 | 八少 | 二度五十九 | 三 | 八度四十 | 七半 | 五度二十四 | 十三太 | 一度八十一 |
三 | 八少 | 四度六十八 | 三 | 十三度一 | 三十半 | 七度二十三 | 十四 | 二度八十三 |
四 | 十六半 | 六度二十九 | 三半 | 十七度四十 | 末四十三半 | 七度七十三 | 十五半 | 三度八十六 |
五 | 三十三半 | 七度八 | 四少 | 二十一度四十五 | 七十六 | 七度三十九 | 十九半 | 四度七十三 |
六 | 八十九 | 七度八十四 | 六半 | 二十四度七十一 | 一百一半 | 七度十七 | 三十一少 | 五度四十 |
七 | 一百三十三半 | 七度六十三 | 八十七半 | 二十六度六十四 | 三百四 | 七度三 | 九十三少 | 五度八十七 |
末限初 | 一百三十三半 | 七度七十二 | 七 | 二十七度三 | 九半 | 七度一 | 末初九十三半 | 六度三 |
一 | 五 | 七度六十六 | 三 | 二十四度九十 | 九 | 五度三十七 | 十三少 | 五度五十一 |
二 | 五少 | 五度三 | 一太 | 二十度二十三 | 八半 | 三度六十八 | 七太 | 四度半 |
三 | 五半 | 二度三十八 | 一少 | 十二度十五 | 八 | 一度八十八 | 五 | 二度七十 |
前限后 初限同 | 差分 | 差度 | 末限后 末限同 | 差分 | 差度 |
初 | 一十六半 | 空 | 初 | 一百六十九 | 三度二 |
一 | 二十少 | 九十八九十 | 一 | 六十太 | 二度八十九 |
二 | 二十六半 | 一度六十五 | 二 | 三十七 | 二度六十一 |
三 | 三十七 | 二度六十一 | 三 | 二十六半 | 二度二十五 |
四 | 六十太 | 二度八十九 | 四 | 二十少 | 一度六十三 |
五 | 一百六十九 | 二度 | 五 | 十六半 | 空度九十 |
木星限数 | 上限度分 | 损益率 | 增定度 | 下限度分 | 损益率 | 减定度 |
一 | 十七度八少 | 益一百一十一 | 空 | 十三度三十五半 | 益六十八 | 空 |
二 | 三十四度十六半 | 益一百六 | 一度八十九半 | 二十六度七十一 | 益一百二十七 | 空九十一 |
三 | 五十一度二十五 | 益八十八 | 三度十七半 | 四十度六少 | 益一百三十八 | 二度六十 |
四 | 六十八度三十三少 | 益八十二 | 五度二十半 | 五十三度四十一太 | 益一百二十 | 四度十二 |
五 | 八十五度四十一半 | 益四十一 | 六度六十半 | 六十六度七十七半 | 益六十 | 六度三十一 |
六 | 一百二度半 | 益二十六 | 七度三十半 | 八十度十二太 | 益三十 | 七度一十一 |
七 | 一百十九度五十八少 | 损二十六 | 七度太 | 九十三度四十一八半 | 益一十一 | 七度五十一 |
八 | 一百三十六度六十六半 | 损八十四 | 七度三十半 | 一百六度八十三半 | 益七 | 七度六十五半 |
九 | 一百五十三度太 | 损五十 | 五度八十七 | 一百二十度十九 | 损七 | 七度一十四半 |
十 | 一百七十度八十三少 | 损一百二十八 | 五度一半 | 一百三十三度五十四半 | 损一百九十九 | 七度六十五 |
十一 | 一百八十七度九十半 | 损八十一 | 一度三十八 | 一百四十六度九十 | 损一百九十五 | 四度九十九半 |
末 | 二百五度 | 损八十一 | 一度三十八 | 一百六十度三十五分六十三 | 损一百七十九 | 二度五十九 |
火星 | 上限度分 | 损益率 | 增定度 | 下限度分 | 损益率 | 减定度 |
一 | 一十六度四十 | 益七百四十一 | 空 | 十四度四 | 益二百八十三 | 空 |
二 | 三十二度八十 | 益四百九十五 | 十二度一十七 | 二十八度七十 | 益三百十五 | 三度九十三 |
三 | 四十九度二十 | 益二百八十七 | 二十一度二十七 | 四十二度十一少 | 益三百二十七 | 八度三十九 |
四 | 六十五度六十 | 益一百二十二 | 二十四度九十八 | 五十六度十五 | 益三百一十六 | 十二度九十八 |
五 | 八十二度 | 损二十一 | 二十六度九十八 | 七十度十八太 | 益二百八十七 | 十七度四十二 |
六 | 九十八度四十 | 损一百十九 | 二十六度六十四 | 八十四度二十一半 | 益二百三十二 | 二十一度四十五 |
七 | 一百十四度八十 | 损一百九十六 | 二十四度六十九 | 九十八度二十六少 | 益一百四十五 | 二十四度七十一 |
八 | 一百三十一度二十 | 损二百四十八 | 二十一度四十八 | 一百一十一度三十 | 益十九 | 二十六度七十五 |
九 | 一百四十七度六十 | 损二百六十八 | 一十七度四十一 | 一百二十六度三十四 | 损一百四十六 | 二十七度二 |
十 | 一百六十四度 | 损二百八十一 | 一十三度二 | 一百四十度三十七太 | 损三百三十七 | 二十四度九十七 |
十一 | 一百八十度四十 | 损二百七十一 | 八度四十七 | 一百五十四度四十一半 | 损五百七十八 | 二十度二十四 |
末 | 一百九十六度八十 | 损二百四十二 | 三度九十七 | 一百六十八度四十五秒 六十三 | 损八十百六十四 | 一十二度一十三 |
土星 | 上限度分下限同 | 损益率 | 增定度 | 损益率 | 减定度 | |
一 | 十五度二十二 | 益六十七 | 增空 | 益一百九十八 | 减空 | |
二 | 三十度二十二太 | 益八十五 | 一度二 | 益一百四十八 | 三度一 | |
三 | 四十五度六十五太 | 益一百一十一 | 二度三十一 | 益一百三十 | 五度二十六 | |
四 | 六十度八十七半 | 益一百四十四 | 四度 | 益三十三 | 七度二十四 | |
五 | 七十六度九十 | 益七十九 | 六度十九 | 损二十三 | 七度七十四 | |
六 | 九十一度三十一半 | 益二十三 | 七度三十九 | 损十三 | 七度三十九 | |
七 | 一百六度五十三少 | 损二十三 | 七度七十四 | 损十 | 七度十九 | |
八 | 一百二十一度十五五少 | 损七十九 | 七度三十九 | 损四 | 七度四 | |
九 | 一百三十六度九十七 | 损一百四十四 | 六度十九 | 损一百五 | 六度九十八 | |
十 | 一百五十二度一十九 | 损一百一十一 | 四度 | 损一百一十一 | 五度三十八 | |
十一 | 一百六十七度四十一 | 损八十五 | 二度三十一 | 损一百一十八 | 三度六十九 | |
末 | 一百八十二度六十二分 八十一 | 损六十七 | 一度二 | 损一百二十五 | 一度 | |
金星 | 上限度 | 损益率 | 增定度 | 下限度 | 损益率 | 减定度 |
一 | 十六度四十三 | 益一百五十一 | 增空 | 十四度一 | 益一百四十 | 减空 |
二 | 三十二度八十六 | 益一百三十二 | 二度四十八 | 二十八度一 | 益一百三十 | 二度三十八 |
三 | 四十九度二十九 | 益五十 | 四度六十五 | 四十二度二 | 益八十 | 四度二十 |
四 | 六十五度七十二 | 益十九 | 五度四十七 | 五十六度三 | 益三十 | 五度三十一 |
五 | 八十二度十五 | 益九 | 五度七十八 | 七十度四 | 益十六 | 五度七十四 |
六 | 九十八度五十八 | 益五 | 五度九十三 | 八十四度五 | 益五 | 五度九十四 |
七 | 一百一十五度一 | 损五 | 六度一 | 九十八度五 | 损五 | 六度一 |
八 | 一百三十一度四十四 | 损九 | 五度九十三 | 一百十二度六 | 损十六 | 五度九十四 |
九 | 一百四十七度八十七 | 损十九 | 五度九十八 | 一百二十六度七 | 损三十 | 五度七十四 |
十 | 一百六十四度三十 | 损五十 | 五度四十七 | 一百四十度八 | 损八十 | 五度三十二 |
十一 | 一百八十度七十三 | 损一百三十二 | 四度六十五 | 一百五十四度九 | 损一百三十 | 四度二十 |
末 | 一百九十七度十太 | 损一百五十一 | 二度四十八 | 一百六十八度九秒六十三 | 损一百七十 | 二度三十八 |
水星 | 上下限 | 损益率 | 增减度 | |||
一 | 十五度二十一 | 益六十 | 增减空 | |||
二 | 三十度四十四 | 益五十 | 九十一 | |||
三 | 四十五度六十六 | 益三十八 | 一度六十七 | |||
四 | 六十度八十八 | 益二十七 | 二度二十五 | |||
五 | 七十六度十一 | 益十六 | 二度六十六 | |||
六 | 九十一度三十一 | 益六 | 二度九十 | |||
七 | 一百六度五十四 | 损六 | 二度九十九 | |||
八 | 一百二十一度七十六 | 损十六 | 二度九十 | |||
九 | 一百三十六度九十八 | 损二十七 | 二度六十六 | |||
十 | 一百五十二度二十 | 损三十八 | 二度二十五 | |||
十一 | 一百六十七度四十二 | 损五十 | 一度六十七 | |||
末 | 一百八十二度六十三 | 损六十 | 九十一 |
入阴阳定分:乾元谓之入诸历变分。仪天谓之求五星常合入增减定数。以入变分各减初变分,余却以其变下损益率展之,百而一为分;损益次变下阴、阳积,为定分。乾元置平合入历分,以其星入段前、后限分加减之,如不足,加周天以减之,余却依入历分入初末限;各置其段入历分,前限以下为在前,以上者去之,为后限分;在中限以下为初限,以上去之,为末限分;置初、末,以前、后限星分除之为限数,不满,为初末限日;各以其限差分约之,为差;初限以加、末限以减,用加减前、后限度,为定度。仪天各置常合所入限下度数及分,以其限下损益率乘之,退一等,以百约之为度,不满为分,以损益其限下增、减积度及分。若求诸变增、减定度者,置其变入上下限,准此求之。
定合积日:乾元谓之求定日。仪天谓之求五星定合积日。百除阴、阳定分,为日;阳加阴减平合日,为定积日及分。乾元置变日,以前、后限度前加后减,为定日。仪天各置其星常合中日及余,以入历增减度增者增之、减者减之,金、水返而加减之;以日躔定差先减后加之,金、水则先加后减,即得定合积日及分。又仪天求入盈缩初末限,皆以半周天为准。
入气盈缩度分:乾元谓之入气。仪天谓之求入盈缩初末限。置定积,以常数去之,不尽者,为入气日分;置入气日分,如求朔望盈缩术入之,即得入气盈缩度分。乾元置定日,以气策去之为气数,不尽,为入气日;命以冬至,算外,即得入气日及分。仪天各置定合积日,在半周天以下者去之,余为在缩,乃视在盈缩初限日及约余以下者,便为在盈缩初限;以上者,减去盈缩初限日约余,为在盈缩末限日及余。
定合日辰:乾元谓之日辰。仪天同应天。以其大、小余加入气日,命从甲子,算外,即得所求。乾元、仪天以冬至大、小余加定日,各满纪法去之,余并同应天。乾元冬至小余以元率退收,百为母;又有日躔阴阳度,置其气阴阳分,如求朔日度分术入之,即得所求。
定合定星:乾元同。仪天谓之求日躔先后定数、求五星定合定度及分。各以其星入气盈缩度分盈加缩减之,又以百除阴、阳定分,为度分;阳加阴减,皆加减平合,为定星;用加天正黄道日度,满宿去之,不满宿,即得所求。乾元各置其星平合中星,以日躔阴阳度阴减阳加之;又以其星入历限度前加后减之,即为其星定合定星。余同应天。仪天置所入限日下小余,以其日盈缩率乘,以宗法除为分,以盈缩其日下先后定分,为日躔先后定度及分;又各置其星常合中度及分,以入限增定度及分增减之。金、水二星增者减,减者增;又以日躔先后定度及分,木、火、土即先减后加,金、水先加后减其日躔差,木星二因,退位,火星除二,土星退位,从下加三,金、水倍,用即得定度及分。余同应天。
段名 | 平日乾元谓之变日 仪天谓之常日 | 平度乾元谓之变度 仪天谓之常度 | 阴阳历分乾元谓之前后限分 仪天谓之上下限 |
晨见 | 十七半 二历同 | 三半 二历同 | 三百五十二 乾元三度五十四,用阴阳度,用盈缩度。仪天二度半,用躔差。 |
前疾 | 九十八 乾元八十一半 仪天八十一 | 十八半 乾元仪天并十五 | 一千八百五十一 乾元十四度九十八 仪天十五度 |
前迟 | 一百三十一半乾元仪天并三十三半 | 二十二半 乾元仪天各四度 | 二千二百四十九 乾元三度九十八 仪天三度 |
前留 | 一百五十八 乾元二十六半 仪天二十七 | 空 干天仪天同 | 空 乾元仪天同 |
前退 | 一百九十九半 乾元四十一半 仪天四十一 | 十六太 乾元仪天各五度太减 | 二千二百 乾元空四十九减 仪天一度半 |
后退 | 二百四十 乾元仪天各四十半 | 十一 乾元仪天五度太减 | 二千二百五十五 乾元空五十五 仪天一度四十六 |
后留 | 二百六十七半 乾元仪天各二十七 | 空 乾元仪天同 | 空 乾元仪天同 |
后迟 | 三百一 乾元三十三半 仪天二十三半 | 十四半 乾元仪天各三度半 | 一千四百五十 乾元八度五分减 仪天二度六十三 |
后疾 | 三百八十一 乾元八十三半 仪天八十半 | 三十二半 乾元十五度六十二半 仪天十五度六十三 | 三千一十二 乾元十五度六十,用阴阳,不用盈缩。仪天十一,用躔差。 |
夕合 | 三百九十八八十九 乾元十七 三十七半 仪天十七 三十七分 秒一 | 三十三六十四 乾元三度五十半 仪天二度四十九 小分五十六 | 三千六百六十四 乾元三度五十一半,用阴阳度。仪天二度五十二、小分五十八,用躔差。 |
段名 | 平日乾元谓之变日 仪天谓之常日 | 平度乾元谓之变度 仪天谓之常度 | 阳历分乾元谓之前限分 仪天谓之上限分。 | 阴历分乾元谓之后限度 仪天谓之下限度。 |
晨见 | 七十二 乾元仪天并同 | 五十五 乾元仪天并同 | 五千五百 乾元五千五百八 仪天五十五度六 | 四千一百三 乾元四千一百五,用盈缩度。仪天四十一,用躔差。 |
前疾 | 一百八十 乾元一百十三 仪天一百十二 | 一百三十 乾元七十七半 仪天七十六度二十一 | 一万二千二百五十 乾元六千七百四十九 仪天六十七度半 | 一万二千二百五十 乾元八千一百四十九 仪天八十一半 |
前次 | 二百八十六乾元仪天各一百二 | 六百九十太 乾元六十 仪天六十半 | 一万七千一百 乾元四千八百四十九 仪天四十八半 | 一万七千一百 乾元四千八百五十 仪天四十八半 |
前迟 | 三百五十 乾元六十四 仪天六十四半 | 二百一十六太 乾元二十四 仪天二十三 | 二万四千五十 乾元三千三百五十 仪天三十三半 | 二万五百 乾元三千四百 仪天三十三度九十六 |
前留 | 三百五十九 乾元仪天各九 | 空 | 空 | 空 二历同 |
前退 | 三百八十九九十六 乾元仪天并三十四 十六 | 二百七十三 乾元仪天各减九度少 | 二万七百三十二 乾元二百八十二 仪天二度十二 | 二万七百三十二 乾元二百三十 仪天二百三十二 |
后退 | 四百二十九十六 乾元三十四 十六 仪天二十四 十五 | 一百九十七九十一 乾元仪天各减九度半 | 二万一千一百 乾元三百六十 仪天三度五十九 | 一万一千二百一十六 乾元四百八十三 仪天四度八十三 |
后留 | 四百二十九九十二 乾元仪天各九 | 空 | 空 | 空 二历同 |
后迟 | 四百九十四九十二 乾元六十五 仪天六十四半 | 二百十九九十 乾元二十三 仪天二十三 | 二万三千七百九十一 乾元二千六百九十一 仪天二十六 九十二 | 二万四千三百六十六 乾元三千一百五十 仪天三十一度四十九 |
后次 | 五百九十七九十二 乾元一百三 仪天一百二 | 三百八十四六十四 乾元仪天各六十四半 | 一万八千九百六十六 乾元五千一百七十五 仪天五十一 七十六 | 二万八千九百六十六 乾元四千六百 仪天四十六 |
后疾 | 七百七九十二 乾元一百一十 仪天一百一十二 | 三百五十九六十六 乾元七十五 十六半 仪天七十六 二十一 | 三万六千一百六十六 乾元七千二百二 仪天七十二度一 | 三万六千一百六十六 乾元七千二百三,用盈缩度。仪天七十二度,用躔差。 |
夕合 | 七百七十九九十二 乾元七十二 仪天七十二小分九十六 | 四百一十四六十六 乾元五十五 二十六 仪天五十五 小分五十一 | 四千九百四十一 乾元三万一千五百二十五减 仪天五十三 小分六十八 | 四千九百四十一 乾元三万一千二百二十五 仪天五十三、小分六十八,用躔差。 |
段名 | 平日 | 平度 | 阳分 | 阴分 |
晨见 | 十九 二历同 | 三十 乾元二度十九 仪天二度五分半 | 一百二十 乾元一度十九 仪天一度一十 | 一百二十五 乾元一度三十七,用阴阳度,用盈缩度。仪天一度十六,用躔差。 |
前疾 | 八十四 乾元仪天各六十五半 | 八六十二 乾元仪天各六度五十六 | 四百五十 乾元三度六十八 仪天三度六十五 | 四百八十八 乾元三度六十五 仪天二度六十八 |
前迟 | 一百三 乾元仪天各十九 | 九半 乾元空八十七 仪天空八十八 | 五百三十九 乾元空五十七 仪天空五十八 | 五百四十 乾元空五十四 仪天空五十五 |
前留 | 一百四十 乾元仪天各三十七 | 空 | 空 | 空 二历同 |
前退 | 一百八十九四 乾元四十九 四分半 仪天四十九 四分半 | 六四十一 乾元三度八分减 仪天减三度七分 | 六百四十二 乾元一百七 仪天一度十四 | 六百四十 乾元一百 仪天二度六分 |
后退 | 二百三十八八 乾元仪天各四十九 四分 | 三三十四 乾元减三度八分 仪天减三度七分 | 七百四十五 乾元一百七 仪天一度十四 | 七百五十 乾元一百八 仪天一度十五 |
后留 | 二百七十五八 乾元仪天各三十七 | 空 | 空 | 空 二历并同 |
后迟 | 二百九十四八 乾元仪天各十九 | 四二十一 乾元空八十七 仪天空八十八 | 七百九十四 乾元空四十七 仪天空四十八 | 七百八十 乾元空三十二 仪天空二十三 |
后疾 | 三百五十九八 乾元仪天各六十四半 | 十七十四 乾元仪天各六度五十六 | 一千一百六十四 乾元三度六十八 仪天三度六十五 | 一千一百五十 乾元三百七十四,用阴阳度,用盈缩度。仪天三度太,用躔差。 |
夕合 | 三百七十八八 乾元仪天各十九 | 十二八十四 乾元二度七分 仪天一度四分 小分五 | 一千二百八十四 乾元一度十九 仪天一度十分 五十九 | 一千二百四十八 乾元一百二十五,用阴阳度。仪天一度十四分 五十分,用躔差。 |
段名 | 平日乾元谓之变日 仪天谓之常日 | 平度乾元谓之变度 仪天谓之常度 | 阴阳历分 |
夕见 | 四十二 二历同 | 五十三 乾元五十三 一分 仪天五十三 二分 | 五千三百二十 乾元五千三百一十,用盈缩度。仪天四十六,用躔差。 |
夕疾 | 一百四十五 乾元一百二 仪天一百三 | 一百八十半 乾元一百二十七半 仪天一百二十七 四十八 | 一万八千五百五十一 乾元一万二千七百四十,用盈缩度。仪天一百一十三。 |
夕次 | 二百一十九 乾元仪天各七十四 | 二百六十五 乾元仪天各八十四半 | 二万六千五百二 乾元八千四百五十,用盈缩度。仪天七十八。 |
夕迟 | 二百六十九 乾元仪天各四十九 | 三百二十半 乾元三十七半 仪天三十七 | 二万一百五十 乾元三千七百一十 仪天四十六 九十六 |
夕留 | 二百七十五 乾元仪天各七 | 空 | 空 |
夕退 | 二百八十五 乾元仪天 | 二百九十六 乾元六度半 仪天减六度 | 二万九千六百二 乾元减五百八十八,用盈缩度。仪天四,用躔差。 |
再合 | 乾元谓之夕合 仪天无此。 | - | - |
- | 二百九十六九十五 乾元六 九十五半 | 二百九十一九十五 乾元四度五分减 | 二万九千一百九十四 乾元减四百七分,用盈缩度。仪天六十,用躔差。 |
晨见 | 二百九十八十九 乾元六 九十五半 仪天十三 九十一 | 二百八十七九十 乾元四度五分减 仪天减八度一十 | 二万八千七百九十一 乾元减四百七,用盈缩度。仪天六十,用躔差。 |
