演紀上元甲子,距紹興五年乙卯,歲積九千四百二十五萬一千五百九十一。乾道上元甲子,距乾道三年丁亥,歲積九千一百六十四萬五千八百二十三。淳熙上元甲子,距淳熙三年丙申,歲積五千二百四十二萬一千九百七十二。會元上元甲子,距紹熙二年辛亥,歲積二千五百四十九萬四千七百六十七。
歲周:二百五十三萬一千一百三十八;歲周日:三百六十五、餘一千六百八十八。乾道朞實一千九十五萬七千三百八,歲周三百六十五、餘七千三百八。淳熙歲實二百五萬九千九百七十四,歲周日三百六十五、餘一千三百七十四。會元氣率一千四百一十三萬四千九百三十二。
歲閏:七萬五千三百七十四。乾道三十二萬六千二百九十四、秒八十八,又有閏限八十五萬八千七百二十六、秒五十二,月閏二萬七千一百九十一、秒二十四。會元四十二萬九百二十四,又有閏限七十二萬一千九百一十。乾道又有沒限二萬三千四百四十五半。淳熙四千四百七、秒七十五。會元三萬二百四十四半。
求天正經朔:置天正冬至氣積分,以朔實去之,不盡為閏餘;以減冬至氣積分,餘為天正十一月經朔加時朔積分;以旬周去之,不滿,總法約之為大餘,不滿為小餘。命甲子,算外,即得所求年天正十一月經朔加時朔積分。以旬周去之,不滿,總法約之為大餘,不滿為小餘。大餘命甲子,算外,即得所求天正十一月經朔日辰及餘。
求發斂去經朔日:置天正閏餘,以中盈及朔虛分累益之,即每月閏餘;滿總法除之為閏日,不盡為小餘,即各得其月中氣去經朔日辰。因求卦候者,各以卦、候、土王策依次累加減之,中氣前減,中氣後加。各得其月卦、候去經朔日辰。
常氣 | 中積及餘 | 盈縮分 | 升降差 | 損益率 | 朏朒積 |
冬至 | 空 | 統元空 乾道空 淳熙空 會元空 | 升七千一百五十六 升七千二百六十七 升七千六十 升七千一百八 | 益三百七十一 益一千六百三十 益二百九十八 益二千五十七 | 朒空 同 同 朒初 |
小寒 | 統元一千五百一十四 秒一十五 乾道六千五百五十四半 十五 淳熙一千二百五十二 秒一十五 二十一 八十四 會元八千四百五十五半 二十一 八十四 | 盈七千一百五十六 盈七千二百六十七 盈七千六十 | 升五千九百八十 升五千九百八十一 升五千九百二十 升五千七百七十三 | 益三百一十 益一千三百四十三 益二百五十 益一千六百七十二 | 朒三百七十一 朒一千六百三十 朒二百九十八 朒二千五十七 |
常氣 | 中積及餘 | 盈縮分 | 升降差 | 損益率 | 朏朒積 |
大寒 | 統元三千二十八 秒三十 乾道一萬三千一百九 三十 淳熙二千四百六十四 秒五十 四十三 六十九 會元一萬六千九百一十一 四十三 六十九 | 盈一萬三千一百三十六 盈一萬三千二百四十八 盈一萬二千九百八十 | 升四千七百七十一 升四千六百八十 升四千七百一十九 升四千四百五十六 | 益二百四十七 益一千五十 益一百九十九 益一千二百九十 | 朒六百八十一 朒二千九百七十三 朒五百四十八 朒三千七百二十九 |
立春 | 統元四千五百四十二 秒四十五 乾道一萬九千六百六十三半 四十五 淳熙三千六百九十六 秋七十五 六十五 五十四 會元二萬五千三百六十六半 六十五 五十四 | 盈一萬七千九百七 盈一萬七千九百二十八 盈一萬七千六百九十七 | 升三千四百九十三 升三千三百六十三 升三千四百五十一 升三千一百五十九 | 益一百八十一 益七百五十五 益一百四十五 益九百一十四 | 朒九百二十八 朒四千二十三 朒七百四十七 朒五千一十九 |
雨水 | 統元六千五十六 秒六十 乾道二萬六千二百一十八半 六十 淳熙四千九百二十九 秒空 八十七 三十五 會元三萬三千八百二十二 八十七 三十九 | 盈二萬一千四百 盈二萬一千二百 盈二萬一千一百四十八 | 升二千一百五十八 升二千二十九 升二千一百二十二 升一千八百八十一 | 益一百一十二 益四百五十五 益九十 益五百四十四 | 朒一千一百九 朒四千七百七十八 朒八百九十二 朒五千九百三十三 |
常氣 | 中積及餘 | 盈縮分 | 升降差 | 損益率 | 朏朒積 |
驚蟄 | 統元六百四十 秒七十五 乾道二千七百七十二半 七十六 淳熙五百二十一 秒二十五 九 二十四 會元三千五百七十七半 九 二十四 | 盈二萬三千五百五十八 盈二萬三千三百二十 盈二萬三千二百七十 | 升七百三十 升六百八十 升七百三十 升六百二十三 | 益三十八 益一百五十二 益三十一 益一百八十一 | 朒一千二百二十一 朒五千二百三十三 朒九百八十二 朒六千四百七十七 |
春分 | 統元二千一百五十四 秒九十 乾道九千三百二十七 九十一 淳熙一千七百五十三 秒五十 三十一 九 會元一萬二千三十三 三十一 九 | 盈二萬四千二百八十八 益二萬四千 盈同乾道 | 降七百三十 降六百八十 降同統元 降六百二十三 | 損三十八 損一百五十二 損三十一 損一百八十一 | 朒一千二百五十九 朒五千三百八十五 朒一千一十三 朒六千六百五十八 |
清明 | 統元三千六百六十八 秒一百五 乾道一萬五千八百八十一半 一百六 淳熙二千九百八十五 秒七十五 五十二 九十三 會元二萬四百八十八半 五十二 九十四 | 盈二萬二千五百五十八 盈二萬三千三百二十 盈二萬三千二百七十 | 降二千一百五十八 降二千二十九 降二千一百二十三 降一千八百八十一 | 損一百一十二 損四百五十五 損九十 損五百四十四 | 朒一千二百二十一 朒五千二百三十三 朒九百八十二 朒六千四百七十七 |
常氣 | 中積及餘 | 盈縮分 | 升降差 | 損益率 | 朏朒積 |
穀雨 | 統元五千一百八十二 秒一百二十 乾道二萬二千四百三十六 一百二十一 淳熙四千二百一十八 秒空 七十四 七十八 會元二萬八千九百四十四 七十四 七十九 | 盈二萬一千四百 盈二萬一千二百九十一 盈二萬一千一百四十八 | 降三千四百九十三 降三千三百六十三 降三千四百五十一 降三千一百五十九 | 損一百八十一 損七百五十五 損一百四十五 損九百一十四 | 朒一千一百九 朒四千七百七十八 朒八百九十二 朒五千九百三十三 |
立夏 | 統元六千九百九十六 秒一百三十五 乾道二萬八千九百九十半 一百三十六 淳熙五千四百五十八 秒二十五 九十六 六十三 會元三萬七千三百九十九半 九十六 六十三 | 盈一萬七千九百七 盈一萬七千九百二十八 盈一萬七千六百九十七 | 降四千七百七十一 降四千六百八十 降四千七百一十七 降四千四百五十六 | 損二百四十七 損一千五十 損一百九十九 損一千二百九十 | 朒九百二十八 朒四千二十三 朒七百四十七 朒五千一十九 |
小滿 | 統元一千二百八十 秒一百五十 乾道五千五百四十五 一百五十二 淳熙一千四十二 秒五十 十八 四十八 會元七千一百五十五 一十八 四十八 | 盈一萬三千一百三十六 盈一萬三千二百四十八 盈一萬二千九百八十 | 降五千九百八十 降五千九百八十一 降五千九百二十 降五千七百七十三 | 損一萬三千一百三十六 損一千三百四十三 損二百五十 損一千六百七十二 | 朒六百八十一 朒二千九百七十三 朒五百四十八 朒三千七百二十九 |
常氣 | 中積及餘 | 盈縮分 | 升降差 | 損益率 | 朏朒積 |
芒種 | 統元二千七百九十四 秒一百六十五 乾道一萬二千九十九半 一百六十七 淳熙二千二百七十四 秒五十五 四十 三十三 會元一萬五千六百一十半 四十 三十三 | 盈七千一百五十六 盈七千二百六十七 盈七千六十 | 降七千一百五十六 降七千二百六十七 降七千六十 降七千一百八 | 損三百七十一 損一千六百三十 損二百九十八 損二千五十七 | 朒三百七十一 朒一千六百三十 朒二百九十八 朒二千五十七 |
夏至 | 統元四千三百九 秒空 乾道一萬八千六百五十四 一百八十二 淳熙三千五百七 秒空 六十二 一十八 會元二萬四千六十六 六十二 一十八 | 空 空 空 | 降七千一百五十六 降七千二百六十七 降七千六十 降七千一百八 | 益三百七十一 益一千六百三十 益二百九十八 益二千五十七 | 朏空 朏空 朏空 朏空 |
小暑 | 統元五千八百二十三 秒十五 乾道二萬五千二百八半 一百九十七 淳熙四千七百五十九 秒二十五 八十四 二 會元三萬二千五百二十一半 八十四 三 | 縮七千一百五十六 縮七千二百六十七 縮七千六十 | 降五千九百八十 降五千九百八十一 降五千九百二十 降五千七百七十三 | 益三百一十 益一千三百四十三 益二百五十 益一千六百七十二 | 朏三百七十一 朏一千六百三十 朏二百九十八 朏二千五十七 |
常氣 | 中積及餘 | 盈縮分 | 升降差 | 損益率 | 朏朒積 |
大暑 | 統元四百七秒三十 乾道一千七百六十三 二百十三 淳熙三百三十一 秒五十 五 八十七 會元二千二百七十七 五 八十八 | 縮一萬三千一百三十六 縮一萬三千二百四十八 縮一萬二千九百八十 | 降四千七百七十一 降四千六百八十 降四千七百一十七 降四千五百五十六 | 益二百四十七 益一千五十 益一百九十九 益一千二百九十 | 朏六百八十一 朏二千九百七十三 朏五百四十八 朏三千七百二十九 |
立秋 | 統元一千九百一十一 秒四十五 乾道八千三百十七半 二百二十八 淳熙一千五百六十二 秒七十五 二十七 七十二 會元一萬七百三十二半 二十七 七十三 | 縮一萬七千九百七 縮一萬七千九百二十八 縮一萬七千六百九十七 | 降三千四百九十三 降三千三百六十三 降三千四百五十一 降三千一百五十九 | 益一百八十一 益七百五十五 益一百四十五 益九百一十四 | 朏九百二十八 朏四千二十三 朏七百四十七 朏五千一十九 |
處暑 | 統元三千四百三十五 秒六十 乾道一萬四千八百七十二 二百四十三 淳熙二千七百九十六 秒空 四十九 五十七 會元一萬九千一百八十八 四十九 五十八 | 縮二萬一千四百 縮二萬一千二百九十一 縮二萬一千一百四十八 | 降二千一百五十八 降二千二十九 降二千一百二十二 降一千八百八十一 | 益一百一十二 益四百五十五 益九十 益五百四十四 | 朏一千一百九 朏四千七百七十八 朏八百九十二 朏五千九百三十三 |
常氣 | 中積及餘 | 盈縮分 | 升降差 | 損益率 | 朏朒積 |
白露 | 統元四千九百四十九 秒七十五 乾道二萬一千四百二十六半 二百五十八 淳熙四千二十八 秒二十五 七十一 四十二 會元二萬七千六百四十三半 七十一 四十三 | 縮二萬三千五百五十八 縮二萬三千三百二十 縮二萬三千二百七十 | 降七百三十 降六百八十 降七百三十 降六百二十三 | 益三十八 益一百五十二 益三十一 益一百八十一 | 朏一千二百二十一 朏五千二百三十三 朏九百八十二 朏六千四百七十七 |
秋分 | 統元六千四百六十三 秒九十 乾道二萬七千九百八十一 二百七十三 淳熙五千二百六十 秒五十 九十三 二十七 會元三萬六千九十九 九十三 二十七 | 縮二萬四千二百八十八 縮二萬四千 縮二萬四千 | 升七百三十 升六百八十 升七百三十 升六百二十三 | 損三十八 損一百五十二 損三十一 損一百八十一 | 朏一千二百五十九 朏五千五百八十五 朏一千一十三 朏六千六百五十八 |
寒露 | 統元一千四十七 秒一百五 乾道四千五百三十五半 二百八十九 淳熙八百五十二 秒七十五 十五 一十一 會元五千八百五十四半 一十五 一十二 | 縮二萬三千五百五十八 縮二萬三千三百二十 縮二萬三千二百七十 | 升二千一百五十八 升二千二十九 升二千一百二十二 升一千八百八十一 | 損一百十二 損四百五十五 損九十 損五百四十四 | 朏一千二百二十一 朏五千二百三十三 朏九百八十二 朏六千四百七十七 |
常氣 | 中積及餘 | 盈縮分 | 升降差 | 損益率 | 朏朒積 |
霜降 | 統元二千五百六十一 秒一百二十 乾道一萬一千九十 三百四 淳熙二千八十五 秒空 三十六 九十六 會元一萬四千三百一十 三十六 九十七 | 縮二萬一千四百 縮二萬一千二百九十一 縮二萬一千一百四十八 | 升三千四百九十三 升三千三百六十三 升三千四百五十一 升三千一百五十九 | 損一百八十一 損七百五十五 損一百四十五 損九百一十四 | 朏一千二百九 朏四千七百七十八 朏八百九十二 朏五千九百三十三 |
立冬 | 統元四千七十五 秒一百三十五 乾道一萬七千六百四十四半 三百十九 淳熙三千三百一十七 秒二十五 五十八 八十一 會元二萬二千七百六十五半 五十八 八十二 | 縮一萬七千九百七 縮一萬七千九百二十八 縮一萬七千六百九十七 | 升四千七百七十一 升四千六百八十 升四千七百一十七 升四千四百五十六 | 損二百四十七 損一千五十 損一百九十九 損一千二百九十 | 朏九百二十 朏四千二十三 朏七百四十七 朏五千一十九 |
小雪 | 統元五千五百八十九 秒一百五十 乾道二萬四千一百九十九 三百三十四 淳熙四千五百四十九 秒五十 八十 六十六 會元三萬一千二百二十一 八十 六十七 | 縮一萬三千一百二十六 縮一萬三千二百四十八 縮一萬二千九百八十 | 升五千九百八十 升五千九百八十一 升五千九百二十 升五千七百七十三 | 損三百一十 損一千三百四十三 損三百五十 損一千六百七十二 | 朏六百八十一 朏二千九百七十三 朏五百四十八 朏三千七百二十九 |
大雪 | 統元一百七十三 秒一百六十五 乾道七百五十三半 三百五十 淳熙一百四十一 秒七十五 二 五十一 會元九百七十六半 二 五十二 | 縮七千一百五十六 縮七千二百六十七 縮七千六十 | 升七千一百五十六 升七千二百六十七 升七千六十 升七千一百八 | 損三百七十一 損一千六百三十 損二百九十八 損二千五十七 | 朏三百七十一 朏一千六百三十 朏二百九十八 朏二千五十七 |
求每月盈縮分,朔、弦、望入氣朏朒定數,赤道宿度,冬至赤道日度,赤道宿積度入初末限,二十八宿黃道度,天正冬至加時黃道日度,二十四氣加時黃道日度,二十四氣初日晨前夜半黃道日躔宿次,晨前夜半黃道日躔宿次,太陽入宮日時刻及分。法同前曆,此不載。
入轉日 | 進退差 | 轉定分 | 損益率 | 朏朒數 | 轉日度 | 加減差 | 遲疾度 |
一日 | 統元退十二 淳熙退十一 | 一千四百六十八 乾道一千四百六十四 一千四百六十八 會元一千四百六十七 | 益六百八 益二千八百五十 益五百五十三 益三千七百六十三 | 朏空 朏空 朏空 朏初 | 空 | 加一百三十一 加一百二十七 加一百三十 | 疾空 疾空 疾空 疾初 |
二日 | 統元退十八 淳熙退十五 | 一千四百五十六 乾道一千四百五十三 一千四百五十七 會元一千四百五十四 | 益六百一十八 益二千六百三 益五百六 益三千三百八十七 | 朏六百八十 朏二千八百五十 朏五百五十三 朏三千七百六十三 | 十四度六十八 | 加一百十九 加一百一十六 加一百一十七 | 疾一度三十一 疾一度二十七 疾一度三十一 疾一度三十 |
三日 | 統元退二十一 淳熙退二十 | 一千四百三十八 乾道一千四百三十八 一千四百三十二 會元一千四百四十 | 益五百一十三 益二千二百六十六 益四百四十三 益二千九百八十一 | 朏一千二百九十八 朏五千四百五十三 朏一千五十九 朏七千一百五十 | 二十九度二十四 | 加一百一 加一百一 加一百三 | 疾二度五十 疾二度四十三 疾二度五十一 疾二度四十七 |
入轉日 | 進退差 | 轉定分 | 損益率 | 朏朒數 | 轉日度 | 加減差 | 遲疾度 |
四日 | 統元退二十三 淳熙退二十三 | 一千四百一十七 乾道一千四百一十六 一千四百二十二 會元一千四百二十二 | 益四百一十一 益一千七百七十三 益三百五十八 益二千四百六十一 | 朏一千八百二十一 朏七千七百一十九 朏一千五百二 朏一萬一百三十一 | 四十三度六十二 | 加八十 加七十九 加八十五 | 疾三度五一 疾三度四十四 疾三度五十六 疾三度五十 |
五日 | 統元退二十四 淳熙退二十六 | 一千三百九十四 乾道一千三百九十四 一千三百九十九 會元一千四百一 | 益二百九十三 益一千二百七十九 益二百六十二 益一千八百五十三 | 朏二千二百三十二 朏九千四百九十二 朏一千八百六十 朏一萬二千五百九十二 | 五十七度七十九 | 加五十七 加五十七 加六十四 | 疾四度 疾四度二十三 疾四度四十一 疾四度三十五 |
六日 | 統元退二十四 淳熙退二十六 | 一千三百七十 乾道一千三百七十三 一千三百七十三 會元一千三百七十六 | 益一百七十二 益八百八 益一百五十二 益一千一百二十九 | 朏二千五百二十五 朏一萬七百七十二 朏二千一百二十二 朏一萬四千四百四十五 | 七十一度七十三 | 加三十三 加三十六 加三十九 | 疾四度 疾四度八十 疾五度三十 疾四度九十九 |
入轉日 | 進退差 | 轉定分 | 損益率 | 朏朒數 | 轉日度 | 加減差 | 遲疾度 |
七日 | 統元退二十四 淳熙退二十六 | 一千三百四十六 乾道一千三百四十七 一千三百四十七 會元一千三百四十九 | 初益五十四末損七 初益二百四十七末損二十三 初益四十六末損四 初益三百七十六末損二十九 | 朏二千六百九十七 朏一萬一千五百七十九 朏二千二百七十四 朏一萬五千五百七十四 | 八十五度四十三 | 初加十末減一 初加一十三末減一 | 疾五度二十一 疾五度一十六 疾五度三十九 疾五度三十八 |
八日 | 統元退二十四 淳熙退二十六 | 一千三百二十二 乾道一千三百二十三 一千三百二十一 會元一千三百一十九 | 損七十六 損三百一十四 損六十七 損五百二十一 | 朏二千七百四十四 朏一萬一千八百三 朏二千三百一十六 朏一萬五千九百二十一 | 九十八度八十九 | 減十五 減一十四 減一十八 | 疾五度三十 疾五度二十六 疾五度四十九 疾五度五十 |
九日 | 統元退二十三 淳熙退二十四 | 一千二百九十八 乾道一千二百九十九 一千二百九十五 會元一千二百九十二 | 損二百 損八百三十九 損一百七十八 損一千三百二 | 朏一千六百六十八 朏一萬一千四百八十九 朏二千二百四十九 朏一萬五千四百 | 一百十二度十一 | 減三十九 減三十八 減四十五 | 疾五度十五 疾五度一十六 疾五度三十三 疾五度三十二 |
入轉日 | 進退差 | 轉定分 | 損益率 | 朏朒數 | 轉日度 | 加減差 | 遲疾度 |
十日 | 統元退二十三 淳熙退二十四 | 一千二百七十五 乾道一千二百七十五 一千二百七十一 會元一千二百六十八 | 損三百二十一 損一千四百五 損二百七十八 損一千九百九十七 | 朏二千四百六十八 朏一萬六百五十 朏二千七十一 朏一萬四千九十七 | 一百二十五度 | 減六十二 減六十二 減六十八 | 疾四度七十六 疾四度七十四 疾四度九十一 疾四度八十七 |
十一日 | 統元退二十 淳熙退十九 | 一千二百五十二 乾道一千二百五十四 一千二百四十七 會元一千二百四十八 | 損四百三十八 損一千八百六十三 損三百八十 損二千五百七十七 | 朏二千一百四十七 朏九千二百四十五 朏一千七百九十三 朏一萬二千一百 | 一百三十七度八十四 | 減八十五 減八十三 減八十九 | 疾四度十四 疾四度一十二 疾四度二十五 疾四度一十八 |
十二日 | 統元退十七 淳熙退十四 | 一千二百三十二 乾道一千二百四十 一千二百二十六 會元一千二百三十 | 損五百四十五 損三千一百七十六 損四百六十 損三千九十七 | 朏一千七百九 朏七千三百八十二 朏一千四百一十三 朏九千五百二十三 | 一百五十度三十六 | 減一百五 減九十七 減一百七 | 疾三度二十九 疾三度二十九 疾三度三十五 疾三度二十九 |
入轉日 | 進退差 | 轉定分 | 損益率 | 朏朒數 | 轉日度 | 加減差 | 遲疾度 |
十三日 | 統元退九 淳熙退十 | 一千二百一十五 乾道一千二百一十五 一千二百一十四 會元一千二百一十七 | 損六百三十六 損二千七百三十八 損五百一十八 損三千四百七十三 | 朏一千一百六十四 朏五千二百六 朏九百五十三 朏六千四百二十六 | 一百六十八度六十六 | 減一百二十二 減一百二十二 減一百二十 | 疾二度二十四 疾二度三十二 疾二度二十六 疾二度二十二 |
十四日 | 統元進二 淳熙進四 | 一千二百六 乾道一千一百九十八 一千二百四 會元一千二百六 | 初損五百三十一末益一百五十一 初損二千四百六十八末益六百五十 初損四百三十五末益二百二十七 初損二千九百五十三末益八百三十九 | 朏五百三十一 朏二千四百六十八 朏四百三十五 朏二千九百五十三 | 一百七十四度八十三 | 初減一百一末減二十五 初減一百一十末加二十五 | 疾一度二 疾一度一十 疾一度三 疾一度二 |
十五日 | 統元進一十四 淳熙進十一 | 一千二百八 乾道一千二百一十三 一千二百八 會元一千二百九 | 益六百六十九 益二千七百八十三 益五百四十四 益三千七百五 | 朏一百五十一 朒六百五十 朒一百二十七 朒八百三十九 | 一百八十六度八十九 | 加一百二十九 加一百二十四 加一百二十八 | 遲初度二十九 遲空二十九 遲空三十 遲空二十九 |
入轉日 | 進退差 | 轉定分 | 損益率 | 朏朒數 | 轉日度 | 加減差 | 遲疾度 |
十六日 | 統元進十九 淳熙進十七 | 一千二百二十二 乾道一千二百二十二 一千二百一十九 會元一千二百二十二 | 益五百九十八 益二千五百八十一 益四百九十八 益三千三百二十九 | 朒八百二十 朒三千四百三十三 朒六百七十一 朒四千五百四十四 | 一百九十八度九十七 | 加一百十五 加一百一十五 加一百一十五 | 遲一度五十八 遲一度五十三 遲一度五十九 遲一度五十七 |
十七日 | 統元進二十一 淳熙進二十二 | 一千二百四十一 乾道一千二百三十六 一千二百三十六 會元一千二百三十八 | 益四百九十九 益二千二百六十六 益四百二十六 益二千八百六十六 | 朒一千四百一十八 朒六千一十四 朒一千一百六十九 朒七千八百七十三 | 二百十一度十九 | 加九十六 加一百一 加九十九 | 遲二度七十三 遲二度六十八 遲二度七十七 遲二度七十二 |
十八日 | 統元進二十三 淳熙進二十三 | 一千二百六十二 乾道一千二百五十七 一千二百五十八 會元一千二百五十七 | 益三百八十六 益一千七百九十六 益三百三十三 益二千三百一十六 | 朒一千九百一十七 朒八千二百八十 朒一千五百九十五 朒一萬七百三十九 | 二百二十三度六十 | 加七十五 加八十 加八十 | 遲三度六十九 遲三度六十九 遲三度七十八 遲三度七十一 |
入轉日 | 進退差 | 轉定分 | 損益率 | 朏朒數 | 轉日度 | 加減差 | 遲疾度 |
十九日 | 統元進二十四 淳熙進二十六 | 一千二百八十五 乾道一千二百七十八 一千二百八十一 會元一千二百七十八 | 益二百六十七 益一千三百二十三 益二百三十六 益一千七百八 | 朒二千三百三 朒一萬七十六 朒一千九百二十八 朒一萬三千五十五 | 三百三十六度二十三 | 加五十二 加五十九 加五十九 | 遲四度四十四 遲四度四十九 遲四度五十七 遲四度五十一 |
二十日 | 統元進二十四 淳熙進二十六 | 一千三百九 乾道一千三百三 一千三百七 會元一千三百三 | 益一百四十一 益七百六十三 益一百二十七 益九百八十四 | 朒二千五百七十 朒一萬一千三百九十九 朒二千一百六十四 朒一萬四千七百六十三 | 二百四十九度 | 加二十七 加三十四 加三十四 | 遲四度九十六 遲五度八 遲五度一十三 遲五度一十 |
二十一日 | 統元進二十四 淳熙進二十六 | 一千三百三十三 乾道一千三百三十一 一千三百三十三 會元一千三百三十三 | 初益四十末損二十 初益一百五十七末損二十二 初益二十九末損一十二 初益二百三末損五十八 | 朒二千七百一十一 朒一萬一千一百六十二 朒二千二百九十二 朒一萬五千七百四十七 | 二百六十二度十六 | 初加八末減四 初加七末減一 初加七末減二 | 遲五度二十三 遲五度四十二 遲五度四十三 遲五度四十四 |
入轉日 | 進退差 | 轉定分 | 損益率 | 朏朒數 | 轉日度 | 加減差 | 遲疾度 |
二十二日 | 統元進二十四 淳熙進二十五 | 一千三百五十七 乾道一千三百六十二 一千三百五十九 會元一千三百六十二 | 損一百四 損五百二十九 損九十三 損七百二十四 | 朒二千七百三十一四十九 朒一萬一千二百九十七 朒二千三百八 朒一萬五千八百九十二 | 二百七十五度 | 減二十 減二十四 減二十五 | 遲五度二十七 遲五度四十八 遲五度四十七 遲五度四十九 |
二十三日 | 統元進二十三 淳熙進二十二 | 一千三百八十一 乾道一千三百八十七 一千三百八十四 會元一千三百八十八 | 損二百一十八 損一千一百二十二 損一百九十八 損一千四百七十六 | 朒二千六百二十七 朒一萬一千七百 朒二千二百一十五 朒一萬五千一百六十八 | 二百八十九度六 | 減四十四 減五十 減五十一 | 遲五度七 遲五度二十四 遲五度二十五 遲五度二十四 |
二十四日 | 統元進二十二 淳熙進二十三 | 一千四百四 乾道一千四百一十二 一千四百八 會元一千四百一十 | 損三百四十八 損一千六百八十三 損三百 損二千一百一十三 | 朒二千三百九十九 朒一萬六百三十六 朒二千一十七 朒一萬三千六百九十二 | 三百二度八十七 | 減六十七 減七十五 減七十三 | 遲四度六十三 遲四度七十四 遲四度七十八 遲四度七十三 |
入轉日 | 進退差 | 轉定分 | 損益率 | 朏朒數 | 轉日度 | 加減差 | 遲疾度 |
二十五日 | 統元進二十一 淳熙進十八 | 一千四百二十六 乾道一千四百二十七 一千四百三十 會元一千四百三十 | 損四百六十三 損一千一十九 損三百九十七 損二千六百九十二 | 朒二千五百一十一 朒八千五百九十三 朒一千七百一十七 朒一萬一千五百七十九 | 三百十六度九十一 | 減八十九 減九十 減九十三 | 遲 九十六 遲 九十九 遲 七 遲 空 |
二十六日 | 統元進十四 淳熙進十四 | 一千四百四十七 乾道一千四百四十六 一千四百四十九 會元一千四百四十九 | 損五百六十七 損二千四百四十六 損四百七十二 損三千一百八十五 | 朒一千五百八十八 朒六千九百三十四 朒一千三百二十 朒八千八百八十七 | 三百三十一度十七 | 減一百九 減一百九 減一百一十 | 遲 七 遲 九 遲 三十一 遲 七 |
二十七日 | 統元進十一 淳熙進九 | 一千四百六十一 乾道一千四百六十二 一千四百六十三 會元一千四百六十一 | 損六百四十四 損二千八百五 損五百三十二 損三千五百八十九 | 朒一千二十二 朒四千四百八十八 朒八百四十八 朒五千七百二 | 三百四十五度九十八 | 減一百二十四 減一百二十五 減一百二十二 | 遲一度九十八 遲二度空 遲二度一 遲一度九七 |
二十八日 | 統元退四 淳熙退四 | 一千四百七十二 乾道一千四百七十 一千四百七十三 會元一千四百六十九 | 損三百七十七 初損一千六百八十三 初損三百一十六 初損二千一百一十三 | 朒三百七十七 朒一千六百八十三 朒三百十六 朒二千一百一十三 | 三百六十度二十五 | 減七十四 初減七十五 初減七十三 | 遲空七十四 遲空七十五 遲空七十五 遲空七十三 |
乾道又有七日初數二萬六千六百五十九、初約八十九,末數三千三百四十一、末約一十一;十四日初數二萬二千三百一十九、初約七十八,末數六千六百八十一、末約二十三;二十一日初數一萬九千九百九十八、初約六十七,末數一萬二十二、末約三十三;二十八日初數一萬六千六百三十七、初約五十五,末數空、末約空。淳熙七日初數五千一十一、末數六百二十,初約八十九、末約一十二;十四日初數四千三百八十三、末數一千二百五十七,初約七十八、末約二十二;二十一日初數三千七百五十五、末數一千八百八十五,初約六十七、末約三十三;二十八日初數三千一百二十七、初約五十五。會元七日初數三萬四千三百九十、初約八十九,末數四千三百一十、末約一十一;十四日初數三萬八千、初約七十八,末數八千六百二十、末約二十二;二十一日初數二萬五千七百七十一、初約六十七,末數一萬二千九百二十九、末約三十三;二十八日初數二萬一千四、初約五十五,末數一百六十一。
求朔、弦、望入轉朏朒定數,朔、弦、望定日,朔、弦、望加時日所在度;推月行九道;求九道宿度,月行九道平交入氣,平定入轉,朏朒定數,正交入氣,正交加時黃道日度,正交加時月離九道宿度,定朔、弦、望月所在宿度,定朔夜半入轉,次朔夜半入轉,月晨昏度,朔、弦、望晨昏定程,轉定度,晨昏月,天正十一月經朔加時平行月,天正十一月定朔日晨前夜半平行月,次朔夜半平行月,定弦、望夜半平行月,天正定朔夜半入轉,弦、望及後朔定日夜半入轉,定朔、弦、望夜半月度。法同前曆,此不載。
求每日消、息定數,黃道去極度及赤道內、外度,晨昏日出、入分及半晝分,每日距中度,夜半定漏,晝、夜刻及日出、入辰刻,更籌辰刻,昏、明度,五更攢點中星,九服距差日,九服晷景,九服所在晝、夜漏刻。法與前曆同,此不載。
推天正十一月加時入交汎日;求次朔及望入交汎日,定朔、望夜半交汎,次朔夜半入交汎日,朔、望加時入交常日,朔望加時入交定日,月行陰陽曆,朔、望加時入陰陽曆積度,朔、望加時月去黃道度,食甚定餘,日月食甚入氣,日月食甚中積、氣差、刻差,日入食限,日入食分,日食汎用分,月入食限,月入食分,月食汎用分,日月食定用分,日月食虧初、復滿小餘,月食既內、外分,日月食所起,月食更、點定法,月食入更點,日月帶食出入所見分數,日月食甚宿次。法同前曆,此不載。
乾道曆率一千九十五萬七千二百四十九、秒九,淳熙二百五萬九千九百八十一、秒一十,會元一千四百一十三萬五千四百五十六、秒九。乾道曆中度一百八十三、分六十二、秒二十四,淳熙同,會元秒八十六。乾道曆策度一十五、分二十一、秒八十五,淳熙同,會元秒九十。
段目 | 常日 | 常度 | 限度 | 初行率 |
晨伏 | 十六日 | 三度 | 二度 | 統元分二十三 乾道分二十二秒七十四 淳熙分同統元 會元分同乾道秒八十五 |
