演纪上元甲子,距绍兴五年乙卯,岁积九千四百二十五万一千五百九十一。乾道上元甲子,距乾道三年丁亥,岁积九千一百六十四万五千八百二十三。淳熙上元甲子,距淳熙三年丙申,岁积五千二百四十二万一千九百七十二。会元上元甲子,距绍熙二年辛亥,岁积二千五百四十九万四千七百六十七。
岁周:二百五十三万一千一百三十八;岁周日:三百六十五、余一千六百八十八。乾道朞实一千九十五万七千三百八,岁周三百六十五、余七千三百八。淳熙岁实二百五万九千九百七十四,岁周日三百六十五、余一千三百七十四。会元气率一千四百一十三万四千九百三十二。
岁闰:七万五千三百七十四。乾道三十二万六千二百九十四、秒八十八,又有闰限八十五万八千七百二十六、秒五十二,月闰二万七千一百九十一、秒二十四。会元四十二万九百二十四,又有闰限七十二万一千九百一十。乾道又有没限二万三千四百四十五半。淳熙四千四百七、秒七十五。会元三万二百四十四半。
求天正经朔:置天正冬至气积分,以朔实去之,不尽为闰余;以减冬至气积分,余为天正十一月经朔加时朔积分;以旬周去之,不满,总法约之为大余,不满为小余。命甲子,算外,即得所求年天正十一月经朔加时朔积分。以旬周去之,不满,总法约之为大余,不满为小余。大余命甲子,算外,即得所求天正十一月经朔日辰及余。
求发敛去经朔日:置天正闰余,以中盈及朔虚分累益之,即每月闰余;满总法除之为闰日,不尽为小余,即各得其月中气去经朔日辰。因求卦候者,各以卦、候、土王策依次累加减之,中气前减,中气后加。各得其月卦、候去经朔日辰。
常气 | 中积及余 | 盈缩分 | 升降差 | 损益率 | 朏朒积 |
冬至 | 空 | 统元空 乾道空 淳熙空 会元空 | 升七千一百五十六 升七千二百六十七 升七千六十 升七千一百八 | 益三百七十一 益一千六百三十 益二百九十八 益二千五十七 | 朒空 同 同 朒初 |
小寒 | 统元一千五百一十四 秒一十五 乾道六千五百五十四半 十五 淳熙一千二百五十二 秒一十五 二十一 八十四 会元八千四百五十五半 二十一 八十四 | 盈七千一百五十六 盈七千二百六十七 盈七千六十 | 升五千九百八十 升五千九百八十一 升五千九百二十 升五千七百七十三 | 益三百一十 益一千三百四十三 益二百五十 益一千六百七十二 | 朒三百七十一 朒一千六百三十 朒二百九十八 朒二千五十七 |
常气 | 中积及余 | 盈缩分 | 升降差 | 损益率 | 朏朒积 |
大寒 | 统元三千二十八 秒三十 乾道一万三千一百九 三十 淳熙二千四百六十四 秒五十 四十三 六十九 会元一万六千九百一十一 四十三 六十九 | 盈一万三千一百三十六 盈一万三千二百四十八 盈一万二千九百八十 | 升四千七百七十一 升四千六百八十 升四千七百一十九 升四千四百五十六 | 益二百四十七 益一千五十 益一百九十九 益一千二百九十 | 朒六百八十一 朒二千九百七十三 朒五百四十八 朒三千七百二十九 |
立春 | 统元四千五百四十二 秒四十五 乾道一万九千六百六十三半 四十五 淳熙三千六百九十六 秋七十五 六十五 五十四 会元二万五千三百六十六半 六十五 五十四 | 盈一万七千九百七 盈一万七千九百二十八 盈一万七千六百九十七 | 升三千四百九十三 升三千三百六十三 升三千四百五十一 升三千一百五十九 | 益一百八十一 益七百五十五 益一百四十五 益九百一十四 | 朒九百二十八 朒四千二十三 朒七百四十七 朒五千一十九 |
雨水 | 统元六千五十六 秒六十 乾道二万六千二百一十八半 六十 淳熙四千九百二十九 秒空 八十七 三十五 会元三万三千八百二十二 八十七 三十九 | 盈二万一千四百 盈二万一千二百 盈二万一千一百四十八 | 升二千一百五十八 升二千二十九 升二千一百二十二 升一千八百八十一 | 益一百一十二 益四百五十五 益九十 益五百四十四 | 朒一千一百九 朒四千七百七十八 朒八百九十二 朒五千九百三十三 |
常气 | 中积及余 | 盈缩分 | 升降差 | 损益率 | 朏朒积 |
惊蛰 | 统元六百四十 秒七十五 乾道二千七百七十二半 七十六 淳熙五百二十一 秒二十五 九 二十四 会元三千五百七十七半 九 二十四 | 盈二万三千五百五十八 盈二万三千三百二十 盈二万三千二百七十 | 升七百三十 升六百八十 升七百三十 升六百二十三 | 益三十八 益一百五十二 益三十一 益一百八十一 | 朒一千二百二十一 朒五千二百三十三 朒九百八十二 朒六千四百七十七 |
春分 | 统元二千一百五十四 秒九十 乾道九千三百二十七 九十一 淳熙一千七百五十三 秒五十 三十一 九 会元一万二千三十三 三十一 九 | 盈二万四千二百八十八 益二万四千 盈同乾道 | 降七百三十 降六百八十 降同统元 降六百二十三 | 损三十八 损一百五十二 损三十一 损一百八十一 | 朒一千二百五十九 朒五千三百八十五 朒一千一十三 朒六千六百五十八 |
清明 | 统元三千六百六十八 秒一百五 乾道一万五千八百八十一半 一百六 淳熙二千九百八十五 秒七十五 五十二 九十三 会元二万四百八十八半 五十二 九十四 | 盈二万二千五百五十八 盈二万三千三百二十 盈二万三千二百七十 | 降二千一百五十八 降二千二十九 降二千一百二十三 降一千八百八十一 | 损一百一十二 损四百五十五 损九十 损五百四十四 | 朒一千二百二十一 朒五千二百三十三 朒九百八十二 朒六千四百七十七 |
常气 | 中积及余 | 盈缩分 | 升降差 | 损益率 | 朏朒积 |
谷雨 | 统元五千一百八十二 秒一百二十 乾道二万二千四百三十六 一百二十一 淳熙四千二百一十八 秒空 七十四 七十八 会元二万八千九百四十四 七十四 七十九 | 盈二万一千四百 盈二万一千二百九十一 盈二万一千一百四十八 | 降三千四百九十三 降三千三百六十三 降三千四百五十一 降三千一百五十九 | 损一百八十一 损七百五十五 损一百四十五 损九百一十四 | 朒一千一百九 朒四千七百七十八 朒八百九十二 朒五千九百三十三 |
立夏 | 统元六千九百九十六 秒一百三十五 乾道二万八千九百九十半 一百三十六 淳熙五千四百五十八 秒二十五 九十六 六十三 会元三万七千三百九十九半 九十六 六十三 | 盈一万七千九百七 盈一万七千九百二十八 盈一万七千六百九十七 | 降四千七百七十一 降四千六百八十 降四千七百一十七 降四千四百五十六 | 损二百四十七 损一千五十 损一百九十九 损一千二百九十 | 朒九百二十八 朒四千二十三 朒七百四十七 朒五千一十九 |
小满 | 统元一千二百八十 秒一百五十 乾道五千五百四十五 一百五十二 淳熙一千四十二 秒五十 十八 四十八 会元七千一百五十五 一十八 四十八 | 盈一万三千一百三十六 盈一万三千二百四十八 盈一万二千九百八十 | 降五千九百八十 降五千九百八十一 降五千九百二十 降五千七百七十三 | 损一万三千一百三十六 损一千三百四十三 损二百五十 损一千六百七十二 | 朒六百八十一 朒二千九百七十三 朒五百四十八 朒三千七百二十九 |
常气 | 中积及余 | 盈缩分 | 升降差 | 损益率 | 朏朒积 |
芒种 | 统元二千七百九十四 秒一百六十五 乾道一万二千九十九半 一百六十七 淳熙二千二百七十四 秒五十五 四十 三十三 会元一万五千六百一十半 四十 三十三 | 盈七千一百五十六 盈七千二百六十七 盈七千六十 | 降七千一百五十六 降七千二百六十七 降七千六十 降七千一百八 | 损三百七十一 损一千六百三十 损二百九十八 损二千五十七 | 朒三百七十一 朒一千六百三十 朒二百九十八 朒二千五十七 |
夏至 | 统元四千三百九 秒空 乾道一万八千六百五十四 一百八十二 淳熙三千五百七 秒空 六十二 一十八 会元二万四千六十六 六十二 一十八 | 空 空 空 | 降七千一百五十六 降七千二百六十七 降七千六十 降七千一百八 | 益三百七十一 益一千六百三十 益二百九十八 益二千五十七 | 朏空 朏空 朏空 朏空 |
小暑 | 统元五千八百二十三 秒十五 乾道二万五千二百八半 一百九十七 淳熙四千七百五十九 秒二十五 八十四 二 会元三万二千五百二十一半 八十四 三 | 缩七千一百五十六 缩七千二百六十七 缩七千六十 | 降五千九百八十 降五千九百八十一 降五千九百二十 降五千七百七十三 | 益三百一十 益一千三百四十三 益二百五十 益一千六百七十二 | 朏三百七十一 朏一千六百三十 朏二百九十八 朏二千五十七 |
常气 | 中积及余 | 盈缩分 | 升降差 | 损益率 | 朏朒积 |
大暑 | 统元四百七秒三十 乾道一千七百六十三 二百十三 淳熙三百三十一 秒五十 五 八十七 会元二千二百七十七 五 八十八 | 缩一万三千一百三十六 缩一万三千二百四十八 缩一万二千九百八十 | 降四千七百七十一 降四千六百八十 降四千七百一十七 降四千五百五十六 | 益二百四十七 益一千五十 益一百九十九 益一千二百九十 | 朏六百八十一 朏二千九百七十三 朏五百四十八 朏三千七百二十九 |
立秋 | 统元一千九百一十一 秒四十五 乾道八千三百十七半 二百二十八 淳熙一千五百六十二 秒七十五 二十七 七十二 会元一万七百三十二半 二十七 七十三 | 缩一万七千九百七 缩一万七千九百二十八 缩一万七千六百九十七 | 降三千四百九十三 降三千三百六十三 降三千四百五十一 降三千一百五十九 | 益一百八十一 益七百五十五 益一百四十五 益九百一十四 | 朏九百二十八 朏四千二十三 朏七百四十七 朏五千一十九 |
处暑 | 统元三千四百三十五 秒六十 乾道一万四千八百七十二 二百四十三 淳熙二千七百九十六 秒空 四十九 五十七 会元一万九千一百八十八 四十九 五十八 | 缩二万一千四百 缩二万一千二百九十一 缩二万一千一百四十八 | 降二千一百五十八 降二千二十九 降二千一百二十二 降一千八百八十一 | 益一百一十二 益四百五十五 益九十 益五百四十四 | 朏一千一百九 朏四千七百七十八 朏八百九十二 朏五千九百三十三 |
常气 | 中积及余 | 盈缩分 | 升降差 | 损益率 | 朏朒积 |
白露 | 统元四千九百四十九 秒七十五 乾道二万一千四百二十六半 二百五十八 淳熙四千二十八 秒二十五 七十一 四十二 会元二万七千六百四十三半 七十一 四十三 | 缩二万三千五百五十八 缩二万三千三百二十 缩二万三千二百七十 | 降七百三十 降六百八十 降七百三十 降六百二十三 | 益三十八 益一百五十二 益三十一 益一百八十一 | 朏一千二百二十一 朏五千二百三十三 朏九百八十二 朏六千四百七十七 |
秋分 | 统元六千四百六十三 秒九十 乾道二万七千九百八十一 二百七十三 淳熙五千二百六十 秒五十 九十三 二十七 会元三万六千九十九 九十三 二十七 | 缩二万四千二百八十八 缩二万四千 缩二万四千 | 升七百三十 升六百八十 升七百三十 升六百二十三 | 损三十八 损一百五十二 损三十一 损一百八十一 | 朏一千二百五十九 朏五千五百八十五 朏一千一十三 朏六千六百五十八 |
寒露 | 统元一千四十七 秒一百五 乾道四千五百三十五半 二百八十九 淳熙八百五十二 秒七十五 十五 一十一 会元五千八百五十四半 一十五 一十二 | 缩二万三千五百五十八 缩二万三千三百二十 缩二万三千二百七十 | 升二千一百五十八 升二千二十九 升二千一百二十二 升一千八百八十一 | 损一百十二 损四百五十五 损九十 损五百四十四 | 朏一千二百二十一 朏五千二百三十三 朏九百八十二 朏六千四百七十七 |
常气 | 中积及余 | 盈缩分 | 升降差 | 损益率 | 朏朒积 |
霜降 | 统元二千五百六十一 秒一百二十 乾道一万一千九十 三百四 淳熙二千八十五 秒空 三十六 九十六 会元一万四千三百一十 三十六 九十七 | 缩二万一千四百 缩二万一千二百九十一 缩二万一千一百四十八 | 升三千四百九十三 升三千三百六十三 升三千四百五十一 升三千一百五十九 | 损一百八十一 损七百五十五 损一百四十五 损九百一十四 | 朏一千二百九 朏四千七百七十八 朏八百九十二 朏五千九百三十三 |
立冬 | 统元四千七十五 秒一百三十五 乾道一万七千六百四十四半 三百十九 淳熙三千三百一十七 秒二十五 五十八 八十一 会元二万二千七百六十五半 五十八 八十二 | 缩一万七千九百七 缩一万七千九百二十八 缩一万七千六百九十七 | 升四千七百七十一 升四千六百八十 升四千七百一十七 升四千四百五十六 | 损二百四十七 损一千五十 损一百九十九 损一千二百九十 | 朏九百二十 朏四千二十三 朏七百四十七 朏五千一十九 |
小雪 | 统元五千五百八十九 秒一百五十 乾道二万四千一百九十九 三百三十四 淳熙四千五百四十九 秒五十 八十 六十六 会元三万一千二百二十一 八十 六十七 | 缩一万三千一百二十六 缩一万三千二百四十八 缩一万二千九百八十 | 升五千九百八十 升五千九百八十一 升五千九百二十 升五千七百七十三 | 损三百一十 损一千三百四十三 损三百五十 损一千六百七十二 | 朏六百八十一 朏二千九百七十三 朏五百四十八 朏三千七百二十九 |
大雪 | 统元一百七十三 秒一百六十五 乾道七百五十三半 三百五十 淳熙一百四十一 秒七十五 二 五十一 会元九百七十六半 二 五十二 | 缩七千一百五十六 缩七千二百六十七 缩七千六十 | 升七千一百五十六 升七千二百六十七 升七千六十 升七千一百八 | 损三百七十一 损一千六百三十 损二百九十八 损二千五十七 | 朏三百七十一 朏一千六百三十 朏二百九十八 朏二千五十七 |
求每月盈缩分,朔、弦、望入气朏朒定数,赤道宿度,冬至赤道日度,赤道宿积度入初末限,二十八宿黄道度,天正冬至加时黄道日度,二十四气加时黄道日度,二十四气初日晨前夜半黄道日躔宿次,晨前夜半黄道日躔宿次,太阳入宫日时刻及分。法同前历,此不载。
入转日 | 进退差 | 转定分 | 损益率 | 朏朒数 | 转日度 | 加减差 | 迟疾度 |
一日 | 统元退十二 淳熙退十一 | 一千四百六十八 乾道一千四百六十四 一千四百六十八 会元一千四百六十七 | 益六百八 益二千八百五十 益五百五十三 益三千七百六十三 | 朏空 朏空 朏空 朏初 | 空 | 加一百三十一 加一百二十七 加一百三十 | 疾空 疾空 疾空 疾初 |
二日 | 统元退十八 淳熙退十五 | 一千四百五十六 乾道一千四百五十三 一千四百五十七 会元一千四百五十四 | 益六百一十八 益二千六百三 益五百六 益三千三百八十七 | 朏六百八十 朏二千八百五十 朏五百五十三 朏三千七百六十三 | 十四度六十八 | 加一百十九 加一百一十六 加一百一十七 | 疾一度三十一 疾一度二十七 疾一度三十一 疾一度三十 |
三日 | 统元退二十一 淳熙退二十 | 一千四百三十八 乾道一千四百三十八 一千四百三十二 会元一千四百四十 | 益五百一十三 益二千二百六十六 益四百四十三 益二千九百八十一 | 朏一千二百九十八 朏五千四百五十三 朏一千五十九 朏七千一百五十 | 二十九度二十四 | 加一百一 加一百一 加一百三 | 疾二度五十 疾二度四十三 疾二度五十一 疾二度四十七 |
入转日 | 进退差 | 转定分 | 损益率 | 朏朒数 | 转日度 | 加减差 | 迟疾度 |
四日 | 统元退二十三 淳熙退二十三 | 一千四百一十七 乾道一千四百一十六 一千四百二十二 会元一千四百二十二 | 益四百一十一 益一千七百七十三 益三百五十八 益二千四百六十一 | 朏一千八百二十一 朏七千七百一十九 朏一千五百二 朏一万一百三十一 | 四十三度六十二 | 加八十 加七十九 加八十五 | 疾三度五一 疾三度四十四 疾三度五十六 疾三度五十 |
五日 | 统元退二十四 淳熙退二十六 | 一千三百九十四 乾道一千三百九十四 一千三百九十九 会元一千四百一 | 益二百九十三 益一千二百七十九 益二百六十二 益一千八百五十三 | 朏二千二百三十二 朏九千四百九十二 朏一千八百六十 朏一万二千五百九十二 | 五十七度七十九 | 加五十七 加五十七 加六十四 | 疾四度 疾四度二十三 疾四度四十一 疾四度三十五 |
六日 | 统元退二十四 淳熙退二十六 | 一千三百七十 乾道一千三百七十三 一千三百七十三 会元一千三百七十六 | 益一百七十二 益八百八 益一百五十二 益一千一百二十九 | 朏二千五百二十五 朏一万七百七十二 朏二千一百二十二 朏一万四千四百四十五 | 七十一度七十三 | 加三十三 加三十六 加三十九 | 疾四度 疾四度八十 疾五度三十 疾四度九十九 |
入转日 | 进退差 | 转定分 | 损益率 | 朏朒数 | 转日度 | 加减差 | 迟疾度 |
七日 | 统元退二十四 淳熙退二十六 | 一千三百四十六 乾道一千三百四十七 一千三百四十七 会元一千三百四十九 | 初益五十四末损七 初益二百四十七末损二十三 初益四十六末损四 初益三百七十六末损二十九 | 朏二千六百九十七 朏一万一千五百七十九 朏二千二百七十四 朏一万五千五百七十四 | 八十五度四十三 | 初加十末减一 初加一十三末减一 | 疾五度二十一 疾五度一十六 疾五度三十九 疾五度三十八 |
八日 | 统元退二十四 淳熙退二十六 | 一千三百二十二 乾道一千三百二十三 一千三百二十一 会元一千三百一十九 | 损七十六 损三百一十四 损六十七 损五百二十一 | 朏二千七百四十四 朏一万一千八百三 朏二千三百一十六 朏一万五千九百二十一 | 九十八度八十九 | 减十五 减一十四 减一十八 | 疾五度三十 疾五度二十六 疾五度四十九 疾五度五十 |
九日 | 统元退二十三 淳熙退二十四 | 一千二百九十八 乾道一千二百九十九 一千二百九十五 会元一千二百九十二 | 损二百 损八百三十九 损一百七十八 损一千三百二 | 朏一千六百六十八 朏一万一千四百八十九 朏二千二百四十九 朏一万五千四百 | 一百十二度十一 | 减三十九 减三十八 减四十五 | 疾五度十五 疾五度一十六 疾五度三十三 疾五度三十二 |
入转日 | 进退差 | 转定分 | 损益率 | 朏朒数 | 转日度 | 加减差 | 迟疾度 |
十日 | 统元退二十三 淳熙退二十四 | 一千二百七十五 乾道一千二百七十五 一千二百七十一 会元一千二百六十八 | 损三百二十一 损一千四百五 损二百七十八 损一千九百九十七 | 朏二千四百六十八 朏一万六百五十 朏二千七十一 朏一万四千九十七 | 一百二十五度 | 减六十二 减六十二 减六十八 | 疾四度七十六 疾四度七十四 疾四度九十一 疾四度八十七 |
十一日 | 统元退二十 淳熙退十九 | 一千二百五十二 乾道一千二百五十四 一千二百四十七 会元一千二百四十八 | 损四百三十八 损一千八百六十三 损三百八十 损二千五百七十七 | 朏二千一百四十七 朏九千二百四十五 朏一千七百九十三 朏一万二千一百 | 一百三十七度八十四 | 减八十五 减八十三 减八十九 | 疾四度十四 疾四度一十二 疾四度二十五 疾四度一十八 |
十二日 | 统元退十七 淳熙退十四 | 一千二百三十二 乾道一千二百四十 一千二百二十六 会元一千二百三十 | 损五百四十五 损三千一百七十六 损四百六十 损三千九十七 | 朏一千七百九 朏七千三百八十二 朏一千四百一十三 朏九千五百二十三 | 一百五十度三十六 | 减一百五 减九十七 减一百七 | 疾三度二十九 疾三度二十九 疾三度三十五 疾三度二十九 |
入转日 | 进退差 | 转定分 | 损益率 | 朏朒数 | 转日度 | 加减差 | 迟疾度 |
十三日 | 统元退九 淳熙退十 | 一千二百一十五 乾道一千二百一十五 一千二百一十四 会元一千二百一十七 | 损六百三十六 损二千七百三十八 损五百一十八 损三千四百七十三 | 朏一千一百六十四 朏五千二百六 朏九百五十三 朏六千四百二十六 | 一百六十八度六十六 | 减一百二十二 减一百二十二 减一百二十 | 疾二度二十四 疾二度三十二 疾二度二十六 疾二度二十二 |
十四日 | 统元进二 淳熙进四 | 一千二百六 乾道一千一百九十八 一千二百四 会元一千二百六 | 初损五百三十一末益一百五十一 初损二千四百六十八末益六百五十 初损四百三十五末益二百二十七 初损二千九百五十三末益八百三十九 | 朏五百三十一 朏二千四百六十八 朏四百三十五 朏二千九百五十三 | 一百七十四度八十三 | 初减一百一末减二十五 初减一百一十末加二十五 | 疾一度二 疾一度一十 疾一度三 疾一度二 |
十五日 | 统元进一十四 淳熙进十一 | 一千二百八 乾道一千二百一十三 一千二百八 会元一千二百九 | 益六百六十九 益二千七百八十三 益五百四十四 益三千七百五 | 朏一百五十一 朒六百五十 朒一百二十七 朒八百三十九 | 一百八十六度八十九 | 加一百二十九 加一百二十四 加一百二十八 | 迟初度二十九 迟空二十九 迟空三十 迟空二十九 |
入转日 | 进退差 | 转定分 | 损益率 | 朏朒数 | 转日度 | 加减差 | 迟疾度 |
十六日 | 统元进十九 淳熙进十七 | 一千二百二十二 乾道一千二百二十二 一千二百一十九 会元一千二百二十二 | 益五百九十八 益二千五百八十一 益四百九十八 益三千三百二十九 | 朒八百二十 朒三千四百三十三 朒六百七十一 朒四千五百四十四 | 一百九十八度九十七 | 加一百十五 加一百一十五 加一百一十五 | 迟一度五十八 迟一度五十三 迟一度五十九 迟一度五十七 |
十七日 | 统元进二十一 淳熙进二十二 | 一千二百四十一 乾道一千二百三十六 一千二百三十六 会元一千二百三十八 | 益四百九十九 益二千二百六十六 益四百二十六 益二千八百六十六 | 朒一千四百一十八 朒六千一十四 朒一千一百六十九 朒七千八百七十三 | 二百十一度十九 | 加九十六 加一百一 加九十九 | 迟二度七十三 迟二度六十八 迟二度七十七 迟二度七十二 |
十八日 | 统元进二十三 淳熙进二十三 | 一千二百六十二 乾道一千二百五十七 一千二百五十八 会元一千二百五十七 | 益三百八十六 益一千七百九十六 益三百三十三 益二千三百一十六 | 朒一千九百一十七 朒八千二百八十 朒一千五百九十五 朒一万七百三十九 | 二百二十三度六十 | 加七十五 加八十 加八十 | 迟三度六十九 迟三度六十九 迟三度七十八 迟三度七十一 |
入转日 | 进退差 | 转定分 | 损益率 | 朏朒数 | 转日度 | 加减差 | 迟疾度 |
十九日 | 统元进二十四 淳熙进二十六 | 一千二百八十五 乾道一千二百七十八 一千二百八十一 会元一千二百七十八 | 益二百六十七 益一千三百二十三 益二百三十六 益一千七百八 | 朒二千三百三 朒一万七十六 朒一千九百二十八 朒一万三千五十五 | 三百三十六度二十三 | 加五十二 加五十九 加五十九 | 迟四度四十四 迟四度四十九 迟四度五十七 迟四度五十一 |
二十日 | 统元进二十四 淳熙进二十六 | 一千三百九 乾道一千三百三 一千三百七 会元一千三百三 | 益一百四十一 益七百六十三 益一百二十七 益九百八十四 | 朒二千五百七十 朒一万一千三百九十九 朒二千一百六十四 朒一万四千七百六十三 | 二百四十九度 | 加二十七 加三十四 加三十四 | 迟四度九十六 迟五度八 迟五度一十三 迟五度一十 |
二十一日 | 统元进二十四 淳熙进二十六 | 一千三百三十三 乾道一千三百三十一 一千三百三十三 会元一千三百三十三 | 初益四十末损二十 初益一百五十七末损二十二 初益二十九末损一十二 初益二百三末损五十八 | 朒二千七百一十一 朒一万一千一百六十二 朒二千二百九十二 朒一万五千七百四十七 | 二百六十二度十六 | 初加八末减四 初加七末减一 初加七末减二 | 迟五度二十三 迟五度四十二 迟五度四十三 迟五度四十四 |
入转日 | 进退差 | 转定分 | 损益率 | 朏朒数 | 转日度 | 加减差 | 迟疾度 |
二十二日 | 统元进二十四 淳熙进二十五 | 一千三百五十七 乾道一千三百六十二 一千三百五十九 会元一千三百六十二 | 损一百四 损五百二十九 损九十三 损七百二十四 | 朒二千七百三十一四十九 朒一万一千二百九十七 朒二千三百八 朒一万五千八百九十二 | 二百七十五度 | 减二十 减二十四 减二十五 | 迟五度二十七 迟五度四十八 迟五度四十七 迟五度四十九 |
二十三日 | 统元进二十三 淳熙进二十二 | 一千三百八十一 乾道一千三百八十七 一千三百八十四 会元一千三百八十八 | 损二百一十八 损一千一百二十二 损一百九十八 损一千四百七十六 | 朒二千六百二十七 朒一万一千七百 朒二千二百一十五 朒一万五千一百六十八 | 二百八十九度六 | 减四十四 减五十 减五十一 | 迟五度七 迟五度二十四 迟五度二十五 迟五度二十四 |
二十四日 | 统元进二十二 淳熙进二十三 | 一千四百四 乾道一千四百一十二 一千四百八 会元一千四百一十 | 损三百四十八 损一千六百八十三 损三百 损二千一百一十三 | 朒二千三百九十九 朒一万六百三十六 朒二千一十七 朒一万三千六百九十二 | 三百二度八十七 | 减六十七 减七十五 减七十三 | 迟四度六十三 迟四度七十四 迟四度七十八 迟四度七十三 |
入转日 | 进退差 | 转定分 | 损益率 | 朏朒数 | 转日度 | 加减差 | 迟疾度 |
二十五日 | 统元进二十一 淳熙进十八 | 一千四百二十六 乾道一千四百二十七 一千四百三十 会元一千四百三十 | 损四百六十三 损一千一十九 损三百九十七 损二千六百九十二 | 朒二千五百一十一 朒八千五百九十三 朒一千七百一十七 朒一万一千五百七十九 | 三百十六度九十一 | 减八十九 减九十 减九十三 | 迟 九十六 迟 九十九 迟 七 迟 空 |
二十六日 | 统元进十四 淳熙进十四 | 一千四百四十七 乾道一千四百四十六 一千四百四十九 会元一千四百四十九 | 损五百六十七 损二千四百四十六 损四百七十二 损三千一百八十五 | 朒一千五百八十八 朒六千九百三十四 朒一千三百二十 朒八千八百八十七 | 三百三十一度十七 | 减一百九 减一百九 减一百一十 | 迟 七 迟 九 迟 三十一 迟 七 |
二十七日 | 统元进十一 淳熙进九 | 一千四百六十一 乾道一千四百六十二 一千四百六十三 会元一千四百六十一 | 损六百四十四 损二千八百五 损五百三十二 损三千五百八十九 | 朒一千二十二 朒四千四百八十八 朒八百四十八 朒五千七百二 | 三百四十五度九十八 | 减一百二十四 减一百二十五 减一百二十二 | 迟一度九十八 迟二度空 迟二度一 迟一度九七 |
二十八日 | 统元退四 淳熙退四 | 一千四百七十二 乾道一千四百七十 一千四百七十三 会元一千四百六十九 | 损三百七十七 初损一千六百八十三 初损三百一十六 初损二千一百一十三 | 朒三百七十七 朒一千六百八十三 朒三百十六 朒二千一百一十三 | 三百六十度二十五 | 减七十四 初减七十五 初减七十三 | 迟空七十四 迟空七十五 迟空七十五 迟空七十三 |
乾道又有七日初数二万六千六百五十九、初约八十九,末数三千三百四十一、末约一十一;十四日初数二万二千三百一十九、初约七十八,末数六千六百八十一、末约二十三;二十一日初数一万九千九百九十八、初约六十七,末数一万二十二、末约三十三;二十八日初数一万六千六百三十七、初约五十五,末数空、末约空。淳熙七日初数五千一十一、末数六百二十,初约八十九、末约一十二;十四日初数四千三百八十三、末数一千二百五十七,初约七十八、末约二十二;二十一日初数三千七百五十五、末数一千八百八十五,初约六十七、末约三十三;二十八日初数三千一百二十七、初约五十五。会元七日初数三万四千三百九十、初约八十九,末数四千三百一十、末约一十一;十四日初数三万八千、初约七十八,末数八千六百二十、末约二十二;二十一日初数二万五千七百七十一、初约六十七,末数一万二千九百二十九、末约三十三;二十八日初数二万一千四、初约五十五,末数一百六十一。
求朔、弦、望入转朏朒定数,朔、弦、望定日,朔、弦、望加时日所在度;推月行九道;求九道宿度,月行九道平交入气,平定入转,朏朒定数,正交入气,正交加时黄道日度,正交加时月离九道宿度,定朔、弦、望月所在宿度,定朔夜半入转,次朔夜半入转,月晨昏度,朔、弦、望晨昏定程,转定度,晨昏月,天正十一月经朔加时平行月,天正十一月定朔日晨前夜半平行月,次朔夜半平行月,定弦、望夜半平行月,天正定朔夜半入转,弦、望及后朔定日夜半入转,定朔、弦、望夜半月度。法同前历,此不载。
求每日消、息定数,黄道去极度及赤道内、外度,晨昏日出、入分及半昼分,每日距中度,夜半定漏,昼、夜刻及日出、入辰刻,更筹辰刻,昏、明度,五更攒点中星,九服距差日,九服晷景,九服所在昼、夜漏刻。法与前历同,此不载。
推天正十一月加时入交泛日;求次朔及望入交泛日,定朔、望夜半交泛,次朔夜半入交泛日,朔、望加时入交常日,朔望加时入交定日,月行阴阳历,朔、望加时入阴阳历积度,朔、望加时月去黄道度,食甚定余,日月食甚入气,日月食甚中积、气差、刻差,日入食限,日入食分,日食泛用分,月入食限,月入食分,月食泛用分,日月食定用分,日月食亏初、复满小余,月食既内、外分,日月食所起,月食更、点定法,月食入更点,日月带食出入所见分数,日月食甚宿次。法同前历,此不载。
乾道历率一千九十五万七千二百四十九、秒九,淳熙二百五万九千九百八十一、秒一十,会元一千四百一十三万五千四百五十六、秒九。乾道历中度一百八十三、分六十二、秒二十四,淳熙同,会元秒八十六。乾道历策度一十五、分二十一、秒八十五,淳熙同,会元秒九十。
段目 | 常日 | 常度 | 限度 | 初行率 |
晨伏 | 十六日 | 三度 | 二度 | 统元分二十三 乾道分二十二秒七十四 淳熙分同统元 会元分同乾道秒八十五 |
晨疾 | 统元三十七日 乾道三十一日 淳熙二十九日 会元同乾道 | 七度 六度 度同乾道 度同乾道 | 五度 度同统元 四度 度同统元 | 分二十二 分同统元 分同统元 分二十 |
晨次疾 | 统元三十七日 乾道二十九日 淳熙二十九日 会元三十日 | 六度 六十六 五度 五十八 五度 五十九 五度 八十五 | 五度 空 四度 二十四 四度 二十四 四度 四十四 | 二十 二十 六十四 二十 七十 二十二 |
