求朔望加时月去黄道度:置入阴阳历积度及分,如交象已下为入少象;已上,覆减交中度,余为入老象。皆列于上,下列交中度,相减相乘,进位,如一百二十八而一,为泛差。又视入老、少象度,如半交象已下为初;已上去之,余为末。皆二因,退位,初减末加泛差,满百为度,即朔、望加时月去黄道度及分。
求日月食甚定余:置定朔小余,如半统法已下,与半统法相减相乘,如三万六千九十而一为时差,以减;如半统法已上减去半统法,余亦与半统法相减相乘,如一万八千四十五而一为时差,午前以减,午后以加:皆加、减定朔小余,为日食甚小余;与半法相减,余为午前、后分。其月食者,以定望小余为月食甚小余。
求气差:置其朔盈、缩限度及分,自相乘,进二位,盈初缩末一百九十七而一,盈末缩初二百一十九而一,皆用减四千一十,为气泛差;以乘午前、后分,如半昼分而一,所得,以减泛差,为定差。春分后,交初以减,交中以加;秋分后,交初以加,交中以减。如食在夜,反用之。
求刻差:置其朔盈、缩限度及分,与半周天相减相乘,进二位,二百九而一,为刻泛差;以乘午前、后分,如三千七百半而一,为定差。冬至后午前、夏至后午后,交初以加,交中以减;冬至后午后、夏至后午前,交初以减,交中以加。
求日食分:置交前后分,如阳历食限已下为阳历食定分;已上,用减一万二千八百,余为阴历食定分;如不足减者,日不食。各如定法而一为大分,不尽,退除为小分。小分半已上为半彊,已下为半弱。命大分以十为限,即得日食之分。
求日月带食出入所见之分:各以食甚小余与日出、入分相减,余为带食差;其带食差在定用分已上,为不带食出入。以乘所食之分,满定用分而一,若月食既者,以既内分减带食差,余乘所食之分,如既外分而一,所得,以减既分,如不足减者,为带食既出入。以减所食之分,余为带食出、入所见之分。
变目 | 变日 | 变度 | 限度 | 初行率 |
晨伏 | 一十七日 | 三度七十五 | 二度七十三 | 二十三 |
晨疾初 | 二十八日 | 六度二 | 四度三十九 | 二十三 |
晨疾末 | 二十八日 | 五度六十 | 四度八 | 二十二 |
晨迟初 | 二十八日 | 四度六十二 | 三度三十七 | 一十九 |
晨迟末 | 二十八日 | 一度九十 | 一度三十八 | 一十四 |
晨留 | 二十四日 | - | - | - |
晨退 | 四十六日四十四 | 五度七 | 空度八十七 | 空 |
夕退 | 四十六日四十四 | 五度七 | 空度八十七 | 一十六 |
夕留 | 二十四日 | - | - | - |
夕迟初 | 二十八日 | 一度九十 | 一度三十八 | 空 |
夕迟末 | 二十八日 | 四度六十二 | 三度三十七 | 一十四 |
夕疾初 | 二十八日 | 五度六十 | 四度八 | 一十九 |
夕疾末 | 二十八日 | 六度二 | 四度三十九 | 二十一 |
夕伏 | 一十七日 | 三度七十五 | 二度七十五 | 二十二 |
变目 | 变日 | 变度 | 限度 | 初行率 |
晨伏 | 一十七日 | 三度七十五 | 二度七十三 | 二十三 |
晨疾初 | 二十八日 | 六度二 | 四度三十九 | 二十三 |
晨疾末 | 二十八日 | 五度六十 | 四度八 | 二十二 |
晨迟初 | 二十八日 | 四度六十二 | 三度三十七 | 一十九 |
晨迟末 | 二十八日 | 一度九十 | 一度三十八 | 一十四 |
晨留 | 二十四日 | - | - | - |
晨退 | 四十六日四十四 | 五度七 | 空度八十七 | 空 |
夕退 | 四十六日四十四 | 五度七 | 空度八十七 | 一十六 |
夕留 | 二十四日 | - | - | - |
夕迟初 | 二十八日 | 一度九十 | 一度三十八 | 空 |
夕迟末 | 二十八日 | 四度六十二 | 三度三十七 | 一十四 |
夕疾初 | 二十八日 | 五度六十 | 四度八 | 一十九 |
夕疾末 | 二十八日 | 六度二 | 四度三十九 | 二十一 |
夕伏 | 一十七日 | 三度七十五 | 二度七十五 | 二十二 |
策数 | 损益率 | 盈积度 | 损益率 | 缩积度 |
初 | 益一百七十二 | 空 | 益一百七十二 | 空 |
一 | 益一百四十三 | 一度七十二 | 益一百四十三 | 一度七十二 |
二 | 益一百一十四 | 三度一十五 | 益一百一十四 | 三度一十五 |
三 | 益八十五 | 四度二十九 | 益八十五 | 四度二十九 |
四 | 益五十四 | 五度十四 | 益五十四 | 五度一十四 |
五 | 益二十二 | 五度六十八 | 益二十二 | 五度六十八 |
六 | 损二十二 | 五度九十 | 损二十二 | 五度九十 |
七 | 损五十四 | 五度六十八 | 损五十四 | 五度六十八 |
八 | 损八十五 | 五度一十四 | 损八十五 | 五度一十四 |
九 | 损一百一十四 | 四度二十九 | 损一百一十四 | 四度二十九 |
十 | 损一百四十三 | 三度一十五 | 损一百四十三 | 三度一十五 |
十一 | 损一百七十二 | 一度七十二 | 损一百七十二 | 一度七十二 |
变目 | 变日 | 变度 | 限度 | 初行率 |
晨伏 | 六十八日 | 五十度空分 | 四十七度五十 | 七十四 |
晨疾初 | 五十五日 | 三十九度五 | 三十七度九 | 七十二 |
晨疾末 | 五十五日 | 三十八度九十四 | 三十七度空 | 七十 |
晨次疾初 | 四十七日 | 三十一度二 | 三十九度四十六 | 六十八 |
晨次疾末 | 四十七日 | 二十八度二十 | 一十六度七十九 | 六十四 |
晨迟初 | 三十九日 | 一十八度七十二 | 一十七度七十八 | 五十六 |
晨迟末 | 三十九日 | 一十度空分 | 九度五十 | 四十 |
晨留 | 一十一日 | - | - | - |
晨退 | 二十八日九十六 | 八度五十九 | 二度二十二 | 空 |
夕退 | 二十八日九十六 | 八度五十九 | 二度二十二 | 四十五 |
夕留 | 一十一日 | - | - | - |
夕迟初 | 三十九日 | 一十度空分 | 九度五十 | 空 |
夕迟末 | 三十九日 | 一十八度七十二 | 一十七度七十八 | 四十 |
夕次疾初 | 四十七日 | 二十八度二十 | 二十六度七十九 | 五十六 |
夕次疾末 | 四十七日 | 三十一度二 | 二十九度四十六 | 六十四 |
夕疾初 | 五十五日 | 三十八度九十四 | 三十七度空分 | 六十八 |
夕疾末 | 五十五日 | 三十九度五 | 三十七度九 | 七十 |
夕伏 | 六十八日 | - | - | - |
策数 | 损益率 | 盈积度 | 损益率 | 缩积度 |
初 | 益千一百六十 | 空 | 益四百四 | 空 |
一 | 益八百八十 | 一十一度六十 | 益四百二十六 | 四度四 |
二 | 益四百三十 | 二十度四十 | 益四百五十 | 八度三十 |
三 | 益一百五十五 | 二十四度七十 | 益四百八十五 | 一十二度八十 |
四 | 损五十 | 二十六度二十五 | 益三百八十五 | 一十七度六十五 |
五 | 损一百二十 | 二十五度七十五 | 益三百五 | 二十一度五十 |
六 | 损三百五 | 二十四度五十五 | 益一百二十 | 二十四度五十五 |
七 | 损三百八十五 | 二十一度五十 | 益五十 | 二十五度七十五 |
八 | 损四百八十五 | 一十七度六十五 | 损一百五十五 | 二十六度二十五 |
九 | 损四百五十 | 一十二度八十 | 损四百三十 | 二十四度七十 |
十 | 损四百二十六 | 八度三十 | 损八百八十 | 二十度四十 |
十一 | 损四百四 | 四度四 | 损一千一百六十 | 一十一度六十 |
变目 | 变日 | 变度 | 限度 | 初行率 |
晨伏 | 十九日 | 二度五十 | 一度五十 | 一十四 |
晨疾初 | 二十八日 | 三度二十二 | 一度九十三 | 一十二 |
晨疾末 | 二十八日 | 二度八十 | 一度六十八 | 一十一 |
晨迟 | 二十八日 | 一度四十 | 空度八十四 | 九 |
晨留 | 三十六日 | - | - | - |
晨退 | 五十日四 | 三度五十 | 空度四十七 | 空 |
夕退 | 五十日四 | 三度五十 | 空度四十七 | 一十 |
夕留 | 三十六日 | - | - | - |
夕迟 | 二十八日 | 一度四十 | 空度八十五 | 空 |
夕疾初 | 二十八日 | 二度八十 | 一度六十八 | 九 |
夕疾末 | 二十八日 | 三度二十二 | 一度九十三 | 一十一 |
夕伏 | 一十九日 | 二度五十 | 一度五十 | 一十二 |
策数 | 损益率 | 盈积度 | 损益率 | 缩积度 |
初 | 益二百二十 | 空二度 | 益二百二十 | 空 |
一 | 益一百八十 | 二度二十 | 益一百八十 | 二度二十 |
二 | 益一百四十 | 四度 | 益一百四十 | 四度 |
三 | 益一百 | 五度四十 | 益一百 | 五度四十 |
四 | 益六十 | 六度四十 | 益六十 | 六度四十 |
五 | 益二十 | 七度 | 益二十 | 七度 |
六 | 损二十 | 七度二十 | 损二十 | 七度二十 |
七 | 损六十 | 七度 | 损六十 | 七度 |
八 | 损一百 | 六度四十 | 损一百 | 六度四十 |
九 | 损一百四十 | 五度四十 | 损一百四十 | 五度四十 |
十 | 损一百八十 | 四度 | 损一百八十 | 四度 |
十一 | 损二百二十 | 二度二十 | 损二百二十 | 二度二十 |
变目 | 变日 | 变度 | 限度 | 初行率 |
夕伏 | 三十八日五十 | 五十度空分 | 四十八度空分 | 一百三十 |
夕疾初 | 五十日 | 六十三度七十五 | 六十一度二十 | 一百三十 |
夕疾末 | 五十日 | 六十一度二十五 | 五十八度八十 | 一百二十五 |
夕次疾初 | 四十日 | 四十六度空分 | 四十四度一十八 | 一百二十 |
夕次疾末 | 四十日 | 四十二度空分 | 四十度三十二 | 一百一十 |
夕迟初 | 三十日 | 二十六度二十五 | 二十五度二十 | 一百 |
夕迟末 | 二十日 | 一十二度空分 | 一十一度五十一 | 七十五 |
夕留 | 七日 | - | - | - |
夕退 | 九日九十五 | 四度三十一 | 一度二十二 | 空 |
夕伏退 | 六日五十 | 五度空分 | 一度五十 | 七十三 |
伏合退 | 六日五十 | 五度空分 | 一度五十 | 八十一 |
晨退 | 九日九十五 | 四度三十一 | 一度二十三 | 七十三 |
晨留 | 七日 | - | - | - |
晨迟初 | 二十日 | 一十二度空分 | 一十一度五十二 | 空 |
晨迟末 | 三十日 | 二十六度二十五 | 二十五度二十 | 七十五 |
晨次疾初 | 四十日 | 四十二度空分 | 四十度三十二 | 一百 |
晨次疾末 | 四十日 | 四十六度空分 | 四十四度一十八 | 一百一十 |
晨疾初 | 五十日 | 六十一度二十五 | 五十八度八十 | 一百二十 |
晨疾末 | 五十日 | 六十三度七十五 | 六十一度二十 | 一百二十五 |
晨伏 | 三十八日五十 | 五十度空分 | 四十八度空分 | 一百三十 |
策数 | 损益率 | 盈积度 | 损益率 | 缩积度 |
初 | 益五十三 | 空 | 益五十三 | 空 |
一 | 益四十九 | 空度五十三 | 益四十九 | 空度五十三 |
二 | 益四十二 | 一度二 | 益四十二 | 一度二 |
三 | 益三十二 | 一度四十四 | 益三十二 | 一度四十四 |
四 | 益二十二 | 一度七十六 | 益二十二 | 一度七十六 |
五 | 益七 | 一度九十八 | 益七 | 一度九十八 |
六 | 损七 | 二度五 | 损七 | 二度五 |
七 | 损二十二 | 一度九十八 | 损二十二 | 一度九十八 |
八 | 损三十二 | 一度七十六 | 损三十二 | 一度七十六 |
九 | 损四十二 | 一度四十四 | 损四十二 | 一度四十四 |
十 | 损四十九 | 一度二 | 损四十九 | 一度二 |
十一 | 损五十三 | 空度五十三 | 损五十三 | 空度五十三 |
变目 | 变日 | 变度 | 限度 | 初行率 |
夕伏 | 一十五日 | 三十度空分 | 二十五度二十 | 二百二十二 |
夕疾 | 一十四日 | 二十三度空分 | 一十九度五十五 | 一百七十八 |
夕迟 | 一十三日 | 一十三度空分 | 十度九十二 | 一百五十一 |
夕留 | 三日 | - | - | - |
夕伏退 | 十二日九十三 | 八度七 | 二度二十六 | - |
晨伏退 | 十二日九十三 | 八度七 | 二度二十六 | 一百五 |
晨留 | 三日 | - | - | - |
晨迟 | 一十三日 | 一十三度空分 | 十度九十二 | 空 |
晨疾 | 一十四日 | 二十三度空分 | 一十九度五十五 | 一百五十一 |
晨伏 | 一十五日 | 三十度空分 | 二十五度二十 | 一百七十九 |
策数 | 损益率 | 盈积度 | 损益率 | 缩积度 |
初 | 益五十九 | 空 | 益五十九 | 空 |
一 | 益五十四 | 空度五十九 | 益五十四 | 空度五十九 |
二 | 益四十六 | 一度一十二 | 益四十六 | 一度一十二 |
三 | 益三十六 | 一度五十九 | 益三十六 | 一度五十九 |
四 | 益二十四 | 一度九十五 | 益二十四 | 一度九十五 |
五 | 益八 | 二度一十九 | 益八 | 二度一十九 |
六 | 损八 | 二度二十七 | 损八 | 二度二十七 |
七 | 损二十四 | 二度一十九 | 损二十四 | 二度一十九 |
八 | 损三十六 | 一度九十五 | 损三十六 | 一度九十五 |
九 | 损四十六 | 一度五十九 | 损四十六 | 一度五十九 |
十 | 损五十四 | 一度一十五 | 损五十四 | 一度一十三 |
十一 | 损五十九 | 空度五十九 | 损五十九 | 空度五十九 |
求五星天正冬至后平合中积中星:置天正冬至气积分,各以其星周率去之,不尽,用减周率,余满统法约之为度,不满,退除为分秒,命之为平合中积;因而重列之为平合中星,各以前段变日加平合中积,又以前段变度加平合中星,其经退行者即减之,各得五星诸变中积中星。
求五星诸变盈缩定差:各置其星其变入历度及分秒,如半周天已下为盈;已上去之,为缩;以五星历策度除之为策数,不尽,为入策度及分秒;以其策下损益率乘之,如历策而一为分,分满百为度,以损益其下盈缩积度,即五星诸段盈缩定差。
求五星平合及诸变加时定星:各置其星其变中星,以盈缩定差盈加缩减之,内金倍之,水三之,然后加减,即五星诸段定星;以天正冬至加时黄道日度加而命之,即其星其段加时所在宿度及分秒。五星皆因留为后段初日定星,余依术算。
求诸变总差:各以其段平行分与后段平行分相减,余为泛差;并前段泛差,四因,退一位,为总差。若前段无平行分相减为泛差者,因后段初日行分与其段平行分相减,为半总差,倍之,为总差。若后段无平行分相减为泛差者,因前段末日行分与其段平行分相减,为半总差,倍之,为总差。其在再行者,以本段平行分十四乘之,十五而一,为总差。内金星依顺段术求之。
求五星合见伏行差:木、火、土三星,以其段初日星行分减太阳行分,为行差。金、水二星顺行者,以其段初日太阳行分减星行分,为行差。金、水二星退行者,以其段初日星行分并太阳行分,为行差。内水星夕伏、晨见,直以太阳行分为行差。
求五星定合见伏泛用积:木、火、土三星,各以平合晨疾、夕伏定积,便为定合见、伏泛用积。金、水二星各置其段盈缩定差,内水星倍之,以其段行差除之为日,不满,退除为分,在平合夕见、晨伏者,盈减缩加定积,为定合见、伏泛用积;在退合夕伏、晨见者,盈加缩减定积,为定合见、伏泛用积。
求五星定合定积定星:木、火、土三星,以平合行差除其日盈缩分,为距合差日;以盈缩分减之,为距合差度;以差日、差度盈减缩加其星定合泛用积,为其星定合定积、定星。金、水二星顺合者,以平合行差除其日盈缩分,为距合差日;以盈缩分加之,为距合差度;以差日、差度盈加缩减其星定合泛用积,为其星定合定积、定星。金、水二星退合者,以平合行差除其日盈缩分,为距合差日;以减盈缩减之分,为距合差度;以差日盈减缩加,以差度盈加缩减再定合泛用积,为其星再定合定积、定星。各以天正冬至大余及约分加定积,满统法去之,命甲子,算外,即得定合日辰;以天正冬至加时黄道日度加定星,依宿次去之,即得定合所在宿次。
求五星定见伏定积:木、火、土三星以泛用积晨加、夕减一象,如半周天已下自相乘,已上,覆减一周天,余亦自相乘,七十五而一,所得,以其星伏见度乘之,十五而一为差,如其段行差除之为日,不满,退除为分,见加伏减泛用积,为其星定见、伏定积。金、水二星以行差除其日盈缩分为日,在夕见、晨伏,盈加缩减泛用积,为常用积;夕伏、晨见,盈减缩加泛用积,为常用积;如常用积在半周天已下为冬至后;已上去之,余为夏至后。各在一象已下自相乘,已上,覆减一周天,余亦自相乘,冬至后晨、夏至后夕,以十八而一;冬至后夕、夏至后晨,以七十五而一,所得,以其星伏见度乘之,十五而一为差,如其段行差除之为日,不满,退除为分,冬至后晨见、夕伏,夏至后夕见、晨伏,以加常用积,为其星定见、伏定积;冬至后夕见、晨伏,夏至后晨见、夕伏,以减常用积,为其星定见、伏定积;加命如前,即得定见、伏日辰。