- | 积日 | 积差 |
第一段 | 一十四日八二 | 七千〇五十八分〇二五 |
第二段 | 二十九日六四 | 一万二千九百七十六三九二 |
第三段 | 四十四日四六 | 一万七千六百九十三七四六二 |
第四段 | 五十九日二八 | 二万一千一百四十八七三二八 |
第五段 | 七十四日一〇 | 二万三千二百七十九九九七 |
第六段 | 八十八日九二 | 二万四千〇二十六一八四 |
- | 日平差 | 一差 | 二差 |
第一段 | 四百七十六分二五 | 三十八分四五 | 一分三八 |
第二段 | 四百三十七分八〇 | 三十九分八三 | 一分三八 |
第三段 | 三百九十七分九七 | 四十一分二一 | 一分三八 |
第四段 | 三百五十六分七六 | 四十二分五九 | 一分三八 |
第五段 | 三百一十四分一七 | 四十三分九七 | - |
第六段 | 二百七十〇分二〇 | - | - |
置第一段日平差,四百七十六分二十五秒,为泛平积。以第二段二差一分三十八秒,去减第一段一差三十八分四十五秒,余三十七分〇七秒,为泛平积差。另置第一段二差一分三十八秒,折半得六十九秒,为泛立积差。以泛平积差三十七分〇七秒,加入泛平积四百七十六分二十五秒,共得五百一十三分三十二秒,为定差。以泛立积差六十九秒,去减泛平积差三十七分〇七秒,余三十六分三十八秒为实,以段日一十四日八十二刻为法除之,得二分四十六秒为平差。置泛立积差六十九秒为实,以段日为法除二次,得三十一微,为立差。
- | 积日 | 积差 |
第一段 | 一十五日六二 | 七千〇五十八分九九〇四 |
第二段 | 三十一日二四 | 一万二千九百七十八六五八 |
第三段 | 四十六日八六 | 一万七千六百九十六六七九 |
第四段 | 六十二日四八 | 二万一千一百五十〇七二九六 |
第五段 | 七十八日一〇 | 二万三千二百七十八四八六 |
第六段 | 九十三日七二 | 二万四千〇百一十七六二四四 |
- | 日平差 | 一差 | 二差 |
第一段 | 四百五十一分九二 | 三十六分四七 | 一分三三 |
第二段 | 四百一十五分四五 | 三十七分八〇 | 一分三三 |
第三段 | 三百七十七分六五 | 三十九分一二 | 一分三三 |
第四段 | 三百三十八分五二 | 四十〇分四六 | 一分三三 |
第五段 | 二百九十八分〇六 | 四十一分七九 | - |
第六段 | 二百五十六分二七 | - | - |
置第一段日平差,四百五十一分九十二秒,为泛平积。以第一段二差一分三十三秒,去减第一段一差三十六分四十七秒,余三十五分一十四秒,为泛平积差。另置第一段二差一分三十三秒折半,得六十六秒五十微,为泛立积差。以泛平积差三十五分一十四秒,加入泛平积四百五十一分九十二秒,共四百八十七分〇六秒,为定差。以泛立积差六十六秒五十微,去减泛平差三十五分一十四秒,余三十四分四十七秒五十微为实,以段日一十五日六二为法除之,得二分二十一秒,为平差。置泛立积差六十六秒五十微为实,以段日为法,除二次,得二十七微,为立差。
凡盈历以八十八日九〇九二二五为限,缩历以九十三日七一二〇二五为限。在其限已下为初,以上转减半岁周余为末。盈初是从冬至后顺推,缩末是从冬至前逆溯,其距冬至同,故其盈积同。缩初是从夏至后顺推,盈末是从夏至前逆溯,其距夏至同,故其缩积同。
盈缩招差,本为一象限之法。今止作九限者,举此为例也。其空格九行定差本数,为实也。其斜线以上平差立差之数,为法也。斜线以下空格之定差,乃余实也。假如定差为一万,平差为一百,立差为单一。今求九限法,以九限乘定差得九万为实。另置平差,以九限乘二次,得八千一百。置立差,以九限乘三次,得七百二十九。幷两数得八千八百二十九为法。以法减实,余八万一千一百七十一,为九限积。又法,以九限乘平差得九百,又以九限乘立差二次得八十一,幷两数得九百八十一为法,定差一万为实,以法减实,余九千零一十九,即九限末位所书之定差也。于是再以九限乘余实,得八万一千一百七十一,为九限积,与前所得同。盖前法是先乘后减,又法是先减后乘,其理一也。
按授时历于七政盈缩,并以垛积招差立算,其法巧合天行,与西人用小轮推步之法,殊途同归。然世所传九章诸书,不载其术,历草载其术,而不言其故。宣城梅文鼎为之图解,于平差、立差之理,垛积之法,皆有以发明其所以然。有专书行于世,不能备录,谨录招差图说,以明立法之大意云。
盈初缩末 置立差三十一微,以六因之,得一秒八十六微,为加分立差。置平差二分四十六秒,倍之,得四分九十二秒,加入加分立差,得四分九十三秒八十六微,为平立合差。置定差五百一十三分三十二秒,内减平差二分四十六秒,再减立差三十一微,余五百一十〇分八十五秒六十九微,为加分。
缩初盈末 置立差二十七微,以六因之,得一秒六十二微,为加分立差。置平差二分二十一秒,倍之,得四分四十二秒,加入加分立差,得四分四十三秒六十二微,为平立合差。置定差四百八十七分〇六秒,内减平差二分二十一秒,再减立差二十七微,余四百八十四分八十四秒七十三微,为加分。
太阴转周二十七日五十五刻四六,测分四象,象各七段,四象二十八段,每段十二限,每象八十四限,凡三百三十六限,而四象一周。以四象为法,除转周日,得每象六日八八八六五,分为七段,每段下实测月行迟疾之数,与平行相较,以求积差。
- | 积限 | 积差 |
第一段 | 一十二 | 一度二十八分七一二 |
第二段 | 二十四 | 二度四十五分九六一六 |
第三段 | 三十六 | 三度四十八分三七九二 |
第四段 | 四十八 | 四度三十二分五九五二 |
第五段 | 六十 | 四度九十五分二四 |
第六段 | 七十二 | 五度三十二分九四四 |
第七段 | 八十四 | 五度四十二分三三七六 |
- | 限平差 | 一差 | 二差 |
第一段 | 一十〇分七二六〇 | 四十七秒七六 | 九秒三六 |
第二段 | 一十〇分二四八四 | 五十七秒一二 | 九秒三六 |
第三段 | 九分六七七二 | 六十六秒四八 | 九秒三六 |
第四段 | 九分〇一二四 | 七十五秒八四 | 九秒三六 |
第五段 | 八分二五四〇 | 八十五秒二〇 | 九秒三六 |
第六段 | 七分四〇二〇 | 九十四秒五六 | - |
第七段 | 六分四五六四 | - | - |
置第一段限平差一十〇分七二六为泛平积。置第一段一差四十七秒七六,以第一段二差九秒三六减之,余三十八秒四十微,为泛平积差。另置第一段二差九秒三十六微折半,得四秒六十八微,为泛立积差。以泛平积差三十八秒四十微,加泛平积一十〇分七二六,得一十一分一十一秒。为定差。置泛平积差三十八秒四十微,以泛立积差四秒六十八微减之,余三十三秒七十二微为实,以十二限为法除之,得二秒八十一微,为平差。置泛立积差四秒六十八微为实,十二限为法,除二次,得三微二十五纤,为立差。
凡求迟疾,皆以入历日乘十二限二十分,以在八十四限已下为初,已上转减一百六十八限余为末。各以初末限乘立差,得数以加平差,再以初末限乘之,得数以减定差,余以初末限乘之,为迟疾积。其初限是从最迟最疾处顺推至后,末限是从最迟最疾处逆溯至前,其距最迟疾处同,故其积度同。
布立成法 置立差三微二十五纤,以六因之,得一十九微五十纤,为损益立差。置平差二秒八十一微,倍之,得五秒六十二微,再加损益立差一十九微五十纤,共得五秒八十一微,为初限平立合差。自此以损益立差,累加之,即每限平立合差。至八十限下,积至二十一秒四一五,为平立合差之极。八十一限下差一秒七八〇九,八十二限下一秒七八〇八,至八十三限下,平立合差,与益分中分,为益分之终。八十四限下差,亦与损分中分,为损分之始。至八十六限下差,亦二十一秒四一五,自此以损益立差累减之,即每限平立合差,至末限与初限同。置定差一十一分一十一秒,内减平差二秒八十一微,再减立差三微二十五纤,余一十一分〇八秒一十五微七十五纤,为加分定差,即初限损益分。置损益分,以其限平立合差益减损加之,即为次限损益分。以益分积之,损分减之,便为其下迟疾度。以八百二十分为一限日率,累加八百二十分为每限日率。
- | 积日 | 积差 | |
第一段 | 一十一日五十刻 | 一度二一五二九七一一五 | |
第二段 | 二十三日 | 二度三四〇五二一四 | |
第三段 | 三十四日五十刻 | 三度三五四一三七二六五 | |
第四段 | 四十六日 | 四度二三四六〇九一二 | |
第五段 | 五十七日五十刻 | 四度九六〇四〇一三七五 | |
第六段 | 六十九日 | 五度五〇九九七八四四 | |
第七段 | 八十〇日五十刻 | 五度八六一八〇四七二五 | |
第八段 | 九十二日 | 五度九九四三四四六四 | |
- | 泛平差 | 泛平较 | 泛立较 |
第一段 | 一十分五六七八〇一 | 三十九秒一六二一 | 六秒二四二二 |
第二段 | 一十分一七六一八 | 四十五秒四〇四三 | 六秒二四二二 |
第三段 | 九分七二二一三七 | 五十一秒六四六五 | 六秒二四二二 |
第四段 | 九分二〇五六七二 | 五十七秒八八八七 | 六秒二四二二 |
第五段 | 八分六二六七八五 | 六十四秒一三〇九 | 六秒二四二二 |
第六段 | 七分九八五四七六 | 七十〇秒三七二一 | 六秒二四二二 |
第七段 | 七分二八一七四五 | 七十六秒六一五三 | - |
第八段 | 六分五一五五九二 | - | - |
各置其段所测积差度分为实,以段日为法除之,为泛平差。各以泛平差与次段泛平差相较,为泛平较。又以泛平较与次段泛平较相较,为泛立较。置第一段泛平较三十九秒一六二一,减其下泛立较六秒二四二二,余三十二秒九一九九,为初段平立较。加初段泛平差一十分五六七八〇一,共得一十〇分八十九秒七十〇微,为定差。 置初段平立较差三十二秒九一九九,内减泛立较之半,三秒一二一一,余二十九秒七九八八,以段日一十一日五十刻除之,得二秒五十九微一十二纤,为平差。置泛立差之半,三秒一二一一,以段日为法除二次,得二微三十六纤,为立差。
- | 积日 |
第一段 | 七日六十二刻五十分 |
第二段 | 一十五日二十五刻 |
第三段 | 二十二日八十七刻五十分 |
第四段 | 三十〇日五十〇刻 |
第五段 | 三十八日一十二刻五十分 |
第六段 | 四十五日七十五刻 |
第七段 | 五十三日三十七刻五十分 |
第八段 | 六十一日 |
- | 积差 |
第一段 | 六度二六八二五一二二八一八五五九三七五 |
第二段 | 一十一度六〇〇一七五七四三五九三七五 |
第三段 | 一十六度〇二五九六三七九二五一九五三一二五 |
第四段 | 一十九度六六九〇一三六二一二五 |
第五段 | 二十二度二七九八九一四七六〇七四二一八七五 |
第六段 | 二十四度一六八二二八六〇三二八一二五 |
第七段 | 二十五度三三一五五六二四九二六〇一五六二五 |
第八段 | 二十五度六一九五一五六六 |
- | 泛平差 |
第一段 | 八十二分〇六五七三四八四三七五 |
第二段 | 七十六分〇六六七二六一六七五 |
第三段 | 七十〇分〇五八八五八一〇九三七五 |
第四段 | 六十四分一八二九六九二五 |
第五段 | 五十八分四三九〇五九六〇九三七五 |
第六段 | 五十二分八二七一二九一八七五 |
第七段 | 四十七分三四七一七七九八四三七五 |
第八段 | 四十一分九九九二〇六 |
- | 泛平较 |
第一段 | 六分一三九八四七二九六八七五 |
第二段 | 六分〇〇七八六八〇七八一二五 |
第三段 | 五分八七五八八八八五九三七五 |
第四段 | 五分七四三九〇九六四〇六二五 |
第五段 | 五分六一一九三〇四二一八七五 |
第六段 | 五分四七九九五一二〇三一二五 |
第七段 | 五分三四七九七一九八四三七五 |
- | 泛立较 |
第一段 | 一十三秒一九七九二一八七五 |
第二段 | 一十三秒一九七九二一八七五 |
第三段 | 一十三秒一九七九二一八七五 |
第四段 | 一十三秒一九七九二一八七五 |
第五段 | 一十三秒一九七九二一八七五 |
第六段 | 一十三秒一九七九二一八七五 |
泛平较前多后少,应加泛立较。置初段下泛平较六分一三九八四七二九六八七五,加泛立较一十三秒一九七九二一八七五,得六分二七一八二六五一五六二五,为初日下平立较。置初段泛平差八十二分二十〇秒六五七三四八四三七五,加初日下平立较六分二七一八二六五一五六二五,得八十八分四十七秒八十四微,为定差。置初日下平立较六分二七一八二六五一五六二五,加泛立较之半,六秒五九八九六〇九三七五,得六分三三七八一六一二五为实,以段日而一,得八十三秒一十一微八十九纤,为平差。置泛立较之半,六秒五九八九六〇九三七五,以段日七日六十二刻五十分为法除二次,得一十一微三十五纤为立差。
- | 积日 | |
第一段 | 一十五日二十五刻 | |
第二段 | 三十〇日五十刻 | |
第三段 | 四十五日七十五刻 | |
第四段 | 六十一日 | |
第五段 | 七十六日二十五刻 | |
第六段 | 九十一日五十刻 | |
第七段 | 一百〇六日七十五刻 | |
第八段 | 一百二十二日 | |
- | 积差 | |
第一段 | 四度五三一二五一八五七九六八七五 | |
第二段 | 九度一〇二九六一四五一二五 | |
第三段 | 一十三度五三一六七〇九〇一七七三七五 | |
第四段 | 一十七度四七八九七九〇四 | |
第五段 | 二十〇度八四三六六三〇六六四〇六二五 | |
第六段 | 二十三度四三一三三六二四一二五 | |
第七段 | 二十五度〇九二四三五二八三四六八七五 | |
第八段 | 二十五度六一八三七四七二 | |
- | 泛平差 | |
第一段 | 二十九分七一三一二六九三七五 | |
第二段 | 二十九分八四五七七五二五 | |
第三段 | 二十九分五七八三五五〇六二五 | |
第四段 | 二十八分六五四〇六四 | |
第五段 | 二十七分三三三九五一五六二五 | |
第六段 | 二十五分六一八〇一七七五 | |
第七段 | 二十三分五〇六二六二五六二五 | |
第八段 | 二十〇分九九八六八六 | |
- | 泛平较 | 泛立较 |
第一段 | 一十三秒二六四八三一二五 | 一十三秒五七六九七七五 |
第二段 | 二十六秒八四一八〇八七五 | 六十五秒五八七二九七五 |
第三段 | 九十二秒四二九一〇六二五 | 三十九秒五八二一三七五 |
第四段 | 一分三二〇一一二四三七五 | 二十九秒五八二一三七五 |
第五段 | 一分七一五九三三八一二五 | 三十九秒五八二一三七五 |
第六段 | 二分一一一七五五一八七五 | 三十九秒五八二一三七五 |
第七段 | 二分五〇七五七六五六二五 | - |
取泛立较均停者,三十九秒五八二一三七五,以较一段下泛平较一十三秒二六四八三一二五,余二十六秒三一七三〇六二五为较较,以加一段下泛平差二十九分七一三一二六九三七五,得二十九分九十七秒六十三微,为定差。置较较二十六秒三一七三〇六二五,以段日一十五日二十五刻而一,得一秒七二五七二五。再置泛立较之半一十九秒七九一〇六八七五,以段日而一,得一秒二九七七七五。两数并得三秒〇二微三十五纤,为平差。置泛立较之半一十九秒七九一〇六八七五,以段日一十五日二五为法除二次,得八微五十一纤,为立差。
- | 积日 | 积差 | |
第一段 | 一十一日五十刻 | 一度六八三二四五八二八七五 | |
第二段 | 二十三日 | 三度二三二一六四〇一 | |
第三段 | 三十四日五十刻 | 四度六二〇九三〇〇八六二五 | |
第四段 | 四十六日 | 五度八二三七一九六 | |
第五段 | 五十七日五十刻 | 六度八一四七〇八六六八七五 | |
第六段 | 六十九日 | 七度五六八〇七一一一 | |
第七段 | 八十〇日五十刻 | 八度〇五七九八四一九一二五 | |
第八段 | 九十二日 | 八度二五八六二二八八 | |
- | 泛平差 | 泛平较 | 泛立较 |
第一段 | 一十四分六三六九二〇二五 | 五十八秒四〇三三二五 | 七秒四八五三五 |
第二段 | 一十四分〇五二八八七 | 六十五秒八八八六七五 | 七秒四八五三五 |
第三段 | 一十三分三九四〇〇〇二五 | 七十三秒三七四〇二五 | 七秒四八五三五 |
第四段 | 一十二分六六〇二六 | 八十〇秒八五九三七五 | 七秒四八五三五 |
第五段 | 一十一分八五一六六六二五 | 八十八秒三四四七二五 | 七秒四八五三五 |
第六段 | 一十一分九六八二一九 | 九十五秒八三〇〇七五 | 七秒四八五三五 |
第七段 | 一十〇分〇〇九九一八二五 | 一分〇三秒三一五四二五 | - |
第八段 | 八分九七六七六四 | - | - |
置第一段下泛平较,内减其下泛立较,余五十〇秒九一七九七五,为平立较。以平立较,加本段泛平差,得一十五分一十四秒六十一微,为定差。置平立较,内减泛立较之半,三秒七四二六七五,余四十七秒一七五三,以段日十一日五十刻而一,得四秒一十〇微二十二纤,为平差。置泛立较之半,以段日除二次,得二微八十三纤,为立差。
- | 积日 | 积差 | |
第一段 | 一十一日五十刻 | 一度二四一九七四二六八七五 | |
第二段 | 二十三日 | 二度四一三七三五六九 | |
第三段 | 三十四日五十刻 | 三度四八五〇七九六八六二五 | |
第四段 | 四十六日 | 四度四二五八〇一六八 | |
第五段 | 五十七日五十刻 | 五度二〇五六九七〇九三七五 | |
第六段 | 六十九日 | 五度七九四五六一三五 | |
第七段 | 八十〇日五十刻 | 六度一六二四一一〇〇四七五 | |
第八段 | 九十二日 | 六度二七八三七八〇八 | |
- | 泛平差 | 泛平较 | 泛立较 |
第一段 | 一十分七九九七七六二五 | 三十〇秒五二七三二五 | 八秒七五四九五 |
第二段 | 一十分四九四五〇三 | 三十九秒二八二二七五 | 八秒七五四九五 |
第三段 | 一十分一〇一六八〇二五 | 四十八秒〇三七二二五 | 八秒七五四九五 |
第四段 | 九分六二一三〇八 | 五十六秒七九二一七五 | 八秒七五四九五 |
第五段 | 九分〇五三三八六二五 | 六十五秒五四七一二五 | 八秒七五四九五 |
第六段 | 八分三九七九一五 | 七十四秒三〇三〇七五 | 八秒七五四九五 |
第七段 | 七分六五四八九四二五 | 八十三秒〇五七〇七五 | - |
第八段 | 六分八二四三二四 | - | - |
置一段泛平较,内减其下泛立较,余二十一秒七七二三七五,为平立较。以平立较加入本段泛平差,得一十一分〇一秒七十五微,为定差。置平立较,内减泛立较之半,四秒三七七四七五,余一十七秒三九四九,以段日一十一日五十刻为法除之,得一秒五十一微二十六纤,为平差。置泛立较之半,以段日为法除二次,得三微三十一纤,为立差。
- | 积日 | 积差 | |
第一段 | 一十一日五十刻 | 空度四〇二一三四〇九八七五 | |
第二段 | 二十三日 | 空度七九一三九三六六 | |
第三段 | 三十四日五十刻 | 一度一五四九一二〇八一二五 | |
第四段 | 四十六日 | 一度七四九八二二七六 | |
第五段 | 五十七日五十刻 | 一度七五三二五九〇九三七五 | |
第六段 | 六十九日 | 一度九六二三五四四八 | |
第七段 | 八十〇日五十刻 | 二度〇九四二四二三一六二五 | |
第八段 | 九十二日 | 二度一三六〇五六 | |
- | 泛平差 | 泛平较 | 泛立较 |
第一段 | 三分四九六八一八二五 | 五秒五九七六二五 | 三秒七二九四五 |
第二段 | 三分四四〇八四二〇〇 | 九秒三二七〇七五 | 三秒七二九四五 |
第三段 | 三分三四七五七一二五 | 一十三秒〇六五五二五 | 三秒七二九四五 |
第四段 | 三分二一七〇〇六 | 一十六秒七八五九七五 | 三秒七二九四五 |
第五段 | 三分〇四九一四六二五 | 二十〇秒五一五四二五 | 三秒七二九四五 |
第六段 | 二分八四三九九二 | 二十四秒二四四八七五 | 三秒七二九四五 |
第七段 | 二分六〇一五四三二五 | 二十七秒九七四三二五 | - |
第八段 | 二分三二一八 | - | - |
置一段下泛平较,与其泛立较相减,余一秒八六八一七五为平立较,以加泛平差,得三分五十一秒五十五微,为定差。置平立较,与泛立较之半,一秒八六四七二五相减,余三十四纤,以段日一十一日五十刻为法除之,得三纤,为平差。置泛立较之半,以段日为法除二次,得一微四十一纤,为立差。
- | 积日 | 积差 | |
第一段 | 一十一日五十刻 | 空度四四〇八四七三五三七五 | |
第二段 | 二十三日 | 空度八六三一〇一六八 | |
第三段 | 三十四日五十刻 | 一度二五三八九六三七六二五 | |
第四段 | 四十六日 | 一度六〇〇三六四八四 | |
第五段 | 五十七日五十刻 | 一度八八九六三一〇四三七五 | |
第六段 | 六十九日 | 二度一〇八八五六六六 | |
第七段 | 八十〇日五十刻 | 二度二四五二九二一一三七五 | |
第八段 | 九十二日 | 二度二八五六四四三二 | |
- | 泛平差 | 泛平较 | 泛立较 |
第一段 | 三分八三三四五五二五 | 八秒〇八三九二五 | 三秒七二九四五 |
第二段 | 三分七五二六一六 | 一十一秒八一三三七五 | 三秒七二九四五 |
第三段 | 三分六三四四八二二五 | 一十五秒五四二八二五 | 三秒七二九四五 |
第四段 | 三分四七九〇五四 | 一十九秒二七二二七五 | 三秒七二九四五 |
第五段 | 三分二八六三三一二五 | 二十三秒〇〇一七二五 | 三秒七二九四五 |
第六段 | 三分〇五六三一四 | 二十六秒七三二一七五 | 三秒七二九四五 |
第七段 | 二分七八九〇〇二二五 | 三十〇秒四六〇六二五 | - |
第八段 | 二分四八四三九六 | - | - |
求二至差股及出入差。术曰:置所测北极出地四十度九十五分为半弧背,以前割圆弧矢法,推得出地半弧弦三十九度二十六分,为大三斜中股。置测到二至黄赤道内外度二十三度九十分为半弧背,以前法推得内外半弧弦二十三度七十一分。 置内外半弧弦自之为句幂,半径自之为弦幂,二幂相减,开方得股,以股转减半径,余四度八十一分为二至出入矢,即黄赤道内外矢。夏至日,南至地平七十四度二十六分半为半弧背,求得日下至地半弧弦五十八度四十五分。半径六十〇度八十七分半,为大三斜中弦。置大三斜中股三十九度二十六分,以二至内外半弧弦二十三度七十一分乘之为实,以半径六十〇度八十七分半为法除之,得一十五度二十九分,为小三斜中股。 置小三斜中股一十五度二十九分,去减日下至地半弧弦五十八度四十五分,余四十三度一十六分,为大股。以出入矢四度八十一分,去减半径六十〇度八十七分半,余五十六度〇六分半,为大股弦。置大股弦,以小股一十五度二九乘之为实,大股四十三度一六为法除之,得一十九度八十七分为小弦,即为二至出入差半弧弦。置二至出入差半弧弦,依法求到二至出入差半弧背一十九度九十六分一十四秒。置二至出入差半弧背一十九度九六一四,以二至黄赤道内外半弧弦二十三度七十一分除之,得八十四分一十九秒,为度差分。
求黄道每度昼夜刻。术曰:置所求每度黄赤道内外半弧弦,以二至出入差半弧背乘之为实,二至黄赤道内外半弧弦为法除之,为每度出入差半弧背。 置半径内减黄赤道内外矢,余数倍之,又三因之,得数加一度,为日行百刻度。 置每度出入半弧背,以百刻乘之为实,日行百刻度为法除之,得数为出入差刻。置二十五刻,以出入差刻视黄道,在赤道内加之,在赤道外减之,得数为半昼刻,倍之为昼刻,以减百刻,为夜刻。
如求冬至后四十四度昼夜刻。术曰:置冬至后四十四度黄赤道内外半弧弦一十七度二十五分六十九秒,以二至出入差半弧背一十九度九十六分一十四秒乘之为实,以二至黄赤道内外半弧弦二十三度七十一分为法除之,得一十四度五十二分八十五秒,为出入半弧背。 置半径六十〇度八七五,以四十四度黄赤道内外矢二度五十一分八十一秒减之,余五十八度三十五分六十九秒,倍之,得一百一十六度七十一分三十八秒,三因之,加一度,得三百五十一度一十四分一十四秒,为日行百刻度。置出入半弧背一十四度五十二分八十五秒,以百刻乘之为实,以日行百刻度三百五十一度一十四分一十四秒为法除之,得四刻一十三分七十五秒,为出入差刻。置二十五刻,以出入差刻四刻一十三分七十五秒减之,余二十〇刻八十六分二十五秒,为半昼刻。倍之得四十一刻七十二分半,为昼刻。以昼刻减百刻,余五十八刻二十七分半,为夜刻。
黄道积度 | 出入半弧背 | 日行百刻度 | 出入差刻分 | 冬至前后昼 夏至前后夜 | 冬至前后夜 夏至前后昼 |
十度十分 | 十度十分十秒 | 百十度十分十秒 | 刻十分十秒 | 十刻十分十秒 | 十刻十分十秒 |
初 | 一九九六一四 | 三三七一六〇八 | 五九二〇四 | 三八一五九二 | 六一八四〇八 |
一 | 九五八七 | 一六八六 | 九一九五 | 一六一〇 | 八三九〇 |
二 | 九五〇六 | 一九三八 | 九一六六 | 一六六八 | 八三三二 |
三 | 九三七二 | 二三四六 | 九一一九 | 一七六二 | 八二三八 |
四 | 九一八三 | 二九二二 | 九〇五三 | 一八九四 | 八一〇六 |
五 | 八九四〇 | 三六六〇 | 八九六八 | 二〇六四 | 七九三六 |
六 | 八六四二 | 四五五四 | 八八六四 | 二二七二 | 七七二八 |
七 | 八二九一 | 五六一六 | 八七四二 | 二五一六 | 七四八四 |
八 | 七八八四 | 六八四〇 | 八六〇〇 | 二八〇〇 | 七二〇〇 |
九 | 七四二二 | 八二二六 | 八四三九 | 三一二二 | 六八七八 |
一〇 | 六九〇六 | 九七八〇 | 八二六〇 | 三四八〇 | 六五二〇 |
一一 | 六三三三 | 三三八一四九〇 | 八〇六一 | 三八七八 | 六一二二 |
一二 | 五七〇五 | 三三五六 | 七八四三 | 四三一四 | 五六八六 |
一三 | 五〇二一 | 五三七八 | 七六〇六 | 四七八八 | 五二一二 |
一四 | 四二八〇 | 七五六八 | 七三五〇 | 五三〇〇 | 四七〇〇 |
一五 | 三四八三 | 九九二〇 | 七〇七六 | 五八四八 | 四一五二 |
一六 | 二六二八 | 三三九二四〇〇 | 六七八二 | 六四三六 | 三五六四 |
一七 | 一七一八 | 五〇六八 | 六四六八 | 七〇六四 | 二九三六 |
一八 | 〇七四九 | 七八六四 | 六一三八 | 七七二四 | 二二七六 |
一九 | 一八九七二三 | 三四〇〇八一〇 | 五七八七 | 八四二六 | 一五七四 |
二〇 | 八六三八 | 三九一二 | 五四一八 | 九一六四 | 〇八三六 |
二一 | 七四九六 | 七一五二 | 五〇三〇 | 九九四〇 | 〇〇六〇 |
二二 | 六二九四 | 三四一〇五三六 | 四六二三 | 三九〇七五四 | 六〇九二四六 |
二三 | 五〇三四 | 四〇五二 | 四一九七 | 一六〇六 | 八三九四 |
二四 | 三七一六 | 七七一二 | 三七五四 | 二四九二 | 七五〇八 |
二五 | 二三三九 | 三四二一四九二 | 三二九二 | 三四一六 | 六五八四 |
二六 | 〇九〇三 | 五四〇四 | 二八一二 | 四三七六 | 五六二四 |
二七 | 一七九四〇八 | 九四三六 | 二三一四 | 五三七二 | 四六二八 |
二八 | 七八五四 | 三四三三五九四 | 一七九八 | 六四〇四 | 三五九六 |
二九 | 六二四二 | 七九八〇 | 一二六三 | 七四七四 | 二五二六 |
三〇 | 四五七二 | 三四四二二三四 | 〇七一四 | 八五七二 | 一四二八 |
三一 | 二八四二 | 六七一六 | 〇一七四 | 九七〇六 | 〇二九四 |
三二 | 一〇五五 | 三四五一二九四 | 四九五六二 | 四〇〇八七六 | 五九九一二四 |
三三 | 一六九二一〇 | 五九五六 | 八九六一 | 二〇七八 | 七九二二 |
三四 | 七三〇九 | 三四六〇七〇八 | 八三四五 | 三三一〇 | 六六九〇 |
三五 | 五三五〇 | 五五三八 | 七七一二 | 四五七六 | 五四二四 |
三六 | 三三三五 | 三四七〇四四〇 | 七〇六四 | 五八七二 | 四一二八 |
三七 | 二二六四 | 五四一四 | 六四〇一 | 七一九八 | 二八〇二 |
三八 | 一五九一三九 | 三四八〇四四二 | 五七二三 | 八五五四 | 一四四六 |
三九 | 六九五九 | 五五一八 | 五〇三一 | 九九三八 | 〇〇六二 |
四〇 | 四七二六 | 三四九〇六四二 | 四三二六 | 四一一三四八 | 五八八六五二 |
四一 | 二四四二 | 五八〇二 | 三六〇七 | 二七八六 | 七二一四 |
四二 | 〇一〇七 | 三五〇〇九八六 | 二八七五 | 四二五〇 | 五七五〇 |
四三 | 一四七七二〇 | 六一九四 | 二一三一 | 五七三八 | 四二六二 |
四四 | 五二八五 | 三五一一四一四 | 一三七五 | 七二五〇 | 二七五〇 |
四五 | 二八〇三 | 六六四〇 | 〇六〇七 | 八七八六 | 一二一四 |
四六 | 〇二七四 | 三五二一八六六 | 三九八二九 | 四二〇三四二 | 五七九六五八 |
四七 | 一三七七〇〇 | 七〇八〇 | 九〇四〇 | 一九二〇 | 八〇八〇 |
四八 | 五〇八二 | 三五三二二七〇 | 八二四〇 | 三五一六 | 六四八四 |
四九 | 二四二一 | 七四四二 | 七四三四 | 五一三二 | 四八六八 |
五〇 | 一二九七二〇 | 三五四二五七八 | 六六一七 | 六七六六 | 三二三四 |
五一 | 六九七七 | 七六七二 | 五七九一 | 八四一八 | 一五八二 |
五二 | 四一九九 | 三五五二七一八 | 四九五九 | 四三〇〇八二 | 五六九九一八 |
五三 | 一三八八 | 七七一〇 | 四一一九 | 一七六二 | 八二三八 |
五四 | 一一八五三九 | 三五六二六三六 | 三二七三 | 三四五四 | 六五四六 |
五五 | 五六五七 | 七五〇二 | 二四一九 | 五一六二 | 四八三八 |
五六 | 二七四三 | 三五七二二八四 | 一五六〇 | 六八八〇 | 三一二〇 |
五七 | 一〇九八〇〇 | 六九九四 | 〇六九六 | 八六〇八 | 一三九二 |
五八 | 六八二八 | 三五八一六〇二 | 二九八二七 | 四四〇三四六 | 五五九六五四 |
五九 | 三八二九 | 六一三二 | 八九五二 | 二〇九六 | 七九〇四 |
六〇 | 〇八〇五 | 三五九〇五六〇 | 八〇七四 | 三八五二 | 六一四八 |
六一 | 九七七五八 | 四八八六 | 七一九三 | 五六一四 | 四三八六 |
六二 | 四六八九 | 九一〇四 | 六三〇九 | 七三八二 | 二六一八 |
六三 | 一五九七 | 三六〇三二〇八 | 五四二〇 | 九一六〇 | 〇八四〇 |
六四 | 八八四八七 | 七一九二 | 四五三〇 | 四五〇九四〇 | 五四九〇六〇 |
